12月2日,美之高涨停,日振幅值达33.23%,日换手率达30.20%,收盘价34.93元,成交额4.04亿元,总市值24.32亿元。
当日,沪深交易所公布的交易公开信息显示,美之高(834765)因振幅达30%的证券、当日收盘价涨幅达到20%的股票、连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达40%的证券登上龙虎榜。
从龙虎榜公布的当日买卖数据来看,总买入额5222.74万元,总卖出额3895.82万元,总净买1326.91万元。
其中,财通证券南京中山北路买入1097.36万元,中泰证券慈溪新城大道买入1066.67万元,华泰证券天津勤俭道买入824.90万元。
东吴证券苏州狮山路二部营业部卖出1101.58万元、东方财富证券拉萨团结路第二卖出843.19万元、中国银河证券余姚阳明西路卖出638.36万元。
买入前5的营业部 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) |
---|---|---|---|
财通证券南京中山北路 | 1097.36 | 95.60 | 1001.76 |
中泰证券慈溪新城大道 | 1066.67 | 0.00 | 1066.67 |
华泰证券天津勤俭道 | 824.90 | 0.00 | 824.90 |
万联证券天津西马路 | 689.07 | 0.00 | 689.07 |
东吴证券苏州西北街二部营业部 | 633.66 | 2.96 | 630.70 |
卖出前5的营业部 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) |
---|---|---|---|
东吴证券苏州狮山路二部营业部 | 0.00 | 1101.58 | -1101.58 |
东方财富证券拉萨团结路第二 | 528.25 | 843.19 | -314.94 |
中国银河证券余姚阳明西路 | 26.99 | 638.36 | -611.37 |
平安证券湛江绿华路 | 23.66 | 628.98 | -605.33 |
东方财富证券拉萨东环路第一 | 332.19 | 585.14 | -252.95 |
从龙虎榜公布的三日买卖数据来看,总买入额6346.42万元,总卖出额5472.53万元,总净买873.90万元。
其中,财通证券南京中山北路买入1168.94万元,中泰证券慈溪新城大道买入1066.67万元,东方财富证券拉萨东环路第一买入875.70万元。
东吴证券苏州狮山路二部营业部卖出1112.86万元、东方财富证券拉萨团结路第二卖出1045.33万元、平安证券湛江绿华路卖出943.07万元。
买入前5的营业部 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) |
---|---|---|---|
财通证券南京中山北路 | 1168.94 | 95.60 | 1073.33 |
中泰证券慈溪新城大道 | 1066.67 | 2.39 | 1064.27 |
东方财富证券拉萨东环路第一 | 875.70 | 739.26 | 136.44 |
华泰证券天津勤俭道 | 824.90 | 0.00 | 824.90 |
东方财富证券拉萨团结路第二 | 799.94 | 1045.33 | -245.39 |
卖出前5的营业部 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) |
---|---|---|---|
东吴证券苏州狮山路二部营业部 | 7.77 | 1112.86 | -1105.08 |
东方财富证券拉萨团结路第二 | 799.94 | 1045.33 | -245.39 |
平安证券湛江绿华路 | 211.51 | 943.07 | -731.56 |
东方财富证券拉萨金融城南环路 | 604.39 | 773.58 | -169.19 |
东方财富证券山南香曲东路 | 786.61 | 760.43 | 26.19 |
今年以来美之高已经7次登上龙虎榜,上一次登上龙虎榜为11月29日。
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
责任编辑:小浪快报
VIP课程推荐
加载中...
APP专享直播
热门推荐
收起
新浪财经公众号
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)