统计显示,中证1000指数ETF今日合计成交额76.11亿元,环比上一交易日增加41.45亿元,环比增幅为119.60%。
具体来看,南方中证1000ETF(512100)今日成交额51.09亿元,较上一交易日增加29.48亿元,环比增幅为136.47%;华夏中证1000ETF(159845)今日成交额13.94亿元,较上一交易日增加6.05亿元,环比增幅为76.62%;广发中证1000ETF(560010)今日成交额4.37亿元,较上一交易日增加2.43亿元,环比增幅为125.19%。
按成交金额环比增加看,国泰中证1000增强策略ETF(159679)、1000ETF增强(560590)等今日成交额较上一交易日分别增加424.98%、195.94%,增幅居前。
从市场表现看,截至收盘,中证1000指数(000852)上涨0.93%,跟踪中证1000指数的相关ETF今日平均上涨1.08%,其中,涨幅居前的有博时中证1000增强ETF(561780)、国泰中证1000增强策略ETF(159679)等,今日分别上涨1.30%、1.21%。(数据宝)
中证1000指数ETF12月10日成交额变动
基金代码 | 基金简称 | 今日涨跌幅 | 今日成交额 | 较上一交易日增加 | 环比增幅 |
---|---|---|---|---|---|
512100 | 南方中证1000ETF | 1.06% | 51.09亿元 | 29.48亿元 | 136.47% |
159845 | 华夏中证1000ETF | 1.13% | 13.94亿元 | 6.05亿元 | 76.62% |
560010 | 广发中证1000ETF | 1.13% | 4.37亿元 | 2.43亿元 | 125.19% |
159629 | 富国中证1000ETF | 1.06% | 2.68亿元 | 1.75亿元 | 187.29% |
159633 | 易方达中证1000ETF | 0.89% | 2.41亿元 | 1.22亿元 | 102.44% |
159680 | 招商中证1000增强策略ETF | 1.11% | 3887.55万元 | 1515.38万元 | 63.88% |
516300 | 中证1000 | 1.10% | 2790.99万元 | 1282.38万元 | 85.00% |
560110 | 汇添富中证1000ETF | 1.09% | 4455.04万元 | 1172.24万元 | 35.71% |
159679 | 国泰中证1000增强策略ETF | 1.21% | 895.12万元 | 724.61万元 | 424.98% |
560590 | 1000ETF增强 | 0.98% | 497.14万元 | 329.15万元 | 195.94% |
159677 | 1000增强ETF | 0.85% | 1152.27万元 | 246.44万元 | 27.21% |
561590 | 1000增强 | 1.09% | 1388.79万元 | 153.70万元 | 12.44% |
561780 | 博时中证1000增强ETF | 1.30% | 266.35万元 | -0.72万元 | -0.27% |
561280 | 中证1000ETF增强 | 1.11% | 704.10万元 | -24.16万元 | -3.32% |
159685 | 天弘中证1000增强策略ETF | 1.09% | 248.02万元 | -123.04万元 | -33.16% |
(原标题:中证1000指数ETF今日合计成交额76.11亿元,环比增加119.60%)
(责任编辑:126)
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
VIP课程推荐
加载中...
APP专享直播
热门推荐
收起
新浪财经公众号
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)