原标题:江西金达莱(10.860, 0.03, 0.28%)环保股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告
2020年11月4日 星期三 zqsb@stcn.com (0755)83501750
(上接A14版)
2109 | 九坤投资(北京)有限公司 | 九坤私享25号私募证券投资基金 | B882249942 | 1,550 | 7,633 | 197,236.72 | 986.18 | 198,222.90 | C |
2110 | 九坤投资(北京)有限公司 | 九坤策略精选M期私募基金 | B882249992 | 2,500 | 12,312 | 318,142.08 | 1,590.71 | 319,732.79 | C |
2111 | 九坤投资(北京)有限公司 | 九坤私享24号私募证券投资基金 | B882292482 | 1,200 | 5,910 | 152,714.40 | 763.57 | 153,477.97 | C |
2112 | 九坤投资(北京)有限公司 | 九坤量化选股8号私募证券投资基金 | B882308291 | 950 | 4,678 | 120,879.52 | 604.4 | 121,483.92 | C |
2113 | 九坤投资(北京)有限公司 | 九坤金选中证500指数增强1号私募基金 | B882704447 | 2,500 | 12,312 | 318,142.08 | 1,590.71 | 319,732.79 | C |
2114 | 九坤投资(北京)有限公司 | 九坤私享30号私募证券投资基金 | B882812258 | 2,500 | 12,312 | 318,142.08 | 1,590.71 | 319,732.79 | C |
2115 | 九坤投资(北京)有限公司 | 九坤私享19号私募基金 | B882818199 | 1,590 | 7,830 | 202,327.20 | 1,011.64 | 203,338.84 | C |
2116 | 九坤投资(北京)有限公司 | 九坤策略精选J期私募证券投资基金 | B882926188 | 2,500 | 12,312 | 318,142.08 | 1,590.71 | 319,732.79 | C |
2117 | 九坤投资(北京)有限公司 | 九坤私享23号私募证券投资基金 | B882935551 | 2,440 | 12,017 | 310,519.28 | 1,552.60 | 312,071.88 | C |
2118 | 九坤投资(北京)有限公司 | 九坤统计套利2号私募证券投资基金A期 | B883171134 | 2,500 | 12,312 | 318,142.08 | 1,590.71 | 319,732.79 | C |
2119 | 九坤投资(北京)有限公司 | 九坤策略精选N期私募证券投资基金 | B883181707 | 2,500 | 12,312 | 318,142.08 | 1,590.71 | 319,732.79 | C |
2120 | 九坤投资(北京)有限公司 | 九坤统计套利2号私募证券投资基金B期 | B883206400 | 1,300 | 6,402 | 165,427.68 | 827.14 | 166,254.82 | C |
2121 | 九坤投资(北京)有限公司 | 九坤量化进取2号私募证券投资基金 | B883213407 | 1,310 | 6,451 | 166,693.84 | 833.47 | 167,527.31 | C |
2122 | 九坤投资(北京)有限公司 | 九坤策略精选P期私募证券投资基金 | B883229181 | 2,450 | 12,066 | 311,785.44 | 1,558.93 | 313,344.37 | C |
2123 | 九坤投资(北京)有限公司 | 九坤策略精选O期私募证券投资基金 | B883244725 | 2,440 | 12,017 | 310,519.28 | 1,552.60 | 312,071.88 | C |
2124 | 九坤投资(北京)有限公司 | 九坤量化进取1号私募证券投资基金 | B883268397 | 1,560 | 7,683 | 198,528.72 | 992.64 | 199,521.36 | C |
2125 | 九坤投资(北京)有限公司 | 九坤策略精选PB期私募证券投资基金 | B883287600 | 2,410 | 11,869 | 306,694.96 | 1,533.47 | 308,228.43 | C |
2126 | 九坤投资(北京)有限公司 | 九坤策略精选PA期私募证券投资基金 | B883291748 | 2,500 | 12,312 | 318,142.08 | 1,590.71 | 319,732.79 | C |
2127 | 九坤投资(北京)有限公司 | 九坤金选策略精选S期私募证券投资基金 | B883295970 | 2,440 | 12,017 | 310,519.28 | 1,552.60 | 312,071.88 | C |
2128 | 九坤投资(北京)有限公司 | 九坤量化进取3号私募证券投资基金 | B883357170 | 1,590 | 7,830 | 202,327.20 | 1,011.64 | 203,338.84 | C |
2129 | 九坤投资(北京)有限公司 | 九坤策略精选PD期私募证券投资基金 | B883360246 | 2,470 | 12,164 | 314,317.76 | 1,571.59 | 315,889.35 | C |
2130 | 九坤投资(北京)有限公司 | 九坤信淮股票多空配置A期私募证券投资基金 | B883366488 | 2,450 | 12,066 | 311,785.44 | 1,558.93 | 313,344.37 | C |
2131 | 九坤投资(北京)有限公司 | 九坤策略精选PE期私募证券投资基金 | B883369004 | 2,250 | 11,081 | 286,333.04 | 1,431.67 | 287,764.71 | C |
2132 | 九坤投资(北京)有限公司 | 九坤策略精选PC期私募证券投资基金 | B883370908 | 2,450 | 12,066 | 311,785.44 | 1,558.93 | 313,344.37 | C |
2133 | 九坤投资(北京)有限公司 | 九坤信淮股票多空配置B期私募证券投资基金 | B883408434 | 2,380 | 11,721 | 302,870.64 | 1,514.35 | 304,384.99 | C |
2134 | 九坤投资(北京)有限公司 | 九坤泰享股票多空配置A期私募证券投资基金 | B883409383 | 1,760 | 8,668 | 223,981.12 | 1,119.91 | 225,101.03 | C |
2135 | 九坤投资(北京)有限公司 | 九坤金选策略精选SC期私募证券投资基金 | B883410782 | 2,500 | 12,312 | 318,142.08 | 1,590.71 | 319,732.79 | C |
2136 | 九坤投资(北京)有限公司 | 九坤量化进取4号私募证券投资基金 | B883453659 | 1,010 | 4,974 | 128,528.16 | 642.64 | 129,170.80 | C |
2137 | 九坤投资(北京)有限公司 | 九坤量化进取5号私募证券投资基金 | B883453714 | 1,300 | 6,402 | 165,427.68 | 827.14 | 166,254.82 | C |
2138 | 九坤投资(北京)有限公司 | 九坤金选策略精选SD期私募证券投资基金 | B883456518 | 2,040 | 10,047 | 259,614.48 | 1,298.07 | 260,912.55 | C |
2139 | 九坤投资(北京)有限公司 | 九坤策略精选T期私募证券投资基金 | B883471584 | 2,120 | 10,441 | 269,795.44 | 1,348.98 | 271,144.42 | C |
2140 | 九坤投资(北京)有限公司 | 九坤策略精选V期私募证券投资基金 | B883471966 | 2,090 | 10,293 | 265,971.12 | 1,329.86 | 267,300.98 | C |
2141 | 九坤投资(北京)有限公司 | 九坤量化进取9号私募证券投资基金 | B883474833 | 1,510 | 7,436 | 192,146.24 | 960.73 | 193,106.97 | C |
2142 | 九坤投资(北京)有限公司 | 九坤量化进取7号私募证券投资基金 | B883474906 | 1,770 | 8,717 | 225,247.28 | 1,126.24 | 226,373.52 | C |
2143 | 九坤投资(北京)有限公司 | 九坤策略精选U期私募证券投资基金 | B883476306 | 2,410 | 11,869 | 306,694.96 | 1,533.47 | 308,228.43 | C |
2144 | 九坤投资(北京)有限公司 | 九坤量化进取6号私募证券投资基金 | B883484529 | 1,780 | 8,766 | 226,513.44 | 1,132.57 | 227,646.01 | C |
2145 | 九坤投资(北京)有限公司 | 九坤量化进取8号私募证券投资基金 | B883486076 | 1,510 | 7,436 | 192,146.24 | 960.73 | 193,106.97 | C |
2146 | 东方汇智资产管理有限公司 | 东方汇智-光大银行-博普套利1号特定客户资产管理计划 | B883299416 | 2,420 | 11,918 | 307,961.12 | 1,539.81 | 309,500.93 | C |
2147 | 东方汇智资产管理有限公司 | 东方汇智-阿巴马鑫享红利1号单一资产管理计划 | B883379279 | 1,220 | 6,008 | 155,246.72 | 776.23 | 156,022.95 | C |
2148 | 东方汇智资产管理有限公司 | 东方汇智-阿巴马鑫享红利2号单一资产管理计划 | B883385725 | 1,290 | 6,353 | 164,161.52 | 820.81 | 164,982.33 | C |
2149 | 东方汇智资产管理有限公司 | 东方汇智-汇锋1号集合资产管理计划 | B883507490 | 1,050 | 5,171 | 133,618.64 | 668.09 | 134,286.73 | C |
2150 | 上海弘尚资产管理中心(有限合伙) | 弘尚科创增强一期私募证券投资基金 | B882723221 | 1,270 | 6,254 | 161,603.36 | 808.02 | 162,411.38 | C |
2151 | 上海弘尚资产管理中心(有限合伙) | 弘尚科创增强三期私募证券投资基金 | B882723247 | 930 | 4,580 | 118,347.20 | 591.74 | 118,938.94 | C |
2152 | 上海弘尚资产管理中心(有限合伙) | 弘尚科创增强二期私募证券投资基金 | B882725249 | 1,100 | 5,417 | 139,975.28 | 699.88 | 140,675.16 | C |
2153 | 上海弘尚资产管理中心(有限合伙) | 弘尚科创增强六期私募证券投资基金 | B882784706 | 490 | 2,413 | 62,351.92 | 311.76 | 62,663.68 | C |
2154 | 上海弘尚资产管理中心(有限合伙) | 弘尚科创增强五期私募证券投资基金 | B882797610 | 1,020 | 5,023 | 129,794.32 | 648.97 | 130,443.29 | C |
2155 | 上海弘尚资产管理中心(有限合伙) | 弘尚科创增强七期私募证券投资基金 | B882897062 | 560 | 2,758 | 71,266.72 | 356.33 | 71,623.05 | C |
2156 | 上海弘尚资产管理中心(有限合伙) | 弘尚资产弘远配置一期私募证券投资基金 | B883145549 | 1,060 | 5,220 | 134,884.80 | 674.42 | 135,559.22 | C |
2157 | 北京乐瑞资产管理有限公司 | 乐瑞中国股票1号私募基金 | B880912785 | 600 | 2,955 | 76,357.20 | 381.79 | 76,738.99 | C |
2158 | 北京乐瑞资产管理有限公司 | 乐瑞强债19号私募证券投资基金 | B881759130 | 2,500 | 12,312 | 318,142.08 | 1,590.71 | 319,732.79 | C |
2159 | 北京乐瑞资产管理有限公司 | 乐瑞强债30号私募证券投资基金 | B882247071 | 2,500 | 12,312 | 318,142.08 | 1,590.71 | 319,732.79 | C |
2160 | 北京乐瑞资产管理有限公司 | 乐瑞强债18号证券投资私募基金 | B882730684 | 2,500 | 12,312 | 318,142.08 | 1,590.71 | 319,732.79 | C |
2161 | 北京乐瑞资产管理有限公司 | 乐瑞强债添利1号证券投资私募基金 | B882902697 | 2,500 | 12,312 | 318,142.08 | 1,590.71 | 319,732.79 | C |
2162 | 北京乐瑞资产管理有限公司 | 北京乐瑞资产管理有限公司-乐瑞宏观配置4号基金 | B888422666 | 2,500 | 12,312 | 318,142.08 | 1,590.71 | 319,732.79 | C |
2163 | 上海嘉恳资产管理有限公司 | 嘉恳水滴1号私募投资基金 | B881948593 | 710 | 3,496 | 90,336.64 | 451.68 | 90,788.32 | C |
2164 | 上海嘉恳资产管理有限公司 | 嘉恳水滴3号私募投资基金 | B882076250 | 1,490 | 7,338 | 189,613.92 | 948.07 | 190,561.99 | C |
2165 | 上海嘉恳资产管理有限公司 | 嘉恳茂溪2号私募基金 | B882149883 | 490 | 2,413 | 62,351.92 | 311.76 | 62,663.68 | C |
2166 | 上海嘉恳资产管理有限公司 | 嘉恳稳盈FOF1号私募证券投资基金 | B882388958 | 2,500 | 12,312 | 318,142.08 | 1,590.71 | 319,732.79 | C |
2167 | 上海嘉恳资产管理有限公司 | 嘉恳水滴9号私募证券投资基金 | B882719573 | 1,660 | 8,175 | 211,242.00 | 1,056.21 | 212,298.21 | C |
2168 | 上海嘉恳资产管理有限公司 | 嘉恳国轩一号私募证券投资基金 | B882785299 | 390 | 1,920 | 49,612.80 | 248.06 | 49,860.86 | C |
2169 | 上海嘉恳资产管理有限公司 | 嘉恳天科1号私募证券投资基金 | B882805049 | 620 | 3,053 | 78,889.52 | 394.45 | 79,283.97 | C |
2170 | 上海嘉恳资产管理有限公司 | 嘉恳映山红稳健一号私募证券投资基金 | B882818602 | 510 | 2,511 | 64,884.24 | 324.42 | 65,208.66 | C |
2171 | 上海嘉恳资产管理有限公司 | 嘉恳嘉年华1号私募证券投资基金 | B882821922 | 1,160 | 5,713 | 147,623.92 | 738.12 | 148,362.04 | C |
2172 | 上海嘉恳资产管理有限公司 | 嘉恳量化集合1号私募证券投资基金 | B882881689 | 1,420 | 6,993 | 180,699.12 | 903.5 | 181,602.62 | C |
2173 | 上海嘉恳资产管理有限公司 | 嘉恳量化集合3号私募证券投资基金 | B882890882 | 1,460 | 7,190 | 185,789.60 | 928.95 | 186,718.55 | C |
2174 | 上海嘉恳资产管理有限公司 | 嘉恳水滴8号私募证券投资基金 | B882898686 | 780 | 3,841 | 99,251.44 | 496.26 | 99,747.70 | C |
2175 | 上海嘉恳资产管理有限公司 | 嘉恳量化集合2号私募证券投资基金 | B882936646 | 1,810 | 8,914 | 230,337.76 | 1,151.69 | 231,489.45 | C |
2176 | 上海嘉恳资产管理有限公司 | 嘉恳量化集合9号私募证券投资基金 | B882952171 | 1,380 | 6,796 | 175,608.64 | 878.04 | 176,486.68 | C |
2177 | 上海嘉恳资产管理有限公司 | 嘉恳量化集合8号私募证券投资基金 | B882975527 | 1,230 | 6,057 | 156,512.88 | 782.56 | 157,295.44 | C |
2178 | 上海嘉恳资产管理有限公司 | 嘉恳量化集合7号私募证券投资基金 | B883001923 | 660 | 3,250 | 83,980.00 | 419.9 | 84,399.90 | C |
2179 | 上海嘉恳资产管理有限公司 | 嘉恳量化集合12号私募证券投资基金 | B883025642 | 1,350 | 6,648 | 171,784.32 | 858.92 | 172,643.24 | C |
2180 | 上海嘉恳资产管理有限公司 | 嘉恳量化集合13号私募证券投资基金 | B883048763 | 380 | 1,871 | 48,346.64 | 241.73 | 48,588.37 | C |
2181 | 上海嘉恳资产管理有限公司 | 嘉恳翰祥私募证券投资基金 | B883093881 | 490 | 2,413 | 62,351.92 | 311.76 | 62,663.68 | C |
2182 | 上海嘉恳资产管理有限公司 | 嘉恳量化集合15号私募证券投资基金 | B883097940 | 760 | 3,743 | 96,719.12 | 483.6 | 97,202.72 | C |
2183 | 上海嘉恳资产管理有限公司 | 嘉恳量化集合10号私募证券投资基金 | B883099227 | 1,400 | 6,895 | 178,166.80 | 890.83 | 179,057.63 | C |
2184 | 上海嘉恳资产管理有限公司 | 嘉恳芬芳7号私募证券投资基金 | B883110374 | 620 | 3,053 | 78,889.52 | 394.45 | 79,283.97 | C |
2185 | 上海嘉恳资产管理有限公司 | 嘉恳金鼠一号私募证券投资基金 | B883161074 | 520 | 2,561 | 66,176.24 | 330.88 | 66,507.12 | C |
2186 | 上海嘉恳资产管理有限公司 | 嘉恳芬芳5号私募证券投资基金 | B883180418 | 1,270 | 6,254 | 161,603.36 | 808.02 | 162,411.38 | C |
2187 | 上海嘉恳资产管理有限公司 | 嘉恳芬芳10号私募证券投资基金 | B883187761 | 280 | 1,379 | 35,633.36 | 178.17 | 35,811.53 | C |
2188 | 上海嘉恳资产管理有限公司 | 嘉恳芬芳9号私募证券投资基金 | B883187779 | 880 | 4,334 | 111,990.56 | 559.95 | 112,550.51 | C |
2189 | 上海嘉恳资产管理有限公司 | 嘉恳嘉年华 3 号私募证券投资基金 | B883195031 | 460 | 2,265 | 58,527.60 | 292.64 | 58,820.24 | C |
2190 | 上海嘉恳资产管理有限公司 | 嘉恳芬芳6号私募证券投资基金 | B883260569 | 870 | 4,284 | 110,698.56 | 553.49 | 111,252.05 | C |
2191 | 上海嘉恳资产管理有限公司 | 嘉恳量化集合5号私募证券投资基金 | B883263680 | 560 | 2,758 | 71,266.72 | 356.33 | 71,623.05 | C |
2192 | 上海嘉恳资产管理有限公司 | 嘉恳兴丰4号私募证券投资基金 | B883305987 | 480 | 2,364 | 61,085.76 | 305.43 | 61,391.19 | C |
2193 | 上海嘉恳资产管理有限公司 | 嘉恳量化集合6号私募证券投资基金 | B883313540 | 1,060 | 5,220 | 134,884.80 | 674.42 | 135,559.22 | C |
2194 | 上海嘉恳资产管理有限公司 | 嘉恳兴丰1号私募证券投资基金 | B883320521 | 2,500 | 12,312 | 318,142.08 | 1,590.71 | 319,732.79 | C |
2195 | 上海嘉恳资产管理有限公司 | 嘉恳兴丰2号私募证券投资基金 | B883324672 | 2,500 | 12,312 | 318,142.08 | 1,590.71 | 319,732.79 | C |
2196 | 上海嘉恳资产管理有限公司 | 嘉恳兴丰8号私募证券投资基金 | B883328553 | 620 | 3,053 | 78,889.52 | 394.45 | 79,283.97 | C |
2197 | 上海嘉恳资产管理有限公司 | 嘉恳龙龟稳健1号私募证券投资基金 | B883336213 | 1,150 | 5,663 | 146,331.92 | 731.66 | 147,063.58 | C |
2198 | 上海嘉恳资产管理有限公司 | 嘉恳兴丰7号私募证券投资基金 | B883339724 | 240 | 1,182 | 30,542.88 | 152.71 | 30,695.59 | C |
2199 | 上海嘉恳资产管理有限公司 | 嘉恳创进私募证券投资基金 | B883493714 | 410 | 2,019 | 52,170.96 | 260.85 | 52,431.81 | C |
2200 | 长江养老保险股份有限公司 | 长江养老金色行业精选股票型集合资产管理产品 | B882366663 | 780 | 3,841 | 99,251.44 | 496.26 | 99,747.70 | C |
2201 | 长江养老保险股份有限公司 | 长江养老金色量化增强1号 | B882682849 | 440 | 2,167 | 55,995.28 | 279.98 | 56,275.26 | C |
2202 | 长江养老保险股份有限公司 | 长江养老金色量化增强2号 | B882687271 | 760 | 3,743 | 96,719.12 | 483.6 | 97,202.72 | C |
2203 | 深圳诚奇资产管理有限公司 | 华量诚奇1号私募基金 | B881953394 | 1,410 | 6,944 | 179,432.96 | 897.16 | 180,330.12 | C |
2204 | 深圳诚奇资产管理有限公司 | 诚奇管理15号私募证券投资基金 | B882749227 | 240 | 1,182 | 30,542.88 | 152.71 | 30,695.59 | C |
2205 | 深圳诚奇资产管理有限公司 | 诚奇管理17号私募证券投资基金 | B882862423 | 1,530 | 7,535 | 194,704.40 | 973.52 | 195,677.92 | C |
2206 | 深圳诚奇资产管理有限公司 | 诚奇对冲精选私募证券投资基金 | B882942867 | 2,040 | 10,047 | 259,614.48 | 1,298.07 | 260,912.55 | C |
2207 | 深圳诚奇资产管理有限公司 | 华量诚奇5号私募基金 | B883138445 | 1,480 | 7,289 | 188,347.76 | 941.74 | 189,289.50 | C |
2208 | 深圳诚奇资产管理有限公司 | 诚奇对冲精选2号私募证券投资基金 | B883297388 | 2,230 | 10,982 | 283,774.88 | 1,418.87 | 285,193.75 | C |
2209 | 深圳诚奇资产管理有限公司 | 诚奇管理30号私募证券投资基金 | B883309622 | 810 | 3,989 | 103,075.76 | 515.38 | 103,591.14 | C |
2210 | 深圳诚奇资产管理有限公司 | 诚奇对冲精选3号私募证券投资基金 | B883329436 | 2,040 | 10,047 | 259,614.48 | 1,298.07 | 260,912.55 | C |
2211 | 深圳诚奇资产管理有限公司 | 诚奇对冲精选4号私募证券投资基金 | B883356776 | 1,960 | 9,653 | 249,433.52 | 1,247.17 | 250,680.69 | C |
2212 | 深圳诚奇资产管理有限公司 | 诚奇对冲精选5号私募证券投资基金 | B883425999 | 2,100 | 10,342 | 267,237.28 | 1,336.19 | 268,573.47 | C |
2213 | 深圳诚奇资产管理有限公司 | 诚奇对冲精选7号私募证券投资基金 | B883476908 | 1,910 | 9,406 | 243,051.04 | 1,215.26 | 244,266.30 | C |
2214 | 上海通怡投资管理有限公司 | 通怡迅为1号私募基金 | B881650881 | 600 | 2,955 | 76,357.20 | 381.79 | 76,738.99 | C |
2215 | 上海通怡投资管理有限公司 | 通怡青柠私募基金 | B881654631 | 780 | 3,841 | 99,251.44 | 496.26 | 99,747.70 | C |
2216 | 上海通怡投资管理有限公司 | 上海通怡投资管理有限公司-通怡宝岛1号私募基金 | B881686777 | 600 | 2,955 | 76,357.20 | 381.79 | 76,738.99 | C |
2217 | 上海通怡投资管理有限公司 | 通怡金陵1号私募基金 | B881721763 | 1,010 | 4,974 | 128,528.16 | 642.64 | 129,170.80 | C |
2218 | 上海通怡投资管理有限公司 | 通怡百合10号私募基金 | B882104558 | 1,750 | 8,618 | 222,689.12 | 1,113.45 | 223,802.57 | C |
2219 | 上海通怡投资管理有限公司 | 上海通怡投资管理有限公司-通怡百合7号私募基金 | B882143845 | 1,300 | 6,402 | 165,427.68 | 827.14 | 166,254.82 | C |
2220 | 上海通怡投资管理有限公司 | 通怡海川2号私募证券投资基金 | B882544287 | 850 | 4,186 | 108,166.24 | 540.83 | 108,707.07 | C |
2221 | 上海通怡投资管理有限公司 | 上海通怡投资管理有限公司-通怡金牛2号私募证券投资基金 | B882626924 | 670 | 3,299 | 85,246.16 | 426.23 | 85,672.39 | C |
2222 | 上海通怡投资管理有限公司 | 上海通怡投资管理有限公司-通怡海川5号私募证券投资基金 | B882719222 | 1,680 | 8,274 | 213,800.16 | 1,069.00 | 214,869.16 | C |
2223 | 上海通怡投资管理有限公司 | 通怡海川3号私募证券投资基金 | B882785142 | 1,450 | 7,141 | 184,523.44 | 922.62 | 185,446.06 | C |
2224 | 上海通怡投资管理有限公司 | 通怡海川8号私募证券投资基金 | B883116906 | 1,260 | 6,205 | 160,337.20 | 801.69 | 161,138.89 | C |
2225 | 上海通怡投资管理有限公司 | 通怡方圆9号私募证券投资基金 | B883190162 | 330 | 1,625 | 41,990.00 | 209.95 | 42,199.95 | C |
2226 | 上海通怡投资管理有限公司 | 通怡方圆8号私募证券投资基金 | B883196532 | 1,940 | 9,554 | 246,875.36 | 1,234.38 | 248,109.74 | C |
2227 | 上海通怡投资管理有限公司 | 通怡海川10号私募证券投资基金 | B883280187 | 660 | 3,250 | 83,980.00 | 419.9 | 84,399.90 | C |
2228 | 上海通怡投资管理有限公司 | 通怡海川13号私募证券投资基金 | B883283656 | 400 | 1,970 | 50,904.80 | 254.52 | 51,159.32 | C |
2229 | 上海通怡投资管理有限公司 | 通怡桃李6号私募证券投资基金 | B883311695 | 600 | 2,955 | 76,357.20 | 381.79 | 76,738.99 | C |
2230 | 上海通怡投资管理有限公司 | 通怡桃李8号私募证券投资基金 | B883313443 | 2,500 | 12,312 | 318,142.08 | 1,590.71 | 319,732.79 | C |
2231 | 上海通怡投资管理有限公司 | 通怡芙蓉2号私募证券投资基金 | B883329224 | 530 | 2,610 | 67,442.40 | 337.21 | 67,779.61 | C |
2232 | 上海通怡投资管理有限公司 | 通怡麒麟7号私募证券投资基金 | B883331954 | 460 | 2,265 | 58,527.60 | 292.64 | 58,820.24 | C |
2233 | 上海通怡投资管理有限公司 | 通怡芙蓉4号私募证券投资基金 | B883332900 | 1,010 | 4,974 | 128,528.16 | 642.64 | 129,170.80 | C |
2234 | 上海通怡投资管理有限公司 | 通怡芙蓉3号私募证券投资基金 | B883334960 | 820 | 4,038 | 104,341.92 | 521.71 | 104,863.63 | C |
2235 | 上海通怡投资管理有限公司 | 通怡芙蓉5号私募证券投资基金 | B883343008 | 730 | 3,595 | 92,894.80 | 464.47 | 93,359.27 | C |
2236 | 上海通怡投资管理有限公司 | 通怡芙蓉6号私募证券投资基金 | B883359009 | 1,810 | 8,914 | 230,337.76 | 1,151.69 | 231,489.45 | C |
2237 | 上海通怡投资管理有限公司 | 通怡东风1号私募证券投资基金 | B883360466 | 2,500 | 12,312 | 318,142.08 | 1,590.71 | 319,732.79 | C |
2238 | 上海通怡投资管理有限公司 | 通怡东风5号私募证券投资基金 | B883365351 | 950 | 4,678 | 120,879.52 | 604.4 | 121,483.92 | C |
2239 | 上海通怡投资管理有限公司 | 通怡青桐1号私募证券投资基金 | B883373613 | 990 | 4,875 | 125,970.00 | 629.85 | 126,599.85 | C |
2240 | 上海通怡投资管理有限公司 | 通怡青桐2号私募证券投资基金 | B883373875 | 990 | 4,875 | 125,970.00 | 629.85 | 126,599.85 | C |
2241 | 上海通怡投资管理有限公司 | 通怡青桐3号私募证券投资基金 | B883374203 | 960 | 4,728 | 122,171.52 | 610.86 | 122,782.38 | C |
2242 | 上海通怡投资管理有限公司 | 通怡永康1号私募证券投资基金 | B883380123 | 740 | 3,644 | 94,160.96 | 470.8 | 94,631.76 | C |
2243 | 上海通怡投资管理有限公司 | 通怡青桐5号私募证券投资基金 | B883390568 | 1,060 | 5,220 | 134,884.80 | 674.42 | 135,559.22 | C |
2244 | 上海通怡投资管理有限公司 | 通怡麒麟10号私募证券投资基金 | B883397455 | 680 | 3,349 | 86,538.16 | 432.69 | 86,970.85 | C |
2245 | 上海通怡投资管理有限公司 | 通怡东风6号私募证券投资基金 | B883397497 | 520 | 2,561 | 66,176.24 | 330.88 | 66,507.12 | C |
2246 | 上海通怡投资管理有限公司 | 通怡麒麟9号私募证券投资基金 | B883398906 | 1,180 | 5,811 | 150,156.24 | 750.78 | 150,907.02 | C |
2247 | 上海通怡投资管理有限公司 | 通怡芙蓉8号私募证券投资基金 | B883403311 | 700 | 3,447 | 89,070.48 | 445.35 | 89,515.83 | C |
2248 | 上海通怡投资管理有限公司 | 通怡青桐8号私募证券投资基金 | B883413065 | 1,080 | 5,319 | 137,442.96 | 687.21 | 138,130.17 | C |
2249 | 上海通怡投资管理有限公司 | 通怡芙蓉11号私募证券投资基金 | B883414281 | 660 | 3,250 | 83,980.00 | 419.9 | 84,399.90 | C |
2250 | 上海通怡投资管理有限公司 | 通怡芙蓉12号私募证券投资基金 | B883415009 | 890 | 4,383 | 113,256.72 | 566.28 | 113,823.00 | C |
2251 | 上海通怡投资管理有限公司 | 通怡梧桐12号私募证券投资基金 | B883427721 | 270 | 1,329 | 34,341.36 | 171.71 | 34,513.07 | C |
2252 | 上海通怡投资管理有限公司 | 通怡明曦1号私募证券投资基金 | B883436217 | 1,020 | 5,023 | 129,794.32 | 648.97 | 130,443.29 | C |
2253 | 上海通怡投资管理有限公司 | 通怡东风9号私募证券投资基金 | B883436291 | 2,160 | 10,638 | 274,885.92 | 1,374.43 | 276,260.35 | C |
2254 | 上海通怡投资管理有限公司 | 通怡瑞驰2号私募证券投资基金 | B883461987 | 1,610 | 7,929 | 204,885.36 | 1,024.43 | 205,909.79 | C |
2255 | 上海通怡投资管理有限公司 | 通怡瑞驰1号私募证券投资基金 | B883465698 | 1,610 | 7,929 | 204,885.36 | 1,024.43 | 205,909.79 | C |
2256 | 上海通怡投资管理有限公司 | 通怡明曦2号私募证券投资基金 | B883469040 | 720 | 3,546 | 91,628.64 | 458.14 | 92,086.78 | C |
2257 | 上海通怡投资管理有限公司 | 通怡瑞驰3号私募证券投资基金 | B883471089 | 1,070 | 5,269 | 136,150.96 | 680.75 | 136,831.71 | C |
2258 | 上海通怡投资管理有限公司 | 通怡瑞驰5号私募证券投资基金 | B883471136 | 1,070 | 5,269 | 136,150.96 | 680.75 | 136,831.71 | C |
2259 | 上海通怡投资管理有限公司 | 通怡北斗2号私募证券投资基金 | B883498188 | 1,130 | 5,565 | 143,799.60 | 719 | 144,518.60 | C |
2260 | 财通证券资产管理有限公司 | 财通证券资管财稳道120号定向资产管理计划 | B882203726 | 300 | 1,477 | 38,165.68 | 190.83 | 38,356.51 | C |
2261 | 珠海市瑞丰汇邦资产管理有限公司 | 深圳市瑞丰汇邦资产管理有限公司-瑞丰楚私募证券投资基金 | B882721106 | 330 | 1,625 | 41,990.00 | 209.95 | 42,199.95 | C |
2262 | 珠海市瑞丰汇邦资产管理有限公司 | 深圳市瑞丰汇邦资产管理有限公司-瑞丰汇邦骏富私募证券投资基金 | B882777979 | 420 | 2,068 | 53,437.12 | 267.19 | 53,704.31 | C |
2263 | 珠海市瑞丰汇邦资产管理有限公司 | 瑞丰汇邦8号私募证券投资基金 | B882873717 | 490 | 2,413 | 62,351.92 | 311.76 | 62,663.68 | C |
2264 | 珠海市瑞丰汇邦资产管理有限公司 | 瑞丰汇邦9号私募证券投资基金 | B882874098 | 460 | 2,265 | 58,527.60 | 292.64 | 58,820.24 | C |
2265 | 珠海市瑞丰汇邦资产管理有限公司 | 瑞丰汇邦云谷1号私募证券投资基金 | B883478853 | 750 | 3,693 | 95,427.12 | 477.14 | 95,904.26 | C |
2266 | 前海开源基金管理有限公司 | 前海开源定增11号资产管理计划 | B880341471 | 2,500 | 12,312 | 318,142.08 | 1,590.71 | 319,732.79 | C |
2267 | 前海开源基金管理有限公司 | 前海开源源丰和鑫1号单一资产管理计划 | B882834810 | 490 | 2,413 | 62,351.92 | 311.76 | 62,663.68 | C |
2268 | 前海开源基金管理有限公司 | 前海开源源丰和鑫2号单一资产管理计划 | B882901942 | 330 | 1,625 | 41,990.00 | 209.95 | 42,199.95 | C |
2269 | 前海开源基金管理有限公司 | 前海开源-博盈2号集合资产管理计划 | B882939034 | 610 | 3,004 | 77,623.36 | 388.12 | 78,011.48 | C |
2270 | 前海开源基金管理有限公司 | 前海开源源丰凯旋1号单一资产管理计划 | B882948677 | 450 | 2,216 | 57,261.44 | 286.31 | 57,547.75 | C |
2271 | 前海开源基金管理有限公司 | 前海开源-博盈3号集合资产管理计划 | B882966447 | 370 | 1,822 | 47,080.48 | 235.4 | 47,315.88 | C |
