以下是2月份公布的全球小麦供需平衡表
初期库存 | 生产 | 进口 | 国内饲料 | 国内总量2/ | 出口 | 期末库存 | ||
全球 | 283.86 | 780.05 | 199.93 | 160.19 | 791.16 | 202.77 | 272.75 | |
全球(除中国) | 144.74 | 643.11 | 190.36 | 125.19 | 643.16 | 201.89 | 135.99 | |
美国 | 23 | 44.8 | 2.62 | 2.4 | 30.41 | 21.66 | 18.36 | |
国外总额 | 260.86 | 735.25 | 197.31 | 157.79 | 760.75 | 181.11 | 254.4 | |
主要出口 | 34.88 | 327.13 | 5.79 | 76.9 | 184.2 | 142.4 | 41.21 | |
阿根廷 | 2.32 | 22.15 | 0 | 0.25 | 6.55 | 16 | 1.93 | |
澳大利亚ia | 3.02 | 36.24 | 0.21 | 5 | 8.5 | 27.51 | 3.45 | |
加拿大 | 5.95 | 22.42 | 0.55 | 5.15 | 10.15 | 15.12 | 3.66 | |
欧洲联盟 | 10.7 | 138.16 | 4.63 | 45 | 108.25 | 31.93 | 13.31 | |
俄罗斯 | 11.38 | 75.16 | 0.3 | 18.5 | 41.75 | 33 | 12.09 | |
乌克兰 | 1.51 | 33.01 | 0.1 | 3 | 9 | 18.84 | 6.77 | |
主要进口商 | 177.06 | 204.04 | 130.32 | 54.87 | 323.89 | 15.28 | 172.25 | |
孟加拉国 | 2.14 | 1.09 | 6.34 | 0.55 | 8.25 | 0 | 1.31 | |
巴西 | 1.91 | 7.7 | 6.39 | 0.45 | 11.75 | 3.07 | 1.18 | |
中国大陆 | 139.12 | 136.95 | 9.57 | 35 | 148 | 0.88 | 136.76 | |
日本 | 1.04 | 1.13 | 5.61 | 0.75 | 6.3 | 0.3 | 1.18 | |
非洲南部 | 11.85 | 21.28 | 26.61 | 1.87 | 47.02 | 0.41 | 12.31 | |
尼日利亚 | 0.79 | 0.09 | 6.19 | 0.05 | 5.85 | 0.6 | 0.62 | |
中东 | 10.23 | 16.51 | 22.76 | 3.88 | 38.83 | 0.75 | 9.92 | |
南洋 | 4.45 | 0 | 27.02 | 8.5 | 25.63 | 1.2 | 4.64 | |
选择其他 | ||||||||
印度 | 27.8 | 109.59 | 0.03 | 7 | 109.88 | 8.03 | 19.5 | |
哈萨克斯坦 | 1.48 | 11.81 | 2.5 | 1.35 | 6.2 | 8.1 | 1.49 | |
United | 1.42 | 13.99 | 2.64 | 7.32 | 15.32 | 0.87 | 1.85 | |
2022/23 | ||||||||
全球 | 272.75 | 789.17 | 211.48 | 153.67 | 790.71 | 220.17 | 271.21 | |
全球(除中国) | 135.99 | 651.45 | 198.19 | 120.67 | 642.71 | 219.23 | 132.4 | |
美国 | 18.36 | 44.9 | 3.32 | 2.09 | 30.42 | 20.65 | 15.5 | |
国外总额 | 254.4 | 744.28 | 208.16 | 151.58 | 760.29 | 199.52 | 255.71 | |
主要出口 | 41.21 | 335.12 | 13.21 | 74.61 | 182 | 160.78 | 46.76 | |
阿根廷 | 1.93 | 12.55 | 0 | 0.25 | 6.75 | 3.66 | 4.07 | |
澳大利亚ia | 3.45 | 40.55 | 0.2 | 4.5 | 8 | 31.82 | 4.37 | |
加拿大 | 3.66 | 34.34 | 0.55 | 4.16 | 9.3 | 25.59 | 3.66 | |
欧洲联盟 | 13.31 | 134.19 | 12.1 | 44 | 108 | 35.08 | 16.52 | |
俄罗斯 | 12.09 | 92 | 0.3 | 19 | 42.25 | 47.5 | 14.64 | |
乌克兰 | 6.77 | 21.5 | 0.06 | 2.7 | 7.7 | 17.12 | 3.5 | |
主要进口商 | 172.25 | 206.12 | 133.35 | 50.74 | 320.4 | 15.13 | 176.18 | |
孟加拉国 | 1.31 | 1.1 | 5.12 | 0.2 | 6.7 | 0 | 0.83 | |
巴西 | 1.18 | 10.6 | 4.68 | 0.55 | 11.95 | 2.69 | 1.82 | |
中国大陆 | 136.76 | 137.72 | 13.28 | 33 | 148 | 0.95 | 138.82 | |
日本 | 1.18 | 1.06 | 5.45 | 0.75 | 6.25 | 0.29 | 1.14 | |
非洲南部 | 12.31 | 17.24 | 29.12 | 1.67 | 46.42 | 0.77 | 11.48 | |
尼日利亚 | 0.62 | 0.11 | 4.73 | 0 | 4.7 | 0.4 | 0.36 | |
中东 | 9.92 | 17.43 | 24.6 | 3.68 | 39.73 | 0.65 | 11.56 | |
南洋 | 4.64 | 0 | 24.54 | 7.4 | 24.15 | 1.28 | 3.75 | |
选择其他 | ||||||||
印度 | 19.5 | 104 | 0.05 | 6.5 | 108.68 | 5.38 | 9.5 | |
哈萨克斯坦 | 1.49 | 16.4 | 3 | 1.8 | 6.75 | 10.87 | 3.27 | |
United | 1.85 | 15.54 | 2.02 | 7 | 15 | 1.91 | 2.5 | |
2023/24 Proj. | ||||||||
全球 | 1月 | 271.56 | 784.91 | 209.15 | 161.06 | 796.44 | 209.54 | 260.03 |
2月 | 271.21 | 785.74 | 209.89 | 160.46 | 797.52 | 210.69 | 259.44 | |
全球(除中国) | 1月 | 132.74 | 648.32 | 196.65 | 124.06 | 642.94 | 208.64 | 126.52 |
2月 | 132.4 | 649.15 | 197.89 | 123.46 | 644.02 | 209.79 | 126.43 | |
美国 | 1月 | 15.5 | 49.31 | 3.95 | 3.27 | 31.41 | 19.73 | 17.62 |
2月 | 15.5 | 49.31 | 3.95 | 3.27 | 31.14 | 19.73 | 17.9 | |
国外总额 | 1月 | 256.06 | 735.59 | 205.2 | 157.79 | 765.03 | 189.81 | 242.41 |
2月 | 255.71 | 736.43 | 205.95 | 157.19 | 766.38 | 190.96 | 241.54 | |
主要出口 | 1月 | 46.74 | 321.15 | 12.18 | 77.2 | 184.5 | 154.5 | 41.08 |
2月 | 46.76 | 321.35 | 13.19 | 76.2 | 183.9 | 156.5 | 40.9 | |
阿根廷 | 1月 | 4.07 | 15 | 0 | 0.2 | 6.7 | 10 | 2.37 |
2月 | 4.07 | 15.5 | 0.01 | 0.2 | 6.7 | 10.5 | 2.38 | |
澳大利亚ia | 1月 | 4.37 | 25.5 | 0.2 | 4 | 7.5 | 19 | 3.57 |
2月 | 4.37 | 25.5 | 0.2 | 3.5 | 7 | 19.5 | 3.57 | |
加拿大 | 1月 | 3.64 | 31.95 | 0.6 | 3.5 | 8.7 | 24 | 3.5 |
2月 | 3.66 | 31.95 | 0.6 | 3.5 | 8.7 | 24 | 3.51 | |
欧洲联盟 | 1月 | 16.52 | 134.3 | 11 | 45.5 | 110 | 36.5 | 15.32 |
2月 | 16.52 | 134 | 12 | 46 | 110.5 | 36.5 | 15.52 | |
俄罗斯 | 1月 | 14.64 | 91 | 0.3 | 20 | 43 | 51 | 11.94 |
2月 | 14.64 | 91 | 0.3 | 20 | 43 | 51 | 11.94 | |
乌克兰 | 1月 | 3.5 | 23.4 | 0.08 | 4 | 8.6 | 14 | 4.38 |
2月 | 3.5 | 23.4 | 0.08 | 3 | 8 | 15 | 3.98 | |
主要进口商 | 1月 | 176.54 | 206.83 | 131.32 | 54.87 | 327.94 | 16.45 | 170.31 |
2月 | 176.18 | 207.54 | 129.92 | 54.87 | 327.69 | 16.8 | 169.16 | |
孟加拉国 | 1月 | 0.83 | 1.1 | 5.8 | 0.25 | 6.75 | 0 | 0.98 |
2月 | 0.83 | 1.1 | 5.8 | 0.25 | 6.75 | 0 | 0.98 | |
巴西 | 1月 | 1.82 | 8.4 | 5.6 | 0.8 | 12.2 | 2.5 | 1.12 |
2月 | 1.82 | 8.1 | 5.6 | 0.8 | 12.2 | 2.2 | 1.12 | |
中国大陆 | 1月 | 138.82 | 136.59 | 12.5 | 37 | 153.5 | 0.9 | 133.51 |
2月 | 138.82 | 136.59 | 12 | 37 | 153.5 | 0.9 | 133.01 | |
日本 | 1月 | 1.14 | 1.12 | 5.5 | 0.65 | 6.25 | 0.3 | 1.21 |
2月 | 1.14 | 1.12 | 5.3 | 0.65 | 6.15 | 0.3 | 1.11 | |
非洲南部 | 1月 | 12.14 | 16.73 | 29.7 | 1.75 | 47.3 | 0.7 | 10.57 |
2月 | 11.48 | 16.73 | 29.4 | 1.75 | 47.05 | 0.7 | 9.86 | |
尼日利亚 | 1月 | 0.36 | 0.12 | 4.8 | 0 | 4.6 | 0.35 | 0.33 |
2月 | 0.36 | 0.12 | 4.8 | 0 | 4.6 | 0.35 | 0.33 | |
中东 | 1月 | 11.36 | 19.77 | 22.32 | 3.32 | 39.94 | 0.63 | 12.89 |
2月 | 11.56 | 20.77 | 22.12 | 3.52 | 40.24 | 0.88 | 13.34 | |
南洋 | 1月 | 3.75 | 0 | 25.2 | 7.1 | 24.15 | 1.12 | 3.68 |
2月 | 3.75 | 0 | 25.2 | 7.1 | 24.15 | 1.12 | 3.68 | |
选择其他 | ||||||||
印度 | 1月 | 9.5 | 110.55 | 0.25 | 6.75 | 109.9 | 0.4 | 10 |
2月 | 9.5 | 110.55 | 0.25 | 6.75 | 111 | 0.3 | 9 | |
哈萨克斯坦 | 1月 | 3.27 | 12 | 2 | 1 | 5.95 | 10 | 1.32 |
2月 | 3.27 | 12.11 | 2 | 1 | 5.95 | 10 | 1.43 | |
United | 1月 | 2.5 | 14.3 | 2 | 6.9 | 15 | 1.9 | 1.9 |
2月 | 2.5 | 14 | 2.1 | 7.3 | 15.4 | 0.8 | 2.4 |
新浪合作大平台期货开户 安全快捷有保障
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
VIP课程推荐
加载中...
APP专享直播
热门推荐
收起
新浪财经公众号
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)