以下是12月份公布的全球棉花供需平衡表
初期库存 | 生产 | 进口 | 国内使用 | 出口 | 损失/2 | 期末库存 | ||
全球 | 77.65 | 114.55 | 42.96 | 116.23 | 43.2 | -0.6 | 76.34 | |
全球(除中国) | 40.36 | 87.75 | 35.12 | 82.48 | 43.08 | -0.6 | 38.27 | |
美国 | 3.15 | 17.52 | 0.01 | 2.55 | 14.48 | -0.4 | 4.05 | |
国外总额 | 74.5 | 97.03 | 42.96 | 113.68 | 28.71 | -0.2 | 72.29 | |
主要出口 | 25.69 | 54.41 | 1.7 | 34.32 | 24.46 | -0.2 | 23.22 | |
中亚 | 3.03 | 5.09 | 0.06 | 4.28 | 1.47 | 0 | 2.43 | |
非洲法郎区 | 1.68 | 5.98 | 3/ | 0.1 | 6.43 | -0.01 | 1.14 | |
S. | 8.77 | 18.63 | 0.19 | 4.38 | 12.47 | -0.19 | 10.93 | |
澳大利亚ia | 2.51 | 5.85 | 3/ | 0.01 | 3.58 | -0.19 | 4.96 | |
巴西 | 4.07 | 10.82 | 0.02 | 3.3 | 7.73 | 0 | 3.88 | |
印度 | 11.84 | 24.3 | 1 | 25 | 3.74 | 0 | 8.4 | |
主要进口商 | 46.49 | 39.65 | 38.94 | 75.47 | 2.94 | 0 | 46.67 | |
墨西哥 | 0.44 | 1.22 | 0.96 | 1.9 | 0.4 | 0 | 0.32 | |
中国大陆 | 37.29 | 26.8 | 7.84 | 33.75 | 0.12 | 0 | 38.06 | |
欧洲联盟 | 0.37 | 1.67 | 0.64 | 0.62 | 1.77 | 0 | 0.3 | |
土耳其 | 1.76 | 3.8 | 5.52 | 8.6 | 0.57 | 0 | 1.92 | |
巴基斯坦 | 2.18 | 6 | 4.5 | 10.7 | 0.05 | 0 | 1.93 | |
印度尼西亚 | 0.5 | 3/ | 2.58 | 2.6 | 0.01 | 0 | 0.46 | |
泰国 | 0.13 | 3/ | 0.75 | 0.74 | 0 | 0 | 0.15 | |
孟加拉国 | 2.48 | 0.15 | 8.45 | 8.8 | 0 | 0 | 2.28 | |
越南 | 1.09 | 3/ | 6.63 | 6.7 | 0 | 0 | 1.02 | |
2022/23 | ||||||||
全球 | 76.34 | 116.64 | 37.69 | 111.52 | 37.03 | -0.72 | 82.83 | |
全球(除中国) | 38.27 | 85.94 | 31.46 | 74.02 | 36.94 | -0.72 | 45.43 | |
美国 | 4.05 | 14.47 | 3/ | 2.05 | 12.77 | -0.55 | 4.25 | |
国外总额 | 72.29 | 102.17 | 37.69 | 109.47 | 24.26 | -0.18 | 78.58 | |
主要出口 | 23.22 | 56.13 | 2.4 | 32.22 | 19.97 | -0.19 | 29.76 | |
中亚 | 2.43 | 5.63 | 0.03 | 3.84 | 1.13 | 0 | 3.12 | |
非洲法郎区 | 1.14 | 4.02 | 3/ | 0.1 | 3.9 | 0 | 1.17 | |
S. | 10.93 | 19.63 | 0.14 | 4.21 | 13.4 | -0.19 | 13.29 | |
澳大利亚ia | 4.96 | 5.8 | 3/ | 0.01 | 6.17 | -0.19 | 4.77 | |
巴西 | 3.88 | 11.72 | 0.01 | 3.2 | 6.66 | 0 | 5.76 | |
印度 | 8.4 | 26.3 | 1.73 | 23.5 | 1.1 | 0 | 11.82 | |
主要进口商 | 46.67 | 42.88 | 32.86 | 73.52 | 3.01 | 0.02 | 45.87 | |
墨西哥 | 0.32 | 1.58 | 0.69 | 1.75 | 0.41 | 0 | 0.43 | |
中国大陆 | 38.06 | 30.7 | 6.23 | 37.5 | 0.09 | 0 | 37.4 | |
欧洲联盟 | 0.3 | 1.64 | 0.52 | 0.55 | 1.52 | 0 | 0.39 | |
土耳其 | 1.92 | 4.9 | 4.19 | 7.5 | 0.86 | 0.02 | 2.63 | |
巴基斯坦 | 1.93 | 3.9 | 4.5 | 8.7 | 0.1 | 0 | 1.53 | |
印度尼西亚 | 0.46 | 3/ | 1.66 | 1.75 | 0.02 | 0 | 0.36 | |
泰国 | 0.15 | 3/ | 0.66 | 0.68 | 0 | 0 | 0.14 | |
孟加拉国 | 2.28 | 0.15 | 7 | 7.7 | 0 | 0 | 1.73 | |
越南 | 1.02 | 3/ | 6.47 | 6.45 | 0 | 0 | 1.05 | |
2023/24 Proj. | ||||||||
全球 | 11月 | 83.04 | 113.46 | 43.3 | 115.3 | 43.31 | -0.31 | 81.5 |
12月 | 82.83 | 112.92 | 43.15 | 113.73 | 43.15 | -0.37 | 82.4 | |
全球(除中国) | 11月 | 45.64 | 86.46 | 32.8 | 77.8 | 43.21 | -0.31 | 44.2 |
12月 | 45.43 | 85.92 | 32.15 | 77.23 | 43.06 | -0.37 | 43.58 | |
美国 | 11月 | 4.25 | 13.09 | 0.01 | 2.05 | 12.2 | -0.11 | 3.2 |
12月 | 4.25 | 12.78 | 0.01 | 1.9 | 12.2 | -0.17 | 3.1 | |
国外总额 | 11月 | 78.79 | 100.37 | 43.3 | 113.25 | 31.11 | -0.2 | 78.3 |
12月 | 78.58 | 100.14 | 43.15 | 111.83 | 30.95 | -0.2 | 79.3 | |
主要出口 | 11月 | 29.76 | 57.54 | 2.04 | 33.3 | 27 | -0.2 | 29.26 |
12月 | 29.76 | 57.54 | 2.07 | 33.32 | 26.64 | -0.2 | 29.61 | |
中亚 | 11月 | 3.12 | 5.19 | 0.1 | 4.19 | 1.38 | 0 | 2.85 |
12月 | 3.12 | 5.19 | 0.1 | 4.19 | 1.38 | 0 | 2.85 | |
非洲法郎区 | 11月 | 1.17 | 4.92 | 3/ | 0.1 | 4.61 | 0 | 1.38 |
12月 | 1.17 | 4.92 | 3/ | 0.1 | 4.6 | 0 | 1.38 | |
S. | 11月 | 13.3 | 21.96 | 0.17 | 4.36 | 18.89 | -0.2 | 12.37 |
12月 | 13.29 | 21.96 | 0.17 | 4.36 | 18.54 | -0.2 | 12.72 | |
澳大利亚ia | 11月 | 4.77 | 5.1 | 3/ | 0.01 | 5.7 | -0.2 | 4.36 |
12月 | 4.77 | 5.1 | 3/ | 0.01 | 5.65 | -0.2 | 4.41 | |
巴西 | 11月 | 5.76 | 14.56 | 0.02 | 3.3 | 11.8 | 0 | 5.24 |
12月 | 5.76 | 14.56 | 0.02 | 3.3 | 11.5 | 0 | 5.54 | |
印度 | 11月 | 11.82 | 25 | 1.3 | 24 | 1.8 | 0 | 12.32 |
12月 | 11.82 | 25 | 1.3 | 24 | 1.8 | 0 | 12.32 | |
主要进口商 | 11月 | 46.07 | 39.26 | 38.79 | 75.95 | 2.3 | 0 | 45.88 |
12月 | 45.87 | 39.04 | 38.59 | 74.52 | 2.5 | 0 | 46.49 | |
墨西哥 | 11月 | 0.43 | 1.05 | 0.85 | 1.7 | 0.3 | 0 | 0.33 |
12月 | 0.43 | 0.93 | 0.8 | 1.6 | 0.25 | 0 | 0.3 | |
中国大陆 | 11月 | 37.4 | 27 | 10.5 | 37.5 | 0.1 | 0 | 37.3 |
12月 | 37.4 | 27 | 11 | 36.5 | 0.09 | 0 | 38.81 | |
欧洲联盟 | 11月 | 0.39 | 1.05 | 0.59 | 0.61 | 1.15 | 0 | 0.27 |
12月 | 0.39 | 1.05 | 0.59 | 0.61 | 1.15 | 0 | 0.27 | |
土耳其 | 11月 | 2.63 | 3.5 | 4.3 | 7.9 | 0.65 | 0 | 1.88 |
12月 | 2.63 | 3.2 | 4.1 | 7.5 | 0.9 | 0 | 1.53 | |
巴基斯坦 | 11月 | 1.53 | 6.5 | 4.2 | 10 | 0.08 | 0 | 2.15 |
12月 | 1.53 | 6.7 | 4 | 10 | 0.08 | 0 | 2.15 | |
印度尼西亚 | 11月 | 0.36 | 3/ | 2.3 | 2.2 | 0.01 | 0 | 0.46 |
12月 | 0.36 | 3/ | 2.3 | 2.2 | 0.02 | 0 | 0.45 | |
泰国 | 11月 | 0.14 | 3/ | 0.68 | 0.68 | 0 | 0 | 0.14 |
12月 | 0.14 | 3/ | 0.65 | 0.65 | 0 | 0 | 0.14 | |
孟加拉国 | 11月 | 1.93 | 0.16 | 7.7 | 7.7 | 0 | 0 | 2.09 |
12月 | 1.73 | 0.16 | 7.5 | 7.8 | 0 | 0 | 1.59 | |
越南 | 11月 | 1.05 | 3/ | 6.7 | 6.7 | 0 | 0 | 1.05 |
12月 | 1.05 | 3/ | 6.7 | 6.7 | 0 | 0 | 1.05 |
新浪合作大平台期货开户 安全快捷有保障
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
VIP课程推荐
加载中...
APP专享直播
热门推荐
收起
新浪财经公众号
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)