CFTC:投机基金略减持大豆净多单,略增持玉米净多单

CFTC:投机基金略减持大豆净多单,略增持玉米净多单
2020年10月19日 14:24 大商所

原标题:CFTC:投机基金略减持大豆净多单,略增持玉米净多单 来源:飞创信息

品种总持仓增减多单增减占比(%)空单增减占比(%)净持仓上周净持仓
大豆1,041,802 18,450 316,909 6,477 30.4 62,156 9,007 6.0 254,753 257,283
豆粕440,096 -12,615 117,946 -5,133 26.8 20,779 3,078 4.7 97,167 105,378
豆油470,170 -828 126,645 -7,195 26.9 15,691 -3,661 3.3 110,954 114,488
玉米1,550,756 340 414,653 20,583 26.7 154,666 -13,730 10.0 259,987 225,674
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
报告 期货 农产品 玉米

APP专享直播

1/10

热门推荐

收起
新浪财经公众号
新浪财经公众号

24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)

7X24小时

  • 10-20 国安达 300902 15.38
  • 10-20 中金公司 601995 28.78
  • 10-20 泰坦科技 688133 44.47
  • 10-20 洪通燃气 605169 22.22
  • 10-19 九号公司 689009 189.4
  • 股市直播

    • 图文直播间
    • 视频直播间