近期,六安市市场监督管理局组织抽检食用农产品、肉制品、饮料、茶叶及相关制品、淀粉及淀粉制品、冷冻饮品、调味品等7类食品137批次样品。根据食品安全国家标准、产品明示标准和质量要求检验和判定,其中抽样检验项目合格样品134批次,不合格样品3批次(见附件)。
现将不合格食品具体情况通告如下:
天猫腊伙计旗舰店(经营者为六安缘味乡食品有限公司)在天猫商城销售的、标称六安老腊货食品有限公司生产的风干咸猪肉(六安小猪肉) ,过氧化值不符合食品安全国家标准。检验机构为六安市产品质量监督检验所。
舒城县城关镇御果庄园经营部销售的东魁杨梅,脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)和糖精钠(以糖精计)不符合食品安全国家标准。检验机构为安徽国泰众信检测技术有限公司。
银河市场96-97号徐运琴销售的芹菜,噻虫胺不符合食品安全国家标准。检验机构为国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司。
对上述抽检中发现的不合格产品,属地市场监管部门已责令生产经营者查清产品流向,召回、下架不合格产品,控制风险,并分析原因进行整改,涉及的不合格产品已按要求开展核查处置工作。
特此通告。
六安市市场监督管理局
2024年8月16日
附件2 监督抽检产品不合格信息 | ||||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 承检机构 | 备注 |
1 | 销售商:六安缘味乡食品有限公司 ;生产商:六安老腊货食品有限公司 | 销售商地址:安徽省六安市裕安区顺河镇窑冲村柿园组 ;生产商地址:安徽省六安市裕安区顺河镇柿园组 | 天猫腊伙计旗舰店 | https://lahuoji.tmall.com/shop/view_shop.htm?spm=a230r.7195193.1997079397.2.4da99ec2fNBEp6 | 风干咸猪肉(六安小猪肉) | 称重 | / | 2024/05/20 | 过氧化值,g/100g║2.8║≤0.5 | 肉制品 | 六安市产品质量监督检验所 | 该产品为网抽食品 |
2 | / | / | 舒城县城关镇御果庄园经营部 | 安徽省六安市舒城县城关镇古城路 | 东魁杨梅 | / | / | 2024/05/30 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),g/kg║0.00595║≤不得使用;糖精钠(以糖精计),g/kg║0.0329║≤不得使用 | 食用农产品 | 安徽国泰众信检测技术有限公司 | |
3 | 委托商:安徽西商蔬果批发市场 | 安徽省六安市经济技术开发区衡山路130号 | 银河市场96-97号徐运琴 | 六安市银河市场96-97号 | 芹菜 | / | / | 2024/05/29 | 噻虫胺,mg/kg║0.070║≤0.04 | 食用农产品 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
附件3 食用农产品监督抽检产品合格信息 | |||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 备注 |
1 | / | / | 安徽优嘉百味食品有限公司 | 安徽 | 胡萝卜 | 散称 | 2024-06-26 | 食用农产品 | |
2 | / | / | 舒城县爱心老年公寓 | 安徽 | 鸡蛋 | / | 2024-07-01 | 食用农产品 | |
3 | / | / | 舒城县万佛湖镇养老服务中心 | 安徽 | 豇豆 | / | 2024-07-04 | 食用农产品 | |
4 | / | / | 安徽如龙健康产业有限公司 | 安徽 | 辣椒 | / | 2024-07-05 | 食用农产品 | |
5 | / | / | 六安市栗树养老服务有限公司 | 安徽 | 豇豆 | / | 2024-07-05 | 食用农产品 | |
6 | / | / | 六安乐天养老服务有限公司清水河分公司 | 安徽 | 辣椒 | / | 2024-07-07 | 食用农产品 | |
7 | / | / | 舒城县晓天镇养老服务中心 | 安徽 | 豇豆 | / | 2024-07-08 | 食用农产品 | |
8 | / | / | 书香门第农贸市场叶国群 | 安徽 | 鲜鸡蛋 | / | 2024-06-25 | 食用农产品 | |
9 | / | / | 舒城县果悦水果店 | 安徽 | 香蕉 | / | 2024-06-20 | 食用农产品 | |
10 | / | / | 书香门第农贸市场叶国群 | 安徽 | 土鸡蛋 | / | 2024-06-25 | 食用农产品 | |
11 | / | / | 舒城县果悦水果店 | 安徽 | 砀山梨 | / | 2024-06-20 | 食用农产品 | |
12 | / | / | 书香门第农贸市场叶国群 | 安徽 | 草鸡蛋 | / | 2024-06-25 | 食用农产品 | |
13 | / | / | 西湖菜市场赵怀霞 | 安徽 | 西芹 | 散装 | 2024-07-02 | 食用农产品 | |
14 | / | / | 西湖菜市场赵怀霞 | 安徽 | 鸡蛋 | 散装 | 2024-07-01 | 食用农产品 | |
15 | / | / | 西湖菜市场赵怀霞 | 安徽 | 黄豆芽 | 散装 | 2024-07-02 | 食用农产品 | |
16 | / | / | 西湖菜市场赵怀霞 | 安徽 | 小青菜 | 散装 | 2024-07-02 | 食用农产品 | |
17 | / | / | 西湖菜市场赵怀霞 | 安徽 | 生姜 | 散装 | 2024-06-26 | 食用农产品 | |
18 | / | / | 西湖菜市场刘诗勤 | 安徽 | 鲈鱼 | 散装 | 2024-07-01 | 食用农产品 | |
19 | / | / | 西湖菜市场刘诗勤 | 安徽 | 鲫鱼 | 散装 | 2024-07-02 | 食用农产品 | |
20 | / | / | 西湖菜市场刘诗勤 | 安徽 | 黄丫鱼 | 散装 | 2024-07-01 | 食用农产品 | |
21 | / | / | 西湖菜市场刘诗勤 | 安徽 | 牛蛙 | 散装 | 2024-07-02 | 食用农产品 | |
22 | / | / | 西湖菜市场刘诗勤 | 安徽 | 黑鱼 | 散装 | 2024-07-02 | 食用农产品 | |
23 | / | / | 霍邱县城关镇李龙辉蔬菜门市部 | 安徽 | 小青菜 | 散装 | 2024-07-02 | 食用农产品 | |
24 | / | / | 霍邱县城关镇李龙辉蔬菜门市部 | 安徽 | 生姜 | 散装 | 2024-06-26 | 食用农产品 | |
25 | / | / | 霍邱县城关镇李龙辉蔬菜门市部 | 安徽 | 山药 | 散装 | 2024-07-01 | 食用农产品 | |
26 | 霍邱县恒康肉类经营有限公司 | 安徽省六安市霍邱县石店镇工业园 | 霍邱县荣羲商贸有限公司 | 安徽 | 猪肉 | 散装 | 2024-07-01 | 食用农产品 | |
27 | / | / | 霍邱县城关镇忠云果业 | 安徽 | 砀山梨 | 散装 | 2024-06-23 | 食用农产品 | |
28 | / | / | 霍邱县王保兵水果店门市部 | 安徽 | 冬枣 | 散装 | 2024-07-02 | 食用农产品 | |
29 | / | / | 霍邱县王保兵水果店门市部 | 安徽 | 青提 | 散装 | 2024-06-27 | 食用农产品 | |
30 | / | / | 霍邱县孟集镇周刚干货店 | 安徽 | 鸡蛋 | 散装 | 2024-06-26 | 食用农产品 | |
31 | / | / | 霍邱县孟集镇周刚干货店 | 安徽 | 山药 | 散装 | 2024-07-02 | 食用农产品 | |
32 | / | / | 霍邱县城关镇忠云果业 | 安徽 | 西瓜 | 散装 | 2024-07-03 | 食用农产品 | |
33 | / | / | 汲东农贸大市场赵春宏 | 安徽 | 黄豆芽 | 散装 | 2024-07-03 | 食用农产品 | |
34 | / | / | 汲东农贸大市场赵春宏 | 安徽 | 韭菜 | 散装 | 2024-07-03 | 食用农产品 | |
35 | / | / | 霍邱县孟集镇周刚干货店 | 安徽 | 西芹 | 散装 | 2024-07-03 | 食用农产品 | |
36 | / | / | 霍邱县孟集镇周刚干货店 | 安徽 | 小青菜 | 散装 | 2024-07-02 | 食用农产品 | |
37 | / | / | 汲东农贸大市场赵春宏 | 安徽 | 绿豆芽 | 散装 | 2024-07-03 | 食用农产品 | |
38 | / | / | 汲东农贸大市场赵春宏 | 安徽 | 西芹 | 散装 | 2024-07-03 | 食用农产品 | |
39 | / | / | 汲东农贸大市场赵春宏 | 安徽 | 豇豆 | 散装 | 2024-07-03 | 食用农产品 | |
40 | / | / | 汲东农贸大市场赵春宏 | 安徽 | 毛白菜 | 散装 | 2024-07-03 | 食用农产品 | |
41 | / | / | 汲东农贸大市场赵春宏 | 安徽 | 小青菜 | 散装 | 2024-07-03 | 食用农产品 | |
42 | / | / | 汲东农贸大市场赵春宏 | 安徽 | 鸡蛋 | 散装 | 2024-06-29 | 食用农产品 | |
43 | / | / | 舒城县莫柚食品店 | 安徽 | 夏黑葡萄 | / | 2024-06-27 | 食用农产品 | |
44 | / | / | 舒城县莫柚食品店 | 安徽 | 精品红心火龙果 | / | 2024-07-05 | 食用农产品 | |
45 | / | / | 舒城县莫柚食品店 | 安徽 | 冰糖麒麟西瓜 | / | 2024-07-01 | 食用农产品 | |
46 | / | / | 七里站农贸市场74#75#76#号摊位夏孝玲 | 安徽 | 白壳鸡蛋 | / | 2024-07-01 | 食用农产品 | |
47 | / | / | 七里站农贸市场36号郭群 | 安徽 | 生姜 | / | 2024-07-07 | 食用农产品 | |
48 | / | / | 七里站农贸市场59号张昌琴 | 安徽 | 豇豆 | / | 2024-07-09 | 食用农产品 | |
49 | / | / | 七里站农贸市场77#78#79#摊位赵兵 | 安徽 | 葡萄 | / | 2024-07-02 | 食用农产品 | |
50 | / | / | 七里站农贸市场74#75#76#号摊位夏孝玲 | 安徽 | 红壳鸡蛋 | / | 2024-07-01 | 食用农产品 | |
51 | / | / | 七里站农贸市场77#78#79#摊位赵兵 | 安徽 | 小白菜(普通白菜) | / | 2024-07-09 | 食用农产品 | |
52 | / | / | 七里站农贸市场74#75#76#号摊位夏孝玲 | 安徽 | 黄豆 | / | 2024-06-18 | 食用农产品 | |
53 | / | / | 七里站农贸市场74#75#76#号摊位夏孝玲 | 安徽 | 红皮花生米 | / | 2024-07-02 | 食用农产品 | |
54 | / | / | 七里站农贸市场77#78#79#摊位赵兵 | 安徽 | 大葱 | / | 2024-07-07 | 食用农产品 | |
55 | / | / | 七里站农贸市场77#78#79#摊位赵兵 | 安徽 | 豇豆 | / | 2024-07-06 | 食用农产品 | |
56 | / | / | 七里站农贸市场77#78#79#摊位赵兵 | 安徽 | 桃子 | / | 2024-07-07 | 食用农产品 | |
57 | / | / | 七里站农贸市场36号郭群 | 安徽 | 鸡蛋 | / | 2024-07-03 | 食用农产品 | |
58 | / | / | 七里站农贸市场36号郭群 | 安徽 | 红皮花生米 | / | 2024-07-03 | 食用农产品 | |
59 | / | / | 七里站农贸市场61、62、63号摊位李中桃 | 安徽 | 萝卜 | / | 2024-07-09 | 食用农产品 | |
60 | / | / | 七里站农贸市场61、62、63号摊位李中桃 | 安徽 | 生姜 | / | 2024-07-08 | 食用农产品 | |
61 | / | / | 七里站农贸市场61、62、63号摊位李中桃 | 安徽 | 芹菜 | / | 2024-07-09 | 食用农产品 | |
62 | / | / | 七里站农贸市场61、62、63号摊位李中桃 | 安徽 | 油麦菜 | / | 2024-07-09 | 食用农产品 | |
63 | / | / | 七里站农贸市场1#11#12#号摊位吴以江 | 安徽 | 萝卜 | / | 2024-07-06 | 食用农产品 | |
64 | / | / | 七里站农贸市场1#11#12#号摊位吴以江 | 安徽 | 豇豆 | / | 2024-07-09 | 食用农产品 | |
65 | / | / | 七里站农贸市场59号张昌琴 | 安徽 | 辣椒 | / | 2024-07-09 | 食用农产品 | |
66 | / | / | 七里站农贸市场59号张昌琴 | 安徽 | 西芹 | / | 2024-07-09 | 食用农产品 | |
67 | / | / | 七里站农贸市场59号张昌琴 | 安徽 | 黄瓜 | / | 2024-07-09 | 食用农产品 | |
68 | / | / | 七里站农贸市场59号张昌琴 | 安徽 | 山药 | / | 2024-07-07 | 食用农产品 | |
69 | / | / | 七里站农贸市场132号摊位严平元 | 安徽 | 土公鸡 | / | 2024-07-09 | 食用农产品 | |
70 | / | / | 安徽省六安市金安区么耐好智慧农贸平价商店 | 安徽 | 红壳鸡蛋 | / | 2024-07-02 | 食用农产品 | |
71 | / | / | 七里站农贸市场61、62、63号摊位李中桃 | 安徽 | 豇豆 | / | 2024-07-09 | 食用农产品 | |
72 | / | / | 七里站农贸市场1#11#12#号摊位吴以江 | 安徽 | 芹菜 | / | 2024-07-09 | 食用农产品 | |
73 | / | / | 七里站农贸市场1#11#12#号摊位吴以江 | 安徽 | 小青菜(普通白菜) | / | 2024-07-09 | 食用农产品 | |
74 | / | / | 七里站农贸市场1#11#12#号摊位吴以江 | 安徽 | 山药 | / | 2024-07-06 | 食用农产品 | |
75 | / | / | 七里站农贸市场125号摊位郝文成 | 安徽 | 土公鸡 | / | 2024-07-09 | 食用农产品 | |
76 | / | / | 安徽省六安市金安区么耐好智慧农贸平价商店 | 安徽 | 白壳鸡蛋 | / | 2024-07-06 | 食用农产品 | |
77 | / | / | 七里站农贸市场116.117.118号摊位洪永桂 | 安徽 | 龙虾 | / | 2024-07-10 | 食用农产品 | |
78 | / | / | 七里站农贸市场116.117.118号摊位洪永桂 | 安徽 | 黄鳝 | / | 2024-07-10 | 食用农产品 | |
79 | / | / | 霍邱县孟集镇韩凤芝干鲜蔬菜门市部 | 安徽 | 小青菜 | 散装 | 2024-07-06 | 食用农产品 | |
80 | / | / | 七里站农贸市场58、59、60号摊位吴昌友 | 安徽 | 山药 | / | 2024-07-10 | 食用农产品 | |
81 | / | / | 七里站农贸市场36、37、38号摊位张友宝 | 安徽 | 西芹 | / | 2024-07-10 | 食用农产品 | |
82 | / | / | 七里站农贸市场36、37、38号摊位张友宝 | 安徽 | 小青菜(普通白菜) | / | 2024-07-08 | 食用农产品 | |
83 | / | / | 七里站农贸市场B43号汤仁羲 | 安徽 | 鸡蛋 | / | 2024-07-06 | 食用农产品 | |
84 | / | / | 霍邱县潘氏蔬菜经营部 | 安徽 | 鸡蛋 | 散装 | 2024-07-09 | 食用农产品 |
附件4 饮料监督抽检产品合格信息 | |||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 备注 |
1 | 广东罗浮百岁山食品饮料有限公司 | 广东省惠州市博罗县横河镇横河村 | 金寨县福万家商贸有限责任公司 | 安徽 | 饮用天然矿泉水 | 570ml/瓶 | 2024-03-28 | 饮料 | |
2 | 合肥娃哈哈饮料有限公司 | 合肥市高新区长江西路2221号 | 金寨县福万家商贸有限责任公司 | 安徽 | 娃哈哈饮用纯净水 | 596mL/瓶 | 2024-04-21 | 饮料 | |
3 | 湖南景湘源食品饮料有限公司 | 湖南省郴州市桂阳县工业园芙蓉食品项目区 | 六安开发区润家经营部 | 安徽 | 原味豆乳饮品 | 180g/袋 | 2024-03-27 | 饮料 | |
4 | 郑州动康食品工程有限公司 | 河南省郑州市中牟县姚家镇工业园区 | 六安开发区润家经营部 | 安徽 | 杨梅汁饮料 | 380ml/瓶 | 2024-02-28 | 饮料 | |
5 | 农夫山泉(淳安茶园)有限公司 | 浙江省淳安县石林镇毛竹源 | 霍邱县龙潭镇家多福购物广场 | 安徽 | 农夫山泉饮用天然水 | 550ml/瓶 | 2023-08-18 | 饮料 | |
6 | 阜阳顶津饮品有限公司 | 阜阳合肥现代产业园区合肥大道与黄山路交口西南部 | 霍邱县龙潭镇家多福购物广场 | 安徽 | 康师傅包装饮用水 | 550mL/瓶 | 2024-04-19 | 饮料 | |
7 | 合肥太古可口可乐饮料有限公司 | 安徽省合肥市经济技术开发区莲花路1370号 | 霍邱县龙潭镇家多福购物广场 | 安徽 | 可口可乐汽水 | 500毫升/瓶 | 2024-04-27 | 饮料 | |
8 | 上海百事可乐饮料有限公司 | 上海市闵行区文井路288号 | 舒城县章鸣烟酒超市 | 安徽 | 百事可乐可乐型汽水 | 330毫升/罐 | 2024-04-12 | 饮料 | |
9 | 合肥太古可口可乐饮料有限公司 | 安徽省合肥市经济技术开发区莲花路1370号 | 舒城县城关镇壹加壹便利店 | 安徽 | 清爽柠檬味汽水 | 330毫升/罐 | 2024-06-08 | 饮料 | |
10 | 海南春光食品有限公司 | 海南省文昌市东郊镇新区 | 六安市金安区巧客隆生活超市木厂店 | 安徽 | 一口鲜气0糖椰汁植物蛋白饮料 | 245mL/瓶 | 2024-04-07 | 饮料 | |
11 | 海南春光食品有限公司 | 海南省文昌市东郊镇新区 | 六安市金安区巧客隆生活超市木厂店 | 安徽 | 椰 椰汁植物蛋白饮料 | 245mL/瓶 | 2024-04-05 | 饮料 |
附件5 茶叶及相关制品监督抽检产品合格信息 | |||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 备注 |
1 | 霍山县品一茶叶有限公司 | 安徽省六安市霍山县诸佛庵镇东街108号 | 霍山县佛子岭镇乌米尖曾家湾兆庭家庭农场 | 安徽 | 六安瓜片(茶叶) | 500克/袋 | 2024-04-05 | 茶叶及相关制品 | |
2 | 舒城县舒茶九一六茶场 | 安徽省舒城县舒茶镇 | 舒城县舒茶九一六茶场 | 安徽 | 舒城小兰花(茶叶) | 250克/袋 | 2024-04-17 | 茶叶及相关制品 | |
3 | 舒城臻品茶叶有限公司 | 安徽省六安市舒城县城关镇万佛路县体育中心东三门面 | 舒城县城关镇玉峰茶行 | 安徽 | 舒城小兰花(茶叶) | 500克/袋 | 2024-04-18 | 茶叶及相关制品 | |
4 | 霍山县双林茶业有限公司 | 安徽省六安市霍山县太平畈乡太平村 | 霍山县双林茶业有限公司 | 安徽 | 黄芽茶 | 散称 | 2024-04-28 | 茶叶及相关制品 | |
5 | 霍山县兰香黄茗生态农业专业合作社 | 安徽省六安市霍山县太阳乡双河村 | 霍山县兰香黄茗生态农业专业合作社 | 安徽 | 黄芽茶 | 称重 | 2024-04-25 | 茶叶及相关制品 | |
6 | 安徽雅蔻食品有限公司 | 太和县坟台镇赵桥村委会蔡庄村 | 六安市远盛贸易有限责任公司新安店 | 安徽 | 决明子 | 260克/盒 | 2023-11-16 | 茶叶及相关制品 | |
7 | 安徽雅蔻食品有限公司 | 太和县坟台镇赵桥村委会蔡庄村 | 六安市远盛贸易有限责任公司新安店 | 安徽 | 荷叶茶 | 130克/盒 | 2023-07-12 | 茶叶及相关制品 | |
8 | 安徽雅蔻食品有限公司 | 太和县坟台镇赵桥村委会蔡庄村 | 六安市远盛贸易有限责任公司新安店 | 安徽 | 黑枸杞 | 120克/盒 | 2023-12-03 | 茶叶及相关制品 | |
9 | 金寨县七邻湾茶叶专业合作社 | 安徽省六安市金寨县古碑镇七邻村河坪组 | 金寨县七邻湾茶叶专业合作社 | 安徽 | 兰花茶 | 称重 | 2024-04-10 | 茶叶及相关制品 | |
10 | 金寨县七龙茶叶专业合作社 | 安徽省六安市金寨县花石乡竺山村汪湾组 | 金寨县七龙茶叶专业合作社 | 安徽 | 黄芽茶 | 称重 | 2024-04-02 | 茶叶及相关制品 | |
11 | 金寨县松叶茶业有限公司 | 安徽省六安市金寨县古碑镇古碑街道 | 金寨县松叶茶业有限公司 | 安徽 | 黄芽茶 | 称重 | 2024-04-08 | 茶叶及相关制品 |
附件6 淀粉及淀粉制品监督抽检产品合格信息 | |||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 备注 |
1 | 桐城市有旺粉丝有限公司 | 桐城市范岗镇合安村合安路段龙塘组 | 舒城县杭埠镇鑫客隆超市 | 安徽 | 红薯粉丝 | 400g/袋 | 2024-01-05 | 淀粉及淀粉制品 | |
2 | 河北农辛食品股份有限公司 | 河北省秦皇岛市卢龙经济开发区北区食品工业园 | 舒城县杭埠镇精品生活超市 | 安徽 | 红薯粉条 | 400克/袋 | 2023-10-25 | 淀粉及淀粉制品 | |
3 | 宣城市宣州区鸿业粉丝厂 | 安徽省宣城市宣州区向阳街道双河社区七庄组 | 六安海客多销售有限责任公司 | 安徽 | 粉丝 | 计量销售 | 2024-01-16 | 淀粉及淀粉制品 | |
4 | 商丘市睢阳区向伟粉丝厂 | 商丘市睢阳区坞墙镇闫楼村晋王庄7号 | 金安区九九老年公寓 | 安徽 | 粉丝 | / | 2024-05-13 | 淀粉及淀粉制品 | |
5 | 河北农辛食品股份有限公司 | 河北省秦皇岛市卢龙经济开发区北区食品工业园 | 金寨恒信商贸有限公司恒信华联超市书香雅苑店 | 安徽 | 红薯粉条 | 400克/袋 | 2023-10-20 | 淀粉及淀粉制品 | |
6 | 烟台三嘉粉丝有限公司 | 山东省烟台市招远市张星镇张西村北 | 六安大润发商业有限公司 | 安徽 | 味塔龙口粉丝 | 500克/袋 | 2023-04-15 | 淀粉及淀粉制品 | |
7 | 烟台双塔食品股份有限公司 | 山东省招远市金岭镇寨里 | 六安大润发商业有限公司 | 安徽 | 龙口粉丝 | 500g/袋 | 2023-12-02 | 淀粉及淀粉制品 | |
8 | 招远市谷丰食品有限公司 | 山东省招远市金岭镇大户工业园 | 六安大润发商业有限公司 | 安徽 | 红薯圆粉条 | 300克/袋 | 2023-06-10 | 淀粉及淀粉制品 | |
9 | 金寨县绿品坊食品有限公司 | 安徽省六安市金寨县双河镇街道皮坊村老河组 | 金寨县绿品坊食品有限公司 | 安徽 | 山芋粉丝 | 散称 | 2024-04-05 | 淀粉及淀粉制品 | |
10 | 宣城市世金粉丝厂 | 宣城市宣州区向阳镇双河村三岔沟村组42号 | 安徽绿篮子超市有限责任公司碧桂园店 | 安徽 | 粉丝 | 计量销售 | 2024-01-12 | 淀粉及淀粉制品 | |
11 | 安徽徽薯食品股份有限公司 | 安徽省霍邱县潘集镇美思农业园 | 安徽绿篮子超市有限责任公司碧桂园店 | 安徽 | 水晶粉丝 | 300g/袋 | 2023-12-15 | 淀粉及淀粉制品 |
附件7 冷冻饮品监督抽检产品合格信息 | |||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 备注 |
1 | 蒙牛乳业(马鞍山)有限公司 | 安徽省马鞍山市经济技术开发区 | 安徽绿篮子超市有限责任公司龙湖山庄店 | 安徽 | 大布丁雪糕 | 65克/袋 | 2024-04-03 | 冷冻饮品 | |
2 | 蒙牛乳业(马鞍山)有限公司 | 安徽省马鞍山市经济技术开发区 | 安徽绿篮子超市有限责任公司龙湖山庄店 | 安徽 | 老冰棍棒冰 | 70克/袋 | 2024-04-02 | 冷冻饮品 | |
3 | 唐山利民伟艳美食品有限公司 | 河北省唐山市古冶西205国道北 | 霍邱县城关镇家之都超市建新路店 | 安徽 | 37°瓜田(香瓜味雪糕)(冷冻饮品) | 80克/袋 | 2024-05-03 | 冷冻饮品 | |
4 | 合肥伊利乳业有限责任公司 | 安徽省合肥市长丰县双凤经济开发区魏武路006号 | 霍邱县城关镇家之都超市建新路店 | 安徽 | 切达奶酪味冰淇淋(冷冻饮品) | 70克/袋 | 2024-02-27 | 冷冻饮品 | |
5 | 浙江伊利乳业有限公司 | 浙江省金华市金西经济开发区北区6号 | 霍邱县城关镇家之都超市建新路店 | 安徽 | 经典香奶棒冰淇淋(冷冻饮品) | 75克/袋 | 2024-02-23 | 冷冻饮品 | |
6 | 蒙牛乳业(马鞍山)有限公司 | 安徽省马鞍山市经济技术开发区 | 霍邱县城关镇家之都超市建新路店 | 安徽 | 绿莎莎雪糕(冷冻饮品) | 70克/袋 | 2024-03-23 | 冷冻饮品 | |
7 | 上海益民食品一厂有限公司 | 上海市奉贤区汇丰北路988号 | 霍邱县城关镇家之都超市建新路店 | 安徽 | 大白兔雪糕(冷冻饮品) | 65克/袋 | 2024-05-04 | 冷冻饮品 | |
8 | 江苏美伦食品有限公司 | 扬州市鼎兴路33号(扬州市食品工业园内) | 六安市大又发商贸有限公司 | 安徽 | 老冰棍棒冰 | 72克/袋 | 2024-05-18 | 冷冻饮品 | |
9 | 江苏美伦食品有限公司 | 扬州市鼎兴路33号 | 六安市大又发商贸有限公司 | 安徽 | 大布丁奶油口味雪糕 | 65克/袋 | 2024-06-12 | 冷冻饮品 |
附件8 调味品监督抽检产品合格信息 | |||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 备注 |
1 | 安徽怡诚食品科技有限公司 | 安徽省六安市霍邱县长集镇龙井路1号 | 安徽怡诚食品科技有限公司 | 安徽 | 徐宿定制内部专用调料包 | 170g/袋 | 2024-03-28 | 调味品 | |
2 | 快乐蜂食品(安徽)有限公司 | 安徽省六安市舒城县经济开发区万佛路与龙潭路交叉口 | 快乐蜂食品(安徽)有限公司 | 安徽 | 酥炸粉 | 1kg/袋 | 2024-05-15 | 调味品 | |
3 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 安徽优嘉百味食品有限公司 | 安徽 | 老抽酱油(酿造酱油) | 1.9L/瓶 | 2024-04-16 | 调味品 | |
4 | 加加食品集团股份有限公司 | 湖南省宁乡经济技术开发区站前路 | 六安开发区润家经营部 | 安徽 | 金标生抽酱油 | 500ml/瓶 | 2024-04-03 | 调味品 | |
5 | 加加食品集团股份有限公司 | 湖南省宁乡经济技术开发区站前路 | 六安开发区润家经营部 | 安徽 | 味极鲜酱油 | 500ml/瓶 | 2023-10-14 | 调味品 | |
6 | 重庆佳仙九七食品有限公司 | 重庆市渝北区宝圣湖街道宝环路488号1幢、4幢 | 六安淳源幸运星商贸有限公司金利国际城分公司 | 安徽 | 抄老火锅底料 | 280克/袋 | 2024-01-08 | 调味品 | |
7 | 重庆佳仙九七食品有限公司 | 重庆市渝北区宝圣湖街道宝环路488号1幢、4幢 | 六安淳源幸运星商贸有限公司金利国际城分公司 | 安徽 | 菌菇汤火锅底料 | 168克/袋 | 2024-01-09 | 调味品 | |
8 | 中盐长江盐化有限公司 | 湖北省应城市长江埠车站路46号 | 舒城县千人桥镇养老服务中心 | 安徽 | 精制食用盐(加碘) | 500克/袋 | 2023-11-30 | 调味品 |
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
VIP课程推荐
加载中...
APP专享直播
热门推荐
收起
新浪财经公众号
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)