
中国质量新闻网讯 近日,浙江省宁波市海曙区市场监督管理局发布食品安全监督抽检信息公告(2023年第5期)。
本期流通环节食品监督抽检,涉及食用农产品、调味品、酒类、肉制品、水果制品等,共计131批次,其中6批次不合格。
抽检不合格产品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 检验机构 | 备注 |
1 | / | / | 宁波市海曙马娟生鲜店 | 浙江省宁波市海曙区鄞江镇官池中路10号、12号 | 生姜 | / | / | 2023-04-18 | 噻虫嗪,mg/kg║0.34║≤0.3;噻虫胺,mg/kg║0.58║≤0.2 | 宁波市产品食品质量检验研究院(宁波市纤维检验所) | / |
2 | / | / | 宁波市海曙高全扬水果店 | 浙江省宁波市海曙区白云街道蓝天路104-106号(1-1)(1-5)(1-6) | 杨梅 | / | / | 2023-04-12 | 糖精钠(以糖精计),g/kg║0.0240║不得使用 | 宁波市产品食品质量检验研究院(宁波市纤维检验所) | / |
3 | / | / | 汤伟珍 | 浙江省宁波市海曙区南门街道苍松菜市场 | 桑葚 | / | / | 2023-04-12 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),g/kg║0.0158║不得使用 | 宁波市产品食品质量检验研究院(宁波市纤维检验所) | / |
4 | / | / | 宁波海曙区宁涵水果店 | 浙江省宁波市海曙区镇明路629号(1-20) | 桑葚 | / | / | 2023-04-13 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),g/kg║0.0122║不得使用;糖精钠(以糖精计),g/kg║0.0642║不得使用 | 宁波市产品食品质量检验研究院(宁波市纤维检验所) | / |
5 | / | / | 宁波海曙栗栗旺炒货店 | 浙江省宁波市海曙区西门街道西湾路135号,137弄9号<1-11> | 桑葚 | / | / | 2023-04-13 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),g/kg║0.0862║不得使用;糖精钠(以糖精计),g/kg║0.107║不得使用 | 宁波市产品食品质量检验研究院(宁波市纤维检验所) | / |
6 | / | / | 宁波市海曙佳田水果店 | 海曙区咏归路137号(1-5) | 桑葚 | / | / | 2023-04-13 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),g/kg║0.0994║不得使用;糖精钠(以糖精计),g/kg║0.104║不得使用 | 宁波市产品食品质量检验研究院(宁波市纤维检验所) | / |
抽检合格产品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 备注 |
1 | 临沂金锣文瑞食品有限公司 | 临沂市兰山区半程镇金锣科技园 | 临沂金锣电子商务有限公司 | 山东 | 金锣口口福蒸煮淀粉肉肠 | 22g/根 | 2023-03-08 | / |
2 | / | / | 宁波海曙鑫园水果店 | 浙江 | 杨梅 | / | 2023-04-11 | / |
3 | / | / | 宁波百千树味蔬果有限公司海曙分公司 | 浙江 | 杨梅 | / | 2023-04-11 | / |
4 | / | / | 宁波市海曙雨轩超市 | 浙江 | 鸡蛋 | / | 2023-04-10 | / |
5 | 上海冠生园蜂制品有限公司 | 上海市奉贤区星火开发区惠阳路11号 | 宁波海曙达昌行经贸有限公司 | 浙江 | 蜂蜜 | 500克/瓶 | 2022-10-12 | / |
6 | 无锡橙宝食品有限公司 | 无锡市滨湖经济开发区泰运路1号 | 宁波海曙达昌行经贸有限公司 | 浙江 | 橙汁 | 195mL/瓶 | 2023-04-01 | / |
7 | / | / | 宁波衢惠农副产品销售有限公司 | 浙江 | 土青椒 | / | 2023-04-17 | / |
8 | / | / | 宁波市海曙鄞江王开虎水产店 | 浙江 | 橡皮鱼 | / | 2023-04-17 | / |
9 | / | / | 宁波市海曙含笑水产店 | 浙江 | 玉秃鱼 | / | 2023-04-18 | / |
10 | / | / | 宁波市海曙马娟生鲜店 | 浙江 | 青菜 | / | 2023-04-18 | / |
11 | 南昌经济技术开发区鸿平食品厂 | 江西省南昌市南昌经济技术开发区下罗枫林大道南侧1#综合楼二楼 | 宁波市海曙古林正平和副食商店 | 浙江 | 红糖(分装) | 300克/袋 | 2023-01-01 | / |
12 | / | / | 宁波市海曙马娟生鲜店 | 浙江 | 菠菜 | / | 2023-04-18 | / |
13 | / | / | 宁波海曙朱平果品商行 | 浙江 | 樱桃 | / | 2023-04-18 | / |
14 | 镇平想念食品有限公司 | 镇平县杨营镇玉漳大道与玉源南路交叉口东南角 | 宁波市海曙乐旺超市 | 浙江 | 劲宽挂面 | 1kg/筒 | 2023-04-02 | / |
15 | 临沂市金泰沂罐头有限公司 | 平邑县地方镇 | 宁波市海曙乐旺超市 | 浙江 | 水果罐头(桃罐头) | 510克/罐 | 2021-10-20 | / |
16 | 安徽开心乐红糖坊糖业有限公司 | 安徽省合肥市庐江县台创园龙桥路12号 | 宁波市海曙乐旺超市 | 浙江 | 白砂糖 | 400克/袋 | 2023-04-01 | / |
17 | / | / | 宁波海曙梁智果品商行 | 浙江 | 橙子 | / | 2023-04-16 | / |
18 | / | / | 宁波海曙亮丽果品商行 | 浙江 | 黄金瓜 | / | 2023-04-19 | / |
19 | / | / | 食来运转(杭州)电子商务有限责任公司宁波海曙区分公司 | 浙江 | 三红胡萝卜 | / | 2023-04-18 | / |
20 | / | / | 宁波海曙光正果品商行 | 浙江 | 枇杷 | / | 2023-04-19 | / |
21 | / | / | 宁波市海曙高桥老赵水果店 | 浙江 | 草莓 | / | 2023-04-20 | / |
22 | / | / | 宁波市海曙区艳艳蔬菜店 | 浙江 | 鲜鸡蛋 | / | 2023-04-16 | / |
23 | 浙江塔牌绍兴酒有限公司 | 绍兴市柯桥区湖塘街道 | 宁波市海曙洞桥吴华副食店 | 浙江 | 塔牌特型黄酒 | 500mL/瓶酒精度:10.0%vol | 2019-11-12 | / |
24 | / | / | 宁波市海曙啰丰食品店 | 浙江 | 卷心菜 | / | 2023-04-20 | / |
25 | 安徽饮尚食品有限公司 | 安徽省安庆市宜秀区大桥综合经济开发区朝阳路99号 | 宁波市海曙洞桥吴华副食店 | 浙江 | 香蕉味果粒西米露 | 480ml/瓶 | 2023-03-10 | / |
26 | 昌黎县联盛食品有限责任公司 | 秦皇岛市昌黎县龙家店镇前土桥村 | 宁波市海曙雨轩超市 | 浙江 | 粉条 | 400克/袋 | 2022-09-28 | / |
27 | 联合利华食品(中国)有限公司 | 上海市金山区金山嘴工业区亭卫路1068号 | 宁波海曙达昌行经贸有限公司 | 浙江 | 番茄沙司 | 330克/瓶 | 2023-04-06 | / |
28 | 山西醋都鑫华调味食品有限公司 | 山西省太原市清徐县西堡村西堡路3号 | 宁波市海曙雨轩超市 | 浙江 | 山西陈醋(食醋) | 300mL/袋 | 2022-09-14 | / |
29 | / | / | 宁波衢惠农副产品销售有限公司 | 浙江 | 咸肉 | / | 2023-04-02 | / |
30 | / | / | 宁波衢惠农副产品销售有限公司 | 浙江 | 洋姜 | / | 2023-04-17 | / |
31 | / | / | 宁波衢惠农副产品销售有限公司 | 浙江 | 小南瓜(黄心) | / | 2023-04-16 | / |
32 | / | / | 宁波市海曙雨轩超市 | 浙江 | 原味花生 | / | 2023-04-13 | / |
33 | 四川纤多多食品有限公司 | 四川省德阳市旌阳区柏隆镇凤泉街146号 | 宁波衢惠农副产品销售有限公司 | 浙江 | 野生绿笋(清水笋) | 500克/袋 | 2023-03-17 | / |
34 | / | / | 宁波市海曙含笑水产店 | 浙江 | 小黄鱼 | / | 2023-04-18 | / |
35 | / | / | 宁波市海曙雨轩超市 | 浙江 | 五香瓜子 | / | 2023-04-13 | / |
36 | 四川五丰黎红食品有限公司 | 汉源县甘溪坝食品工业园区黎红大道 | 宁波海曙达昌行经贸有限公司 | 浙江 | 花椒油(食用调味油) | 400毫升/瓶 | 2023-02-04 | / |
37 | 湖北枝江酒业股份有限公司 | 湖北省枝江市马家店迎宾大道西段 | 宁波市海曙古林正平和副食商店 | 浙江 | 枝江酒 | 1.5L/瓶 酒精度:50%vol | 2022-10-31 | / |
38 | / | / | 宁波市海曙鄞江王开虎水产店 | 浙江 | 活皮虾 | / | 2023-04-17 | / |
39 | / | / | 宁波海曙任英果品商行 | 浙江 | 橙子 | / | 2023-04-18 | / |
40 | / | / | 宁波海曙阿磊果品商行 | 浙江 | 哈密瓜 | / | 2023-04-18 | / |
41 | 四川豪吉食品有限公司 | 四川省凉山州普格县新建北街329号 | 宁波海曙达昌行经贸有限公司 | 浙江 | 鲜香鸡精调味料 | 900克/袋 | 2022-05-26 | / |
42 | / | / | 宁波市海曙马娟生鲜店 | 浙江 | 西红柿 | / | 2023-04-18 | / |
43 | 山西杏花村汾杏酒厂股份有限公司 | 汾阳市杏花西堡村 | 宁波市海曙古林正平和副食商店 | 浙江 | 百年汾杏酒 | 425ml/瓶 酒精度:53%vol | 2021-11-09 | / |
44 | / | / | 宁波市海曙鄞江王开虎水产店 | 浙江 | 海鳗 | / | 2023-04-17 | / |
45 | / | / | 宁波市海曙马娟生鲜店 | 浙江 | 芹菜 | / | 2023-04-18 | / |
46 | / | / | 宁波市海曙含笑水产店 | 浙江 | 马头鱼 | / | 2023-04-18 | / |
47 | / | / | 宁波海曙嘉航果品商行 | 浙江 | 西瓜 | / | 2023-04-18 | / |
48 | 德清县苏杭酒业保健有限公司 | 德清县新市镇士林南街 | 宁波市海曙古林正平和副食商店 | 浙江 | 调味汁(液态复合调味料) | 350ml/袋 | 2023-02-25 | / |
49 | / | / | 宁波海曙阿磊果品商行 | 浙江 | 西瓜 | / | 2023-04-18 | / |
50 | / | / | 宁波海曙嘉航果品商行 | 浙江 | 哈密瓜 | / | 2023-04-17 | / |
51 | / | / | 宁波海曙光正果品商行 | 浙江 | 羊角蜜 | / | 2023-04-19 | / |
52 | 宁波阿拉酿酒有限公司 | 宁波市北仑区甬江路18号 | 宁波市海曙洞桥吴华副食店 | 浙江 | 五年陈特制醇酿黄酒 | 330ml/瓶酒精度:12.0%vol | 2022-12-25 | / |
53 | / | / | 宁波市海曙啰丰食品店 | 浙江 | 冰鲜三黄鸡 | / | 2023-04-20 | / |
54 | 南通天成现代农业科技有限公司 | 海安市老坝港经济技术开发区滩涂垦区 | 宁波市海曙啰丰食品店 | 浙江 | 草鸡蛋 | 637克/盒 | 2023-04-08 | / |
55 | / | / | 宁波市海曙高桥老赵水果店 | 浙江 | 桑葚 | / | 2023-04-20 | / |
56 | / | / | 宁波海曙任英果品商行 | 浙江 | 枇杷 | / | 2023-04-17 | / |
57 | / | / | 宁波海曙施剑君果品商行 | 浙江 | 芒果 | / | 2023-04-19 | / |
58 | 冰锐实业(广东)有限公司 | 中山市西区金昌工业路21号 | 宁波市海曙乐旺超市 | 浙江 | 能量饮料 | 250mL/瓶 | 2022-02-27 | / |
59 | / | / | 宁波海曙梁智果品商行 | 浙江 | 澳芒 | / | 2023-04-18 | / |
60 | / | / | 宁波海曙亮丽果品商行 | 浙江 | 玉菇瓜 | / | 2023-04-19 | / |
61 | / | / | 食来运转(杭州)电子商务有限责任公司宁波海曙区分公司 | 浙江 | 韭菜 | / | 2023-04-18 | / |
62 | / | / | 宁波海曙施剑君果品商行 | 浙江 | 火龙果 | / | 2023-04-20 | / |
63 | 久大(应城)制盐有限责任公司 | 湖北省应城市四里棚盐化大道电厂路7号 | 宁波市海曙乐旺超市 | 浙江 | 加碘精制盐 | 400g/袋 | 2022-03-22 | / |
64 | / | / | 宁波市海曙高桥老赵水果店 | 浙江 | 苹果 | / | 2023-04-19 | / |
65 | / | / | 宁波市海曙高桥老赵水果店 | 浙江 | 小番茄 | / | 2023-04-19 | / |
66 | 江苏享美粮油食品股份有限公司 | 江苏沛县经济开发区一号路北 | 宁波市海曙洞桥吴华副食店 | 浙江 | 香菇挂面 | 750克/筒 | 2023-02-01 | / |
67 | / | / | 宁波市海曙区艳艳蔬菜店 | 浙江 | 苹果 | / | 2023-04-16 | / |
68 | 河北永生食品有限公司 | 河北省衡水市冀州区西吕工业区 | 宁波市海曙洞桥吴华副食店 | 浙江 | 花色挂面(益宁鸡蛋挂面) | 900克/袋 | 2023-02-03 | / |
69 | / | / | 食来运转(杭州)电子商务有限责任公司宁波海曙区分公司 | 浙江 | 老姜 | / | 2023-04-18 | / |
70 | / | / | 食来运转(杭州)电子商务有限责任公司宁波海曙区分公司 | 浙江 | 进口香蕉 | / | 2023-04-19 | / |
71 | / | / | 宁波市海曙区艳艳蔬菜店 | 浙江 | 生花生仁 | / | 2023-04-16 | / |
72 | / | / | 宁波市海曙啰丰食品店 | 浙江 | 猪后腿肉 | / | 2023-04-20 | / |
73 | / | / | 宁波市海曙区潘玲猪肉摊 | 浙江 | 猪肉 | / | 2023-04-21 | / |
74 | / | / | 宁波海曙康奇果品商行 | 浙江 | 水仙芒 | / | 2023-04-14 | / |
75 | 新疆伊力特实业股份有限公司 | 新疆伊犁州新源县肖尔布拉克 | 宁波市海曙区川咚咚副食店 | 浙江 | 老陈酒(浓香型白酒) | 500mL/盒 酒精度:52%vol | 2021-12-19 | / |
76 | 衢州市初元食品有限公司 | 衢州市衢江区南山路25-1 | 宁波市海曙区川咚咚副食店 | 浙江 | 核桃花生牛奶复合蛋白饮品 | 250ml/盒 | 2023-04-09 | / |
77 | / | / | 宁波市海曙高桥丁兴调味品店 | 浙江 | 花生米 | / | 2023-04-02 | / |
78 | / | / | 宁波市海曙高桥丁兴调味品店 | 浙江 | 粉丝 | / | 2023-02-28 | / |
79 | 河南中沃实业有限公司 | 济源市玉泉特色产业园区中沃大道1号 | 宁波市海曙区川咚咚副食店 | 浙江 | 天然苏打水饮品(无气·柠檬味) | 350毫升/瓶 | 2022-12-04 | / |
80 | / | / | 宁波市海曙高桥丁兴调味品店 | 浙江 | 白芝麻 | / | 2023-04-02 | / |
81 | / | / | 宁波市海曙高桥丁兴调味品店 | 浙江 | 八角 | / | 2023-04-04 | / |
82 | / | / | 宁波市海曙高桥丁兴调味品店 | 浙江 | 辣椒面 | / | 2023-04-19 | / |
83 | / | / | 宁波市海曙区红方印水果店 | 浙江 | 杨梅 | / | 2023-04-12 | / |
84 | / | / | 宁波海曙农民水果店 | 浙江 | 桑葚 | / | 2023-04-13 | / |
85 | / | / | 宁波市茂庆食品有限公司 | 浙江 | 杨梅 | / | 2023-04-11 | / |
86 | / | / | 宁波百千树味蔬果有限公司海曙分公司 | 浙江 | 桂花香荔枝 | / | 2023-04-11 | / |
87 | / | / | 宁波安和达菜篮子配送有限公司 | 浙江 | 沃柑 | / | 2023-04-17 | / |
88 | / | / | 宁波安和达菜篮子配送有限公司 | 浙江 | 红提 | / | 2023-04-17 | / |
89 | 颖上牧原肉食品有限公司 | / | 宁波安和达菜篮子配送有限公司 | 浙江 | 猪肉 | / | 2023-04-17 | / |
90 | 厦门闽金雀食品有限公司 | 厦门市海沧区鳌冠村东片473号 | 宁波市海曙古林正平和副食商店 | 浙江 | 华安土鸡蛋 | / | 2023-04-15 | / |
91 | / | / | 宁波安和达菜篮子配送有限公司 | 浙江 | 鸡蛋 | / | 2023-04-15 | / |
92 | / | / | 宁波安和达菜篮子配送有限公司 | 浙江 | 苹果 | / | 2023-04-17 | / |
93 | / | / | 宁波市海曙联忆水果店 | 浙江 | 香梨 | / | 2023/4/18 | / |
94 | / | / | 宁波海曙斌君水果店 | 浙江 | 香蕉 | / | 2023/4/18 | / |
95 | / | / | 宁波海曙斌君水果店 | 浙江 | 葡萄 | / | 2023/4/18 | / |
96 | / | / | 宁波市海曙联忆水果店 | 浙江 | 沃柑 | / | 2023/4/18 | / |
97 | / | / | 宁波海曙斌君水果店 | 浙江 | 沃柑 | / | 2023/4/18 | / |
98 | / | / | 三江购物俱乐部股份有限公司宁波丽园分公司 | 浙江 | 鳊鱼 | / | 2023/4/18 | / |
99 | / | / | 三江购物俱乐部股份有限公司宁波丽园分公司 | 浙江 | 黑鱼 | / | 2023/4/18 | / |
100 | / | / | 三江购物俱乐部股份有限公司宁波丽园分公司 | 浙江 | 鲫鱼 | / | 2023/4/18 | / |
101 | / | / | 三江购物俱乐部股份有限公司宁波丽园分公司 | 浙江 | 芹菜 | / | 2023/4/18 | / |
102 | / | / | 三江购物俱乐部股份有限公司宁波丽园分公司 | 浙江 | 豇豆 | / | 2023/4/18 | / |
103 | / | / | 三江购物俱乐部股份有限公司宁波丽园分公司 | 浙江 | 黄豆芽 | / | 2023/4/18 | / |
104 | / | / | 三江购物俱乐部股份有限公司宁波丽园分公司 | 浙江 | 绿豆芽 | / | 2023/4/18 | / |
105 | / | / | 三江购物俱乐部股份有限公司宁波丽园分公司 | 浙江 | 菠菜 | / | 2023/4/18 | / |
106 | / | / | 宁波鲜随果动果品有限公司 | 浙江 | 杨梅 | / | 2023/5/8 | / |
107 | / | / | 宁波海曙果妹水果店 | 浙江 | 杨梅 | / | 2023/5/7 | / |
108 | / | / | 宁波海曙红红水果店 | 浙江 | 东魁杨梅 | / | 2023/5/10 | / |
109 | / | / | 宁波海曙永一水果店 | 浙江 | 杨梅 | / | 2023/5/10 | / |
110 | / | / | 宁波海曙冯记食品店 | 浙江 | 杨梅 | / | 2023/5/6 | / |
111 | / | / | 宁波海曙娇春水果店 | 浙江 | 杨梅 | / | 2023/5/6 | / |
112 | 杭州亨仕利食品有限公司 | 杭州临平区星桥街道汤家 | 宁波市海曙区乘龙食品店 | 浙江 | 甘草梅(李干制品) | 280g/袋 | 2023/3/6 | / |
113 | 临朐康莱德食品有限公司 | 山东潍坊临朐城关西马家庄工业园区8号 | 宁波市海曙区乘龙食品店 | 浙江 | 桑葚山楂片 | 325克/盒 | 2023/3/10 | / |
114 | 赤峰伊利乳业有限责任公司 | 内蒙古自治区赤峰市经济技术开发区元宝山工业园区平庄项目区 | 宁波市海曙区嘉堃食品店 | 浙江 | 臻浓牛奶 | 250mL/盒 | 2023/2/28 | / |
115 | 晋中伊利乳业有限责任公司 | 山西省晋中市祁县经济开发区朝阳西街7号 | 宁波市海曙区嘉堃食品店 | 浙江 | 纯牛奶 | 250mL/盒 | 2023/3/18 | / |
116 | 滁州华冠饮料有限公司 | 安徽省滁州市徽州北路199号 | 宁波市海曙区嘉堃食品店 | 浙江 | 零糖小椰乳 | 200g/盒 | 2023/3/16 | / |
117 | 焦作市明仁天然药物有限责任公司 | 焦作市黄河大道(西段)68号 | 宁波市海曙区嘉堃食品店 | 浙江 | 苏打水风味饮品 | 410ml/瓶 | 2023/3/2 | / |
118 | 雪花啤酒(嘉善)有限公司 | 嘉兴市嘉善县惠民街道新华路100号 | 宁波市海曙区嘉堃食品店 | 浙江 | 星银™️啤酒 | 500毫升/罐,4.0%vol | 2022/10/12 | / |
119 | 百威(武汉)啤酒有限公司 | 湖北省武汉市汉阳区琴断口上首 | 宁波市海曙区嘉堃食品店 | 浙江 | 百威®金尊啤酒 | 500ml/罐,≥4.0%vol | 2022/12/15 | / |
120 | 绍兴女儿红酿酒有限公司 | 浙江省绍兴市上虞区东关街道 | 宁波市海曙区嘉堃食品店 | 浙江 | 金标六年陈绍兴酒 | 500ml/瓶,≥14.0%vol | 2021/6/22 | / |
121 | 海特真露株式会社 | 韩国忠清北道 | 宁波市海曙区嘉堃食品店 | 浙江 | 真露西柚味利口酒 | 360毫升/瓶,13%vol | 2022/9/19 | / |
122 | 华润雪花啤酒(浙江)有限公司 | 浙江省杭州市萧山区新街街道海塘路986号 | 宁波海曙罗杰鼓镇便利店 | 浙江 | 雪花啤酒 | 500ml/罐,≥2.9%vol | 2023/3/3 | / |
123 | 嘉士伯天目湖啤酒(江苏)有限公司 | 江苏省常州市溧阳市埭头集镇 | 宁波海曙罗杰鼓镇便利店 | 浙江 | 乌苏啤酒 | 500mL/罐,≥4.0%vol | 2023/3/18 | / |
124 | 维他奶(东莞)有限公司 | 广东省东莞市常平镇横江厦村四纵路3号 | 宁波海曙罗杰鼓镇便利店 | 浙江 | 巧克力味燕麦奶(植物蛋白饮料) | 250毫升/盒 | 2023/3/31 | / |
125 | / | / | 三江购物俱乐部股份有限公司宁波海曙翠柏分公司 | 浙江 | 福建黑炭杨梅 | / | 2023/5/9 | / |

海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
VIP课程推荐
加载中...
APP专享直播
热门推荐
收起
新浪财经公众号
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)