中国质量新闻网讯 近日,宁夏石嘴山市市场监管局公示2022年食用农产品监督抽检信息(第七批)。为及时发现和处置食品安全问题,切实落实食品安全监督管理职责,该局在大武口区和惠农区辖区内集贸市场、生活超市、蔬菜店等场所开展了畜禽肉、水产品、蔬菜、水果等食用农产品监督抽检工作,抽检样品272批次,合格270批次,不合格2批次,不合格样品是香蕉、生姜。
石嘴山市市场监管局欢迎公众积极参与食品安全监督,如果在市场上发现问题食品,请拨打12345投诉举报。
2022年宁夏石嘴山市食用农产品安全监督抽检信息统计表 | ||||||||||||
序号 | 样品编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 是否合格 | 业态类别 | 抽样环节(生产、流通、餐饮) |
1 | NCP22640200824630490 | / | / | 银川新华百货连锁超市有限公司惠农店 | 惠农区经纬摩尔建材家居城惠丰路16号 | 油麦菜 | 散装称重 | / | 2022/7/14 | 合格 | 超市 | 流通 |
2 | NCP22640200824630719 | / | / | 银川新华百货连锁超市有限公司惠农店 | 惠农区经纬摩尔建材家居城惠丰路16号 | 豇豆 | 散装称重 | / | 2022/7/14 | 合格 | 超市 | 流通 |
3 | NCP22640200824631022 | / | / | 惠农区金虎信誉肉食店 | 石嘴山市惠农区春晖路27院1-3-2号 | 牛肉 | 散装称重 | / | 2022/7/9 | 合格 | 农贸市场 | 流通 |
4 | NCP22640200824631058 | / | / | 石嘴山市金康顺食品有限责任公司 | 石嘴山市惠农区春晖路58号 | 羊肉 | 散装称重 | / | 2022/7/13 | 合格 | 农贸市场 | 流通 |
5 | NCP22640200824631013 | 石嘴山市宝丰牛羊肉经营有限公司 | 宁夏石嘴山市平罗县宝丰镇 | 大武口区马老七牛羊肉店 | 石嘴山市大武口区锦林市场4号营业房 | 牛肉 | 散装称重 | / | 2022/7/12 | 合格 | 菜市场 | 流通 |
6 | NCP22640200824631021 | / | / | 惠农区杨小米牛羊肉店 | 石嘴山市惠农区春晖路42栋2号 | 牛肉 | 散装称重 | / | 2022/7/15 | 合格 | 农贸市场 | 流通 |
7 | NCP22640200824630247 | 宁夏四季鲜批发市场 | 银川市永宁县望远镇 | 石嘴山市大武口区康业购物中心 | 大武口区七号路安康家园四区20栋20-1号 | 结球甘蓝 | 散装称重 | / | 2022/7/14 | 合格 | 超市 | 流通 |
8 | NCP22640200824630986 | 宁夏永兴肉食品有限公司动物产品加工厂 | 宁夏石嘴山市大武口区长胜街道 | 大武口区晓燕大肉店 | 石嘴山市大武口区锦林市场内24号营业房 | 猪肉 | 散装称重 | / | 2022/7/14 | 合格 | 菜市场 | 流通 |
9 | NCP22640200824631024 | / | / | 惠农区海玲手拔土鸡牛羊肉店 | 石嘴山市惠农区春晖路43号院1栋2单元2号 | 牛肉 | 散装称重 | / | 2022/7/14 | 合格 | 农贸市场 | 流通 |
10 | NCP22640200824631054 | / | / | 惠农区金虎信誉肉食店 | 石嘴山市惠农区春晖路27院1-3-2号 | 羊肉 | 散装称重 | / | 2022/7/14 | 合格 | 农贸市场 | 流通 |
11 | NCP22640200824631023 | / | / | 惠农区马保东牛羊肉店 | 石嘴山市惠农区春晖路43栋2-2号 | 牛肉 | 散装称重 | / | 2022/7/15 | 合格 | 农贸市场 | 流通 |
12 | NCP22640200824631014 | 石嘴山市宝丰牛羊肉经营有限公司 | 宁夏石嘴山市平罗县宝丰镇 | 大武口区生忠牛羊肉干拔鸡店 | 石嘴山市大武口区锦林市场3号店 | 牛肉 | 散装称重 | / | 2022/7/12 | 合格 | 菜市场 | 流通 |
13 | NCP22640200824631044 | 石嘴山市宝丰牛羊肉经营有限公司 | 宁夏石嘴山市平罗县宝丰镇 | 大武口区张福山牛羊肉 | 石嘴山市大武口区锦林市场1号营业房 | 羊肉 | 散装称重 | / | 2022/7/8 | 合格 | 菜市场 | 流通 |
14 | NCP22640200824631053 | / | / | 惠农区杨小米牛羊肉店 | 石嘴山市惠农区春晖路42栋2号 | 羊肉 | 散装称重 | / | 2022/7/7 | 合格 | 农贸市场 | 流通 |
15 | NCP22640200824631045 | 石嘴山市宝丰牛羊肉经营有限公司 | 宁夏石嘴山市平罗县宝丰镇 | 大武口区马晓萍牛羊肉店 | 石嘴山市大武口区锦林市场牛羊肉类2号 | 羊肉 | 散装称重 | / | 2022/7/13 | 合格 | 菜市场 | 流通 |
16 | NCP22640200824631043 | 石嘴山市宝丰牛羊肉经营有限公司 | 宁夏石嘴山市平罗县宝丰镇 | 大武口区生忠牛羊肉干拔鸡店 | 石嘴山市大武口区锦林市场3号店 | 羊肉 | 散装称重 | / | 2022/7/1 | 合格 | 农贸市场 | 流通 |
17 | NCP22640200824631042 | 石嘴山市宝丰牛羊肉经营有限公司 | 宁夏石嘴山市平罗县宝丰镇 | 大武口区马老七牛羊肉店 | 石嘴山市大武口区锦林市场4号营业房 | 羊肉 | 散装称重 | / | 2022/7/6 | 合格 | 农贸市场 | 流通 |
18 | NCP22640200824631057 | / | / | 惠农区李小和牛羊肉店 | 石嘴山市惠农区春晖路43号院1-1-2号 | 羊肉 | 散装称重 | / | 2022/7/14 | 合格 | 农贸市场 | 流通 |
19 | NCP22640200824630169 | 宁夏四季鲜批发市场 | 银川市永宁县望远镇 | 石嘴山市大武口区康业购物中心 | 大武口区七号路安康家园四区20栋20-1号 | 白菜 | 散装称重 | / | 2022/7/14 | 合格 | 超市 | 流通 |
20 | NCP22640200824630264 | 宁夏四季鲜批发市场 | 银川市永宁县望远镇 | 石嘴山市大武口区康业购物中心 | 大武口区七号路安康家园四区20栋20-1号 | 姜 | 散装称重 | / | 2022/7/13 | 合格 | 超市 | 流通 |
21 | NCP22640200824631055 | / | / | 惠农区马保东牛羊肉店 | 石嘴山市惠农区春晖路43栋2-2号 | 羊肉 | 散装称重 | / | 2022/7/14 | 合格 | 农贸市场 | 流通 |
22 | NCP22640200824631025 | / | / | 惠农区李小和牛羊肉店 | 石嘴山市惠农区春晖路43号院1-1-2号 | 牛肉 | 散装称重 | / | 2022/7/14 | 合格 | 农贸市场 | 流通 |
23 | NCP22640200824631056 | / | / | 惠农区海玲手拔土鸡牛羊肉店 | 石嘴山市惠农区春晖路43号院1栋2单元2号 | 羊肉 | 散装称重 | / | 2022/7/14 | 合格 | 农贸市场 | 流通 |
24 | NCP22640200824631026 | / | / | 石嘴山市金康顺食品有限责任公司 | 石嘴山市惠农区春晖路58号 | 牛肉 | 散装称重 | / | 2022/7/15 | 合格 | 农贸市场 | 流通 |
25 | NCP22640200824631050 | / | / | 惠农区尹老二牛羊粮油店 | 石嘴山市惠农区惠安大街安乐桥市场东二楼一层1号 | 羊肉 | 散装称重 | / | 2022/7/16 | 合格 | 农贸市场 | 流通 |
26 | NCP22640200824630851 | / | / | 石嘴山市惠农区阿贵水产品商行 | 惠农区惠安大街安乐桥市场工字楼一层7号 | 青虾 | 散装称重 | / | 2022/7/16 | 合格 | 农贸市场 | 流通 |
27 | NCP22640200824631051 | / | / | 石嘴山市惠农区陈哈里牛羊肉店 | 石嘴山市惠农区康乐东路安乐桥市场工字楼西一层10、11号 | 羊肉 | 散装称重 | / | 2022/7/16 | 合格 | 农贸市场 | 流通 |
28 | NCP22640200824631049 | / | / | 石嘴山市惠农区马婧涵牛羊肉店 | 石嘴山市惠农区春晖市场一楼牛羊肉房 | 羊肉 | 散装称重 | / | 2022/7/17 | 合格 | 农贸市场 | 流通 |
29 | NCP22640200824630989 | / | / | 石嘴山惠农区闫宁肉店 | 石嘴山市惠农区春晖南路煤气公司旁 | 猪肉 | 散装称重 | / | 2022/7/17 | 合格 | 农贸市场 | 流通 |
30 | NCP22640200824630991 | / | / | 惠农区孙瑕肉铺 | 石嘴山市惠农区春晖市场一楼农贸厅 | 猪肉 | 散装称重 | / | 2022/7/18 | 合格 | 农贸市场 | 流通 |
31 | NCP22640200824630990 | / | / | 惠农区冉记大肉店 | 石嘴山市惠农区春晖路43院2-2-2号 | 猪肉 | 散装称重 | / | 2022/7/18 | 合格 | 农贸市场 | 流通 |
32 | NCP22640200824630246 | 大武口区百花市场蔬菜水果大厅 | 大武口区百花市场 | 大武口区隆湖隆恒达生活超市 | 石嘴山市大武口区隆湖一站经六路1栋 | 结球甘蓝 | 散装称重 | / | 2022/7/18 | 合格 | 超市 | 流通 |
33 | NCP22640200824631052 | / | / | / | 石嘴山市惠农区春晖市场一楼农贸厅大肉组 | 猪肉 | 散装称重 | / | 2022/7/18 | 合格 | 农贸市场 | 流通 |
34 | NCP22640200824631052 | / | / | 石嘴山市惠农区陈军牛羊肉调味品店安乐桥分店 | 石嘴山市惠农区康乐东路安乐桥市场南大门1-1号 | 羊肉 | 散装称重 | / | 2022/7/12 | 合格 | 农贸市场 | 流通 |
35 | NCP22640200824630850 | / | / | 石嘴山市惠农区鲜盛海鲜店 | 石嘴山市惠农区惠安大街安乐桥市场工字楼西一层9号 | 青虾 | 散装称重 | / | 2022/7/17 | 合格 | 农贸市场 | 流通 |
36 | NCP22640200824630849 | / | / | 惠农区海风海鲜店 | 石嘴山市惠农区春晖市场一楼农贸厅 | 青虾 | 散装称重 | / | 2022/4/16 | 合格 | 农贸市场 | 流通 |
37 | NCP22640200824630196 | 大武口区百花市场蔬菜水果大厅 | 大武口区百花市场 | 大武口区隆湖隆恒达生活超市 | 石嘴山市大武口区隆湖一站经六路1栋 | 油麦菜 | 散装称重 | / | 2022/7/17 | 合格 | 超市 | 流通 |
38 | NCP22640200824631020 | / | / | 石嘴山市惠农区陈军牛羊肉调味品店安乐桥分店 | 石嘴山市惠农区康乐东路安乐桥市场南大门1-1号 | 牛肉 | 散装称重 | / | 2022/7/18 | 合格 | 农贸市场 | 流通 |
39 | NCP22640200824631019 | / | / | 石嘴山市惠农区陈哈里牛羊肉店 | 石嘴山市惠农区康乐东路安乐桥市场工字楼西一层10、11号 | 牛肉 | 散装称重 | / | 2022/7/18 | 合格 | 农贸市场 | 流通 |
40 | NCP22640200824630827 | / | / | 惠农区小刘鲜鱼店一分店 | 石嘴山市惠农区春晖市场一楼农贸厅西侧营业房 | 鲢鱼 | 散装称重 | / | 2022/7/19 | 合格 | 农贸市场 | 流通 |
41 | NCP22640200824630828 | / | / | 惠农区小刘鲜鱼店一分店 | 石嘴山市惠农区春晖市场一楼农贸厅西侧营业房 | 草鱼 | 散装称重 | / | 2022/7/19 | 合格 | 农贸市场 | 流通 |
42 | NCP22640200824630869 | / | / | 惠农区小刘鲜鱼店一分店 | 石嘴山市惠农区春晖市场一楼农贸厅西侧营业房 | 牛蛙 | 散装称重 | / | 2022/7/19 | 合格 | 农贸市场 | 流通 |
43 | NCP22640200824630879 | / | / | 惠农区佰德隆生活超市 | 石嘴山市惠农区德胜路(万德隆商业广场负一层) | 牛蛙 | 散装称重 | / | 2022/7/19 | 合格 | 超市 | 流通 |
44 | NCP22640200824630790 | / | / | 惠农区佰德隆生活超市 | 石嘴山市惠农区德胜路(万德隆商业广场负一层) | 大花甲 | 散装称重 | / | 2022/7/19 | 合格 | 超市 | 流通 |
45 | NCP22640200824630861 | / | / | 惠农区佰德隆生活超市 | 石嘴山市惠农区德胜路(万德隆商业广场负一层) | 美国红鱼 | 散装称重 | / | 2022/7/19 | 合格 | 超市 | 流通 |
46 | NCP22640200824630903 | / | / | 惠农区佰德隆生活超市 | 石嘴山市惠农区德胜路(万德隆商业广场负一层) | 白皮鸡蛋 | 散装称重 | / | 2022/7/18 | 合格 | 超市 | 流通 |
47 | NCP22640200824630862 | / | / | 惠农区佰德隆生活超市 | 石嘴山市惠农区德胜路(万德隆商业广场负一层) | 多宝鱼 | 散装称重 | / | 2022/7/19 | 合格 | 超市 | 流通 |
48 | NCP22640200824630788 | / | / | 惠农区佰德隆生活超市 | 石嘴山市惠农区德胜路(万德隆商业广场负一层) | 白哈 | 散装称重 | / | 2022/7/19 | 合格 | 超市 | 流通 |
49 | NCP22640200824630859 | / | / | 惠农区佰德隆生活超市 | 石嘴山市惠农区德胜路(万德隆商业广场负一层) | 海鲈鱼 | 散装称重 | / | 2022/7/19 | 合格 | 超市 | 流通 |
50 | NCP22640200824630860 | / | / | 惠农区佰德隆生活超市 | 石嘴山市惠农区德胜路(万德隆商业广场负一层) | 老虎斑 | 散装称重 | / | 2022/7/19 | 合格 | 超市 | 流通 |
51 | NCP22640200824630789 | / | / | 惠农区佰德隆生活超市 | 石嘴山市惠农区德胜路(万德隆商业广场负一层) | 虎皮贝 | 散装称重 | / | 2022/7/19 | 合格 | 超市 | 流通 |
52 | NCP22640200824630867 | / | / | 惠农区佰德隆生活超市 | 石嘴山市惠农区德胜路(万德隆商业广场负一层) | 白虾 | 散装称重 | / | 2022/7/19 | 合格 | 超市 | 流通 |
53 | NCP22640200824630874 | / | / | 惠农区佰德隆生活超市 | 石嘴山市惠农区德胜路(万德隆商业广场负一层) | 梭子蟹 | 散装称重 | / | 2022/7/19 | 合格 | 超市 | 流通 |
54 | NCP22640200824630904 | / | / | 惠农区佰德隆生活超市 | 石嘴山市惠农区德胜路(万德隆商业广场负一层) | 红皮鸡蛋 | 散装称重 | / | 2022/7/18 | 合格 | 超市 | 流通 |
55 | NCP22640200824630868 | / | / | 惠农区佰德隆生活超市 | 石嘴山市惠农区德胜路(万德隆商业广场负一层) | 中华虾 | 散装称重 | / | 2022/7/19 | 合格 | 超市 | 流通 |
56 | NCP22640200824630787 | / | / | 惠农区佰德隆生活超市 | 石嘴山市惠农区德胜路(万德隆商业广场负一层) | 蛏子 | 散装称重 | / | 2022/7/19 | 合格 | 超市 | 流通 |
57 | NCP22640200824630878 | / | / | 石嘴山市惠农区鑫秋大闸蟹店 | 石嘴山市惠农区新南路石元一号楼一层10号 | 牛蛙 | 散装称重 | / | 2022/7/25 | 合格 | 其他 | 流通 |
58 | NCP22640200824630779 | / | / | / | 石嘴山市惠农区春晖市场一楼农贸厅 | 短黄豆芽 | 散装称重 | / | 2022/7/27 | 合格 | 批发市场 | 流通 |
59 | NCP22640200824630781 | / | / | / | 石嘴山市惠农区春晖市场一楼农贸厅 | 绿豆芽 | 散装称重 | / | 2022/7/27 | 合格 | 农贸市场 | 流通 |
60 | NCP22640200824630913 | / | / | / | 惠农区春晖市场一楼农贸厅蔬菜组 | 鸡蛋 | 散装称重 | / | 2022/7/26 | 合格 | 农贸市场 | 流通 |
61 | NCP22640200824630911 | / | / | / | 石嘴山市惠农区春晖市场一楼农贸厅 | 鸡蛋 | 散装称重 | / | 2022/7/25 | 合格 | 农贸市场 | 流通 |
62 | NCP22640200824630914 | / | / | / | 石嘴山市惠农区春晖市场一楼农贸厅 | 鸡蛋 | 散装称重 | / | 2022/7/27 | 合格 | 农贸市场 | 流通 |
63 | NCP22640200824630780 | / | / | / | 石嘴山市惠农区春晖市场一楼农贸厅 | 长黄豆芽 | 散装称重 | / | 2022/7/27 | 合格 | 批发市场 | 流通 |
64 | NCP22640200824630912 | / | / | 惠农区马秀平蔬菜经销部 | 石嘴山市惠农区春晖市场一楼农贸厅 | 鸡蛋 | 散装称重 | / | 2022/7/27 | 合格 | 农贸市场 | 流通 |
65 | NCP22640200824630915 | / | / | 惠农区李素珍蔬菜经销部 | 春晖市场一楼农贸厅 | 鸡蛋 | 散装称重 | / | 2022/7/26 | 合格 | 农贸市场 | 流通 |
66 | NCP22640200824630917 | / | / | 石嘴山市惠农区林馨蔬菜水果店 | 石嘴山市惠农区春晖市场一楼农贸厅 | 鸡蛋 | 散装称重 | / | 2022/7/27 | 合格 | 农贸市场 | 流通 |
67 | NCP22640200824630916 | / | / | 惠农区淑云禽类店 | 石嘴山市惠农区春晖市场一楼农贸厅 | 鸡蛋 | 散装称重 | / | 2022/7/24 | 合格 | 农贸市场 | 流通 |
68 | NCP22640200824630826 | / | / | 石嘴山市惠农区老万海鲜店 | 石嘴山市惠农区安乐桥街静安市场1A-119号 | 草鱼 | 散装称重 | / | 2022/7/28 | 合格 | 批发市场 | 流通 |
69 | NCP22640200824630778 | / | / | 石嘴山市惠农区荣云蔬菜店 | 石嘴山市惠农区安乐桥街静安市场2-121号 | 绿豆芽 | 散装称重 | / | 2022/7/28 | 合格 | 批发市场 | 流通 |
70 | NCP22640200824630820 | / | / | 惠农区冯淑芹调味品配送店 | 石嘴山市惠农区安乐桥街静安市场1号楼B区115号 | 鲤鱼 | 散装称重 | / | 2022/7/28 | 合格 | 批发市场 | 流通 |
71 | NCP22640200824630775 | / | / | 石嘴山市惠农区张明丽蔬菜店 | 石嘴山市惠农区安乐桥街静安市场1A幢115号 | 绿豆芽 | 散装称重 | / | 2022/7/28 | 合格 | 批发市场 | 流通 |
72 | NCP22640200824630819 | / | / | / | 石嘴山市惠农区安乐桥街静安市场1号楼B区113号 | 草鱼 | 散装称重 | / | 2022/7/28 | 合格 | 批发市场 | 流通 |
73 | NCP22640200824630776 | / | / | 石嘴山市惠农区张明丽蔬菜店 | 石嘴山市惠农区安乐桥街静安市场1A幢115号 | 黄豆芽 | 散装称重 | / | 2022/7/28 | 合格 | 批发市场 | 流通 |
74 | NCP22640200824630818 | / | / | / | 石嘴山市惠农区安乐桥街静安市场1号楼B区113号 | 鲤鱼 | 散装称重 | / | 2022/7/28 | 合格 | 批发市场 | 流通 |
75 | NCP22640200824630910 | / | / | 石嘴山市惠农区荣云蔬菜店 | 石嘴山市惠农区安乐桥街静安市场2-121号 | 鸡蛋 | 散装称重 | / | 2022/7/28 | 合格 | 批发市场 | 流通 |
76 | NCP22640200824630825 | / | / | 石嘴山市惠农区老万海鲜店 | 石嘴山市惠农区安乐桥街静安市场1A-119号 | 鲢鱼 | 散装称重 | / | 2022/7/28 | 合格 | 批发市场 | 流通 |
77 | NCP22640200824630822 | / | / | 惠农区冯淑芹调味品配送店 | 石嘴山市惠农区安乐桥街静安市场1号楼B区115号 | 草鱼 | 散装称重 | / | 2022/7/28 | 合格 | 批发市场 | 流通 |
78 | NCP22640200824630909 | / | / | 石嘴山市惠农区张明丽蔬菜店 | 石嘴山市惠农区安乐桥街静安市场1A幢115号 | 鸡蛋 | 散装称重 | / | 2022/7/27 | 合格 | 批发市场 | 流通 |
79 | NCP22640200824630824 | / | / | 石嘴山市惠农区老万海鲜店 | 石嘴山市惠农区安乐桥街静安市场1A-119号 | 鲤鱼 | 散装称重 | / | 2022/7/28 | 合格 | 批发市场 | 流通 |
80 | NCP22640200824630821 | / | / | 惠农区冯淑芹调味品配送店 | 石嘴山市惠农区安乐桥街静安市场1号楼B区115号 | 鲢鱼 | 散装称重 | / | 2022/7/28 | 合格 | 批发市场 | 流通 |
81 | NCP22640200824630823 | / | / | 石嘴山市惠农区老万海鲜店 | 石嘴山市惠农区安乐桥街静安市场1A-119号 | 鲫鱼 | 散装称重 | / | 2022/7/28 | 合格 | 批发市场 | 流通 |
82 | NCP22640200824630777 | / | / | 石嘴山市惠农区荣云蔬菜店 | 石嘴山市惠农区安乐桥街静安市场2-121号 | 黄豆芽 | 散装称重 | / | 2022/7/28 | 合格 | 批发市场 | 流通 |
83 | NCP22640200824630774 | / | / | 惠农区旺盛夫妻蔬菜店 | 石嘴山市惠农区新建路康乐市场一层39号 | 绿豆芽 | 散装称重 | / | 2022/8/3 | 合格 | 菜市场 | 流通 |
84 | NCP22640200824630772 | / | / | 石嘴山市惠农区张学芝蔬菜店 | 石嘴山市惠农区新建路康乐市场37号 | 绿豆芽 | 散装称重 | / | 2022/8/3 | 合格 | 菜市场 | 流通 |
85 | NCP22640200824630908 | / | / | 惠农区旺盛夫妻蔬菜店 | 石嘴山市惠农区新建路康乐市场一层39号 | 鸡蛋 | 散装称重 | / | 2022/8/2 | 合格 | 菜市场 | 流通 |
86 | NCP22640200824630907 | / | / | 石嘴山市惠农区张学芝蔬菜店 | 石嘴山市惠农区新建路康乐市场37号 | 鸡蛋 | 散装称重 | / | 2022/8/2 | 合格 | 菜市场 | 流通 |
87 | NCP22640200824630771 | / | / | 石嘴山市惠农区张学芝蔬菜店 | 石嘴山市惠农区新建路康乐市场37号 | 黄豆芽 | 散装称重 | / | 2022/8/3 | 合格 | 菜市场 | 流通 |
88 | NCP22640200824630905 | / | / | 石嘴山市惠农区陈中平蔬菜店 | 惠农区新建路康乐市场内 | 白鸡蛋 | 散装称重 | / | 2022/7/29 | 合格 | 菜市场 | 流通 |
89 | NCP22640200824630773 | / | / | 惠农区旺盛夫妻蔬菜店 | 石嘴山市惠农区新建路康乐市场一层39号 | 黄豆芽 | 散装称重 | / | 2022/8/3 | 合格 | 菜市场 | 流通 |
90 | NCP22640200824630906 | / | / | 石嘴山市惠农区陈中平蔬菜店 | 惠农区新建路康乐市场内 | 鸡蛋 | 散装称重 | / | 2022/7/29 | 合格 | 菜市场 | 流通 |
91 | NCP22640200824630765 | / | / | / | 石嘴山市惠农区春晖市场一楼农贸厅 | 绿豆芽 | 散装称重 | / | 2022/8/11 | 合格 | 菜市场 | 流通 |
92 | NCP22640200824630769 | / | / | 惠农区万家鲜蔬果店 | 宁夏石嘴山市惠农区德胜路9号楼一层4号(原矿务局水电所家属楼) | 绿豆芽 | 散装称重 | / | 2022/8/11 | 合格 | 小食杂店 | 流通 |
93 | NCP22640200824630766 | / | / | / | 石嘴山市惠农区春晖市场一楼农贸厅 | 黄豆芽 | 散装称重 | / | 2022/8/11 | 合格 | 菜市场 | 流通 |
94 | NCP22640200824630767 | / | / | / | 石嘴山市惠农区春晖市场一楼农贸厅 | 绿豆芽 | 散装称重 | / | 2022/8/11 | 合格 | 菜市场 | 流通 |
95 | NCP22640200824630768 | / | / | / | 石嘴山市惠农区春晖市场一楼农贸厅 | 黄豆芽 | 散装称重 | / | 2022/8/11 | 合格 | 菜市场 | 流通 |
96 | NCP22640200824630770 | / | / | 惠农区万家鲜蔬果店 | 宁夏石嘴山市惠农区德胜路9号楼一层4号(原矿务局水电所家属楼) | 黄豆芽 | 散装称重 | / | 2022/8/10 | 合格 | 小食杂店 | 流通 |
97 | NCP22640200824630511 | / | / | 惠农区李新华蔬菜店 | 宁夏石嘴山市惠农区河滨市场内 | 西红柿 | 散装称重 | / | 2022/8/15 | 合格 | 菜市场 | 流通 |
98 | NCP22640200824630431 | / | / | 惠农区李俊辉蔬菜店 | 宁夏石嘴山市惠农区河滨市场内 | 菠菜 | 散装称重 | / | 2022/8/15 | 合格 | 菜市场 | 流通 |
99 | NCP22640200824630538 | / | / | 惠农区张平蔬菜店 | 宁夏石嘴山市惠农区河滨市场内彩钢房 | 卷心菜 | 散装称重 | / | 2022/8/15 | 合格 | 菜市场 | 流通 |
100 | NCP22640200824630573 | / | / | 惠农区李俊辉蔬菜店 | 宁夏石嘴山市惠农区河滨市场内 | 生姜 | 散装称重 | / | 2022/8/14 | 合格 | 菜市场 | 流通 |
101 | NCP22640200824630539 | / | / | 惠农区李新华蔬菜店 | 宁夏石嘴山市惠农区河滨市场内 | 卷心菜 | 散装称重 | / | 2022/8/15 | 合格 | 菜市场 | 流通 |
102 | NCP22640200824630430 | / | / | 惠农区张平蔬菜店 | 宁夏石嘴山市惠农区河滨市场内彩钢房 | 菠菜 | 散装称重 | / | 2022/8/15 | 合格 | 菜市场 | 流通 |
103 | NCP22640200824630716 | / | / | 惠农区张平蔬菜店 | 宁夏石嘴山市惠农区河滨市场内彩钢房 | 豇豆 | 散装称重 | / | 2022/8/15 | 合格 | 菜市场 | 流通 |
104 | NCP22640200824630540 | / | / | 惠农区李俊辉蔬菜店 | 宁夏石嘴山市惠农区河滨市场内 | 卷心菜 | 散装称重 | / | 2022/8/15 | 合格 | 菜市场 | 流通 |
105 | NCP22640200824630387 | / | / | 惠农区李俊辉蔬菜店 | 宁夏石嘴山市惠农区河滨市场内 | 西芹 | 散装称重 | / | 2022/8/15 | 合格 | 菜市场 | 流通 |
106 | NCP22640200824630764 | / | / | 惠农区李俊辉蔬菜店 | 宁夏石嘴山市惠农区河滨市场内 | 黄豆芽 | 散装称重 | / | 2022/8/15 | 合格 | 菜市场 | 流通 |
107 | NCP22640200824630717 | / | / | 惠农区李新华蔬菜店 | 宁夏石嘴山市惠农区河滨市场内 | 豇豆 | 散装称重 | / | 2022/8/15 | 合格 | 菜市场 | 流通 |
108 | NCP22640200824630571 | / | / | 惠农区张平蔬菜店 | 宁夏石嘴山市惠农区河滨市场内彩钢房 | 生姜 | 散装称重 | / | 2022/8/15 | 合格 | 菜市场 | 流通 |
109 | NCP22640200824630371 | / | / | 惠农区李新华蔬菜店 | 宁夏石嘴山市惠农区河滨市场内 | 韭菜 | 散装称重 | / | 2022/8/15 | 合格 | 菜市场 | 流通 |
110 | NCP22640200824630572 | / | / | 惠农区李新华蔬菜店 | 宁夏石嘴山市惠农区河滨市场内 | 生姜 | 散装称重 | / | 2022/8/15 | 合格 | 菜市场 | 流通 |
111 | NCP22640200824630487 | / | / | 惠农区张平蔬菜店 | 宁夏石嘴山市惠农区河滨市场内彩钢房 | 油麦菜 | 散装称重 | / | 2022/8/15 | 合格 | 菜市场 | 流通 |
112 | NCP22640200824630386 | / | / | 惠农区李俊辉蔬菜店 | 宁夏石嘴山市惠农区河滨市场内 | 香芹 | 散装称重 | / | 2022/8/15 | 合格 | 菜市场 | 流通 |
113 | NCP22640200824630510 | / | / | 惠农区张平蔬菜店 | 宁夏石嘴山市惠农区河滨市场内彩钢房 | 西红柿 | 散装称重 | / | 2022/8/15 | 合格 | 菜市场 | 流通 |
114 | NCP22640200824630512 | / | / | 惠农区李俊辉蔬菜店 | 宁夏石嘴山市惠农区河滨市场内 | 西红柿 | 散装称重 | / | 2022/8/15 | 合格 | 菜市场 | 流通 |
115 | NCP22640200824630488 | / | / | 惠农区李新华蔬菜店 | 宁夏石嘴山市惠农区河滨市场内 | 油麦菜 | 散装称重 | / | 2022/8/15 | 合格 | 菜市场 | 流通 |
116 | NCP22640200824630718 | / | / | 惠农区李俊辉蔬菜店 | 宁夏石嘴山市惠农区河滨市场内 | 豇豆 | 散装称重 | / | 2022/8/15 | 合格 | 菜市场 | 流通 |
117 | NCP22640200824630489 | / | / | 惠农区李俊辉蔬菜店 | 宁夏石嘴山市惠农区河滨市场内 | 油麦菜 | 散装称重 | / | 2022/8/15 | 合格 | 菜市场 | 流通 |
118 | NCP22640200824630370 | / | / | 惠农区张平蔬菜店 | 宁夏石嘴山市惠农区河滨市场内彩钢房 | 韭菜 | 散装称重 | / | 2022/8/15 | 合格 | 菜市场 | 流通 |
119 | NCP22640200824630372 | / | / | 惠农区李俊辉蔬菜店 | 宁夏石嘴山市惠农区河滨市场内 | 韭菜 | 散装称重 | / | 2022/8/15 | 合格 | 菜市场 | 流通 |
120 | NCP22640200824630763 | / | / | 石嘴山市惠农区二张蔬菜调料店 | 石嘴山市惠农区河滨街市场内彩钢房7号 | 绿豆芽 | 散装称重 | / | 2022/8/16 | 合格 | 菜市场 | 流通 |
121 | NCP22640200824630715 | / | / | 石嘴山市惠农区二张蔬菜调料店 | 石嘴山市惠农区河滨街市场内彩钢房7号 | 豇豆 | 散装称重 | / | 2022/8/16 | 合格 | 菜市场 | 流通 |
122 | NCP22640200824630486 | / | / | 石嘴山市惠农区二张蔬菜调料店 | 石嘴山市惠农区河滨街市场内彩钢房7号 | 油麦菜 | 散装称重 | / | 2022/8/16 | 合格 | 菜市场 | 流通 |
123 | NCP22640200824630369 | / | / | 石嘴山市惠农区二张蔬菜调料店 | 石嘴山市惠农区河滨街市场内彩钢房7号 | 韭菜 | 散装称重 | / | 2022/8/16 | 合格 | 菜市场 | 流通 |
124 | NCP22640200824630570 | / | / | 石嘴山市惠农区二张蔬菜调料店 | 石嘴山市惠农区河滨街市场内彩钢房7号 | 生姜 | 散装称重 | / | 2022/8/16 | 合格 | 菜市场 | 流通 |
