转自:数据宝
上证指数昨日下跌1.86%,收报3215.20点。当天,北向资金合计成交1131.54亿元,成交净卖出66.15亿元。最新持股数据变动显示,陆股通共持有2341只个股,环比上一日,增持的有480只,减持的有1046只。
证券时报•数据宝统计显示,截至8月24日,根据香港交易所公布的陆股通持股记录,陆股通共持有2341只个股,合计持股量1056.83亿股,相比上一个交易日,持股总量减少6.59亿股。
陆股通增持幅度排行榜
增仓幅度来看,持股量环比增幅在30%以上的共有25只,环比增幅最大的是晨曦航空,陆股通最新持有45.96万股,持股量环比增幅达229.14%,昨日该股下跌6.72%,全天换手率为3.10%,主力资金净流出3308.83万元;其次是百洋医药、新诺威,陆股通最新持股量分别为97.62万股、185.96万股,环比增幅为88.69%、88.14%,位居增仓榜第二、第三位。
增仓幅度超30%的个股中,4只为沪股通标的,21只为深股通标的,其中,创业板有9只。所属行业来看,大幅增仓股主要集中在电子、医药生物、机械设备行业,上榜个股有9只、2只、2只。
有11股已经公布了中报,净利润同比增幅最高的是中矿资源,净利润增长幅度为663.85%。公布上半年业绩预告的共有5只,业绩预告类型来看,预增有3只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是奥海科技,预计净利润中值为2.40亿元,同比增幅为47.91%。
陆股通持股量环比增幅榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比(%) | 当日股价涨跌(%) |
---|---|---|---|---|
300581 | 晨曦航空 | 45.96 | 229.14 | -6.71 |
301015 | 百洋医药 | 97.62 | 88.69 | -7.98 |
300765 | 新 诺 威 | 185.96 | 88.14 | -4.84 |
001289 | 龙源电力 | 277.19 | 84.04 | -7.21 |
000885 | 城发环境 | 765.91 | 76.67 | 7.19 |
300266 | 兴源环境 | 452.11 | 74.08 | -6.99 |
300065 | 海 兰 信 | 25.73 | 61.25 | -6.92 |
603005 | 晶方科技 | 554.79 | 60.58 | -7.21 |
002782 | 可 立 克 | 197.02 | 57.79 | -8.26 |
603626 | 科森科技 | 487.64 | 57.59 | -9.18 |
002993 | 奥海科技 | 130.18 | 57.30 | -5.65 |
600363 | 联创光电 | 681.38 | 51.11 | -5.78 |
002768 | 国恩股份 | 535.31 | 49.44 | -9.99 |
002436 | 兴森科技 | 3060.01 | 44.22 | -9.66 |
002876 | 三 利 谱 | 302.80 | 43.72 | -7.78 |
605296 | 神农集团 | 45.49 | 43.35 | -1.68 |
000049 | 德赛电池 | 549.81 | 43.09 | -7.22 |
300708 | 聚灿光电 | 55.17 | 39.50 | -5.74 |
300384 | 三联虹普 | 201.01 | 39.36 | 4.72 |
000810 | 创维数字 | 1472.27 | 37.73 | -4.83 |
陆股通增持比例排行榜
陆股通增持个股中,最新持股比例较前一日增加0.5%的共有11只,增加比例最多的是国恩股份,陆股通最新持股量为535.31万股,占流通股比例为3.03%,持股占比较上一日增加了1.00%;其次是奥海科技,持股比例较上一日增加了0.79%;兴森科技持股比例较上一日增加0.72%,增加比例位居第三位。(数据宝)
陆股通增持比例排行榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例增减(%) |
---|---|---|---|---|
002768 | 国恩股份 | 535.31 | 3.03 | 1.00 |
002993 | 奥海科技 | 130.18 | 2.18 | 0.79 |
002436 | 兴森科技 | 3060.01 | 2.36 | 0.72 |
002624 | 完美世界 | 7082.58 | 3.88 | 0.71 |
002876 | 三 利 谱 | 302.80 | 2.11 | 0.64 |
002738 | 中矿资源 | 1041.65 | 2.46 | 0.63 |
002585 | 双星新材 | 3473.84 | 3.93 | 0.58 |
000049 | 德赛电池 | 549.81 | 1.84 | 0.55 |
300604 | 长川科技 | 1055.21 | 2.36 | 0.54 |
000885 | 城发环境 | 765.91 | 1.19 | 0.52 |
600363 | 联创光电 | 681.38 | 1.52 | 0.52 |
002128 | 电投能源 | 3841.28 | 2.17 | 0.45 |
002384 | 东山精密 | 6153.09 | 4.43 | 0.43 |
300919 | 中伟股份 | 1366.76 | 7.27 | 0.42 |
301015 | 百洋医药 | 97.62 | 0.82 | 0.39 |
000875 | 吉电股份 | 5125.03 | 2.10 | 0.37 |
001289 | 龙源电力 | 277.19 | 0.80 | 0.37 |
000810 | 创维数字 | 1472.27 | 1.32 | 0.36 |
300054 | 鼎龙股份 | 3231.67 | 4.40 | 0.36 |
000625 | 长安汽车 | 18743.27 | 2.46 | 0.36 |
注:持股比例根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、沪深港通
深股通、沪股通、陆港通、陆股通、互联互通、外资、北上资金、北向资金、增仓
APP专享直播
热门推荐
收起24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)