截至上午收盘,上证综指报收3168.39点,上涨0.15%;深证成指收于11987.28点,上涨0.04%。创业板指下跌0.20%;科创50指数上涨0.58%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有2883只,占比59.52%,下跌个股有1735只,平盘个股226只。其中,收盘股价涨停的有56只,跌停股有10只。
证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有55只,创业板1只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有基础化工、电力设备、计算机行业,上榜个股有8只、7只、6只。
涨停股中,晋拓股份、立新能源等为近期上市新股,尚未打开一字涨停板;*ST宜康、*ST顺利等15只股为ST股。连续涨停天数看,*ST奇信已连收14个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,立新能源最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有30236.58万股,其次是晋拓股份、天沃科技等,涨停板封单分别有5171.97万股、4007.47万股。以封单金额计算,立新能源、晋拓股份、天沃科技等涨停板封单资金最多,分别有26.12亿元、10.46亿元、2.91亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 换手率 (%) | 涨停板封单 (万股) | 封单资金 (万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
001258 | 立新能源 | 8.64 | 0.24 | 30236.58 | 261244.05 | 公用事业 |
603211 | 晋拓股份 | 20.22 | 2.66 | 5171.97 | 104577.29 | 汽车 |
002564 | 天沃科技 | 7.26 | 19.35 | 4007.47 | 29094.22 | 建筑装饰 |
002606 | 大连电瓷 | 11.17 | 5.14 | 1889.93 | 21110.52 | 电力设备 |
002876 | 三利谱 | 46.63 | 3.00 | 406.03 | 18933.13 | 电子 |
600550 | 保变电气 | 6.07 | 2.72 | 3102.32 | 18831.06 | 电力设备 |
002388 | 新亚制程 | 6.94 | 12.68 | 2654.27 | 18420.66 | 电子 |
002536 | 飞龙股份 | 9.16 | 10.33 | 1933.29 | 17708.94 | 汽车 |
002077 | 大港股份 | 12.54 | 24.10 | 1346.40 | 16883.83 | 电子 |
002828 | 贝肯能源 | 8.84 | 19.24 | 1818.08 | 16071.84 | 石油石化 |
300302 | 同有科技 | 9.53 | 8.36 | 1672.52 | 15939.15 | 计算机 |
000936 | 华西股份 | 5.68 | 1.21 | 2768.70 | 15726.22 | 基础化工 |
002667 | 鞍重股份 | 26.40 | 2.83 | 573.59 | 15142.86 | 机械设备 |
002868 | 绿康生化 | 18.48 | 0.74 | 798.98 | 14765.16 | 农林牧渔 |
002272 | 川润股份 | 7.03 | 7.24 | 2048.49 | 14400.88 | 电力设备 |
600268 | 国电南自 | 10.59 | 6.04 | 1298.91 | 13755.49 | 电力设备 |
002818 | 富森美 | 13.38 | 10.25 | 995.30 | 13317.14 | 商贸零售 |
000037 | 深南电A | 8.40 | 2.44 | 1561.68 | 13118.11 | 公用事业 |
000973 | 佛塑科技 | 4.99 | 3.58 | 2452.26 | 12236.79 | 基础化工 |
603528 | 多伦科技 | 7.41 | 2.77 | 1619.81 | 12002.78 | 计算机 |
000635 | 英 力 特 | 10.33 | 4.23 | 1146.59 | 11844.27 | 基础化工 |
002909 | 集泰股份 | 11.64 | 8.71 | 948.80 | 11044.03 | 基础化工 |
600355 | 精伦电子 | 4.10 | 28.43 | 2559.33 | 10493.26 | 通信 |
002768 | 国恩股份 | 27.46 | 2.82 | 365.64 | 10040.39 | 基础化工 |
002886 | 沃特股份 | 24.15 | 3.62 | 414.42 | 10008.21 | 基础化工 |
603861 | 白云电器 | 8.82 | 1.01 | 1071.38 | 9449.57 | 电力设备 |
000530 | 冰山冷热 | 5.37 | 6.41 | 1721.35 | 9243.66 | 机械设备 |
003026 | 中晶科技 | 56.23 | 10.61 | 155.05 | 8718.46 | 电子 |
000863 | 三湘印象 | 3.42 | 1.48 | 2539.65 | 8685.60 | 房地产 |
002471 | 中超控股 | 2.82 | 4.12 | 2866.12 | 8082.46 | 电力设备 |
002421 | 达实智能 | 3.74 | 12.57 | 1953.99 | 7307.92 | 计算机 |
000070 | 特发信息 | 7.16 | 3.01 | 989.79 | 7086.89 | 通信 |
002861 | 瀛通通讯 | 11.72 | 1.17 | 581.13 | 6810.81 | 电子 |
001216 | 华瓷股份 | 14.82 | 9.01 | 447.09 | 6625.84 | 轻工制造 |
603800 | 道森股份 | 38.94 | 5.28 | 163.27 | 6357.73 | 机械设备 |
600560 | 金自天正 | 12.22 | 7.44 | 494.49 | 6042.67 | 机械设备 |
605577 | 龙版传媒 | 11.67 | 19.71 | 497.87 | 5810.11 | 传媒 |
003007 | 直真科技 | 20.56 | 8.17 | 272.81 | 5608.88 | 计算机 |
002853 | 皮阿诺 | 14.19 | 7.75 | 320.05 | 4541.51 | 轻工制造 |
002751 | *ST易尚 | 10.04 | 0.19 | 451.82 | 4536.27 | 社会服务 |
002313 | *ST日海 | 6.59 | 0.81 | 636.81 | 4196.58 | 通信 |
603176 | 汇通集团 | 8.23 | 7.36 | 415.93 | 3423.10 | 建筑装饰 |
600078 | *ST澄星 | 14.77 | 1.58 | 197.62 | 2918.85 | 基础化工 |
603097 | 江苏华辰 | 28.67 | 38.83 | 100.30 | 2875.60 | 电力设备 |
000606 | *ST顺利 | 1.64 | 0.17 | 1687.62 | 2767.69 | 计算机 |
600136 | ST明诚 | 2.24 | 4.03 | 918.30 | 2056.99 | 社会服务 |
002086 | ST东洋 | 2.86 | 3.41 | 599.17 | 1713.63 | 医药生物 |
002076 | *ST雪莱 | 2.36 | 1.68 | 564.86 | 1333.07 | 家用电器 |
002781 | *ST奇信 | 8.95 | 2.50 | 142.08 | 1271.62 | 建筑装饰 |
002656 | ST摩登 | 2.60 | 0.49 | 380.36 | 988.94 | 纺织服饰 |
002316 | *ST亚联 | 4.53 | 9.14 | 140.28 | 635.47 | 非银金融 |
002569 | ST步森 | 7.10 | 1.10 | 78.66 | 558.49 | 纺织服饰 |
000150 | *ST宜康 | 1.81 | 6.83 | 235.49 | 426.24 | 医药生物 |
002427 | *ST尤夫 | 8.52 | 0.87 | 41.91 | 357.07 | 基础化工 |
600767 | *ST运盛 | 4.00 | 2.45 | 54.33 | 217.33 | 计算机 |
002499 | *ST科林 | 5.03 | 1.18 | 39.06 | 196.47 | 商贸零售 |
超级复盘
复盘、涨停股、涨停、涨停板、收盘、市场
![](http://n.sinaimg.cn/finance/cece9e13/20200514/343233024.png)
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
![](http://n.sinaimg.cn/finance/2021/tgzbpc/images/code_hot01.png)
![](http://n.sinaimg.cn/finance/2021/tgzbpc/images/code_tg.png)
![](http://n.sinaimg.cn/finance/2021/tgzbpc/images/pic_05.png)
![](http://n.sinaimg.cn/finance/2021/tgzbpc/images/code_hot02.png)
![](http://n.sinaimg.cn/finance/2021/tgzbpc/images/code_tg.png)
![](http://n.sinaimg.cn/finance/2021/tgzbpc/images/pic_05.png)
![](http://n.sinaimg.cn/finance/2021/tgzbpc/images/pic_05.png)
APP专享直播
热门推荐
收起![新浪财经公众号 新浪财经公众号](http://n.sinaimg.cn/finance/72219a70/20180103/_thumb_23666.png)
新浪财经公众号
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)