沪指6月22日下跌1.20%,主力资金全天净流出291.81亿元,已连续5个交易日资金呈净流出状态。其中,创业板主力资金净流出51.29亿元,沪深300成份股主力资金净流出128.20亿元。
申万所属的一级行业中,今日涨幅居前的行业为农林牧渔、电力设备,涨幅为1.11%、0.70%。跌幅居前的行业为电子、传媒,跌幅为3.20%、2.99%。行业资金流向方面,今日有4个行业主力资金净流入,电力设备行业主力资金净流入规模居首,全天净流入资金32.20亿元,其次是钢铁行业,净流入资金为9.99亿元。主力资金净流出的有27个行业,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金73.34亿元,其次是计算机行业,净流出资金为30.56亿元。
33股全天净流入资金超亿元
个股来看,共有33只个股主力资金净流入超亿元,包钢股份主力资金净流入14.69亿元,净流入资金居首;洛阳钼业、C三一紧随其后,全天净流入资金分别为13.65亿元、13.55亿元;全天净流入资金较多的还有九安医疗、阳光电源等。股价表现方面,净流入资金超亿元个股今日平均上涨8.57%,表现强于大盘,涨停的有安凯客车、众生药业、宇通客车等。跌幅较大的个股有工商银行等,跌幅分别为0.21%。
所属行业来看,上述净流入资金较多的个股中,上榜个股居前的行业有电力设备、医药生物、基础化工行业,上榜个股有11只、5只、4只。
主力资金净流出个股中,歌尔股份主力资金净流出17.78亿元,净流出资金最多;其次是北方稀土、五粮液,净流出资金分别为9.77亿元、8.52亿元。
主力资金净流入排名
代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
600010 | 包钢股份 | 146938.23 | 9.87 |
603993 | 洛阳钼业 | 136457.17 | 7.37 |
688349 | C 三 一 | 135466.00 | 37.45 |
002432 | 九安医疗 | 95809.70 | 10.01 |
300274 | 阳光电源 | 67916.24 | 6.49 |
002610 | 爱康科技 | 60819.10 | 9.89 |
600438 | 通威股份 | 52545.76 | 2.61 |
002506 | 协鑫集成 | 27151.25 | 9.97 |
600066 | 宇通客车 | 25044.52 | 10.02 |
600121 | 郑州煤电 | 23949.80 | 9.94 |
000821 | 京山轻机 | 23948.68 | 10.00 |
002603 | 以岭药业 | 23264.58 | 6.23 |
002317 | 众生药业 | 21680.22 | 10.03 |
603799 | 华友钴业 | 21273.96 | 1.54 |
300751 | 迈为股份 | 21242.35 | 4.02 |
300207 | 欣 旺 达 | 20857.14 | 5.71 |
601398 | 工商银行 | 20249.60 | -0.21 |
603612 | 索通发展 | 19036.32 | 10.01 |
002160 | 常铝股份 | 18642.09 | 9.96 |
002709 | 天赐材料 | 17787.47 | 5.21 |
主力资金净流出排名
代码 | 简称 | 主力资金净流出(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
002241 | 歌尔股份 | -177764.20 | -10.01 |
600111 | 北方稀土 | -97718.70 | -4.25 |
000858 | 五 粮 液 | -85177.18 | -1.98 |
002475 | 立讯精密 | -68933.05 | -5.17 |
603259 | 药明康德 | -63399.24 | -4.02 |
000651 | 格力电器 | -49700.59 | -3.19 |
603501 | 韦尔股份 | -48167.82 | -5.67 |
600036 | 招商银行 | -47284.62 | -2.53 |
601899 | 紫金矿业 | -42542.18 | -1.91 |
600745 | 闻泰科技 | -35597.47 | -3.89 |
601788 | 光大证券 | -35438.57 | -4.23 |
600030 | 中信证券 | -29755.14 | -1.19 |
300059 | 东方财富 | -29595.17 | -1.61 |
300233 | 金城医药 | -28869.40 | -8.84 |
002371 | 北方华创 | -26612.01 | -4.42 |
000001 | 平安银行 | -26221.68 | -2.02 |
002176 | 江特电机 | -23981.42 | -1.45 |
002415 | 海康威视 | -23502.73 | -3.36 |
603069 | 海汽集团 | -22418.39 | -6.27 |
002352 | 顺丰控股 | -22170.24 | -3.91 |
主力资金连续流入个股
证券时报•数据宝统计显示,截至6月22日收盘,共有45只个股主力资金连续5个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是中国银行,该股已连续16个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有铖昌科技、信濠光电等,主力资金分别连续流入13天、10天。
从股价表现看,主力资金连续流入期间,上涨的个股共有35只,涨幅居前的有铖昌科技、泰尔股份、泰胜风能等,涨幅分别为199.55%、35.52%、20.83%。跌幅居前的有退市海创、退市济堂、退市厦华,跌幅分别为72.95%、67.71%、12.12%。资金连续流入股期间股价表现与沪指相比,强于大盘的有35只。
主力资金连续流入个股
代码 | 简称 | 连续流入天数 | 累计流入资金 (亿元) | 期间涨跌幅 (%) | 相对期间沪指 (%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
601988 | 中国银行 | 16 | 5.88 | 0.94 | -2.81 | 银行 |
001270 | 铖昌科技 | 13 | 11.35 | 199.55 | 197.31 | 国防军工 |
301051 | 信濠光电 | 10 | 0.32 | 12.15 | 12.05 | 电子 |
603659 | 璞 泰 来 | 9 | 5.19 | 18.53 | 17.66 | 电力设备 |
002472 | 双环传动 | 9 | 0.92 | 7.19 | 6.32 | 汽车 |
002223 | 鱼跃医疗 | 9 | 0.76 | 9.68 | 8.81 | 医药生物 |
600090 | 退市济堂 | 9 | 0.15 | -67.71 | -68.58 | 医药生物 |
300038 | 数 知 退 | 8 | 0.06 | 11.76 | 12.30 | 传媒 |
300750 | 宁德时代 | 7 | 31.81 | 14.44 | 14.08 | 电力设备 |
002050 | 三花智控 | 7 | 11.40 | 17.44 | 17.08 | 家用电器 |
002245 | 蔚蓝锂芯 | 7 | 3.11 | 13.34 | 12.98 | 电力设备 |
688116 | 天奈科技 | 7 | 3.10 | 1.16 | 0.80 | 电力设备 |
300759 | 康龙化成 | 7 | 1.78 | 5.16 | 4.80 | 医药生物 |
600562 | 国睿科技 | 7 | 0.95 | -0.13 | -0.49 | 国防军工 |
002643 | 万润股份 | 7 | 0.52 | -3.23 | -3.59 | 电子 |
002347 | 泰尔股份 | 6 | 0.95 | 35.52 | 36.18 | 机械设备 |
002028 | 思源电气 | 6 | 0.90 | -0.01 | 0.65 | 电力设备 |
600551 | 时代出版 | 6 | 0.90 | 19.46 | 20.12 | 传媒 |
300454 | 深 信 服 | 6 | 0.65 | -1.00 | -0.34 | 计算机 |
000028 | 国药一致 | 6 | 0.57 | 7.83 | 8.49 | 医药生物 |
主力资金连续流出个股中,连续流出天数最多的是常青股份,该股已连续26个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有*ST全新、中集集团等,主力资金分别连续流出18天、18天。从连续流出期间资金净流出金额来看,主力资金净流出金额最多的是紫金矿业,资金累计净流出37.71亿元,主力资金净流出资金居前的还有北方稀土、光大证券、盐湖股份等。
主力资金连续流出个股
代码 | 简称 | 连续流出天数 | 累计流出资金 (亿元) | 期间涨跌幅 (%) | 相对期间沪指 (%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
603768 | 常青股份 | 26 | -0.55 | 5.04 | -1.25 | 汽车 |
000039 | 中集集团 | 18 | -2.69 | -1.12 | -5.73 | 机械设备 |
000007 | *ST 全新 | 18 | -1.60 | -4.01 | -8.62 | 商贸零售 |
600879 | 航天电子 | 16 | -2.22 | -6.50 | -10.25 | 国防军工 |
000669 | ST 金 鸿 | 15 | -0.35 | -7.43 | -9.96 | 公用事业 |
603886 | 元祖股份 | 15 | -0.33 | -0.42 | -2.96 | 食品饮料 |
603536 | 惠发食品 | 15 | -0.26 | -7.89 | -10.43 | 食品饮料 |
000587 | *ST 金洲 | 15 | -0.25 | -9.30 | -11.84 | 纺织服饰 |
600764 | 中国海防 | 14 | -1.72 | -5.88 | -8.55 | 国防军工 |
300229 | 拓 尔 思 | 14 | -1.45 | -1.73 | -4.40 | 计算机 |
600515 | ST 基 础 | 14 | -1.43 | -5.00 | -7.67 | 房地产 |
600624 | 复旦复华 | 14 | -1.02 | -2.44 | -4.97 | 医药生物 |
300442 | 普 丽 盛 | 14 | -0.84 | 8.80 | 6.12 | 机械设备 |
603110 | 东方材料 | 14 | -0.44 | -6.29 | -8.96 | 基础化工 |
688098 | 申联生物 | 14 | -0.33 | -9.71 | -12.38 | 农林牧渔 |
600598 | 北 大 荒 | 13 | -5.18 | -9.21 | -11.46 | 农林牧渔 |
603032 | 德新交运 | 13 | -3.13 | -8.62 | -10.86 | 交通运输 |
688126 | 沪硅产业 | 13 | -2.89 | -7.15 | -9.39 | 电子 |
301058 | 中粮工科 | 13 | -1.20 | -12.93 | -15.17 | 建筑装饰 |
603336 | 宏辉果蔬 | 13 | -0.52 | -6.04 | -8.29 | 农林牧渔 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
资金流向、主力、资金、连续流入、主力动向
APP专享直播
热门推荐
收起24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)