近5日机构合计调研140家公司,博雅生物、国安达、中伟股份等被多家机构扎堆调研。
证券时报•数据宝统计,近5个交易日(5月18日至5月24日)两市约140家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对117家公司进行调研,即83.57%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研102家,位列其后;阳光私募机构调研67家,排名第三。
机构调研榜单中,共有44家公司获20家以上机构扎堆调研。博雅生物最受关注,参与调研的机构达到172家;国安达被171家机构调研,榜单中排名第二;中伟股份、四方达等分别被167家、162家机构调研。
机构调研次数来看,有5家公司被机构调研3次,分别是张家港行、立中集团、通灵股份等,机构调研最为密集。
数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有15只,隆基绿能近5日净流入资金3.59亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有横店东磁、美格智能等,净流入资金分别为3.42亿元、0.65亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有20只,涨幅居前的有横店东磁、美格智能、铭利达等,涨幅为29.80%、27.16%、23.30%;下跌的有24只,跌幅居前的有同和药业、万里石、天健集团等,跌幅为21.51%、9.79%、9.15%。(数据宝)
近5日机构调研股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价 (元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300294 | 博雅生物 | 1 | 172 | 30.50 | 5.90 | 医药生物 |
300902 | 国 安 达 | 1 | 171 | 40.45 | 8.47 | 机械设备 |
300919 | 中伟股份 | 1 | 167 | 99.00 | -5.10 | 电力设备 |
300179 | 四 方 达 | 3 | 162 | 11.61 | -6.37 | 机械设备 |
300428 | 立中集团 | 3 | 160 | 22.23 | -2.80 | 汽车 |
002325 | 洪涛股份 | 1 | 115 | 2.29 | -0.43 | 建筑装饰 |
300636 | 同和药业 | 2 | 100 | 25.91 | -21.51 | 医药生物 |
003043 | 华亚智能 | 2 | 99 | 53.07 | 3.05 | 电子 |
688156 | 路德环境 | 1 | 91 | 18.68 | 1.69 | 环保 |
002881 | 美格智能 | 1 | 89 | 40.55 | 27.16 | 电子 |
600496 | 精工钢构 | 2 | 89 | 4.21 | -6.44 | 建筑装饰 |
301268 | 铭 利 达 | 2 | 79 | 28.68 | 23.30 | 机械设备 |
002074 | 国轩高科 | 1 | 76 | 33.40 | 4.77 | 电力设备 |
300633 | 开立医疗 | 1 | 67 | 24.03 | -5.80 | 医药生物 |
300638 | 广 和 通 | 1 | 60 | 23.04 | 2.71 | 通信 |
000513 | 丽珠集团 | 1 | 60 | 31.40 | -1.47 | 医药生物 |
300409 | 道氏技术 | 1 | 57 | 19.93 | 5.39 | 电力设备 |
300571 | 平治信息 | 1 | 52 | 38.65 | -0.15 | 通信 |
688072 | 拓荆科技 | 1 | 52 | 139.00 | 0.60 | 电子 |
002244 | 滨江集团 | 1 | 52 | 7.82 | -6.01 | 房地产 |
002557 | 洽洽食品 | 1 | 48 | 54.09 | 2.87 | 食品饮料 |
000503 | 国新健康 | 1 | 48 | 8.37 | -2.22 | 计算机 |
002156 | 通富微电 | 1 | 43 | 13.64 | -0.80 | 电子 |
002003 | 伟星股份 | 1 | 43 | 13.90 | 5.54 | 纺织服饰 |
600850 | 电科数字 | 1 | 42 | 23.68 | -5.28 | 计算机 |
300595 | 欧普康视 | 1 | 42 | 35.17 | -7.54 | 医药生物 |
002785 | 万 里 石 | 1 | 40 | 24.24 | -9.79 | 建筑材料 |
603529 | 爱玛科技 | 1 | 40 | 55.08 | 5.58 | 汽车 |
000090 | 天健集团 | 1 | 40 | 6.85 | -9.15 | 房地产 |
300745 | 欣锐科技 | 1 | 39 | 38.80 | 13.35 | 汽车 |
300871 | 回盛生物 | 1 | 38 | 20.40 | 5.26 | 农林牧渔 |
300833 | 浩洋股份 | 1 | 37 | 78.43 | -3.99 | 机械设备 |
300885 | 海昌新材 | 1 | 32 | 9.98 | -0.70 | 机械设备 |
601012 | 隆基绿能 | 1 | 31 | 73.43 | 4.44 | 电力设备 |
002867 | 周 大 生 | 1 | 31 | 13.34 | -2.70 | 纺织服饰 |
002839 | 张家港行 | 3 | 30 | 4.78 | -3.63 | 银行 |
002864 | 盘龙药业 | 1 | 30 | 35.89 | -6.37 | 医药生物 |
000833 | 粤桂股份 | 1 | 29 | 7.61 | -2.44 | 综合 |
301166 | 优 宁 维 | 1 | 27 | 71.32 | 9.49 | 医药生物 |
300454 | 深 信 服 | 1 | 26 | 84.06 | -2.65 | 计算机 |
002056 | 横店东磁 | 2 | 25 | 23.61 | 29.80 | 有色金属 |
300499 | 高澜股份 | 1 | 23 | 9.61 | 3.78 | 机械设备 |
300415 | 伊 之 密 | 1 | 20 | 13.40 | 11.76 | 机械设备 |
002291 | 星 期 六 | 2 | 20 | 14.39 | -4.26 | 传媒 |
301263 | 泰 恩 康 | 1 | 19 | 22.81 | -4.80 | 医药生物 |
300743 | 天地数码 | 1 | 17 | 10.31 | -3.37 | 计算机 |
300474 | 景 嘉 微 | 1 | 17 | 85.28 | -5.24 | 国防军工 |
300113 | 顺网科技 | 1 | 17 | 9.75 | -3.66 | 传媒 |
301129 | 瑞纳智能 | 1 | 15 | 53.30 | -3.18 | 机械设备 |
603165 | 荣晟环保 | 1 | 15 | 13.11 | -3.82 | 轻工制造 |
301039 | 中集车辆 | 1 | 15 | 10.87 | -2.42 | 汽车 |
000799 | 酒 鬼 酒 | 1 | 13 | 139.04 | -0.57 | 食品饮料 |
300054 | 鼎龙股份 | 1 | 13 | 18.34 | 0.44 | 电子 |
002317 | 众生药业 | 1 | 13 | 15.87 | -1.86 | 医药生物 |
000032 | 深桑达A | 1 | 13 | 13.04 | -4.40 | 通信 |
300712 | 永福股份 | 1 | 13 | 36.08 | -0.06 | 建筑装饰 |
002969 | 嘉美包装 | 1 | 13 | 3.90 | -0.26 | 轻工制造 |
002261 | 拓维信息 | 1 | 13 | 5.67 | -2.24 | 计算机 |
002920 | 德赛西威 | 1 | 12 | 124.57 | -3.84 | 计算机 |
002646 | 天佑德酒 | 2 | 12 | 17.38 | -4.24 | 食品饮料 |
688268 | 华特气体 | 1 | 11 | 63.22 | 1.56 | 电子 |
300009 | 安科生物 | 1 | 11 | 8.73 | -5.01 | 医药生物 |
300709 | 精研科技 | 1 | 10 | 36.88 | -0.54 | 电子 |
001212 | 中旗新材 | 1 | 10 | 34.09 | 37.35 | 建筑材料 |
002550 | 千红制药 | 1 | 10 | 5.43 | -7.97 | 医药生物 |
000623 | 吉林敖东 | 2 | 10 | 14.16 | -0.84 | 医药生物 |
300190 | 维 尔 利 | 1 | 10 | 4.42 | -7.53 | 环保 |
002446 | 盛路通信 | 2 | 10 | 6.32 | -3.22 | 国防军工 |
002372 | 伟星新材 | 1 | 9 | 18.20 | -7.14 | 建筑材料 |
002650 | 加加食品 | 1 | 9 | 3.96 | 0.76 | 食品饮料 |
002139 | 拓邦股份 | 1 | 8 | 10.14 | 12.67 | 电子 |
300835 | 龙磁科技 | 1 | 8 | 26.42 | 2.17 | 有色金属 |
300268 | 佳沃食品 | 2 | 8 | 31.62 | 9.19 | 农林牧渔 |
002570 | 贝 因 美 | 2 | 8 | 4.94 | 5.78 | 食品饮料 |
300691 | 联合光电 | 1 | 8 | 12.35 | -5.73 | 计算机 |
301168 | 通灵股份 | 3 | 8 | 32.40 | -3.77 | 电力设备 |
301011 | 华立科技 | 1 | 8 | 32.87 | 8.23 | 机械设备 |
000625 | 长安汽车 | 2 | 7 | 14.08 | 4.22 | 汽车 |
002661 | 克明食品 | 1 | 7 | 11.61 | 0.69 | 农林牧渔 |
600477 | 杭萧钢构 | 1 | 7 | 3.47 | -0.86 | 建筑装饰 |
300888 | 稳健医疗 | 1 | 6 | 59.39 | 1.35 | 美容护理 |
000538 | 云南白药 | 2 | 6 | 55.41 | -4.96 | 医药生物 |
300684 | 中石科技 | 1 | 6 | 12.55 | 2.03 | 电子 |
300246 | 宝 莱 特 | 1 | 6 | 14.32 | -3.11 | 医药生物 |
300470 | 中密控股 | 1 | 6 | 34.57 | -0.20 | 机械设备 |
000498 | 山东路桥 | 1 | 5 | 9.10 | -10.96 | 建筑装饰 |
000554 | 泰山石油 | 1 | 5 | 5.07 | 2.63 | 石油石化 |
000795 | 英 洛 华 | 1 | 5 | 6.68 | -0.74 | 有色金属 |
002475 | 立讯精密 | 1 | 5 | 29.06 | -4.66 | 电子 |
603676 | 卫 信 康 | 1 | 4 | 8.15 | -5.34 | 医药生物 |
002406 | 远东传动 | 1 | 4 | 5.57 | 20.30 | 汽车 |
300787 | 海能实业 | 1 | 4 | 23.86 | -0.87 | 电子 |
002314 | 南山控股 | 2 | 4 | 4.39 | -6.40 | 房地产 |
000878 | 云南铜业 | 2 | 4 | 10.75 | 0.47 | 有色金属 |
000537 | 广宇发展 | 2 | 4 | 12.09 | 7.28 | 房地产 |
002860 | 星 帅 尔 | 1 | 3 | 18.77 | 30.26 | 家用电器 |
600380 | 健 康 元 | 1 | 3 | 10.92 | -4.04 | 医药生物 |
600332 | 白 云 山 | 1 | 3 | 29.36 | -2.56 | 医药生物 |
002282 | 博深股份 | 1 | 3 | 7.30 | -7.24 | 机械设备 |
002309 | 中利集团 | 1 | 3 | 5.88 | 31.84 | 电力设备 |
002541 | 鸿路钢构 | 1 | 3 | 39.81 | 0.05 | 建筑装饰 |
002978 | 安宁股份 | 1 | 3 | 31.89 | -0.59 | 有色金属 |
002916 | 深南电路 | 1 | 3 | 92.23 | -4.42 | 电子 |
002594 | 比 亚 迪 | 3 | 3 | 281.00 | -0.53 | 汽车 |
000682 | 东方电子 | 1 | 2 | 6.35 | - | 电力设备 |
000016 | 深康佳A | 2 | 2 | 5.27 | 13.33 | 家用电器 |
002488 | 金固股份 | 1 | 2 | 5.78 | 3.03 | 汽车 |
002334 | 英 威 腾 | 1 | 2 | 5.16 | -0.39 | 机械设备 |
603323 | 苏农银行 | 1 | 2 | 4.87 | -5.62 | 银行 |
002567 | 唐 人 神 | 2 | 2 | 7.64 | 0.13 | 农林牧渔 |
002993 | 奥海科技 | 1 | 2 | 29.09 | -3.97 | 电子 |
003009 | 中天火箭 | 1 | 2 | 36.82 | -1.94 | 国防军工 |
002402 | 和 而 泰 | 2 | 2 | 14.35 | 0.49 | 电子 |
000728 | 国元证券 | 1 | 2 | 5.58 | -0.88 | 非银金融 |
300952 | 恒辉安防 | 1 | 2 | 16.50 | -8.33 | 纺织服饰 |
301087 | 可孚医疗 | 1 | 2 | 35.17 | -3.40 | 医药生物 |
000999 | 华润三九 | 1 | 2 | 38.91 | 0.15 | 医药生物 |
301021 | 英诺激光 | 1 | 2 | 23.71 | -4.12 | 机械设备 |
002326 | 永太科技 | 1 | 2 | 26.65 | -3.35 | 基础化工 |
300772 | 运达股份 | 1 | 1 | 20.35 | 19.35 | 电力设备 |
300181 | 佐力药业 | 1 | 1 | 8.00 | -6.76 | 医药生物 |
688662 | 富信科技 | 1 | 1 | 27.90 | 5.87 | 电子 |
688225 | 亚信安全 | 1 | 1 | 19.13 | -4.87 | 计算机 |
002158 | 汉钟精机 | 1 | 1 | 16.10 | -1.65 | 机械设备 |
000987 | 越秀金控 | 1 | 1 | 7.56 | -2.33 | 非银金融 |
002714 | 牧原股份 | 1 | 1 | 48.54 | -4.18 | 农林牧渔 |
000776 | 广发证券 | 1 | 1 | 16.52 | 3.90 | 非银金融 |
002971 | 和远气体 | 1 | 1 | 20.10 | 5.07 | 基础化工 |
300266 | 兴源环境 | 1 | 1 | 3.26 | 3.82 | 环保 |
000705 | 浙江震元 | 1 | 1 | 7.75 | 1.04 | 医药生物 |
300195 | 长荣股份 | 1 | 1 | 5.01 | -0.40 | 机械设备 |
871981 | 晶赛科技 | 1 | 1 | 24.18 | -6.93 | 电子 |
003013 | 地铁设计 | 1 | 1 | 16.79 | -1.18 | 建筑装饰 |
300988 | 津荣天宇 | 1 | 1 | 20.39 | -10.43 | 机械设备 |
002375 | 亚厦股份 | 1 | 1 | 4.73 | -6.34 | 建筑装饰 |
002528 | 英 飞 拓 | 1 | 1 | 3.16 | 3.27 | 计算机 |
300177 | 中 海 达 | 1 | 1 | 7.50 | 5.78 | 国防军工 |
300118 | 东方日升 | 2 | 1 | 26.40 | 10.00 | 电力设备 |
603408 | 建霖家居 | 1 | 1 | 11.07 | -1.42 | 轻工制造 |
300870 | 欧 陆 通 | 1 | 1 | 42.86 | 10.46 | 电力设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
机构调研
机构、调研、走访
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
产品入口: 新浪财经APP-股票-免费问股
产品入口: 新浪财经APP-股票-免费问股
产品入口: 新浪财经APP-股票-免费问股
APP专享直播
热门推荐
收起
新浪财经公众号
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)