创业板指今日下跌0.33%,报收2569.91点,创业板全日成交额1718.33亿元,比上个交易日减少70.02亿元。今日可交易创业板股中,256只股收盘上涨,涨幅超过10%的有4只,其中,华蓝集团、江苏博云等2股涨停,涨幅在5%至10%之间的有36只,收盘下跌的有866只,跌幅超10%的有16只,纽泰格、*ST网力等2股收盘跌停。
证券时报•数据宝统计显示,换手率方面,创业板今日平均换手率为2.72%,换手率区间分布显示,换手率超过20%的有37只,换手率10%~20%之间的有76只,换手率5%~10%的143只,换手率1%~5%的691只,换手率不足1%的有181只。
换手率最高的是江苏博云,该股今日收盘涨停,全天换手率64.40%,成交额6.87亿元;其次是纽泰格,该股今日收盘跌停,全天换手率55.81%,成交额4.92亿元;换手率居前的还有建研设计、华蓝集团、招标股份等,换手率分别为54.39%、47.22%、46.67%。
统计显示,换手率超20%的高换手率个股中,2只为上市5日内的新股。
市场表现看,高换手率股中,今日上涨的有17只,涨幅居前的有华蓝集团、江苏博云、川金诺等,分别上涨20.02%、20.00%、11.92%,跌幅居前的有纽泰格、泰恩康、C铭利达等,分别下跌20.00%、18.64%、16.55%。
分行业看,今日换手率超20%的个股中,所属建筑装饰行业个股最多,有6只个股上榜;机械设备、基础化工等紧随其后,分别有5只、5只个股上榜。
交易所公开信息显示,今日高换手率创业板股共有5只上榜龙虎榜,买卖居前营业部中,有3股出现机构身影,纽泰格有3家机构专用席位上榜,合计净买入1823.60万元,江苏博云有1家机构专用席位上榜,合计净卖出13.17万元,泰恩康有2家机构专用席位上榜,合计净卖出4230.98万元,营业部净买入居前的有华蓝集团、江苏博云、泰恩康,净买入金额分别为1.22亿元、8082.53万元、1609.42万元,营业部净卖出居前的是纽泰格,净卖出金额分别为5248.44万元。
资金流向方面,高换手率个股中,有13股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有华蓝集团、江苏博云、川金诺,净流入金额分别为2.01亿元、1.02亿元、6308.82万元,净流出金额较多的有苏奥传感、拓新药业、宣亚国际,净流出金额分别为1.48亿元、8991.86万元、8759.62万元。
高换手率个股中,7股公布了2021年报,净利润同比增幅较高的是川金诺、江苏博云、津荣天宇,净利润增幅为355.83%、21.75%、17.38%。公布2021年全年业绩预告的共有10只。业绩预告类型来看,预增有3只,预盈有2只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是雄帝科技,预计净利润中值为1042.50万元,同比增幅为168.13%;宣亚国际、恒光股份、晓鸣股份紧随其后,预计净利润增幅中值为134.76%、126.00%、69.16%。(数据宝)
4月8日创业板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
301003 | 江苏博云 | 46.56 | 20.00 | 64.40 | 10239.13 |
301229 | 纽泰格 | 40.09 | -20.00 | 55.81 | -6977.80 |
301167 | 建研设计 | 40.07 | 3.81 | 54.39 | -2551.95 |
301027 | 华蓝集团 | 27.76 | 20.02 | 47.22 | 20141.14 |
301136 | 招标股份 | 22.09 | -6.71 | 46.67 | -795.75 |
301097 | C天益 | 57.09 | -9.85 | 46.62 | 2729.00 |
301263 | 泰恩康 | 28.28 | -18.64 | 46.55 | -8751.77 |
301256 | 华融化学 | 13.35 | 4.62 | 46.21 | 1871.45 |
301268 | C铭利达 | 25.37 | -16.55 | 44.51 | -1744.10 |
300988 | 津荣天宇 | 48.80 | -12.53 | 43.37 | -1939.77 |
301010 | 晶雪节能 | 27.28 | 7.36 | 43.24 | 1198.45 |
301113 | 雅艺科技 | 43.13 | 8.67 | 39.12 | 1976.70 |
301038 | 深水规院 | 28.42 | 4.49 | 35.64 | -96.94 |
300505 | 川金诺 | 46.56 | 11.92 | 33.93 | 6308.82 |
301022 | 海泰科 | 48.10 | 7.08 | 33.45 | 968.32 |
301211 | 亨迪药业 | 26.86 | -12.68 | 32.09 | -3102.95 |
300813 | 泰林生物 | 73.00 | -14.42 | 31.11 | -791.02 |
300972 | 万辰生物 | 16.24 | -7.62 | 29.41 | -995.18 |
301131 | 聚赛龙 | 45.73 | -8.81 | 27.89 | -799.99 |
300967 | 晓鸣股份 | 19.07 | -12.72 | 27.82 | -1211.56 |
301258 | 富士莱 | 45.06 | -10.60 | 27.45 | -1983.12 |
301226 | 祥明智能 | 34.21 | -8.77 | 27.10 | -1277.68 |
301222 | 浙江恒威 | 33.88 | -8.92 | 26.66 | -2824.33 |
301118 | 恒光股份 | 51.48 | 5.49 | 25.83 | 1556.68 |
301005 | 超捷股份 | 49.95 | -3.24 | 25.77 | -2216.77 |
300881 | 盛德鑫泰 | 26.66 | 2.11 | 24.62 | -611.32 |
300844 | 山水比德 | 65.65 | 5.53 | 24.29 | 623.12 |
301024 | 霍普股份 | 49.90 | 6.67 | 23.67 | 428.70 |
300612 | 宣亚国际 | 23.01 | -14.17 | 22.58 | -8759.62 |
300507 | 苏奥传感 | 9.50 | -10.38 | 22.34 | -14784.75 |
301079 | 邵阳液压 | 30.80 | 5.34 | 21.81 | 61.27 |
301137 | 哈焊华通 | 18.88 | -8.13 | 21.21 | -1374.96 |
300546 | 雄帝科技 | 36.75 | 1.80 | 20.91 | 1913.21 |
300945 | 曼卡龙 | 19.11 | 3.58 | 20.91 | -95.38 |
301218 | 华是科技 | 39.35 | -8.02 | 20.43 | -186.18 |
300917 | 特发服务 | 43.37 | 4.73 | 20.42 | -548.82 |
301089 | 拓新药业 | 180.00 | -9.02 | 20.34 | -8991.86 |
300823 | 建科机械 | 25.79 | 3.08 | 19.87 | 721.61 |
300081 | 恒信东方 | 11.99 | -17.65 | 19.48 | -9164.20 |
300437 | 清水源 | 24.58 | 9.29 | 19.18 | 4593.50 |
300387 | 富邦股份 | 10.92 | 5.81 | 19.01 | -273.36 |
300158 | 振东制药 | 13.93 | 5.21 | 19.00 | -9834.80 |
301130 | 西点药业 | 43.41 | -6.32 | 17.65 | -317.28 |
300108 | 吉药控股 | 3.66 | -5.18 | 17.59 | -2049.58 |
301058 | 中粮工科 | 18.00 | 10.16 | 17.56 | -744.40 |
301103 | 何氏眼科 | 41.75 | -6.77 | 17.41 | -1993.32 |
301228 | 实朴检测 | 26.25 | -8.92 | 17.04 | -971.50 |
301111 | 粤万年青 | 34.61 | -5.62 | 16.92 | -727.73 |
301216 | 万凯新材 | 28.86 | -4.31 | 16.63 | -4581.80 |
301057 | 汇隆新材 | 20.71 | 3.71 | 16.56 | 2.27 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
APP专享直播
热门推荐
收起24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)