纵观整个A股市场,上市公司重要股东增减持行为持续发生。行情向好时股东增持放缓,减持行为往往增加,股市相对低迷时,重要股东增持护盘的概率大增,减持相对减少。将时间轴拉长,总体上股东增持金额远低于减持。
证券时报•数据宝以股权变动日为基准进行统计,近5个交易日(3月14日~3月18日)共有38家公司股份获重要股东增持,累计增持数量达1.01亿股,增持金额合计8.53亿元。同期共有88家公司重要股东涉及减持,合计减持金额80.57亿元。
从增持金额看,近5日增持金额在5000万元以上的有6家,增持金额最多的是海尔智家,期间累计增持401.22万股,增持金额合计8563.84万元;其次是凯盛科技,增持量为788.44万股,增持金额8199.78万元;红豆股份近5日获股东增持8132.71万元,增持金额位居第三。
增持次数方面, 近5日获重要股东增持两次以上的共有9家公司, 分别是盛和资源(增持6次)、红豆股份(增持4次)、赛福天(增持3次)等。以增持的股东数量统计,近5日盛和资源有6位重要股东集体出手;其次是赛福天、国检集团,分别有3位、2位股东出手增持。
板块分布显示,近5个交易日重要股东增持股中,创业板有4只,主板包含34只,增持金额上,创业板增持2337.56万元,主板增持8.30亿元。行业方面,重要股东增持股主要集中在机械设备、医药生物等行业,分别包含8股、6股。
市场表现方面,获股东增持个股近5日平均下跌1.64%,整体强于期间沪指表现。个股看,近5日涨幅居前的有环球印务、广生堂、永和智控等,涨幅分别为6.57%、4.49%、2.61%。跌幅居前的有昇兴股份、通策医疗等,分别下跌10.12%、8.71%。
资金流向看,股东增持股中,近5日主力资金净流入的有16只,净流入资金最多的是盛和资源,合计净流入资金0.89亿元;近5日净流出资金居前的有通策医疗、ST国医等,净流出资金分别为4.84亿元、2.77亿元。
从业绩进行统计,近期获重要股东增持个股中,有2股已经公布了2021年报,净利润同比增幅最高的是凯盛科技,净利润增长幅度为30.35%。有4股已经公布了2021年业绩快报,净利润增幅较高的有杭州高新、上海沪工,增幅为107.04%、35.32%。公布2021年业绩预告的共有18只,业绩预告类型来看,预增有6只,预盈有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是昇兴股份,预计净利润中值为1.74亿元,同比增幅为1174.82%。 (数据宝)
近5日重要股东增持股一览
代码 | 简称 | 增持 股东数 | 增持 次数 | 合计增持量 (万股) | 增持金额 (万元) | 近5日涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600690 | 海尔智家 | 1 | 1 | 401.22 | 8563.84 | -1.25 |
600552 | 凯盛科技 | 1 | 1 | 788.44 | 8199.78 | 2.47 |
600400 | 红豆股份 | 1 | 4 | 2442.25 | 8132.71 | -0.32 |
600865 | 百大集团 | 1 | 2 | 752.48 | 8044.01 | -6.04 |
600987 | 航民股份 | 1 | 2 | 1400.00 | 7561.88 | -4.71 |
600177 | 雅 戈 尔 | 1 | 1 | 778.98 | 5039.98 | 0.60 |
603816 | 顾家家居 | 1 | 1 | 77.22 | 4800.99 | -2.10 |
603833 | 欧派家居 | 1 | 1 | 35.54 | 4207.90 | -1.61 |
600983 | 惠 而 浦 | 1 | 1 | 378.84 | 3284.54 | 0.35 |
603060 | 国检集团 | 2 | 2 | 195.04 | 3107.42 | 1.59 |
002299 | 圣农发展 | 1 | 1 | 169.71 | 3097.21 | -2.31 |
002659 | 凯文教育 | 1 | 1 | 696.48 | 2758.06 | 1.63 |
002795 | 永和智控 | 1 | 1 | 233.70 | 2647.80 | 2.61 |
603789 | 星光农机 | 1 | 1 | 240.12 | 2304.00 | -2.11 |
603131 | 上海沪工 | 1 | 1 | 127.98 | 2045.16 | -2.87 |
002557 | 洽洽食品 | 1 | 1 | 32.33 | 1499.67 | -3.24 |
600282 | 南钢股份 | 1 | 1 | 420.00 | 1491.50 | -6.48 |
002880 | 卫光生物 | 1 | 1 | 39.77 | 1209.89 | -2.99 |
600761 | 安徽合力 | 1 | 1 | 111.10 | 1146.55 | 0.19 |
300497 | 富祥药业 | 1 | 1 | 65.38 | 1001.43 | 1.63 |
000753 | 漳州发展 | 1 | 1 | 265.47 | 876.05 | -2.59 |
002632 | 道明光学 | 1 | 1 | 142.04 | 855.08 | 0.00 |
300705 | 九典制药 | 1 | 1 | 31.61 | 813.01 | -8.14 |
603028 | 赛 福 天 | 3 | 3 | 55.60 | 512.39 | -4.02 |
300478 | 杭州高新 | 1 | 1 | 46.69 | 492.11 | -1.67 |
603338 | 浙江鼎力 | 1 | 1 | 10.01 | 488.55 | -3.11 |
600337 | 美克家居 | 1 | 1 | 85.50 | 276.17 | 0.00 |
002972 | 科 安 达 | 1 | 2 | 12.00 | 192.00 | -2.32 |
600392 | 盛和资源 | 6 | 6 | 10.82 | 170.01 | 1.69 |
600763 | 通策医疗 | 1 | 1 | 0.87 | 106.49 | -8.71 |
002752 | 昇兴股份 | 1 | 1 | 20.00 | 99.80 | -10.12 |
002147 | *ST 新光 | 1 | 1 | 17.00 | 74.59 | -3.30 |
600476 | 湘邮科技 | 1 | 2 | 5.00 | 60.25 | 0.38 |
002799 | 环球印务 | 1 | 1 | 3.43 | 43.55 | 6.57 |
000516 | ST 国 医 | 1 | 1 | 5.00 | 33.40 | -2.70 |
300436 | 广 生 堂 | 2 | 2 | 0.62 | 31.01 | 4.49 |
603313 | 梦 百 合 | 1 | 1 | 2.22 | 25.75 | -2.02 |
002661 | 克明食品 | 1 | 1 | 0.89 | 10.13 | -1.64 |
股东风向
重要股东、增减持、增持、增持金额、护盘
APP专享直播
热门推荐
收起24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)