3月9日科创板主力资金全天净流出5.27亿元,其中,尾盘主力资金净流入3.94亿元,3股受资金青睐,尾盘净流入资金超3000万元。
今日科创板股,上涨的有78只,下跌的有312只。
资金流向方面,证券时报•数据宝统计显示,尾盘主力资金净流入的有197只,其中,3只个股尾盘主力资金净流入超3000万元,容百科技(37.100, 0.19, 0.51%)尾盘主力资金净流入7500.56万元,净流入资金居首;华秦科技(87.030, -1.57, -1.77%)、天奈科技(48.160, -0.64, -1.31%)紧随其后,尾盘净流入资金分别为3962.10万元、3217.93万元。尾盘主力资金净流出的有181只,净流出资金最多的是沪硅产业(20.560, 0.00, 0.00%),该股今日上涨2.82%,尾盘主力资金净流出1557.22万元,其次是和辉光电(2.290, -0.03, -1.29%)、华依科技(39.680, 0.53, 1.35%),尾盘净流出分别为1444.75万元、1052.54万元。
上市5日内的华秦科技今日上涨11.56%,尾盘主力资金净流入3962.10万元。(数据宝)
尾盘主力资金净流入资金排名
代码 | 简称 | 全天资金净流入 (万元) | 尾盘主力资金净流入 (万元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|
688005 | 容百科技 | 15179.13 | 7500.56 | 7.01 | 6.24 |
688281 | 华秦科技 | 12269.03 | 3962.10 | 11.56 | 26.23 |
688116 | 天奈科技 | 4063.88 | 3217.93 | -1.68 | 1.35 |
688298 | 东方生物 | 3176.30 | 2729.40 | 1.00 | 6.03 |
688068 | 热景生物 | 2499.85 | 2553.42 | 1.39 | 7.76 |
688536 | 思 瑞 浦 | 1458.27 | 2489.77 | -0.75 | 1.03 |
688388 | 嘉元科技 | 1218.97 | 1993.95 | -1.95 | 2.19 |
688187 | 时代电气 | 6146.36 | 1780.01 | 5.80 | 6.25 |
688556 | 高测股份 | 33.93 | 1652.09 | -1.45 | 4.93 |
688008 | 澜起科技 | 3353.05 | 1644.21 | 0.51 | 1.33 |
688303 | 大全能源 | 578.95 | 1584.04 | 2.61 | 3.50 |
688202 | 美 迪 西 | 611.83 | 1419.77 | -5.60 | 4.56 |
688180 | 君实生物 | -4797.52 | 1268.23 | 2.24 | 2.98 |
688099 | 晶晨股份 | 752.75 | 1264.04 | 0.86 | 1.69 |
688230 | 芯导科技 | 1700.50 | 1211.27 | 9.24 | 14.24 |
688660 | 电气风电 | -247.46 | 1211.18 | 2.30 | 4.04 |
688981 | 中芯国际 | 6622.60 | 1206.57 | 2.07 | 1.50 |
688037 | 芯 源 微 | 3466.07 | 1109.40 | 3.34 | 5.96 |
688356 | 键凯科技 | 849.67 | 1097.78 | -0.97 | 1.94 |
688680 | 海优新材 | 1600.30 | 1050.96 | -3.93 | 5.28 |
688110 | 东芯股份 | -1762.09 | 1001.94 | 1.88 | 11.15 |
688580 | 伟思医疗 | 906.61 | 932.03 | 3.49 | 2.51 |
688169 | 石头科技 | -892.18 | 870.23 | -1.70 | 1.29 |
688317 | 之江生物 | -947.39 | 848.89 | -1.01 | 5.08 |
688283 | 坤恒顺维 | 1979.14 | 800.56 | 7.01 | 19.97 |
688100 | 威胜信息 | 740.05 | 794.53 | 1.63 | 1.84 |
688711 | 宏微科技 | -106.01 | 730.18 | 10.75 | 14.68 |
688601 | 力 芯 微 | -199.52 | 692.97 | 3.09 | 6.78 |
688357 | 建龙微纳 | 767.07 | 676.08 | -2.84 | 1.86 |
688386 | 泛亚微透 | 610.93 | 665.39 | -1.01 | 2.14 |
688567 | 孚能科技 | -1514.64 | 629.86 | -1.15 | 0.91 |
688111 | 金山办公 | 756.26 | 620.49 | -0.86 | 1.43 |
688599 | 天合光能 | -4822.44 | 572.76 | -0.94 | 2.17 |
688208 | 道通科技 | 755.32 | 553.73 | -3.75 | 2.48 |
688185 | 康 希 诺 | -7972.80 | 540.17 | -4.62 | 4.30 |
688677 | 海泰新光 | 481.90 | 537.59 | 3.29 | 1.37 |
688368 | 晶丰明源 | -276.03 | 532.82 | -3.32 | 5.00 |
688270 | 臻镭科技 | 71.05 | 525.09 | -0.64 | 7.03 |
688139 | 海尔生物 | 3866.16 | 505.19 | -0.60 | 1.20 |
688029 | 南微医学 | 204.10 | 480.51 | -3.67 | 1.65 |
688778 | 厦钨新能 | 792.27 | 470.51 | 1.02 | 2.96 |
688186 | 广大特材 | 946.81 | 452.10 | -1.42 | 3.33 |
688200 | 华峰测控 | 1308.51 | 435.57 | 6.36 | 2.02 |
688033 | 天宜上佳 | -1040.38 | 430.84 | -4.28 | 4.16 |
688330 | 宏 力 达 | -388.36 | 419.64 | -0.23 | 3.30 |
688089 | 嘉 必 优 | 769.86 | 413.30 | -3.95 | 2.84 |
688508 | 芯 朋 微 | 1324.46 | 401.30 | 0.74 | 2.64 |
688363 | 华熙生物 | -426.40 | 398.33 | -3.04 | 2.66 |
688689 | 银河微电 | 91.18 | 393.37 | 1.81 | 7.25 |
688526 | 科前生物 | 583.13 | 384.98 | -5.00 | 2.50 |
688339 | 亿 华 通 | -374.20 | 363.39 | -2.44 | 2.47 |
688733 | 壹 石 通 | 410.65 | 356.95 | -1.31 | 3.27 |
688586 | 江航装备 | -269.06 | 348.49 | -3.26 | 2.89 |
688300 | 联瑞新材 | 787.46 | 346.15 | 3.57 | 2.29 |
688167 | 炬光科技 | 321.44 | 341.74 | 3.91 | 5.97 |
688107 | 安路科技 | 1155.40 | 304.00 | -0.27 | 3.65 |
688272 | 富 吉 瑞 | 192.73 | 298.99 | -1.82 | 6.38 |
688136 | 科兴制药 | 197.14 | 298.53 | 2.08 | 3.36 |
688696 | 极米科技 | -121.45 | 287.28 | -5.66 | 1.64 |
688766 | 普冉股份 | -382.87 | 285.36 | 3.57 | 4.96 |
688385 | 复旦微电 | 2566.13 | 278.72 | 4.29 | 7.82 |
688513 | 苑东生物 | -1818.63 | 275.49 | -3.12 | 3.91 |
688166 | 博瑞医药 | -68.71 | 274.53 | -5.82 | 2.97 |
688261 | 东微半导 | 2236.76 | 270.03 | 7.90 | 12.45 |
688636 | 智 明 达 | 344.13 | 258.62 | -0.96 | 4.02 |
688656 | 浩 欧 博 | -74.46 | 243.75 | -0.84 | 2.59 |
688639 | 华恒生物 | -764.37 | 243.64 | -5.66 | 2.90 |
688091 | 上海谊众 | 1168.96 | 235.97 | 1.35 | 5.36 |
688082 | 盛美上海 | 287.01 | 230.30 | 1.03 | 5.81 |
688621 | 阳光诺和 | -385.98 | 227.46 | -3.11 | 4.86 |
688179 | 阿 拉 丁 | 632.33 | 225.97 | 0.87 | 1.76 |
688117 | 圣诺生物 | -92.94 | 225.60 | 2.51 | 9.23 |
688377 | 迪 威 尔 | 210.24 | 223.74 | 4.18 | 2.87 |
688105 | 诺 唯 赞 | 256.20 | 222.70 | 1.96 | 2.16 |
688138 | 清溢光电 | -291.99 | 209.20 | 0.60 | 3.22 |
688499 | 利 元 亨 | 146.81 | 202.63 | -1.44 | 4.87 |
688221 | 前沿生物 | -785.75 | 197.35 | 2.53 | 4.46 |
688345 | 博 力 威 | 72.96 | 195.24 | -0.62 | 2.69 |
688366 | 昊海生科 | 61.87 | 193.57 | -4.33 | 1.44 |
688188 | 柏楚电子 | 33.72 | 193.20 | 2.02 | 2.02 |
688590 | 新致软件 | -196.62 | 193.02 | -2.19 | 3.26 |
688625 | 呈和科技 | 30.01 | 188.22 | -0.53 | 1.85 |
688728 | 格 科 微 | -228.83 | 188.21 | -0.72 | 2.57 |
688800 | 瑞 可 达 | 27.66 | 187.41 | -1.37 | 3.88 |
688630 | 芯碁微装 | 222.49 | 181.53 | 4.58 | 6.26 |
688131 | 皓元医药 | -1079.65 | 180.23 | -4.45 | 5.43 |
688520 | 神州细胞 | 11.67 | 172.79 | -2.02 | 0.79 |
688171 | 纬德信息 | -173.98 | 171.35 | 1.85 | 11.96 |
688095 | 福昕软件 | 24.40 | 170.67 | -2.89 | 1.56 |
688668 | 鼎通科技 | 263.22 | 167.70 | -0.04 | 3.65 |
688122 | 西部超导 | 1417.17 | 167.31 | 0.08 | 1.70 |
688233 | 神工股份 | -502.25 | 163.17 | 2.39 | 3.92 |
688613 | 奥精医疗 | 86.21 | 162.24 | -2.50 | 2.78 |
688722 | 同 益 中 | -202.90 | 157.80 | 3.77 | 8.46 |
688127 | 蓝特光学 | -39.52 | 156.81 | 0.46 | 1.91 |
688311 | 盟升电子 | -19.91 | 149.97 | -3.30 | 1.25 |
688617 | 惠泰医疗 | 1827.25 | 145.04 | -1.51 | 0.91 |
688533 | 上声电子 | 1252.21 | 138.52 | 5.85 | 11.96 |
688577 | 浙海德曼 | 44.28 | 136.60 | 1.00 | 1.67 |
688589 | 力 合 微 | -61.22 | 133.42 | 0.87 | 5.27 |
688009 | 中国通号 | -2308.06 | 129.83 | -3.14 | 1.32 |
688789 | 宏华数科 | 452.48 | 129.58 | -0.35 | 1.32 |
688559 | 海 目 星 | -801.39 | 129.19 | -3.53 | 1.73 |
688529 | 豪森股份 | 118.37 | 126.20 | -0.65 | 2.81 |
688023 | 安恒信息 | 825.34 | 123.70 | -3.43 | 1.93 |
688553 | 汇宇制药 | -102.83 | 119.46 | -1.67 | 1.66 |
688698 | 伟创电气 | 26.44 | 112.79 | -0.53 | 2.35 |
688123 | 聚辰股份 | -453.06 | 104.14 | 1.60 | 1.71 |
688006 | 杭可科技 | -139.30 | 99.89 | -4.54 | 1.68 |
688118 | 普元信息 | 332.69 | 99.39 | -2.76 | 2.52 |
688161 | 威高骨科 | -169.96 | 93.79 | -2.69 | 2.77 |
688687 | 凯因科技 | 150.82 | 91.47 | -2.81 | 1.55 |
688488 | 艾迪药业 | -5.11 | 89.07 | -2.83 | 0.97 |
688112 | 鼎阳科技 | 1288.00 | 87.04 | 2.92 | 4.06 |
688016 | 心脉医疗 | 409.82 | 85.56 | -2.51 | 1.27 |
688196 | 卓越新能 | -663.10 | 85.29 | -2.31 | 3.57 |
688217 | 睿昂基因 | 106.56 | 85.29 | -6.25 | 3.56 |
688662 | 富信科技 | -5.19 | 84.88 | -2.69 | 2.31 |
688199 | 久日新材 | 125.20 | 84.83 | -0.13 | 1.03 |
688103 | 国力股份 | 19.08 | 84.22 | -2.72 | 2.70 |
688550 | 瑞联新材 | -747.57 | 83.22 | -4.39 | 2.12 |
688509 | 正元地信 | 358.52 | 81.62 | -1.71 | 3.12 |
688090 | 瑞松科技 | 165.62 | 80.56 | 0.07 | 0.56 |
688028 | 沃 尔 德 | 48.73 | 80.53 | -1.20 | 1.70 |
688183 | 生益电子 | 4.95 | 79.55 | -2.69 | 0.66 |
688585 | 上纬新材 | -9.96 | 79.26 | -0.42 | 1.19 |
688633 | 星球石墨 | -123.21 | 76.53 | -3.20 | 3.05 |
688596 | 正帆科技 | -389.85 | 76.06 | -0.32 | 1.69 |
688597 | 煜邦电力 | 170.23 | 75.47 | -0.72 | 2.81 |
688020 | 方邦股份 | -319.01 | 70.67 | -3.57 | 1.56 |
688296 | 和达科技 | 159.08 | 68.99 | -2.88 | 2.66 |
688058 | 宝 兰 德 | -269.56 | 68.30 | -3.17 | 2.02 |
688276 | 百克生物 | 118.02 | 67.58 | -2.58 | 2.29 |
688216 | 气派科技 | -347.05 | 67.16 | -2.86 | 2.57 |
688767 | 博拓生物 | -1722.33 | 66.75 | -4.01 | 11.56 |
688060 | 云涌科技 | 69.54 | 65.94 | 0.46 | 1.12 |
688359 | 三孚新科 | -64.45 | 62.98 | -2.12 | 1.86 |
688369 | 致远互联 | -90.69 | 61.22 | -0.36 | 0.67 |
688626 | 翔宇医疗 | 24.16 | 60.12 | -1.11 | 2.67 |
688314 | 康拓医疗 | 14.12 | 56.54 | -3.54 | 2.63 |
688798 | 艾为电子 | -82.91 | 55.14 | 4.07 | 1.36 |
688678 | 福 立 旺 | 67.17 | 54.88 | -1.26 | 1.09 |
688566 | 吉 贝 尔 | -51.89 | 54.38 | -3.46 | 0.72 |
688793 | 倍 轻 松 | -70.65 | 53.39 | -0.98 | 2.61 |
688685 | 迈 信 林 | -506.03 | 53.04 | -5.53 | 6.40 |
688379 | 华光新材 | -38.03 | 52.74 | -1.83 | 1.34 |
688686 | 奥 普 特 | 66.13 | 52.49 | -0.23 | 1.18 |
688338 | 赛科希德 | 49.24 | 52.38 | -2.01 | 0.75 |
688588 | 凌志软件 | -97.36 | 50.60 | -2.58 | 1.43 |
688468 | 科美诊断 | -224.19 | 50.60 | -4.53 | 7.32 |
688517 | 金冠电气 | 39.99 | 49.78 | -2.77 | 5.84 |
688299 | 长阳科技 | -657.80 | 49.26 | -1.03 | 1.85 |
688308 | 欧 科 亿 | -45.39 | 48.67 | -3.35 | 0.77 |
688670 | 金 迪 克 | -151.34 | 47.40 | -4.36 | 4.48 |
688383 | 新 益 昌 | -98.48 | 44.12 | -1.49 | 2.81 |
688190 | 云路股份 | -91.10 | 43.26 | -1.43 | 3.19 |
688228 | 开 普 云 | -181.72 | 43.13 | -3.71 | 2.21 |
688739 | 成大生物 | -439.25 | 40.88 | -3.64 | 2.13 |
688277 | 天 智 航 | 161.88 | 40.52 | -1.02 | 1.61 |
688155 | 先惠技术 | -263.70 | 39.10 | -1.17 | 1.23 |
688737 | 中自科技 | -138.68 | 38.84 | -3.16 | 1.54 |
688160 | 步科股份 | -1.55 | 37.22 | -4.11 | 1.22 |
688579 | 山大地纬 | -218.44 | 33.45 | -3.30 | 0.78 |
688280 | 精进电动 | -279.90 | 33.40 | -4.69 | 4.29 |
688315 | 诺禾致源 | 444.82 | 33.09 | -0.14 | 4.24 |
688162 | 巨一科技 | -965.28 | 32.64 | -3.97 | 4.57 |
688309 | 恒誉环保 | 11.06 | 30.20 | -0.91 | 0.88 |
688096 | 京源环保 | -176.22 | 29.93 | -1.86 | 1.57 |
688418 | 震有科技 | -68.73 | 29.62 | -3.34 | 0.77 |
688268 | 华特气体 | -1464.46 | 28.63 | -3.82 | 5.50 |
688569 | 铁科轨道 | -16.60 | 26.15 | -1.32 | 0.51 |
688030 | 山石网科 | -141.42 | 25.92 | -2.65 | 1.25 |
688097 | 博众精工 | 109.04 | 25.27 | -2.98 | 1.60 |
688129 | 东来技术 | 29.62 | 24.55 | -2.55 | 2.13 |
688350 | 富淼科技 | -56.03 | 23.18 | -3.78 | 0.86 |
688010 | 福光股份 | -52.04 | 23.03 | -1.31 | 0.84 |
688173 | 希 荻 微 | -89.55 | 21.34 | -0.33 | 5.90 |
688078 | 龙软科技 | -123.88 | 20.72 | -4.04 | 0.87 |
688177 | 百 奥 泰 | 45.04 | 18.97 | -2.31 | 0.98 |
688607 | 康众医疗 | -91.39 | 18.16 | -4.27 | 1.28 |
688257 | 新锐股份 | -67.02 | 17.27 | -0.94 | 3.00 |
688021 | 奥福环保 | -124.39 | 15.49 | -4.56 | 1.44 |
688087 | 英科再生 | -97.24 | 14.32 | 1.17 | 1.78 |
688609 | 九联科技 | -159.08 | 12.86 | -2.24 | 3.43 |
688189 | 南新制药 | -141.11 | 11.42 | -3.68 | 1.68 |
688561 | 奇 安 信 | -1397.54 | 10.86 | -2.57 | 0.68 |
689009 | 九号公司 | -553.56 | 9.80 | -3.15 | 0.43 |
688168 | 安 博 通 | 117.44 | 9.44 | -1.61 | 1.91 |
688246 | 嘉和美康 | -324.38 | 6.66 | -2.75 | 2.56 |
688786 | 悦安新材 | 14.01 | 5.33 | -2.70 | 3.19 |
688017 | 绿的谐波 | -407.30 | 4.37 | -3.45 | 1.35 |
688551 | 科 威 尔 | -75.58 | 4.07 | -0.24 | 3.04 |
688013 | 天臣医疗 | -244.71 | 1.45 | -0.97 | 2.02 |
688215 | 瑞晟智能 | 1.11 | 1.11 | -2.07 | 1.11 |
688655 | 迅 捷 兴 | -182.08 | 0.99 | -2.82 | 3.68 |
688156 | 路德环境 | -229.65 | 0.15 | -0.63 | 2.43 |
688398 | 赛特新材 | -48.97 | 0.13 | -2.91 | 0.68 |
688501 | 青达环保 | 23.62 | 0.00 | -1.30 | 2.66 |
688718 | 唯 赛 勃 | -155.20 | 0.00 | -3.59 | 2.24 |
688038 | 中科通达 | 25.36 | 0.00 | -0.12 | 1.76 |
688236 | 春立医疗 | -65.43 | 0.00 | -3.10 | 2.21 |
688255 | 凯 尔 达 | -38.03 | 0.00 | -4.07 | 1.57 |
688335 | 复洁环保 | -70.24 | 0.00 | -4.19 | 0.79 |
688219 | 会通股份 | -20.79 | 0.00 | -3.66 | 0.48 |
688679 | 通源环境 | -58.02 | 0.00 | -2.45 | 1.15 |
688571 | 杭华股份 | -24.20 | 0.00 | -1.75 | 0.68 |
688260 | 昀冢科技 | -205.75 | 0.00 | -2.76 | 3.49 |
688528 | 秦川物联 | -41.47 | 0.00 | -2.03 | 1.14 |
688358 | 祥生医疗 | -12.95 | 0.00 | -1.32 | 1.11 |
688081 | 兴图新科 | -67.63 | 0.00 | -2.92 | 1.18 |
688683 | 莱尔科技 | -20.93 | -0.48 | -0.29 | 0.87 |
688323 | 瑞 华 泰 | 24.46 | -1.02 | 1.25 | 1.40 |
688558 | 国盛智科 | 275.02 | -1.31 | -0.88 | 2.93 |
688278 | 特宝生物 | -25.70 | -4.82 | -2.46 | 0.60 |
688128 | 中国电研 | -349.55 | -5.89 | -2.53 | 1.65 |
688158 | 优 刻 得 | -684.14 | -6.61 | -3.87 | 2.46 |
688178 | 万 德 斯 | -15.76 | -6.80 | -2.01 | 0.84 |
688266 | 泽璟制药 | -147.93 | -7.36 | -2.68 | 1.32 |
688787 | 海天瑞声 | -20.66 | -8.26 | -2.46 | 3.77 |
688076 | 诺泰生物 | -447.89 | -8.65 | -3.19 | 4.72 |
688135 | 利扬芯片 | -230.75 | -10.50 | -0.22 | 1.82 |
688222 | 成都先导 | -327.15 | -10.64 | -3.29 | 0.83 |
688697 | 纽威数控 | -282.42 | -11.56 | -1.41 | 3.54 |
688070 | 纵横股份 | -73.74 | -13.75 | -2.35 | 1.38 |
688258 | 卓易信息 | -286.89 | -15.48 | -3.24 | 2.63 |
688079 | 美 迪 凯 | -32.91 | -19.49 | -0.08 | 0.54 |
688285 | 高铁电气 | -420.11 | -19.55 | -1.89 | 4.19 |
688086 | 紫晶存储 | -602.77 | -19.96 | -2.63 | 3.94 |
688159 | 有方科技 | 17.46 | -21.11 | -0.87 | 2.50 |
688600 | 皖仪科技 | 52.04 | -21.23 | 0.19 | 1.55 |
688056 | 莱伯泰科 | -119.58 | -22.24 | -0.09 | 1.20 |
688510 | 航亚科技 | 57.84 | -22.28 | -3.92 | 0.88 |
688218 | 江苏北人 | -1.84 | -24.26 | -2.57 | 1.22 |
688681 | 科汇股份 | -28.11 | -25.32 | -1.58 | 2.62 |
688067 | 爱威科技 | -9.75 | -25.60 | -2.55 | 1.86 |
688206 | 概伦电子 | -108.71 | -25.93 | -0.72 | 3.48 |
688093 | 世华科技 | -58.69 | -25.95 | -2.56 | 0.97 |
688059 | 华锐精密 | 37.63 | -25.96 | -5.18 | 1.14 |
688229 | 博睿数据 | -69.59 | -26.11 | -0.11 | 0.72 |
688378 | 奥 来 德 | -149.46 | -26.11 | -1.61 | 1.86 |
688069 | 德 林 海 | -264.15 | -26.51 | -4.46 | 0.99 |
688659 | 元琛科技 | -9.03 | -26.56 | -1.35 | 2.93 |
688395 | 正弦电气 | -109.78 | -26.65 | -2.28 | 3.25 |
688113 | 联测科技 | -83.38 | -29.65 | -6.29 | 1.14 |
688248 | 南网科技 | -214.44 | -30.56 | -0.32 | 6.03 |
688329 | 艾隆科技 | -127.11 | -32.50 | -3.40 | 4.32 |
688312 | 燕麦科技 | -279.20 | -34.38 | -2.37 | 1.14 |
688049 | 炬芯科技 | -192.12 | -35.13 | -1.46 | 3.51 |
688701 | 卓锦股份 | -130.68 | -36.43 | -2.03 | 4.17 |
688195 | 腾景科技 | 56.81 | -40.25 | -1.48 | 3.22 |
688456 | 有研粉材 | -101.57 | -40.75 | -1.16 | 3.01 |
688227 | 品高股份 | -127.29 | -41.09 | -1.36 | 2.51 |
688336 | 三生国健 | -68.58 | -41.56 | -2.66 | 0.74 |
688182 | 灿勤科技 | -274.77 | -43.25 | -2.47 | 3.09 |
688080 | 映 翰 通 | -178.60 | -43.92 | -3.44 | 1.46 |
688223 | 晶科能源 | 1358.46 | -44.07 | -2.56 | 12.09 |
688799 | 华纳药厂 | -188.19 | -44.15 | -3.32 | 3.51 |
688560 | 明冠新材 | -185.67 | -46.07 | 12.09 | 4.66 |
688011 | 新光光电 | -37.71 | -46.19 | -2.96 | 1.46 |
688121 | 卓然股份 | 450.61 | -47.87 | -3.91 | 5.99 |
688466 | 金科环境 | -91.73 | -48.91 | -2.79 | 1.16 |
688210 | 统联精密 | -73.67 | -49.40 | -3.75 | 1.32 |
688269 | 凯立新材 | -49.40 | -51.11 | -0.71 | 0.84 |
688516 | 奥 特 维 | -528.60 | -51.42 | -0.65 | 1.68 |
688367 | 工大高科 | -135.89 | -53.77 | -2.98 | 3.71 |
688176 | 亚虹医药 | -336.93 | -55.20 | -3.34 | 2.63 |
688191 | 智洋创新 | -161.54 | -57.49 | -1.95 | 4.38 |
688669 | 聚石化学 | -168.66 | -58.24 | -3.98 | 1.61 |
688062 | 迈威生物 | -951.43 | -60.58 | -3.06 | 7.48 |
688619 | 罗 普 特 | -98.72 | -60.73 | -2.75 | 0.91 |
688001 | 华兴源创 | 1.31 | -62.45 | -2.91 | 2.29 |
688288 | 鸿泉物联 | -213.26 | -68.29 | -1.50 | 1.34 |
688313 | 仕佳光子 | -129.30 | -70.62 | -1.02 | 1.26 |
688239 | 航宇科技 | -554.16 | -72.25 | -4.37 | 3.09 |
688616 | 西力科技 | -49.98 | -72.43 | -1.89 | 2.18 |
688065 | 凯赛生物 | -2098.68 | -73.08 | -2.74 | 0.75 |
688575 | 亚 辉 龙 | 176.67 | -75.85 | 2.66 | 8.99 |
688511 | 天微电子 | -302.62 | -76.02 | -4.79 | 2.82 |
688622 | 禾信仪器 | -185.86 | -76.95 | -4.38 | 4.25 |
688768 | 容知日新 | -102.27 | -77.35 | -3.71 | 1.09 |
688050 | 爱博医疗 | -1100.81 | -77.68 | -2.58 | 2.00 |
688565 | 力源科技 | -228.17 | -78.49 | -5.11 | 4.80 |
688676 | 金盘科技 | -30.92 | -79.49 | -3.68 | 0.63 |
688211 | 中科微至 | -480.26 | -80.71 | -4.75 | 2.57 |
688259 | 创耀科技 | -607.93 | -81.62 | 2.49 | 6.20 |
688393 | 安 必 平 | -85.52 | -84.17 | -1.93 | 0.74 |
688578 | 艾 力 斯 | -591.69 | -86.81 | -3.53 | 1.19 |
688003 | 天准科技 | -520.66 | -87.36 | -1.06 | 1.90 |
688310 | 迈得医疗 | -54.79 | -88.64 | -1.20 | 1.37 |
688555 | 泽达易盛 | -136.97 | -89.02 | -3.26 | 2.29 |
688226 | 威腾电气 | -165.11 | -91.00 | 0.00 | 3.52 |
688319 | 欧林生物 | 13.73 | -95.28 | -1.79 | 4.06 |
688192 | 迪哲医药 | -87.54 | -96.48 | -3.58 | 2.32 |
688055 | 龙腾光电 | -250.24 | -97.66 | -2.09 | 0.28 |
688360 | 德马科技 | -185.78 | -97.95 | -2.34 | 2.67 |
688667 | 菱电电控 | -387.76 | -98.34 | -2.21 | 4.60 |
688109 | 品茗股份 | -55.44 | -98.51 | -3.52 | 1.50 |
688092 | 爱科科技 | -22.62 | -99.58 | -3.29 | 4.38 |
688165 | 埃 夫 特 | -403.91 | -100.93 | -3.85 | 0.97 |
688181 | 八亿时空 | -26.26 | -103.18 | -1.96 | 1.00 |
688355 | 明志科技 | -368.42 | -105.37 | -3.04 | 3.11 |
688519 | 南亚新材 | -123.70 | -105.62 | -0.53 | 0.92 |
688286 | 敏芯股份 | -16.60 | -107.70 | -0.23 | 0.96 |
688606 | 奥泰生物 | 26.29 | -108.10 | -4.67 | 10.68 |
688085 | 三友医疗 | -13.66 | -110.02 | -3.13 | 3.19 |
688316 | 青云科技 | -711.31 | -111.77 | -5.94 | 7.11 |
688212 | 澳华内镜 | 88.50 | -113.25 | -1.01 | 2.67 |
688779 | 长远锂科 | -826.25 | -113.55 | -2.38 | 2.97 |
688328 | 深 科 达 | -277.00 | -121.38 | 4.85 | 4.02 |
688256 | 寒 武 纪 | -3584.81 | -122.36 | -3.15 | 1.19 |
688389 | 普门科技 | -584.20 | -122.54 | -4.91 | 1.52 |
688663 | 新 风 光 | -563.79 | -126.54 | 2.32 | 9.74 |
688365 | 光云科技 | -195.81 | -128.72 | -2.92 | 1.44 |
688265 | 南模生物 | -445.56 | -131.67 | -3.80 | 2.70 |
688665 | 四方光电 | -641.44 | -133.74 | 1.53 | 2.32 |
688598 | 金博股份 | -2193.08 | -140.45 | 1.57 | 3.58 |
688025 | 杰 普 特 | -489.65 | -141.12 | -2.44 | 3.06 |
688083 | 中望软件 | -1359.09 | -142.93 | -4.74 | 2.94 |
688661 | 和林微纳 | -556.88 | -145.10 | -2.33 | 5.97 |
688618 | 三旺通信 | -240.06 | -149.40 | -1.72 | 2.51 |
688505 | 复旦张江 | -358.19 | -153.64 | -4.41 | 1.38 |
688628 | 优 利 德 | -69.56 | -156.03 | -2.45 | 2.03 |
688568 | 中科星图 | -339.61 | -165.90 | -0.50 | 0.67 |
688148 | 芳源股份 | -1012.69 | -171.51 | -5.88 | 6.63 |
688500 | 慧辰股份 | -123.31 | -172.57 | -3.00 | 1.12 |
688690 | 纳微科技 | -1075.66 | -174.56 | -3.66 | 3.49 |
688595 | 芯海科技 | -16.70 | -178.01 | 0.35 | 2.55 |
688108 | 赛诺医疗 | -459.78 | -180.62 | -3.13 | 1.54 |
688098 | 申联生物 | -298.29 | -185.12 | -3.62 | 0.91 |
688301 | 奕瑞科技 | -146.31 | -188.89 | -0.58 | 0.79 |
688557 | 兰剑智能 | -313.48 | -189.00 | 1.33 | 1.61 |
688289 | 圣湘生物 | -1317.91 | -192.44 | -1.70 | 1.52 |
688819 | 天能股份 | -637.67 | -195.02 | -3.63 | 1.64 |
688007 | 光峰科技 | -2238.53 | -200.38 | -5.01 | 2.71 |
688101 | 三 达 膜 | 277.64 | -204.12 | -2.58 | 1.68 |
688234 | 天岳先进 | -905.33 | -205.29 | 2.62 | 8.12 |
688004 | 博汇科技 | -276.28 | -207.52 | -3.35 | 1.31 |
688521 | 芯原股份 | -1133.32 | -216.95 | 0.50 | 2.16 |
688051 | 佳华科技 | -246.78 | -229.46 | -3.26 | 1.97 |
688408 | 中 信 博 | -2687.99 | -229.50 | -2.48 | 4.65 |
688611 | 杭州柯林 | -226.67 | -241.69 | -0.79 | 2.04 |
688518 | 联赢激光 | -617.76 | -246.11 | -3.83 | 2.77 |
688225 | 亚信安全 | -1395.90 | -247.48 | -2.17 | 9.60 |
688018 | 乐鑫科技 | -851.59 | -253.55 | -0.18 | 1.49 |
688032 | 禾迈股份 | 3835.23 | -257.26 | 2.57 | 4.32 |
688133 | 泰坦科技 | -109.23 | -260.27 | -5.05 | 2.23 |
688198 | 佰仁医疗 | -893.61 | -272.31 | -4.77 | 1.44 |
688682 | 霍 莱 沃 | 39.29 | -278.31 | -3.68 | 3.46 |
688057 | 金 达 莱 | -549.86 | -283.43 | -1.84 | 2.00 |
688305 | 科德数控 | -1145.64 | -285.76 | -5.98 | 7.49 |
688015 | 交控科技 | -424.77 | -297.31 | -1.67 | 0.90 |
688776 | 国光电气 | -145.42 | -304.14 | -2.53 | 2.24 |
688151 | 华强科技 | -885.06 | -310.46 | -3.87 | 4.04 |
688267 | 中 触 媒 | -185.49 | -311.12 | 1.93 | 5.40 |
688075 | 安旭生物 | -3742.37 | -313.62 | -2.00 | 8.79 |
688772 | 珠海冠宇 | -871.48 | -315.84 | -2.35 | 4.22 |
688608 | 恒玄科技 | 1163.73 | -316.61 | 1.79 | 0.79 |
688220 | 翱捷科技 | -1536.58 | -328.87 | -3.81 | 3.30 |
