股市瞬息万变,投资难以决策?来#A股参谋部#超话聊一聊,[点击进入超话]
来源:财富中文网
受新冠疫情影响,今年《财富》世界500强排行榜企业的营业收入约为31.7万亿美元,比去年下降5%。进入排行榜的门槛(最低销售收入)也从254亿美元下降到240亿美元。同时,企业利润则有大幅跌落。今年所有上榜公司的净利润总和为1.6万亿美元,同比大幅下降20%,是2009年以来最大跌幅。这些企业的营业收入和利润下降的直接原因显然与2020年新冠疫情在全球蔓延有关。新冠疫情的蔓延导致全球供应链中断,西欧、北美、东亚这些地区的经济活动发展停滞。世界500强的经营收缩,导致收益下降。
在盈利方面,苹果以574亿美元的利润位居榜首。沙特阿美紧随其后,以约493亿美元的利润位列第二。日本的软银集团以470亿美元的利润位居第三。工、建、农三大中国银行继续位列利润榜前10位。此外,微软、谷歌母公司Alphabet和社交媒体巨头Facebook在利润榜上分别位列第五、第七和第十。
虽然2020年新冠疫情带来了企业经营困难,但是上榜中国公司的平均销售收入和平均利润与上年相比基本持平。今年,135家中国大陆(含香港)上榜企业平均利润约35.4亿美元,高于500家公司的平均利润(33亿美元)。同时,美国企业的平均利润下降到51亿美元。
今年进入榜单的中国银行共有10家,这10家银行利润占全部上榜中国大陆企业利润总额的41%。相比去年占比44%,今年上榜银行利润占比再次下降,但是比例仍然较高。而银行利润过高必然挤压非金融企业的利润。如果不计算银行所得利润,中国大陆上榜的非银行企业125家平均利润只有23亿美元。作为对比,113家美国非银行企业平均利润接近47亿美元,差距大幅缩小,但仍超过中国公司两倍。
排名 | 公司名称(中英文) | 利润(百万美元) | 国家 |
6 | 苹果公司(APPLE) | 57,411 | 美国 |
14 | 沙特阿美公司(SAUDI ARAMCO) | 49,286.8 | 沙特阿拉伯 |
184 | 软银集团(SOFTBANK GROUP) | 47,052.6 | 日本 |
20 | 中国工商银行股份有限公司(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) | 45,783.4 | 中国 |
33 | 微软(MICROSOFT) | 44,281 | 美国 |
11 | 伯克希尔-哈撒韦公司(BERKSHIRE HATHAWAY) | 42,521 | 美国 |
21 | Alphabet公司(ALPHABET) | 40,269 | 美国 |
25 | 中国建设银行股份有限公司(CHINA CONSTRUCTION BANK) | 39,282.5 | 中国 |
29 | 中国农业银行股份有限公司(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) | 31,293.4 | 中国 |
86 | Facebook公司(FACEBOOK) | 29,146 | 美国 |
43 | 摩根大通公司(JPMORGAN CHASE) | 29,131 | 美国 |
39 | 中国银行股份有限公司(BANK OF CHINA) | 27,952.1 | 中国 |
132 | 腾讯控股有限公司(TENCENT HOLDINGS) | 23,166.2 | 中国 |
63 | 阿里巴巴集团控股有限公司(ALIBABA GROUP HOLDING) | 22,224 | 中国 |
15 | 三星电子(SAMSUNG ELECTRONICS) | 22,116.4 | 韩国 |
3 | 亚马逊(AMAZON.COM) | 21,331 | 美国 |
9 | 丰田汽车公司(TOYOTA MOTOR) | 21,180.1 | 日本 |
108 | 英特尔公司(INTEL) | 20,899 | 美国 |
16 | 中国平安保险(集团)股份有限公司(PING AN INSURANCE) | 20,738.9 | 中国 |
77 | 美国银行(BANK OF AMERICA) | 17,894 | 美国 |
45 | 威瑞森电信(VERIZON COMMUNICATIONS) | 17,801 | 美国 |
251 | 台积公司(TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING) | 17,343.6 | 中国 |
8 | 联合健康集团(UNITEDHEALTH GROUP) | 15,403 | 美国 |
147 | 瑞士罗氏公司(ROCHE GROUP) | 15,228.8 | 瑞士 |
94 | 强生(JOHNSON & JOHNSON) | 14,714 | 美国 |
162 | 招商银行股份有限公司(CHINA MERCHANTS BANK) | 14,107.5 | 中国 |
276 | 赛诺菲(SANOFI) | 14,031.2 | 法国 |
1 | 沃尔玛(WALMART) | 13,510 | 美国 |
79 | 雀巢公司(NESTLÉ) | 13,031.1 | 瑞士 |
128 | 宝洁公司(PROCTER & GAMBLE) | 13,027 | 美国 |
56 | 中国移动通信集团有限公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) | 12,920.1 | 中国 |
41 | 家得宝(HOME DEPOT) | 12,866 | 美国 |
62 | 房利美(FANNIE MAE) | 11,805 | 美国 |
137 | 交通银行股份有限公司(BANK OF COMMUNICATIONS) | 11,409.3 | 中国 |
221 | 思科公司(CISCO SYSTEMS) | 11,214 | 美国 |
88 | 索尼(SONY) | 11,053.6 | 日本 |
82 | 花旗集团(CITIGROUP) | 11,047 | 美国 |
204 | 摩根士丹利(MORGAN STANLEY) | 10,996 | 美国 |
298 | 蒂森克虏伯(THYSSENKRUPP) | 10,725.1 | 德国 |
64 | 美国康卡斯特电信公司(COMCAST) | 10,534 | 美国 |
269 | 俄罗斯联邦储蓄银行(SBERBANK) | 10,527.2 | 俄罗斯 |
304 | 甲骨文公司(ORACLE) | 10,135 | 美国 |
10 | 大众公司(VOLKSWAGEN) | 10,103.5 | 德国 |
256 | 力拓集团(RIO TINTO GROUP) | 9,769 | 英国 |
196 | 兴业银行股份有限公司(INDUSTRIAL BANK) | 9,655.9 | 中国 |
281 | 辉瑞制药有限公司(PFIZER) | 9,616 | 美国 |
193 | 高盛(GOLDMAN SACHS GROUP) | 9,459 | 美国 |
44 | 华为投资控股有限公司(HUAWEI INVESTMENT & HOLDING) | 9,361.6 | 中国 |
296 | 多伦多道明银行(TORONTO-DOMINION BANK) | 8,841 | 加拿大 |
55 | 日本电报电话公司(NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE) | 8,642.6 | 日本 |
责任编辑:李墨轩
APP专享直播
热门推荐
收起24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)