点击 | 回复 | 标题 | 作者 | 最近回复 |
---|---|---|---|---|
8905 | 0 | 玻璃库存截止到20240222 | 蒋丽_0608 | 2024-02-22 14:33:00 |
主题数:226帖子数:226 |
品种名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|
以下是热门期货 |
---|
品种名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|---|---|
A1809 | -- | -- |
AG1812 | -- | -- |
AL1807 | -- | -- |
AP1810 | -- | -- |
AU1812 | -- | -- |
B1809 | -- | -- |
BB1809 | -- | -- |
BU1812 | -- | -- |
C1809 | -- | -- |
CF1901 | -- | -- |
CS1809 | -- | -- |
CU1807 | -- | -- |
CY1810 | -- | -- |
FG1809 | -- | -- |
FU1905 | -- | -- |
HC1810 | -- | -- |
I1809 | -- | -- |
IC1805 | -- | -- |
IF1805 | -- | -- |
IH1805 | -- | -- |
J1809 | -- | -- |
JD1809 | -- | -- |
JM1809 | -- | -- |
L1809 | -- | -- |
LR1903 | -- | -- |
M1809 | -- | -- |
MA1809 | -- | -- |
NI1807 | -- | -- |
OI1809 | -- | -- |
P1809 | -- | -- |
PB1806 | -- | -- |
PP1809 | -- | -- |
RB1810 | -- | -- |
RM1809 | -- | -- |
RS1809 | -- | -- |
RU1809 | -- | -- |
SC1809 | -- | -- |
SF1809 | -- | -- |
SM1809 | -- | -- |
SN1809 | -- | -- |
SR1809 | -- | -- |
T1806 | -- | -- |
TA1809 | -- | -- |
TF1806 | -- | -- |
V1809 | -- | -- |
WH1809 | -- | -- |
WR1812 | -- | -- |
Y1809 | -- | -- |
ZC1809 | -- | -- |
ZN1807 | -- | -- |
意见反馈 数据来源: 倚天财经
--
-- -- -- | 最新价: | -- | 开盘价: | -- | 最高价: | -- | 最低价: | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
结算价: | -- | 昨结算: | -- | 持仓量: | -- | 成交量: | -- | |
买 价: | -- | 卖 价: | -- | 买 量: | -- | 卖 量: | -- |
至 历史交易查询
|
交易品种 | 玻璃 | 交易单位 | 20吨/手 | 报价单位 | 元(人民币/吨) |
---|---|---|---|---|---|
最小变动价位 | 1元/吨 | 涨跌停板幅度 | 上一交易日结算价的±5% | 合约交割月份 | 1---12月 |
交易时间 | 每周一至周五上午9:00-10:15 10:30-11:30 下午13:30-15:00 连续交易时间:21:00至23:30 | 最后交易日 | 合约交割月份的第10个交易日 | 最后交割日 | 合约交割月份的第12个交易日 |
交割品级 | 郑州商品交易所玻璃交割质量标准 | 最低交易保证金 | 20.00% | 交易手续费 | 3.00 元/手 |
交割方式 | 实物交割 | 交易代码 | FG | 上市交易所 | 郑州商品交易所 |
点击 | 回复 | 标题 | 作者 | 最近回复 |
---|---|---|---|---|
8905 | 0 | 玻璃库存截止到20240222 | 蒋丽_0608 | 2024-02-22 14:33:00 |
主题数:226帖子数:226 |