@全体股民:A股新一轮牛市即将开启,火速上车!《投资研报》巨额特惠,满3000减1000,满1500减500!【历史低价手慢无,速抢>>】
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:30,上证综指3252.95点,收于年线之上,涨跌幅为-1.48%,A股总成交额为7510.17亿元。到目前为止,今日有28只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有海伦钢琴、同为股份、贝因美等,乖离率分别为7.37%、7.29%、6.81%;延江股份、可靠股份、大东方等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
10月11日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300329 | 海伦钢琴 | 8.52 | 7.39 | 5.34 | 5.73 | 7.37 |
002835 | 同为股份 | 7.79 | 13.59 | 15.86 | 17.02 | 7.29 |
002570 | 贝因美 | 10.16 | 4.30 | 3.25 | 3.47 | 6.81 |
002596 | 海南瑞泽 | 10.24 | 5.27 | 2.12 | 2.26 | 6.57 |
603900 | 莱绅通灵 | 9.98 | 9.51 | 5.69 | 6.06 | 6.43 |
002718 | 友邦吊顶 | 10.02 | 2.01 | 12.71 | 13.39 | 5.36 |
600811 | 东方集团 | 6.13 | 4.59 | 1.65 | 1.73 | 4.95 |
002094 | 青岛金王 | 10.04 | 7.85 | 2.86 | 2.96 | 3.51 |
600185 | 格力地产 | 7.99 | 2.16 | 6.01 | 6.22 | 3.44 |
603398 | 沐邦高科 | 3.30 | 2.50 | 17.29 | 17.84 | 3.21 |
002686 | 亿利达 | 4.97 | 3.24 | 5.15 | 5.28 | 2.58 |
002272 | 川润股份 | 4.28 | 5.21 | 5.47 | 5.60 | 2.34 |
002762 | 金发拉比 | 10.06 | 8.70 | 6.95 | 7.11 | 2.23 |
600231 | 凌钢股份 | 3.39 | 0.54 | 1.79 | 1.83 | 2.20 |
600782 | 新钢股份 | 3.22 | 2.13 | 3.46 | 3.53 | 2.17 |
002039 | 黔源电力 | 2.15 | 0.94 | 15.42 | 15.71 | 1.87 |
600491 | 龙元建设 | 3.48 | 2.19 | 3.22 | 3.27 | 1.64 |
600510 | 黑牡丹 | 5.61 | 1.30 | 4.64 | 4.71 | 1.56 |
600638 | 新黄浦 | 1.30 | 0.94 | 4.61 | 4.67 | 1.39 |
600106 | 重庆路桥 | 2.90 | 2.37 | 5.27 | 5.32 | 1.00 |
300214 | 日科化学 | 4.07 | 2.82 | 5.57 | 5.62 | 0.88 |
603056 | 德邦股份 | 1.48 | 0.53 | 14.27 | 14.38 | 0.80 |
300013 | *ST新宁 | 5.64 | 3.02 | 2.79 | 2.81 | 0.69 |
600338 | 西藏珠峰 | 2.29 | 3.23 | 10.64 | 10.71 | 0.64 |
605399 | 晨光新材 | 10.01 | 1.67 | 12.36 | 12.42 | 0.49 |
600327 | 大东方 | 9.97 | 3.23 | 4.07 | 4.08 | 0.35 |
301009 | 可靠股份 | 1.10 | 1.61 | 9.12 | 9.15 | 0.29 |
300658 | 延江股份 | 0.75 | 2.02 | 5.36 | 5.37 | 0.26 |
(文章来源:证券时报网)
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
VIP课程推荐
加载中...
APP专享直播
热门推荐
收起
新浪财经公众号
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)