@全体股民:A股新一轮牛市即将开启,火速上车!《投资研报》巨额特惠,满3000减1000,满1500减500!【历史低价手慢无,速抢>>】
沪指10月8日上涨4.59%,申万所属行业中,今日上涨的有30个,涨幅居前的行业为计算机、电子,涨幅分别为13.23%、13.17%。电力设备行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为煤炭,跌幅分别为1.02%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出1658.83亿元,今日所属的申万行业主力资金均呈净流出状态,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金146.19亿元,其次是计算机行业,净流出资金为139.90亿元,净流出资金较多的还有医药生物、电力设备、汽车等行业。
电力设备行业今日上涨11.94%,全天主力资金净流出107.48亿元,该行业所属的个股共349只,今日上涨的有339只,涨停的有39只;下跌的有8只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有56只,其中,净流入资金超5000万元的有7只,净流入资金居首的是宁德时代,今日净流入资金17.50亿元,紧随其后的是金盘科技、金风科技,净流入资金分别为9972.35万元、9423.54万元。电力设备行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有30只,净流出资金居前的有隆基绿能、亿纬锂能(维权)、阳光电源,净流出资金分别为10.95亿元、6.75亿元、4.47亿元。(数据宝)
电力设备行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 18.70 | 3.53 | 174999.78 |
688676 | 金盘科技 | 11.17 | 7.01 | 9972.35 |
002202 | 金风科技 | 9.98 | 4.79 | 9423.54 |
688516 | 奥特维 | 20.00 | 6.89 | 6552.08 |
600550 | 保变电气 | 10.01 | 18.68 | 6365.91 |
002812 | 恩捷股份 | 10.00 | 5.49 | 6298.75 |
603806 | 福斯特 | 6.46 | 3.78 | 5367.09 |
300568 | 星源材质 | 20.02 | 12.14 | 3844.74 |
605196 | 华通线缆 | 9.98 | 7.47 | 3242.00 |
300648 | 星云股份 | 19.99 | 13.10 | 2278.04 |
688717 | 艾罗能源 | 8.29 | 23.19 | 2044.67 |
603031 | 安孚科技 | 9.96 | 5.66 | 1942.66 |
002471 | 中超控股 | 10.08 | 9.09 | 1715.47 |
300037 | 新宙邦 | 9.62 | 6.08 | 1713.27 |
603026 | 石大胜华 | 9.85 | 5.45 | 1696.47 |
688819 | 天能股份 | 15.01 | 1.10 | 1680.96 |
300751 | 迈为股份 | 19.99 | 7.20 | 1529.41 |
301012 | 扬电科技 | 13.48 | 15.55 | 1318.42 |
301226 | 祥明智能 | 19.99 | 25.48 | 1287.10 |
300690 | 双一科技 | 16.47 | 19.95 | 1278.12 |
电力设备行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601012 | 隆基绿能 | 9.79 | 6.48 | -109465.87 |
300014 | 亿纬锂能 | 20.01 | 7.47 | -67500.97 |
300274 | 阳光电源 | 19.69 | 5.65 | -44730.96 |
002129 | TCL中环 | 7.82 | 6.81 | -43332.56 |
300763 | 锦浪科技 | 14.65 | 8.56 | -25800.21 |
300207 | 欣旺达 | 19.72 | 10.32 | -23627.29 |
600089 | 特变电工 | 2.32 | 4.28 | -21406.70 |
600438 | 通威股份 | 6.79 | 2.51 | -20869.41 |
300001 | 特锐德 | 11.45 | 7.68 | -19723.21 |
300724 | 捷佳伟创 | 20.00 | 15.47 | -19677.79 |
601727 | 上海电气 | 7.96 | 2.20 | -18970.23 |
688599 | 天合光能 | 16.68 | 4.25 | -17764.91 |
002459 | 晶澳科技 | 8.86 | 5.25 | -17642.98 |
600482 | 中国动力 | 4.02 | 2.43 | -16302.69 |
600577 | 精达股份 | 8.21 | 9.48 | -16162.59 |
300128 | 锦富技术 | 7.86 | 15.67 | -15793.93 |
300118 | 东方日升 | 15.42 | 14.12 | -15561.14 |
300769 | 德方纳米 | 20.00 | 16.38 | -15434.24 |
600732 | 爱旭股份 | 6.99 | 6.40 | -15285.92 |
600072 | 中船科技 | 4.69 | 11.01 | -14973.53 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
VIP课程推荐
加载中...
APP专享直播
热门推荐
收起
新浪财经公众号
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)