沪指9月6日下跌0.81%,申万所属行业中,今日上涨的有2个,涨幅居前的行业为非银金融、银行,涨幅分别为0.29%、0.18%。跌幅居前的行业为美容护理、煤炭,跌幅分别为2.28%、2.20%。电力设备行业今日下跌1.72%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出132.68亿元,今日有6个行业主力资金净流入,非银金融行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨0.29%,全天净流入资金15.89亿元,其次是银行行业,日涨幅为0.18%,净流入资金为4.24亿元。
主力资金净流出的行业有25个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金47.76亿元,其次是计算机行业,净流出资金为14.45亿元,净流出资金较多的还有电力设备、通信、医药生物等行业。
电力设备行业今日下跌1.72%,全天主力资金净流出13.85亿元,该行业所属的个股共349只,今日上涨的有17只,涨停的有2只;下跌的有329只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有93只,其中,净流入资金超千万元的有9只,净流入资金居首的是凯中精密,今日净流入资金1.73亿元,紧随其后的是保变电气、当升科技,净流入资金分别为1.07亿元、6860.19万元。电力设备行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有7只,净流出资金居前的有阳光电源、南都电源、赛伍技术,净流出资金分别为1.07亿元、7915.67万元、7013.49万元。
电力设备行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002823 | 凯中精密 | 9.98 | 15.57 | 17330.45 |
600550 | 保变电气 | 4.33 | 11.61 | 10714.47 |
300073 | 当升科技 | 1.68 | 8.00 | 6860.19 |
300438 | 鹏辉能源 | -0.40 | 13.66 | 4540.71 |
300432 | 富临精工 | 1.77 | 2.82 | 1926.09 |
300619 | 金银河 | 5.69 | 13.13 | 1587.71 |
300128 | 锦富技术 | -3.55 | 3.11 | 1547.42 |
600151 | 航天机电 | 1.82 | 2.12 | 1436.96 |
688116 | 天奈科技 | -0.24 | 2.17 | 1421.64 |
600847 | 万里股份 | 10.01 | 3.65 | 963.17 |
300890 | 翔丰华 | 1.03 | 12.55 | 872.05 |
000682 | 东方电子 | -0.94 | 0.54 | 843.13 |
688248 | 南网科技 | -1.46 | 0.87 | 795.70 |
688005 | 容百科技 | -1.00 | 2.07 | 699.00 |
600580 | 卧龙电驱 | -1.42 | 1.33 | 689.68 |
600482 | 中国动力 | 0.79 | 0.38 | 666.60 |
603398 | 沐邦高科 | -3.35 | 2.77 | 639.67 |
688598 | 金博股份 | -3.74 | 2.00 | 565.96 |
600481 | 双良节能 | -2.66 | 0.86 | 518.58 |
600241 | 时代万恒 | 1.82 | 3.20 | 395.92 |
电力设备行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300274 | 阳光电源 | -1.68 | 0.67 | -10652.35 |
300068 | 南都电源 | 5.38 | 33.87 | -7915.67 |
603212 | 赛伍技术 | -3.23 | 12.18 | -7013.49 |
601012 | 隆基绿能 | -1.67 | 0.59 | -6634.26 |
300207 | 欣旺达 | -3.21 | 1.83 | -5284.05 |
603806 | 福斯特 | -5.36 | 0.96 | -5262.65 |
300763 | 锦浪科技 | -5.17 | 2.49 | -5244.90 |
300750 | 宁德时代 | -0.46 | 0.19 | -4609.03 |
300014 | 亿纬锂能 | -2.06 | 0.62 | -4245.01 |
002459 | 晶澳科技 | -3.25 | 1.05 | -4227.21 |
002129 | TCL中环 | -2.82 | 0.99 | -3899.94 |
002865 | 钧达股份 | -4.71 | 4.69 | -3610.66 |
300118 | 东方日升 | -3.59 | 2.29 | -3155.47 |
688348 | 昱能科技 | -4.72 | 3.42 | -2947.15 |
601865 | 福莱特 | -5.20 | 0.89 | -2935.32 |
600072 | 中船科技 | 0.80 | 4.52 | -2778.20 |
603728 | 鸣志电器 | -2.67 | 1.87 | -2769.01 |
600577 | 精达股份 | -3.78 | 2.10 | -2734.09 |
300568 | 星源材质 | -3.98 | 2.87 | -2681.44 |
300457 | 赢合科技 | -3.07 | 1.98 | -2636.62 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
VIP课程推荐
加载中...
APP专享直播
热门推荐
收起
新浪财经公众号
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)