同花顺数据显示,2023年3月21日,人民网获外资卖出53.53万股,占流通盘0.05%。截至目前,陆股通持有人民网832.42万股,占流通股0.75%,累计持股成本22.22元,持股亏损20.73%。
人民网最近5个交易日下跌2.92%,陆股通累计净买入88.97万股,占流通盘0.08%,区间平均买入价17.94元;最近20个交易日下跌3.40%,陆股通累计净买入39.29万股,占流通盘0.04%,区间平均买入价18.07元;最近60个交易日上涨33.71%,陆股通累计净卖出22.82万股,占流通盘0.02%,区间平均卖出价17.32元。
人民网近期外资成交明细一览表
表格支持左右滑动
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-3-21 | 832.42万 | 0.75 | -938.46万 | -53.53万 | 22.22 |
2023-3-20 | 885.95万 | 0.80 | 72.74万 | 4.0万 | 21.93 |
2023-3-17 | 881.95万 | 0.80 | 3689.74万 | 206.41万 | 21.95 |
2023-3-16 | 675.54万 | 0.61 | -2389.32万 | -135.01万 | 23.19 |
2023-3-15 | 810.55万 | 0.73 | 1237.71万 | 67.1万 | 22.28 |
2023-3-14 | 743.45万 | 0.67 | -1963.97万 | -107.29万 | 22.63 |
2023-3-13 | 850.73万 | 0.77 | 2139.24万 | 117.81万 | 22.08 |
2023-3-10 | 732.93万 | 0.66 | 324.16万 | 18.07万 | 22.71 |
2023-3-9 | 714.86万 | 0.65 | -67.34万 | -3.71万 | 22.83 |
2023-3-8 | 718.57万 | 0.65 | -1757.85万 | -93.9万 | 22.81 |
炒股开户享福利,送投顾服务60天体验权,一对一指导服务!
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
VIP课程推荐
加载中...
APP专享直播
热门推荐
收起
新浪财经公众号
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)