同花顺数据显示,2023年3月16日,浙江鼎力获外资买入3.7万股。截至目前,陆股通持有浙江鼎力5183.6万股,占流通股10.24%,累计持股成本69.89元,持股亏损21.95%。
浙江鼎力最近5个交易日下跌8.86%,陆股通累计净买入332.92万股,占流通盘0.66%,区间平均买入价57.06元;最近20个交易日下跌8.57%,陆股通累计净买入941.7万股,占流通盘1.86%,区间平均买入价58.46元;最近60个交易日上涨4.08%,陆股通累计净买入1397.77万股,占流通盘2.76%,区间平均买入价54.11元。
浙江鼎力近期外资成交明细一览表
表格支持左右滑动
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-3-16 | 5183.6万 | 10.24 | 204.59万 | 3.7万 | 69.89 |
2023-3-15 | 5179.9万 | 10.23 | 5146.6万 | 92.43万 | 69.90 |
2023-3-14 | 5087.47万 | 10.05 | 3432.21万 | 61.02万 | 70.16 |
2023-3-13 | 5026.45万 | 9.93 | 3268.62万 | 56.33万 | 70.33 |
2023-3-10 | 4970.12万 | 9.82 | 7162.83万 | 119.45万 | 70.47 |
2023-3-9 | 4850.67万 | 9.58 | 7636.23万 | 127.88万 | 70.73 |
2023-3-8 | 4722.79万 | 9.33 | 5438.68万 | 93.46万 | 71.03 |
2023-3-7 | 4629.33万 | 9.14 | -1122.78万 | -19.02万 | 71.28 |
2023-3-6 | 4648.35万 | 9.18 | 2210.44万 | 37.11万 | 71.23 |
2023-3-3 | 4611.24万 | 9.11 | 2186.46万 | 37.26万 | 71.33 |
炒股开户享福利,送投顾服务60天体验权,一对一指导服务!
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
VIP课程推荐
加载中...
APP专享直播
热门推荐
收起
新浪财经公众号
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)