2021基金嘉年华6月19日(周六)在深圳举行,黄燕铭、洪灏、刘彦春、王庆、侯昊等重磅嘉宾齐聚一堂!→【名额有限,报名入口】
原标题:顺控发展(003039)龙虎榜数据(05-18) 来源:东方财富Choice数据
沪深交易所2021年05月18日公布的交易公开信息显示,顺控发展因成为当日换手率达到20%的证券上榜。顺控发展当日收报48.00元,涨跌幅0.52%,换手率27.80%,成交额8.28亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 2289.77 | 2952.97 | -663.21 |
2 | 东方财富证券 拉萨团结路第二营业部 | 1384.94 | 1465.84 | -80.9 |
3 | 招商证券 交易单元(353800) | 1181.18 | 365.98 | 815.2 |
4 | 东方证券 太原高新街营业部 | 773.12 | 832.16 | -59.04 |
5 | 东方财富证券 拉萨东环路第一营业部 | 759.8 | 851.02 | -91.22 |
合计 | - | 6388.81 | 6467.97 | -79.17 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 2289.77 | 2952.97 | -663.21 |
2 | 东方财富证券 拉萨团结路第二营业部 | 1384.94 | 1465.84 | -80.9 |
3 | 招商证券 上海牡丹江路营业部 | 585.81 | 885.96 | -300.15 |
4 | 东方财富证券 拉萨东环路第二营业部 | 745.81 | 877.07 | -131.26 |
5 | 中泰证券 厦门鹭江道营业部 | 0 | 869.1 | -869.1 |
合计 | - | 5006.33 | 7050.94 | -2044.62 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
文章来源:东方财富Choice数据
文章作者:财智星
扫二维码,注册即可领取6.xx%理财券>>
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
APP专享直播
热门推荐
收起
新浪财经公众号
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)