原标题:*ST当代(000673)龙虎榜数据(09-25) 来源:东方财富Choice数据
*ST当代
证券
改证
*ST当代
成交
换手率
上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 | ||||
---|---|---|---|---|
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国盛证券 上海徐汇区虹桥路营业部 | 1854.05 | 12.00 | 1842.05 |
2 | 中信证券(山东) 龙口南山路营业部 | 982.72 | 0.14 | 982.58 |
3 | 华福证券 泉州丰泽街营业部 | 447.32 | 443.64 | 3.68 |
4 | 安信证券 厦门湖滨东路营业部 | 309.27 | 0.00 | 309.27 |
5 | 中信证券 北京金融大街营业部 | 276.02 | 0.00 | 276.02 |
合计 | —— | 3869.38 | 455.78 | 3413.60 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 兴业证券 石狮八七路营业部 | 0.00 | 931.14 | -931.14 |
2 | 华福证券 泉州丰泽街营业部 | 447.32 | 443.64 | 3.68 |
3 | 国开证券 北京中关村南大街营业部 | 0.00 | 320.60 | -320.60 |
4 | 五矿证券 杭州市心北路营业部 | 249.19 | 253.78 | -4.59 |
5 | 东方财富 拉萨东城区江苏大道营业部 | 197.56 | 215.58 | -18.02 |
合计 | —— | 894.07 | 2164.74 | -1270.67 |
数据来源:东方财富choice数据 |
沪深交易龙虎榜数据一览*ST当代龙虎榜数据一览
注:以上信息仅供参考,不对您构成任何投资建议。
文章来源:东方财富Choice数据
扫二维码 3分钟开户 稳抓股市回调良机!
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
APP专享直播
热门推荐
收起
新浪财经公众号
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)