转自:金融界
本文源自:金融界
6月5日,斯菱股份上涨7.68%登上龙虎榜,有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%,一线游资卖出。
龙虎榜显示,买入前五合计买入8213.86万元,卖出前五合计卖出5655.43万元,净额2558.43万元。
其中,中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部、国泰君安证券股份有限公司上海号文路证券营业部、深股通专用分别买入2906.83万元、1320.94万元、1002.12万元。
中国国际金融股份有限公司上海分公司、东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部、平安证券股份有限公司上海分公司分别卖出1077.13万元、1047.73万元、997.90万元。
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 2906.83 | 2906.83 | 9.11 |
国泰君安证券股份有限公司上海号文路证券营业部 | 1320.94 | 1320.94 | 792.83 |
深股通专用 | 1002.12 | 1002.12 | 957.13 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 964.61 | 964.61 | 773.61 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 940.01 | 940.01 | 1047.73 |
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 498.32 | 1077.13 | -578.81 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 940.01 | 1047.73 | -107.72 |
平安证券股份有限公司上海分公司 | 581.03 | 997.90 | -416.87 |
深股通专用 | 1002.12 | 957.13 | 44.99 |
国泰君安证券股份有限公司上海号文路证券营业部 | 1320.94 | 792.83 | 528.11 |
股市回暖,抄底炒股先开户!智能定投、条件单、个股雷达……送给你>>
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
VIP课程推荐
加载中...
APP专享直播
热门推荐
收起
新浪财经公众号
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)