@全体股民:《投资研报》巨额特惠,满3000减1000,满1500减500!【历史低价手慢无,速抢>>】
11月6日,骏创科技涨停,日振幅值达35.20%,日换手率达43.27%,收盘价32.50元,成交额4.59亿元,总市值32.55亿元。
当日,沪深交易所公布的交易公开信息显示,骏创科技(833533)因振幅达30%的证券、当日收盘价涨幅达到20%的股票、连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达40%的证券登上龙虎榜。
从龙虎榜公布的当日买卖数据来看,总买入额4821.97万元,总卖出额6162.42万元,总净买-1340.45万元。
其中,天风证券上海浦东分公司买入1013.65万元,中信建投证券广州珠江新城买入826.64万元,中国中金财富证券广州分公司买入820.44万元。
长城证券深圳深南大道卖出2713.89万元、西部证券西安金花南路卖出1276.89万元、机构席位卖出575.52万元。
买入前5的营业部 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) |
---|---|---|---|
天风证券上海浦东分公司 | 1013.65 | 0.00 | 1013.65 |
中信建投证券广州珠江新城 | 826.64 | 360.02 | 466.61 |
中国中金财富证券广州分公司 | 820.44 | 7.33 | 813.11 |
国金证券成都双楠路 | 718.00 | 119.03 | 598.96 |
东方财富证券拉萨东环路第二 | 667.31 | 547.65 | 119.67 |
卖出前5的营业部 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) |
---|---|---|---|
长城证券深圳深南大道 | 184.22 | 2713.89 | -2529.66 |
西部证券西安金花南路 | 0.00 | 1276.89 | -1276.89 |
机构专用 | 230.70 | 575.52 | -344.82 |
东方财富证券拉萨团结路第一 | 361.01 | 562.10 | -201.09 |
东方财富证券拉萨东环路第二 | 667.31 | 547.65 | 119.67 |
从龙虎榜公布的三日买卖数据来看,总买入额8843.74万元,总卖出额1.46亿元,总净买-5770.28万元。
其中,中信建投证券广州珠江新城买入1979.81万元,东方财富证券拉萨团结路第一买入1752.26万元,东方财富证券拉萨东环路第二买入1721.07万元。
长城证券深圳深南大道卖出5343.48万元、机构席位卖出1784.37万元、华泰证券南京分公司卖出1447.72万元。
买入前5的营业部 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) |
---|---|---|---|
中信建投证券广州珠江新城 | 1979.81 | 1093.35 | 886.46 |
东方财富证券拉萨团结路第一 | 1752.26 | 1347.83 | 404.43 |
东方财富证券拉萨东环路第二 | 1721.07 | 1095.68 | 625.39 |
东方财富证券拉萨团结路第二 | 1436.69 | 1122.66 | 314.03 |
机构专用 | 1370.85 | 1784.37 | -413.52 |
卖出前5的营业部 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) |
---|---|---|---|
长城证券深圳深南大道 | 356.17 | 5343.48 | -4987.31 |
机构专用 | 1370.85 | 1784.37 | -413.52 |
华泰证券南京分公司 | 156.14 | 1447.72 | -1291.58 |
国金证券上海浦东新区梅花路 | 70.74 | 1378.92 | -1308.18 |
东方财富证券拉萨团结路第一 | 1752.26 | 1347.83 | 404.43 |
今年以来骏创科技已经3次登上龙虎榜,上一次登上龙虎榜为11月5日。
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。
责任编辑:小浪快报
VIP课程推荐
APP专享直播
热门推荐
收起24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)