转自:上海市宝山区人民政府网站
根据《中华人民共和国食品安全法》、《上海市食品安全条例》等规定,现将我局开展本区食品安全抽检相关信息公布如下:
本次抽检食品经营环节各类食品共488批次,其中不合格6批次。抽检信息详见附件。
上海市宝山区市场监督管理局
2024年5月30日
附件下载
食品经营环节监督抽检信息(第4期)
序号 | 被抽样单位名称 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期或批号 | 标称生产企业名称 | 检验结果 | 对抽检不合格食品及相关食品生产经营者的查处情况 |
1 | 上海能凤水产有限公司 | 蛏子 | / | 2024-04-08 | / | 合格 | |
2 | 上海宇然农副产品有限公司 | 鸡蛋 | / | 2024-04-07 | / | 合格 | |
3 | 上海梦赛贸易有限公司 | 苹果 | / | 2024-04-03 | / | 合格 | |
4 | 上海金想往广告传媒有限公司 | 大娃娃菜 | / | 2024-04-08 | / | 合格 | |
5 | 上海梦赛贸易有限公司 | 猕猴桃 | / | 2024-04-03 | / | 合格 | |
6 | 上海崇明哈港渔业专业合作社第二分社 | 黄鱼 | / | 2024-04-06 | / | 合格 | |
7 | 上海能凤水产有限公司 | 鲍鱼 | / | 2024-04-08 | / | 合格 | |
8 | 上海陈升农副产品有限公司 | 鲈鱼 | / | 2024-04-08 | / | 合格 | |
9 | 上海宇然农副产品有限公司 | 鸡蛋 | / | 2024-04-07 | / | 合格 | |
10 | 上海金想往广告传媒有限公司 | 番茄 | / | 2024-04-08 | / | 合格 | |
11 | 上海崇明哈港渔业专业合作社第二分社 | 带鱼 | / | 2024-04-06 | / | 合格 | |
12 | 上海陈升农副产品有限公司 | 鲫鱼 | / | 2024-04-08 | / | 合格 | |
13 | 上海诚实果篮果品有限公司第一分公司 | 白雪蜜瓜 | / | 2024-04-01 | / | 合格 | |
14 | 上海美菜信息技术有限公司宝山分公司 | 山药 | / | 2024-04-08 | / | 合格 | |
15 | 上海佳军生鲜食品配销经营部 | 茄子 | / | 2024-04-09 | / | 合格 | |
16 | 上海美菜信息技术有限公司宝山分公司 | 结球甘蓝 | / | 2024-04-08 | / | 合格 | |
17 | 上海佳军生鲜食品配销经营部 | 小菠菜 | / | 2024-04-09 | / | 合格 | |
18 | 上海昶盈实业有限公司 | 结球甘蓝 | / | 2024-04-08 | / | 合格 | |
19 | 上海市宝山区易嘉幅便利店(个体工商户) | 薄皮椒 | / | 2024-04-09 | / | 合格 | |
20 | 上海诚实果篮果品有限公司第一分公司 | 柚子 | / | 2024-04-01 | / | 合格 | |
21 | 上海昶盈实业有限公司 | 辣椒 | / | 2024-04-08 | / | 合格 | |
22 | 上海美菜信息技术有限公司宝山分公司 | 胡萝卜 | / | 2024-04-08 | / | 合格 | |
23 | 上海市宝山区易嘉幅便利店(个体工商户) | 山药 | / | 2024-03-22 | / | 合格 | |
24 | 上海昶盈实业有限公司 | 萝卜 | / | 2024-04-08 | / | 合格 | |
25 | 上海市宝山区小宏禽蛋经营部 | 鸡蛋 | / | 2024-04-09 | / | 合格 | |
26 | 上海市宝山区素俊食品经营部 | 鸡肉 | / | 2024-04-09 | 安徽旌德县汇龙达食品有限公司 | 合格 | |
27 | 上海市宝山区井文水产店 | 鲈鱼 | / | 2024-04-11 | / | 合格 | |
28 | 上海市宝山区传芳蔬菜经营部 | 鲫鱼 | / | 2024-04-11 | / | 合格 | |
29 | 上海市宝山区小宏禽蛋经营部 | 鸡蛋 | / | 2024-04-09 | / | 合格 | |
30 | 上海市宝山区东哥水产店 | 花鲢鱼 | / | 2024-04-11 | / | 合格 | |
31 | 上海市宝山区井文水产店 | 花鲢鱼 | / | 2024-04-11 | / | 合格 | |
32 | 上海市宝山区邹杰泉水产经营部 | 罗氏沼虾 | / | 2024-04-11 | / | 合格 | |
33 | 上海市宝山区建飞水产经营部 | 带鱼 | / | 2024-04-10 | / | 合格 | |
34 | 上海市宝山区东哥水产店 | 草鱼 | / | 2024-04-11 | / | 合格 | |
35 | 上海市宝山区王玉兰蔬菜经营部 | 绿豆芽 | / | 2024-04-10 | / | 合格 | |
36 | 上海市宝山区素俊食品经营部 | 鸭肉 | / | 2024-04-07 | 平邑县兴源食品有限公司 | 合格 | |
37 | 上海市宝山区真有才食品经营部 | 鸭肉 | / | 2024-02-25 | 河南华英农业发展股份有限公司 | 合格 | |
38 | 上海市宝山区杨兵兵水产店 | 鲳鱼 | / | 2024-04-10 | / | 合格 | |
39 | 上海市宝山区杨素平蔬菜经营部 | 芹菜 | / | 2024-04-10 | / | 合格 | |
40 | 上海市宝山区杨兵兵水产店 | 带鱼 | / | 2024-04-10 | / | 合格 | |
41 | 上海市宝山区杨素平蔬菜经营部 | 结球甘蓝 | / | 2024-04-10 | / | 合格 | |
42 | 上海市宝山区凡国肉类经营部 | 猪肝 | / | 2024-04-08 | 安徽省福润肉类加工有限公司 | 合格 | |
43 | 上海市宝山区张永飞蔬菜经营部 | 菠菜 | / | 2024-04-10 | / | 合格 | |
44 | 上海市宝山区传芳蔬菜经营部 | 鳝鱼 | / | 2024-04-11 | / | 合格 | |
45 | 上海市宝山区秦传路水产经营部 | 鲫鱼 | / | 2024-04-11 | / | 合格 | |
46 | 上海市宝山区真有才食品经营部 | 鸡肉 | / | 2024-04-10 | 徐州润客食品有限公司 | 合格 | |
47 | 上海市宝山区唐佩斌蔬菜经营部 | 小油菜(普通白菜) | / | 2024-04-10 | / | 合格 | |
48 | 上海市宝山区朱月水产品经营部(个体工商户) | 小龙虾 | / | 2024-04-11 | / | 合格 | |
49 | 上海市宝山区邹杰泉水产经营部 | 蛏子 | / | 2024-04-11 | / | 合格 | |
50 | 上海市宝山区凡国肉类经营部 | 猪肾 | / | 2024-04-08 | 安徽省福润肉类加工有限公司 | 合格 | |
51 | 上海市宝山区建飞水产经营部 | 鲳鱼 | / | 2024-04-10 | / | 合格 | |
52 | 上海市宝山区秦传路水产经营部 | 鲈鱼 | / | 2024-04-11 | / | 合格 | |
53 | 上海市宝山区唐佩斌蔬菜经营部 | 山药 | / | 2024-04-10 | / | 合格 | |
54 | 上海市宝山区庄业发蔬菜经营部 | 番茄 | / | 2024-04-10 | / | 合格 | |
55 | 上海市宝山区庄业发蔬菜经营部 | 生姜 | / | 2024-04-09 | / | 合格 | |
56 | 上海市宝山区陈庆文蔬菜经营部 | 韭菜 | / | 2024-04-10 | / | 合格 | |
57 | 上海市宝山区陈庆文蔬菜经营部 | 香菇 | / | 2024-04-10 | / | 合格 | |
58 | 上海市宝山区王玉兰蔬菜经营部 | 黄豆芽 | / | 2024-04-10 | / | 合格 | |
59 | 上海市宝山区张永飞蔬菜经营部 | 白萝卜 | / | 2024-04-10 | / | 合格 | |
60 | 上海国江农贸市场经营管理有限公司苏二龙 | 带鱼 | / | 2024-04-12 | / | 合格 | |
61 | 上海国江农贸市场经营管理有限公司李守国 | 番茄 | / | 2024-04-11 | / | 合格 | |
62 | 上海市宝山区王永清肉类经营部 | 猪后腿肉 | / | 2024-04-11 | 芜湖双汇食品有限公司 | 合格 | |
63 | 上海市宝山区泽荣肉类经营部 | 牛里脊肉 | / | 2024-04-10 | 内蒙古中敖食品有限公司 | 合格 | |
64 | 上海市宝山区泽荣肉类经营部 | 羊里脊肉 | / | 2024-04-09 | 南通大胡子山羊专业合作社 | 合格 | |
65 | 上海市宝山区赵立喜蔬菜经营部 | 甜椒 | / | 2024-04-11 | / | 合格 | |
66 | 上海市宝山区蔡东林海鲜经营部 | 蛏子 | / | 2024-04-12 | / | 合格 | |
67 | 上海市宝山区李国胜水果店 | 柠檬 | / | 2024-04-11 | / | 合格 | |
68 | 上海市宝山区沈维标粮油经营部 | 生花生米 | / | 2024-04-04 | / | 合格 | |
69 | 上海国江农贸市场经营管理有限公司苏二龙 | 鲳鱼 | / | 2024-04-12 | / | 合格 | |
70 | 上海国江农贸市场经营管理有限公司李守国 | 菠菜 | / | 2024-04-11 | / | 合格 | |
71 | 上海市宝山区周保桂蔬菜店 | 山药 | / | 2024-04-12 | / | 合格 | |
72 | 上海市宝山区陈正荣农副产品经营部 | 茄子 | / | 2024-04-10 | / | 合格 | |
73 | 上海市宝山区李国胜水果店 | 梨 | / | 2024-04-11 | / | 合格 | |
74 | 上海市宝山区周保桂蔬菜店 | 结球甘蓝 | / | 2024-04-12 | / | 合格 | |
75 | 上海市宝山区沈维标粮油经营部 | 黄豆 | / | 2024-04-04 | / | 合格 | |
76 | 上海市宝山区蔡东林海鲜经营部 | 花蛤 | / | 2024-04-12 | / | 合格 | |
77 | 上海市宝山区陈正荣农副产品经营部 | 芹菜 | / | 2024-04-11 | / | 合格 | |
78 | 上海市宝山区赵立喜蔬菜经营部 | 菜薹 | / | 2024-04-11 | / | 合格 | |
79 | 上海市宝山区老钱水产行 | 草鱼 | / | 2024-04-15 | / | 合格 | |
80 | 上海市宝山区榕兴包装食品经营部 | 花鲢鱼 | / | 2024-04-14 | / | 合格 | |
81 | 上海市宝山区鹏仙水产行 | 鲳鱼 | / | 2024-04-15 | / | 合格 | |
82 | 上海市宝山区陈德水水产行 | 鲍鱼 | / | 2024-04-15 | / | 合格 | |
83 | 上海海匀实业有限公司 | 带鱼 | / | 2024-04-04 | / | 合格 | |
84 | 上海市宝山区小倪水产行 | 鲳鱼 | / | 2024-04-15 | / | 合格 | |
85 | 上海海匀实业有限公司 | 鲳鱼 | / | 2024-04-04 | / | 合格 | |
86 | 上海市宝山区榕兴包装食品经营部 | 草鱼 | / | 2024-04-14 | / | 合格 | |
87 | 上海市宝山区小倪水产行 | 带鱼 | / | 2024-04-15 | / | 合格 | |
88 | 上海市宝山区保飞水产行 | 鲳鱼 | / | 2024-04-14 | / | 合格 | |
89 | 上海市宝山区鲁欣水产行 | 带鱼 | / | 2024-04-16 | / | 合格 | |
90 | 上海市宝山区鲁欣水产行 | 鲳鱼 | / | 2024-04-16 | / | 合格 | |
91 | 上海市宝山区全鲜水产行 | 鲳鱼 | / | 2024-04-15 | / | 合格 | |
92 | 上海市宝山区全鲜水产行 | 小黄鱼 | / | 2024-04-15 | / | 合格 | |
93 | 上海市宝山区老钱水产行 | 花鲢鱼 | / | 2024-04-15 | / | 合格 | |
94 | 上海市宝山区嘉宝水产行 | 花鲢鱼 | / | 2024-04-16 | / | 合格 | |
95 | 上海市宝山区保飞水产行 | 小黄鱼 | / | 2024-04-14 | / | 合格 | |
96 | 上海市宝山区鹏仙水产行 | 小黄鱼 | / | 2024-04-15 | / | 合格 | |
97 | 上海市宝山区陈德水水产行 | 花蛤 | / | 2024-04-15 | / | 合格 | |
98 | 上海市宝山区嘉宝水产行 | 草鱼 | / | 2024-04-16 | / | 合格 | |
99 | 上海市宝山区汉明水产行 | 花鲢鱼 | / | 2024-04-17 | / | 合格 | |
100 | 上海市宝山区汉明水产行 | 草鱼 | / | 2024-04-17 | / | 合格 | |
101 | 上海市宝山区春利水产行 | 昂刺鱼 | / | 2024-04-17 | / | 合格 | |
102 | 上海市宝山区春利水产行 | 花鲢鱼 | / | 2024-04-17 | / | 合格 | |
103 | 上海市宝山区老邱水产行 | 带鱼 | / | 2024-04-17 | / | 合格 | |
104 | 上海台宁贸易有限公司 | 龙利鱼 | / | 2024-04-17 | / | 合格 | |
105 | 上海市宝山区程武水产行 | 草鱼 | / | 2024-04-17 | / | 合格 | |
106 | 上海市宝山区老邱水产行 | 小黄鱼 | / | 2024-04-17 | / | 合格 | |
107 | 上海宇全食品有限公司 | 带鱼 | / | 2024-04-17 | / | 合格 | |
108 | 上海宇全食品有限公司 | 鲳鱼 | / | 2024-04-17 | / | 合格 | |
109 | 上海市宝山区周建荣水产行 | 油蛤 | / | 2024-04-17 | / | 合格 | |
110 | 上海市宝山区周建荣水产行 | 花蛤 | / | 2024-04-17 | / | 合格 | |
111 | 上海市宝山区焦老二水产行 | 草鱼 | / | 2024-04-17 | / | 合格 | |
112 | 上海市宝山区谊齐水产行 | 花鲢鱼 | / | 2024-04-17 | / | 合格 | |
113 | 上海台宁贸易有限公司 | 鲳鱼 | / | 2024-04-17 | / | 合格 | |
114 | 上海市宝山区焦老二水产行 | 花鲢鱼 | / | 2024-04-17 | / | 合格 | |
115 | 上海市宝山区程武水产行 | 花鲢鱼 | / | 2024-04-17 | / | 合格 | |
116 | 上海市宝山区张林轩水产行 | 带鱼 | / | 2024-04-16 | / | 合格 | |
117 | 上海市宝山区谊齐水产行 | 花鲢鱼 | / | 2024-04-17 | / | 合格 | |
118 | 上海市宝山区张林轩水产行 | 鲳鱼 | / | 2024-04-16 | / | 合格 | |
119 | 上海市宝山区培山蔬菜经营部 | 辣椒 | / | 2024-04-23 | / | 合格 | |
120 | 上海市宝山区陈警卫水果经营部 | 苹果 | / | 2024-04-22 | / | 合格 | |
121 | 上海市宝山区马浩水果经营部 | 梨 | / | 2024-04-09 | / | 合格 | |
122 | 上海市宝山区言光蔬菜经营部 | 青豇豆 | / | 2024-04-23 | / | 合格 | |
123 | 上海市宝山区陈警卫水果经营部 | 耙耙柑 | / | 2024-04-22 | / | 合格 | |
124 | 上海市宝山区鸿发水果经营部 | 猕猴桃 | / | 2024-04-21 | / | 合格 | |
125 | 上海市宝山区于梦水果经营部 | 西瓜 | / | 2024-04-23 | / | 合格 | |
126 | 上海市宝山区果果水果店 | 蜜瓜 | / | 2024-04-21 | / | 合格 | |
127 | 上海市宝山区万君水果经营部 | 橙子 | / | 2024-04-19 | / | 合格 | |
128 | 上海市宝山区汪田水果经营部 | 芒果 | / | 2024-04-22 | / | 合格 | |
129 | 上海市宝山区刘奥水果经营部 | 芒果 | / | 2024-04-22 | / | 合格 | |
130 | 上海市宝山区李根水果经营部 | 火龙果 | / | 2024-04-21 | / | 合格 | |
131 | 上海市宝山区万君水果经营部 | 苹果 | / | 2024-03-31 | / | 合格 | |
132 | 上海市宝山区培山蔬菜经营部 | 白萝卜 | / | 2024-04-23 | / | 合格 | |
133 | 上海市宝山区泾辉水果经营部 | 橙子 | / | 2024-04-22 | / | 合格 | |
134 | 上海市宝山区泾辉水果经营部 | 苹果 | / | 2024-04-21 | / | 合格 | |
135 | 上海市宝山区鸿发水果经营部 | 耙耙柑 | / | 2024-04-22 | / | 合格 | |
136 | 上海市宝山区刘奥水果经营部 | 苹果 | / | 2024-04-22 | / | 合格 | |
137 | 上海市宝山区马世豪水果经营部 | 苹果 | / | 2024-04-17 | / | 合格 | |
138 | 上海市宝山区果果水果店 | 玉露香梨 | / | 2024-04-21 | / | 合格 | |
139 | 上海市宝山区言光蔬菜经营部 | 香芹 | / | 2024-04-22 | / | 合格 | |
140 | 上海市宝山区于梦水果经营部 | 玉菇甜瓜 | / | 2024-04-23 | / | 合格 | |
141 | 上海市宝山区李根水果经营部 | 香蕉 | / | 2024-04-22 | / | 合格 | |
142 | 上海市宝山区马浩水果经营部 | 西瓜 | / | 2024-04-22 | / | 合格 | |
143 | 上海市宝山区汪田水果经营部 | 梨 | / | 2024-04-22 | / | 合格 | |
144 | 上海市宝山区马世豪水果经营部 | 甜瓜 | / | 2024-04-17 | / | 合格 | |
145 | 上海江杨农产品市场经营管理有限公司吴艳明 | 芹菜 | / | 2024-04-23 | / | 合格 | |
146 | 上海江杨农产品市场经营管理有限公司王现飞 | 白萝卜 | / | 2024-04-23 | / | 合格 | |
147 | 上海江杨农产品市场经营管理有限公司赵勇 | 杭白菜 | / | 2024-04-22 | / | 合格 | |
148 | 上海江杨农产品市场经营管理有限公司刘倩 | 胡萝卜 | / | 2024-04-24 | / | 合格 | |
149 | 上海江杨农产品市场经营管理有限公司吴艳明 | 菠菜 | / | 2024-04-23 | / | 合格 | |
150 | 上海江杨农产品市场经营管理有限公司杨艳军 | 大白菜 | / | 2024-04-23 | / | 合格 | |
151 | 上海江杨农产品市场经营管理有限公司师敬美 | 结球甘蓝 | / | 2024-04-22 | / | 合格 | |
152 | 上海江杨农产品市场经营管理有限公司李会会 | 黄瓜 | / | 2024-04-24 | / | 合格 | |
153 | 上海江杨农产品市场经营管理有限公司孙庆月 | 番茄 | / | 2024-04-24 | / | 合格 | |
154 | 上海江杨农产品市场经营管理有限公司董可兰 | 食荚豌豆 | / | 2024-04-21 | / | 合格 | |
155 | 上海江杨农产品市场经营管理有限公司董可兰 | 菜豆 | / | 2024-04-21 | / | 合格 | |
156 | 上海江杨农产品市场经营管理有限公司赵勇 | 芹菜 | / | 2024-04-22 | / | 合格 | |
157 | 上海市宝山区班建侠蔬菜经营部 | 毛山药 | / | 2024-04-23 | / | 合格 | |
158 | 上海江杨农产品市场经营管理有限公司师敬美 | 大白菜 | / | 2024-04-22 | / | 合格 | |
159 | 上海江杨农产品市场经营管理有限公司李会会 | 茄子 | / | 2024-04-24 | / | 合格 | |
160 | 上海江杨农产品市场经营管理有限公司杨宴明 | 大白菜 | / | 2024-04-23 | / | 合格 | |
161 | 上海江杨农产品市场经营管理有限公司刘晓华 | 大白菜 | / | 2024-04-23 | / | 合格 | |
162 | 上海江杨农产品市场经营管理有限公司刘晓华 | 辣椒 | / | 2024-04-23 | / | 合格 | |
163 | 上海江杨农产品市场经营管理有限公司杨艳军 | 辣椒 | / | 2024-04-23 | / | 合格 | |
164 | 上海江杨农产品市场经营管理有限公司孙庆月 | 甜椒 | / | 2024-04-24 | / | 合格 | |
165 | 上海新芯食品有限公司 | 草鸡蛋 | / | 2024-04-24 | / | 合格 | |
166 | 上海臻隽实业有限公司 | 草鸡蛋 | / | 2024-04-22 | / | 合格 | |
167 | 上海新芯食品有限公司 | 洋鸡蛋 | / | 2024-04-25 | / | 合格 | |
168 | 上海臻隽实业有限公司 | 洋鸡蛋 | / | 2024-04-20 | / | 合格 | |
169 | 上海市宝山区留香水果店 | 苹果 | / | 2024-04-23 | / | 合格 | |
170 | 上海市宝山区留香水果店 | 油桃 | / | 2024-04-24 | / | 合格 | |
171 | 上海市宝山区阚小庆肉类经营部 | 猪五花肉 | / | 2024-04-19 | 安徽省福润肉类加工有限公司 | 合格 | |
172 | 上海市宝山区秀芬肉类经营部 | 猪后腿肉 | / | 2024-04-22 | 安徽禾丰食品有限责任公司 | 合格 | |
173 | 上海市宝山区高海珍肉类经营部 | 猪前腿肉 | / | 2024-04-22 | 云南温氏晶华食品有限公司 | 合格 | |
174 | 上海市宝山区翠红肉类经营部 | 黑爪鸡 | / | 2024-04-24 | 安徽和超禽业科技集团有限公司 | 合格 | |
175 | 上海市宝山区李象农产品经营部 | 猪前腿肉 | / | 2024-04-16 | 华宝食品股份有限公司 | 合格 | |
176 | 上海远帅食品有限公司 | 羊前腿肉 | / | 2024-04-24 | 南通大胡子山羊专业合作社 | 合格 | |
177 | 上海市宝山区翠红肉类经营部 | 三黄鸡 | / | 2024-04-24 | 安徽和超禽业科技集团有限公司 | 合格 | |
178 | 上海市宝山区鑫兴肉类经营部 | 猪后腿肉 | / | 2024-04-20 | 云南神农肉业食品有限公司 | 合格 | |
179 | 上海环镇集贸市场经营管理有限公司蔡先林 | 黄豆 | / | 2024-03-25 | / | 合格 | |
180 | 上海市宝山区万洋辉水产品店 | 鲫鱼 | / | 2024-04-25 | / | 合格 | |
181 | 上海市宝山区林权肉类经营部 | 鸡腿 | / | 2024-04-15 | 山东兴祥食品有限公司 | 合格 | |
182 | 上海市宝山区长俊水产店 | 鲈鱼 | / | 2024-04-25 | / | 合格 | |
183 | 上海市宝山区军云粮油店 | 红豆 | / | 2024-04-25 | / | 合格 | |
184 | 上海市宝山区大军水产经营部 | 草虾(海水虾) | / | 2024-04-25 | / | 合格 | |
185 | 上海市宝山区海桃肉类经营部 | 猪前腿肉 | / | 2024-04-20 | 临沂新程金锣肉制品集团有限公司 | 合格 | |
186 | 上海腾牛食品有限公司 | 牛腩肉 | / | 2024-04-23 | 内蒙古东方万旗肉牛产业有限公司 | 合格 | |
187 | 上海市宝山区大军水产经营部 | 基围虾(海水) | / | 2024-04-25 | / | 合格 | |
188 | 上海市宝山区万洋辉水产品店 | 基围虾(海水) | / | 2024-04-25 | / | 合格 | |
189 | 上海市宝山区邱二水产经营部 | 鳜鱼 | / | 2024-04-25 | / | 合格 | |
190 | 上海市宝山区林权肉类经营部 | 鸡胸肉 | / | 2024-04-15 | 山东兴祥食品有限公司 | 合格 | |
191 | 上海环镇集贸市场经营管理有限公司蔡先林 | 红豆 | / | 2024-03-25 | / | 合格 | |
192 | 上海市宝山区刘大水产行 | 鲫鱼 | / | 2024-04-25 | / | 合格 | |
193 | 上海市宝山区传华水产行 | 河虾 | / | 2024-04-25 | / | 合格 | |
194 | 上海市宝山区兆丰水产行 | 鲫鱼 | / | 2024-04-25 | / | 合格 | |
195 | 上海市宝山区宝红水产行 | 基围虾(淡水) | / | 2024-04-25 | / | 合格 | |
196 | 上海市宝山区长俊水产店 | 罗氏沼虾 | / | 2024-04-25 | / | 合格 | |
197 | 上海市宝山区兆丰水产行 | 昂刺鱼 | / | 2024-04-25 | / | 合格 | |
198 | 上海市宝山区小河水产行 | 白水鱼 | / | 2024-04-25 | / | 合格 | |
199 | 上海市宝山区粤海水产行 | 草虾 | / | 2024-04-25 | / | 合格 | |
200 | 上海市宝山区小欧水产行 | 鳜鱼 | / | 2024-04-25 | / | 合格 | |
201 | 上海市宝山区典明水产行 | 鳜鱼 | / | 2024-04-25 | / | 合格 | |
202 | 上海市宝山区张学兵水产行 | 鳜鱼 | / | 2024-04-24 | / | 合格 | |
203 | 上海市宝山区小河水产行 | 昂刺鱼 | / | 2024-04-25 | / | 合格 | |
204 | 上海市宝山区阿斌水产行 | 基围虾(淡水) | / | 2024-04-25 | / | 合格 | |
205 | 上海市宝山区家学蔬菜店 | 大白菜 | / | 2024-04-26 | / | 合格 | |
206 | 上海环镇集贸市场经营管理有限公司郑龙良 | 小白菜(普通白菜) | / | 2024-04-26 | / | 合格 | |
207 | 上海环镇集贸市场经营管理有限公司郑龙良 | 菜豆 | / | 2024-04-26 | / | 合格 | |
208 | 上海市宝山区增玉杂货店 | 红皮花生米 | / | 2024-01-14 | / | 合格 | |
209 | 上海市宝山区士稳蔬菜店 | 菠菜 | / | 2024-04-26 | / | 合格 | |
210 | 上海市宝山区家学蔬菜店 | 大葱 | / | 2024-04-26 | / | 合格 | |
211 | 上海市宝山区李舟蔬菜经营部 | 大白菜 | / | 2024-04-26 | / | 合格 | |
212 | 上海市宝山区士稳蔬菜店 | 芹菜 | / | 2024-04-26 | / | 合格 | |
213 | 上海市宝山区增玉杂货店 | 白皮花生米 | / | 2024-01-14 | / | 合格 | |
214 | 上海市宝山区张学兵水产行 | 鲈鱼 | / | 2024-04-25 | / | 合格 | |
215 | 上海市宝山区周涛水产行 | 鲈鱼 | / | 2024-04-29 | / | 合格 | |
216 | 上海市宝山区悦平水产行 | 鲈鱼 | / | 2024-04-29 | / | 合格 | |
217 | 上海市宝山区卫海水产行 | 鲈鱼 | / | 2024-04-29 | / | 合格 | |
218 | 上海市宝山区阿秀水产行 | 鲈鱼 | / | 2024-04-29 | / | 合格 | |
219 | 上海市宝山区众信水产行 | 鮰鱼 | / | 2024-04-29 | / | 合格 | |
220 | 上海市宝山区高高水产行 | 白水鱼 | / | 2024-04-29 | / | 合格 | |
221 | 上海市宝山区莲萍水产行 | 鲈鱼 | / | 2024-04-29 | / | 合格 | |
222 | 上海市宝山区张伟水产行 | 鲈鱼 | / | 2024-04-29 | / | 合格 | |
223 | 上海市宝山区阿立食品经营部 | 带鱼 | / | 2024-03-21 | / | 合格 | |
224 | 上海市宝山区捷运水产行 | 鲳鱼 | / | 2024-04-28 | / | 合格 | |
225 | 上海市宝山区徐权水产行 | 鲈鱼 | / | 2024-04-29 | / | 合格 | |
226 | 上海市宝山区盛记水产行 | 鲈鱼 | / | 2024-04-29 | / | 合格 | |
227 | 上海市宝山区胡蝶水产行 | 河虾 | / | 2024-04-29 | / | 合格 | |
228 | 上海市宝山区阿立食品经营部 | 鲳鱼 | / | 2024-04-12 | / | 合格 | |
229 | 上海市宝山区渔江水产行 | 鲳鱼 | / | 2024-04-29 | / | 合格 | |
230 | 上海市宝山区捷运水产行 | 带鱼 | / | 2024-04-28 | / | 合格 | |
231 | 上海市宝山区祥茂水产行 | 青蟹 | / | 2024-04-29 | / | 合格 | |
232 | 上海市宝山区渔江水产行 | 带鱼 | / | 2024-04-29 | / | 合格 | |
233 | 上海市宝山区许氏水产行 | 石蟹 | / | 2024-04-28 | / | 合格 | |
234 | 上海市宝山区谷先军水产行 | 河虾 | / | 2024-04-29 | / | 合格 | |
235 | 上海市宝山区周红军水产行 | 河虾 | / | 2024-04-29 | / | 合格 | |
236 | 上海市宝山区好享购商行 | 高山绿茶 | 250克/袋 | 2024-04-18 | 芜湖茶山茶业有限公司 | 合格 | |
237 | 上海市宝山区好享购商行 | 铁观音(茶叶) | 252克(32包)/盒 | 2023-10-08 | 芜湖市五湖天茶业有限公司 | 合格 | |
238 | 上海市宝山区大晓先笙食品店 | 烤鱿鱼丝(鲜烤味) | 散装称重 | 2024-04-01 | 安徽牛爸爸食品科技有限公司 | 合格 | |
239 | 上海市宝山区知愿食品店(个体工商户) | 荠菜大汤团 | 500克/袋 | 2024-03-03 | 天长市天天尝食品有限公司 | 合格 | |
240 | 上海市宝山区旭日东升综合商店 | 奶昔杯(巧克力口味雪糕) | 90克/杯 | 2024-01-08 | 和路雪(中国)有限公司太仓分公司 | 合格 | |
241 | 上海市宝山区旭日东升综合商店 | 奶昔杯(香草口味雪糕) | 90克/杯 | 2024-01-17 | 和路雪(中国)有限公司太仓分公司 | 合格 | |
242 | 上海市宝山区知愿食品店(个体工商户) | 速冻宁波猪油汤圆 | (500+8克)/袋 | 2024-02-02 | 宁波万力食品有限公司 | 合格 | |
243 | 上海市宝山区萌萝卜农产品店 | 非转基因老家土榨菜籽油 | 1.5升/瓶 | 2023-09-10 | 中粮祥瑞粮油工业(荆门)有限公司 | 合格 | |
244 | 上海豫曹商贸有限公司 | 红薯粉条 | 300克/袋 | 2023-09-15 | 日照市岚山区锦洋淀粉制品厂 | 合格 | |
245 | 上海市宝山区大晓先笙食品店 | 烤鱿鱼丝(白丝) | 散装称重 | 2024-01-01 | 安徽牛爸爸食品科技有限公司 | 合格 | |
246 | 上海豫曹商贸有限公司 | 龙口粉丝 | 500克/袋 | 2023-04-01 | 烟台莲珠食品有限公司 | 合格 | |
247 | 上海市宝山区家缘杂货店 | 精制盐(食用盐) | 500克/袋 | 2024-03-27 | 中盐金坛盐化有限责任公司 | 合格 | |
248 | 上海筱汀食品有限公司 | 小麦锅巴酥(瓦片酥香辣味)(膨化食品) | 170克/袋 | 2023-09-01 | 黄老五食品股份有限公司 | 合格 | |
249 | 上海市宝山区徐晨食品店 | 稻米油 | 6.18升/桶 | 2023-10-25 | 上海嘉里食品工业有限公司 | 合格 | |
250 | 上海磐巨商贸有限公司一分公司 | 精制盐(未加碘食用盐) | 500克/袋 | 2024-03-21 | 中盐东兴盐化股份有限公司 | 合格 | |
251 | 上海市宝山区邵珍珍食品经营部 | 光明白雪冰砖香草味冰淇淋 | 115克/盒 | 2024-01-27 | 上海益民食品一厂有限公司 | 合格 | |
252 | 上海市宝山区萌萝卜农产品店 | 蜂蜜 | 900克/瓶 | 2024-01-26 | 上海冠生园蜂制品有限公司 | 合格 | |
253 | 上海市宝山区东凤杂货店 | 低糖雪糕 | 70克/袋 | 2024-01-08 | 浙江伊利乳业有限公司 | 合格 | |
