融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报•数据宝统计,7月21日共有2370只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有天齐锂业,买入额为9.82亿元;攀钢钒钛买入额为9.37亿元;通威股份买入额为6.46亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,5只个股买入额占成交额比例超30%。(数据宝)
7月21日融资买入占成交额居前个股
证券代码 | 证券简称 | 融资买入额 (亿元) | 成交金额 (亿元) | 融资买入 占比(%) | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
688159 | 有方科技 | 0.19 | 0.44 | 43.07 | 3.84 |
688679 | 通源环境 | 0.02 | 0.05 | 39.68 | -1.07 |
600648 | 外 高 桥 | 0.21 | 0.62 | 34.20 | 0.24 |
603599 | 广信股份 | 0.68 | 2.03 | 33.57 | -2.36 |
601288 | 农业银行 | 2.36 | 7.75 | 30.48 | -1.05 |
002617 | 露笑科技 | 5.50 | 19.35 | 28.42 | 10.04 |
600208 | 新湖中宝 | 0.19 | 0.72 | 27.05 | -0.38 |
002376 | 新 北 洋 | 0.17 | 0.64 | 26.71 | -0.96 |
688302 | 海创药业 | 0.11 | 0.42 | 26.07 | -0.74 |
002393 | 力生制药 | 0.11 | 0.41 | 25.62 | 0.98 |
600523 | 贵航股份 | 0.54 | 2.16 | 24.83 | -0.48 |
601880 | 辽港股份 | 0.29 | 1.16 | 24.77 | -0.58 |
688160 | 步科股份 | 0.02 | 0.09 | 24.38 | 1.66 |
688226 | 威腾电气 | 0.09 | 0.36 | 24.36 | -0.08 |
601818 | 光大银行 | 0.33 | 1.37 | 24.09 | -0.68 |
688596 | 正帆科技 | 0.30 | 1.26 | 23.81 | 5.15 |
300068 | 南都电源 | 3.62 | 15.61 | 23.16 | -3.29 |
600012 | 皖通高速 | 0.14 | 0.62 | 22.95 | -1.57 |
600418 | 江淮汽车 | 3.47 | 15.38 | 22.59 | 0.90 |
000818 | 航锦科技 | 0.57 | 2.53 | 22.59 | -2.56 |
002182 | 云海金属 | 3.12 | 13.83 | 22.56 | -4.35 |
600446 | 金证股份 | 0.20 | 0.90 | 22.45 | 0.00 |
688619 | 罗 普 特 | 0.01 | 0.05 | 22.35 | 0.14 |
603718 | 海利生物 | 0.15 | 0.70 | 21.92 | -1.04 |
601988 | 中国银行 | 0.76 | 3.48 | 21.73 | -0.65 |
600373 | 中文传媒 | 0.21 | 0.95 | 21.68 | 0.85 |
600783 | 鲁信创投 | 0.10 | 0.46 | 21.64 | -0.08 |
688819 | 天能股份 | 0.65 | 3.02 | 21.54 | -3.37 |
002422 | 科伦药业 | 0.85 | 4.01 | 21.16 | 0.95 |
000488 | 晨鸣纸业 | 0.12 | 0.57 | 21.06 | 0.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、融资融券
融资融券、两融
![](http://n.sinaimg.cn/finance/cece9e13/20200514/343233024.png)
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
![](http://n.sinaimg.cn/finance/2021/tgzbpc/images/code_hot01.png)
![](http://n.sinaimg.cn/finance/2021/tgzbpc/images/code_tg.png)
![](http://n.sinaimg.cn/finance/2021/tgzbpc/images/pic_05.png)
![](http://n.sinaimg.cn/finance/2021/tgzbpc/images/code_hot02.png)
![](http://n.sinaimg.cn/finance/2021/tgzbpc/images/code_tg.png)
![](http://n.sinaimg.cn/finance/2021/tgzbpc/images/pic_05.png)
![](http://n.sinaimg.cn/finance/2021/tgzbpc/images/pic_05.png)
APP专享直播
热门推荐
收起![新浪财经公众号 新浪财经公众号](http://n.sinaimg.cn/finance/72219a70/20180103/_thumb_23666.png)
新浪财经公众号
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)