58只科创板股获沪股通持有,截至7月5日,持股量合计为5.10亿股,环比上一交易日增加76.30万股,持股市值合计397.57亿元。
沪股通持股量最多的科创板股是中国通号,最新持有9347.01万股,天合光能、中微公司紧随其后,沪股通持股量分别为4457.04万股、3429.29万股,持股市值居前的有中微公司、容百科技、金山办公等,持股市值分别为38.10亿元、36.71亿元、31.59亿元。
环比上一交易日变动看,有28股获沪股通增持,华润微最新持股量为1488.30万股,环比增加81.41万股,增持量居前的还有中芯国际、之江生物、睿创微纳等,分别增持52.84万股、48.73万股、34.63万股,沪股通减持的有30只,减持量居前的有澜起科技、西部超导、道通科技等,减持量分别为86.87万股、65.81万股、42.52万股。环比变动幅度统计,增持幅度居前的有中望软件、之江生物、极米科技,环比分别增持49.23%、45.24%、23.73%,减持幅度居前的有龙腾光电、春立医疗、科前生物等。
增减持金额方面,以昨日收盘价为基准进行统计,增持金额居前的有金山办公、华润微、固德威,分别增持5454.06万元、4499.27万元、4355.07万元,减持金额居前的有西部超导、澜起科技、柏楚电子,分别减持6773.44万元、4864.57万元、2495.66万元。
资金流向数据显示,获沪股通持有个股中,昨日主力资金合计净流出4.22亿元,其中,主力资金净流入的有22只,净流入资金居前的有西部超导、奕瑞科技、嘉元科技等,净流入资金分别为5908.65万元、4991.51万元、3704.50万元,净流出资金居前的有康希诺、金山办公、华润微等,净流出资金分别为9734.64万元、7532.40万元、7265.84万元。
沪股通持有的科创板股中,从融资余额变动数据统计,昨日融资余额增加的有32只,净买入金额居前的有美迪西、金山办公、心脉医疗等,净买入金额分别为1534.16万元、1407.02万元、1292.41万元,融资净卖出金额居前的有华润微、康希诺、固德威等,融资余额分别减少3949.84万元、2268.02万元、2173.06万元。以幅度统计,融资余额环比增幅最多的是美迪西,最新融资余额1.52亿元,环比增长11.25%,华峰测控、奕瑞科技等融资余额增幅为7.98%、7.33%。(数据宝)
沪股通持有科创板股
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比(%) | 增减持量(万股) | 增减持市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
688111 | 金山办公 | 1726.91 | 1.76 | 29.82 | 5454.06 |
688396 | 华 润 微 | 1488.30 | 5.79 | 81.41 | 4499.27 |
688390 | 固 德 威 | 577.68 | 2.30 | 13.00 | 4355.07 |
688012 | 中微公司 | 3429.29 | 1.01 | 34.19 | 3798.60 |
688598 | 金博股份 | 202.82 | 5.34 | 10.28 | 2901.01 |
688200 | 华峰测控 | 254.04 | 3.45 | 8.48 | 2742.86 |
688556 | 高测股份 | 195.12 | 15.99 | 26.89 | 2396.74 |
688116 | 天奈科技 | 243.47 | 6.10 | 14.00 | 2391.74 |
688981 | 中芯国际 | 403.77 | 15.06 | 52.84 | 2340.73 |
688083 | 中望软件 | 36.61 | 49.23 | 12.08 | 2328.45 |
688317 | 之江生物 | 156.45 | 45.24 | 48.73 | 2032.05 |
688599 | 天合光能 | 4457.04 | 0.58 | 25.84 | 1577.33 |
688516 | 奥 特 维 | 50.70 | 11.45 | 5.21 | 1528.03 |
688036 | 传音控股 | 2103.41 | 0.77 | 16.17 | 1400.60 |
688139 | 海尔生物 | 2926.84 | 0.61 | 17.66 | 1395.46 |
688696 | 极米科技 | 22.79 | 23.73 | 4.37 | 1299.93 |
688002 | 睿创微纳 | 1074.95 | 3.33 | 34.63 | 1273.79 |
688006 | 杭可科技 | 2518.26 | 0.68 | 17.06 | 1194.00 |
688388 | 嘉元科技 | 270.24 | 3.92 | 10.20 | 875.06 |
688385 | 复旦微电 | 440.21 | 2.79 | 11.95 | 741.09 |
688331 | 荣昌生物 | 241.96 | 5.61 | 12.85 | 674.37 |
688366 | 昊海生科 | 181.64 | 3.39 | 5.96 | 593.62 |
688777 | 中控技术 | 310.52 | 2.01 | 6.12 | 445.45 |
688536 | 思 瑞 浦 | 38.85 | 1.67 | 0.64 | 315.65 |
688019 | 安集科技 | 252.06 | 0.63 | 1.57 | 305.19 |
688298 | 东方生物 | 972.46 | 0.22 | 2.09 | 257.44 |
688016 | 心脉医疗 | 130.16 | 0.23 | 0.30 | 57.94 |
688026 | 洁特生物 | 140.83 | 0.55 | 0.76 | 34.74 |
688568 | 中科星图 | 158.23 | -0.14 | -0.23 | -15.31 |
688383 | 新 益 昌 | 12.29 | -1.80 | -0.23 | -24.05 |
688009 | 中国通号 | 9347.01 | -0.10 | -9.76 | -43.35 |
688699 | 明微电子 | 19.77 | -2.33 | -0.47 | -47.48 |
688236 | 春立医疗 | 8.09 | -29.45 | -3.38 | -65.87 |
688318 | 财富趋势 | 21.49 | -5.39 | -1.22 | -116.40 |
688088 | 虹软科技 | 733.31 | -0.58 | -4.29 | -125.98 |
688202 | 美 迪 西 | 85.33 | -0.41 | -0.35 | -131.87 |
688505 | 复旦张江 | 215.07 | -7.83 | -18.27 | -188.34 |
688126 | 沪硅产业 | 2931.77 | -0.33 | -9.66 | -212.52 |
688055 | 龙腾光电 | 75.37 | -35.79 | -42.01 | -217.59 |
688063 | 派能科技 | 99.15 | -0.71 | -0.71 | -255.72 |
688526 | 科前生物 | 54.17 | -18.94 | -12.66 | -344.97 |
688363 | 华熙生物 | 773.90 | -0.35 | -2.72 | -373.05 |
688166 | 博瑞医药 | 360.37 | -4.34 | -16.34 | -396.04 |
688356 | 键凯科技 | 26.46 | -6.67 | -1.89 | -462.52 |
688180 | 君实生物 | 1238.12 | -0.54 | -6.69 | -499.68 |
688399 | 硕世生物 | 73.00 | -5.80 | -4.50 | -538.62 |
688289 | 圣湘生物 | 198.97 | -10.51 | -23.38 | -706.72 |
688301 | 奕瑞科技 | 43.03 | -3.42 | -1.52 | -709.25 |
688185 | 康 希 诺 | 160.09 | -2.35 | -3.85 | -723.84 |
688169 | 石头科技 | 194.89 | -0.97 | -1.90 | -1140.66 |
688099 | 晶晨股份 | 871.16 | -1.48 | -13.13 | -1205.22 |
688187 | 时代电气 | 482.70 | -3.87 | -19.45 | -1240.35 |
688368 | 晶丰明源 | 164.19 | -4.69 | -8.08 | -1244.67 |
688208 | 道通科技 | 637.34 | -6.25 | -42.52 | -1322.32 |
688005 | 容百科技 | 2587.31 | -0.60 | -15.68 | -2224.51 |
688188 | 柏楚电子 | 515.63 | -2.13 | -11.25 | -2495.66 |
688008 | 澜起科技 | 3013.42 | -2.80 | -86.87 | -4864.57 |
688122 | 西部超导 | 1060.36 | -5.84 | -65.81 | -6773.44 |
注:持股增减量及市值根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
APP专享直播
热门推荐
收起24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)