涨停股复盘:11股封单超亿元

涨停股复盘:11股封单超亿元
2022年07月04日 15:23 证券时报网

截至收盘,上证综指报收3405.43点,上涨0.53%;深证成指收于13026.25点,上涨1.29%。创业板指上涨1.90%;科创50指数上涨0.56%。

不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有2532只,占比53.02%,下跌个股有2089只,平盘个股155只。其中,收盘股价涨停的有102只,跌停股有19只。

证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有97只,创业板2只,科创板3只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有农林牧渔、机械设备、基础化工行业,上榜个股有15只、10只、9只。

涨停股中,联合精密德明利等为近期上市新股,尚未打开一字涨停板;ST国华*ST西发等22只股为ST股。连续涨停天数看,恒康医疗已连收7个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,攀钢钒钛最受资金追捧,收盘涨停板封单有3296.45万股,其次是高乐股份、恒康医疗等,涨停板封单分别有3050.88万股、2282.59万股。以封单金额计算,联合精密、多氟多、德明利等涨停板封单资金最多,分别有4.25亿元、1.81亿元、1.61亿元。(数据宝)

两市涨停股一览

代码简称收盘价
(元)
换手率
(%)
涨停板封单
(万股)
封单资金
(万元)
行业
001268联合精密 33.54 0.34 1268.04 42530.19家用电器
002407多氟多 53.53 11.17 337.71 18077.81基础化工
001309德明利 42.04 0.37 383.07 16104.47计算机
000629攀钢钒钛 4.60 2.80 3296.45 15163.68钢铁
601908京运通 9.70 9.55 1547.95 15015.16公用事业
600438通威股份 65.63 3.01 227.60 14937.36电力设备
002157正邦科技 6.73 5.55 2131.95 14348.03农林牧渔
000899赣能股份 9.53 4.62 1307.86 12463.88公用事业
002800天顺股份 17.62 5.42 703.38 12393.52交通运输
002714牧原股份 61.59 2.44 170.24 10485.36农林牧渔
000876新 希 望 17.09 3.15 595.61 10178.94农林牧渔
002528英飞拓 4.76 3.72 2086.38 9931.16计算机
002145中核钛白 7.89 4.76 1217.82 9608.59基础化工
002204大连重工 5.29 6.57 1805.00 9548.47机械设备
002077大港股份 7.94 13.32 1146.81 9105.67电子
002219恒康医疗 3.66 0.09 2282.59 8354.26医药生物
002838道恩股份 25.69 8.24 317.05 8144.93基础化工
000600建投能源 5.10 5.54 1429.39 7289.88公用事业
002068黑猫股份 16.71 1.01 435.45 7276.37基础化工
002348高乐股份 2.37 13.21 3050.88 7230.59轻工制造
000543皖能电力 4.47 3.40 1614.69 7217.69公用事业
603938三孚股份 55.22 4.57 128.34 7086.93基础化工
002598山东章鼓 11.46 12.28 614.82 7045.84机械设备
002965祥鑫科技 32.54 4.78 206.11 6706.82机械设备
002922伊戈尔 18.89 9.39 354.25 6691.73电子
603638艾迪精密 22.65 1.17 286.41 6487.10机械设备
002548金新农 7.52 8.58 815.90 6135.59农林牧渔
002046国机精工 15.38 2.70 397.37 6111.61机械设备
603963大理药业 17.26 8.23 347.05 5990.09医药生物
603706东方环宇 17.11 2.47 349.37 5977.72公用事业
600129太极集团 23.38 2.03 249.33 5829.25医药生物
600220江苏阳光 3.38 6.52 1686.13 5699.11纺织服饰
002642荣联科技 6.04 2.48 925.04 5587.24计算机
603122合富中国 13.71 15.07 394.86 5413.59医药生物
002892科力尔 17.29 15.85 303.61 5249.36电力设备
600200江苏吴中 8.04 9.17 636.07 5113.98医药生物
600027华电国际 4.33 1.63 1168.94 5061.51公用事业
002805丰元股份 61.28 11.64 82.59 5060.82基础化工
603978深圳新星 23.91 5.36 210.12 5024.03有色金属
603867新化股份 38.83 4.99 129.29 5020.35基础化工
002100天康生物 10.97 5.02 453.11 4970.61农林牧渔
002474榕基软件 6.46 5.62 768.82 4966.61计算机
003022联泓新科 35.63 7.02 118.56 4224.14电力设备
002667鞍重股份 21.81 11.78 193.57 4221.76机械设备
002501利源精制 2.64 0.53 1593.13 4205.85有色金属
600477杭萧钢构 5.14 6.07 808.71 4156.77建筑装饰
002090金智科技 9.79 4.05 397.51 3891.67电力设备
600517国网英大 5.96 2.77 651.51 3882.97电力设备
603103横店影视 14.70 0.86 261.76 3847.90传媒
000550江铃汽车 17.68 4.44 200.71 3548.55汽车
603477巨星农牧 28.51 6.63 123.29 3515.00农林牧渔
002553南方精工 11.33 8.88 309.00 3500.97汽车
002843泰嘉股份 16.94 5.00 197.23 3341.06机械设备
002616长青集团 5.30 3.34 621.48 3293.82公用事业
603050科林电气 15.17 5.74 206.71 3135.79电力设备
002776ST柏龙 2.96 1.22 1008.27 2984.48纺织服饰
000697炼石航空 8.66 2.93 342.48 2965.88国防军工
000968蓝焰控股 11.37 4.43 248.11 2821.01石油石化
002765蓝黛科技 8.83 8.18 317.99 2807.88电子
605319无锡振华 15.93 6.41 158.48 2524.59汽车
002696百洋股份 6.57 2.55 381.08 2503.70农林牧渔
603868飞科电器 87.47 0.42 28.62 2503.51家用电器
600654*ST中安 2.32 0.23 971.41 2253.67计算机
600818中路股份 20.41 3.91 104.20 2126.72汽车
603363傲农生物 21.14 6.81 93.53 1977.22农林牧渔
603520司太立 30.94 5.95 63.76 1972.61医药生物
002458益生股份 10.47 5.40 182.99 1915.86农林牧渔
000659珠海中富 3.40 5.72 543.86 1849.13轻工制造
603127昭衍新药 126.61 2.18 13.87 1756.08医药生物
002470ST金正 2.32 1.11 599.34 1390.47基础化工
600781*ST辅仁 2.13 0.35 636.52 1355.79医药生物
603603*ST博天 6.81 5.05 192.95 1313.99环保
600260*ST凯乐 3.32 2.56 365.92 1214.85通信
000702正虹科技 6.01 13.05 197.28 1185.65农林牧渔
002028思源电气 37.18 3.16 31.54 1172.63电力设备
000004ST国华 9.63 1.75 109.19 1051.54计算机
002124天邦食品 7.57 12.44 130.00 984.08农林牧渔
002086ST东洋 2.21 0.44 416.71 920.93农林牧渔
002211ST宏达 3.47 2.58 171.93 596.61基础化工
002076*ST雪莱 2.15 3.59 269.02 578.39家用电器
002567唐人神 9.82 10.32 58.58 575.26农林牧渔
600759ST洲际 2.54 1.69 216.71 550.44石油石化
002989中天精装 17.45 16.59 26.36 459.98建筑装饰
002052*ST同洲 2.40 1.17 187.05 448.92家用电器
600975新五丰 9.76 15.07 45.59 444.96农林牧渔
000806*ST银河 2.44 1.72 181.76 443.49电力设备
600122ST宏图 2.01 1.95 161.95 325.52商贸零售
000752*ST西发 4.82 1.05 40.24 193.96食品饮料
002122ST天马 2.34 0.97 69.68 163.05机械设备
002072*ST凯瑞 5.89 2.01 23.29 137.18综合
603007ST花王 4.24 2.63 21.75 92.22建筑装饰
002840华统股份 20.21 4.76 4.43 89.49食品饮料
300990同飞股份 69.59 12.86 1.24 86.29机械设备
600139*ST西源 2.31 1.51 31.07 71.76非银金融
300565科信技术 14.88 19.54 3.97 59.07通信
600388ST龙净 13.49 1.70 2.91 39.26环保
688071华依科技 56.22 9.77 0.57 32.05机械设备
600242*ST中昌 1.80 3.35 15.12 27.22传媒
688676金盘科技 29.48 6.24 0.79 23.29电力设备
688189南新制药 26.71 8.74 0.77 20.47医药生物
600766*ST园城 8.74 1.91 2.33 20.36有色金属
603609禾丰股份 10.62 2.05 1.07 11.36农林牧渔

超级复盘

复盘、涨停股、涨停、涨停板、收盘、市场

海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
人气榜
跟牛人买牛股 入群讨论
今日热度
问股榜
立即问股
今日诊股
产品入口: 新浪财经APP-股票-免费问股
产品入口: 新浪财经APP-股票-免费问股
产品入口: 新浪财经APP-股票-免费问股

APP专享直播

1/10

热门推荐

收起
新浪财经公众号
新浪财经公众号

24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)

7X24小时

  • 07-06 弘业期货 001236 --
  • 07-06 中科蓝讯 688332 --
  • 07-05 劲旅环境 001230 34.51
  • 07-04 派特尔 836871 5.6
  • 07-04 华盛锂电 688353 98.35
  • 产品入口: 新浪财经APP-股票-免费问股
    新浪首页 语音播报 相关新闻 返回顶部