投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报•数据宝统计显示,426家公司公布了截至6月10日最新股东户数,相比之前各期,有60股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降14期。也就是说筹码呈持续集中趋势。
股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有*ST同洲、三川智慧等,其中,*ST同洲最新股东户数为37733户,已连续减少14期,累计降幅为6.27%,三川智慧股东户数连降12期,最新户数为34233户,累计降幅12.79%,股东户数连降期数较多的还有航发控制、西部材料、中微公司等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有家联科技、同力日升、华是科技等,最新股东户数分别下降22.06%、12.71%、7.14%。
市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有34只,下跌的有26只,累计涨幅较高的有同力日升、福蓉科技、*ST皇台等,分别上涨33.05%、31.57%、29.81%。相对沪指来说,期间股价跑赢大盘的有24只,占比40.00%,超额收益率较高的有同力日升、福蓉科技、*ST皇台等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为23.80%、22.72%、20.55%。
所属行业来看,股东户数连降股中,机械设备、建筑装饰、计算机等行业最为集中,分别有11只、5只、4只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有35只,创业板有24只,科创板有1只。
从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有11只,机构调研次数较为频繁的有家联科技、渤海化学、恺英网络等,期间分别获机构调研3次、2次、2次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是汇川技术、中微公司、怡合达,分别有431家、346家、180家机构参与调研。(数据宝)
股东户数连续下降股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 连续下降期数 | 筹码集中以来涨跌(%) | 相对沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301193 | 家联科技 | 13837 | -22.06 | 7 | 2.44 | 0.45 |
605286 | 同力日升 | 7945 | -12.71 | 3 | 33.05 | 23.80 |
301218 | 华是科技 | 13000 | -7.14 | 3 | -5.18 | -14.43 |
002705 | 新宝股份 | 28268 | -6.72 | 3 | 20.13 | 10.88 |
000768 | 中航西飞 | 148325 | -5.97 | 5 | 13.01 | 7.75 |
301163 | 宏德股份 | 14981 | -5.87 | 3 | -39.71 | -48.96 |
605166 | 聚合顺 | 12292 | -5.49 | 5 | 9.03 | 3.77 |
000995 | *ST皇台 | 46102 | -5.32 | 3 | 29.81 | 20.55 |
300394 | 天孚通信 | 14247 | -4.93 | 5 | 18.99 | 13.73 |
300564 | 筑博设计 | 11900 | -4.80 | 3 | -12.64 | -21.89 |
300124 | 汇川技术 | 81194 | -4.47 | 9 | 12.26 | 11.64 |
300809 | 华辰装备 | 22503 | -4.45 | 3 | 2.53 | -6.73 |
601086 | 国芳集团 | 25539 | -4.09 | 4 | -4.96 | -13.81 |
600575 | 淮河能源 | 46673 | -3.98 | 5 | 4.29 | -0.97 |
688012 | 中微公司 | 48154 | -3.96 | 10 | -5.34 | -1.14 |
300952 | 恒辉安防 | 12949 | -3.52 | 3 | -5.98 | -15.24 |
002316 | *ST亚联 | 36522 | -3.45 | 6 | -59.46 | -61.46 |
301149 | 隆华新材 | 22232 | -3.40 | 5 | -6.56 | -11.82 |
000738 | 航发控制 | 62216 | -3.19 | 11 | 11.94 | 16.93 |
600854 | 春兰股份 | 39684 | -3.18 | 4 | -8.85 | -17.70 |
301083 | 百胜智能 | 14114 | -2.98 | 3 | -4.57 | -13.83 |
301029 | 怡合达 | 5725 | -2.92 | 4 | 22.88 | 14.02 |
002641 | 公元股份 | 29761 | -2.80 | 3 | 2.79 | -6.46 |
002727 | 一心堂 | 37649 | -2.44 | 5 | 7.43 | 2.17 |
002046 | 国机精工 | 34483 | -2.07 | 3 | 28.91 | 19.65 |
300666 | 江丰电子 | 27715 | -1.88 | 8 | -5.34 | -7.36 |
002687 | 乔治白 | 19514 | -1.76 | 5 | -4.02 | -9.28 |
002959 | 小熊电器 | 29794 | -1.70 | 3 | 13.56 | 4.31 |
600889 | 南京化纤 | 27147 | -1.69 | 4 | 13.83 | 4.98 |
000063 | 中兴通讯 | 498966 | -1.63 | 5 | 15.49 | 10.23 |
301024 | 霍普股份 | 7502 | -1.46 | 6 | -22.10 | -24.10 |
002150 | 通润装备 | 15478 | -1.37 | 5 | -5.82 | -11.08 |
300585 | 奥联电子 | 11370 | -1.34 | 3 | -3.56 | -12.82 |
002152 | 广电运通 | 117566 | -1.31 | 3 | 4.99 | -4.26 |
002086 | ST东洋 | 22947 | -1.11 | 3 | -2.64 | -11.90 |
300675 | 建科院 | 20002 | -1.01 | 3 | -6.35 | -15.61 |
000428 | 华天酒店 | 38018 | -0.99 | 3 | 15.32 | 6.06 |
002149 | 西部材料 | 57585 | -0.97 | 10 | -25.15 | -20.95 |
300066 | 三川智慧 | 34233 | -0.96 | 12 | 9.62 | 14.48 |
603327 | 福蓉科技 | 15426 | -0.91 | 4 | 31.57 | 22.72 |
300971 | 博亚精工 | 8581 | -0.90 | 4 | 11.45 | 2.60 |
600405 | 动力源 | 99172 | -0.89 | 10 | -12.98 | -8.78 |
300983 | 尤安设计 | 19573 | -0.87 | 3 | 1.09 | -8.17 |
600971 | 恒源煤电 | 40877 | -0.85 | 3 | 21.04 | 11.79 |
301069 | 凯盛新材 | 20530 | -0.85 | 3 | 14.70 | 5.45 |
300918 | 南山智尚 | 14940 | -0.84 | 3 | 2.26 | -6.99 |
300383 | 光环新网 | 113797 | -0.78 | 3 | 4.71 | -4.55 |
600800 | 渤海化学 | 46307 | -0.77 | 3 | 4.30 | -4.95 |
600355 | 精伦电子 | 47570 | -0.75 | 8 | -31.46 | -33.48 |
002052 | *ST同洲 | 37733 | -0.74 | 14 | -1.47 | 5.23 |
301122 | 采纳股份 | 9266 | -0.60 | 4 | 17.89 | 9.04 |
003013 | 地铁设计 | 13330 | -0.40 | 3 | -5.91 | -15.16 |
000826 | 启迪环境 | 57647 | -0.38 | 3 | -4.78 | -14.03 |
002530 | 金财互联 | 74457 | -0.35 | 3 | -0.45 | -9.70 |
002122 | ST天马 | 42306 | -0.32 | 5 | -24.60 | -29.86 |
002517 | 恺英网络 | 49426 | -0.29 | 5 | 22.01 | 16.75 |
000892 | 欢瑞世纪 | 32772 | -0.26 | 7 | -12.32 | -14.30 |
300072 | 三聚环保 | 47114 | -0.10 | 3 | 7.57 | -1.69 |
605500 | 森林包装 | 16435 | -0.07 | 3 | 2.83 | -6.43 |
301002 | 崧盛股份 | 10530 | -0.01 | 3 | 0.76 | -8.49 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
APP专享直播
热门推荐
收起24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)