沪指本周下跌0.52%,其中,53股成交活跃,周换手率超过100%。
证券时报•数据宝统计显示,本周共有53只个股换手率超过100%;换手率在50%~100%之间的有173只;换手率在10%~50%的有1604只。分行业看,本周换手率100%以上个股中,所属汽车、建筑装饰等行业个股最多,均有7只个股上榜。
铭科精技是本周换手率最高的个股,一周换手率为303.08%,一周股价下跌20.17%,该股本周因日换手率达20%、日振幅值达15%等4次登陆龙虎榜,买卖居前营业部中,机构专用席位净卖出521.68万元,营业部累计净卖出3488.12万元。资金流向上,该股本周主力资金净流入1.23亿元。
其次是江苏华辰,一周换手率为241.24%,一周股价上涨26.41%,该股本周因日换手率达20%、日振幅值达15%等4次登陆龙虎榜,买卖居前营业部中,营业部累计净卖出1333.17万元。资金流向上,该股本周主力资金净流入2.48亿元。
C瑜欣本周换手率237.47%,位居榜单第三,一周股价下跌22.74%,该股本周因无价格涨跌幅限制登陆龙虎榜,买卖居前营业部中,机构专用席位净卖出383.51万元,营业部累计净买入5068.83万元。资金流向上,该股本周主力资金净流入1.27亿元。
市场表现方面,周换手率100%以上个股本周平均上涨0.11%,个股来看,本周上涨的有26只,涨幅居前的有新华制药、中成股份、中旗新材等,涨幅为50.60%、42.73%、31.06%;下跌的有27只,跌幅居前的有三木集团、骏创科技、C瑜欣等,跌幅为23.63%、23.10%、22.74%。
本周换手率超100%个股中,公布上半年业绩预告的共有9只,以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是永泰运,预计净利润中值为9401.61万元,同比增幅为53.47%。(数据宝)
一周高换手率个股
代码 | 简称 | 最新收盘 价(元) | 一周 涨跌幅(%) | 一周 换手率(%) | 一周资金 净流入(万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
001319 | 铭科精技 | 30.31 | -20.17 | 303.08 | 12269.84 | 机械设备 |
603097 | 江苏华辰 | 27.52 | 26.41 | 241.24 | 24764.48 | 电力设备 |
301107 | C瑜欣 | 42.56 | -22.74 | 237.47 | 12707.24 | 机械设备 |
001219 | 青岛食品 | 27.57 | 2.91 | 236.92 | 3583.19 | 食品饮料 |
301183 | C东田微 | 34.23 | -18.42 | 213.35 | 12316.28 | 电子 |
002883 | 中设股份 | 20.25 | 7.20 | 194.68 | 8714.14 | 建筑装饰 |
301259 | 艾布鲁 | 35.52 | 5.43 | 193.09 | -7025.34 | 环保 |
605577 | 龙版传媒 | 12.95 | 23.22 | 187.62 | 3033.02 | 传媒 |
301098 | 金埔园林 | 27.99 | 8.07 | 184.89 | -1292.01 | 建筑装饰 |
301153 | 中科江南 | 45.90 | -16.55 | 176.59 | -6231.01 | 计算机 |
001212 | 中旗新材 | 39.16 | 31.06 | 162.89 | 10480.47 | 建筑材料 |
301130 | 西点药业 | 45.45 | 3.48 | 161.37 | -5082.16 | 医药生物 |
301257 | 普蕊斯 | 52.00 | -20.62 | 153.36 | -6685.33 | 医药生物 |
301116 | 益客食品 | 21.58 | 3.35 | 149.91 | -2467.61 | 农林牧渔 |
603261 | 立航科技 | 46.37 | -1.34 | 148.45 | -1383.89 | 国防军工 |
301166 | 优宁维 | 69.18 | 18.28 | 135.16 | -354.04 | 医药生物 |
301113 | 雅艺科技 | 42.30 | -4.45 | 135.06 | -2250.59 | 轻工制造 |
603215 | 比依股份 | 17.77 | -4.71 | 127.91 | -4248.38 | 家用电器 |
301001 | 凯淳股份 | 29.48 | -11.74 | 127.50 | -1763.57 | 商贸零售 |
301120 | 新特电气 | 16.12 | 4.68 | 126.56 | -2162.09 | 电力设备 |
600313 | 农发种业 | 14.78 | 18.81 | 125.68 | -9741.73 | 农林牧渔 |
301072 | 中捷精工 | 34.51 | -1.17 | 124.28 | -943.59 | 汽车 |
000151 | 中成股份 | 14.63 | 42.73 | 124.07 | 32406.29 | 商贸零售 |
301212 | 联盛化学 | 40.81 | -7.67 | 123.23 | -5927.40 | 基础化工 |
301162 | 国能日新 | 47.06 | -9.26 | 123.05 | -6594.64 | 计算机 |
002789 | 建艺集团 | 17.25 | -3.20 | 123.05 | -7848.06 | 建筑装饰 |
300893 | 松原股份 | 24.42 | 3.26 | 122.33 | 3767.61 | 汽车 |
000756 | 新华制药 | 38.60 | 50.60 | 121.56 | 6526.09 | 医药生物 |
002943 | 宇晶股份 | 43.12 | -2.04 | 121.31 | -7855.04 | 机械设备 |
001228 | 永泰运 | 44.37 | -13.20 | 120.57 | -4928.11 | 交通运输 |
301040 | 中环海陆 | 28.23 | -4.92 | 120.00 | -2388.29 | 电力设备 |
003001 | 中岩大地 | 18.41 | -6.07 | 116.90 | 345.29 | 建筑装饰 |
301207 | 华兰疫苗 | 46.78 | 8.71 | 115.56 | -259.91 | 医药生物 |
002431 | 棕榈股份 | 4.07 | -16.94 | 113.63 | -91435.54 | 建筑装饰 |
605567 | 春雪食品 | 15.04 | 4.66 | 113.08 | 242.01 | 食品饮料 |
603191 | 望变电气 | 18.31 | -13.75 | 112.91 | -6773.06 | 电力设备 |
301039 | 中集车辆 | 11.16 | 0.63 | 112.62 | -6366.33 | 汽车 |
301025 | 读客文化 | 13.90 | 12.55 | 110.62 | 519.30 | 传媒 |
833533 | 骏创科技 | 9.92 | -23.10 | 110.34 | 汽车 | |
605133 | 嵘泰股份 | 18.88 | 1.56 | 109.58 | 1173.43 | 汽车 |
301027 | 华蓝集团 | 28.35 | -7.23 | 108.90 | -3936.42 | 建筑装饰 |
002725 | 跃岭股份 | 10.41 | -13.66 | 108.29 | -13726.62 | 汽车 |
000632 | 三木集团 | 4.46 | -23.63 | 107.85 | -11656.86 | 综合 |
301185 | 鸥玛软件 | 20.19 | 10.57 | 107.54 | 6368.15 | 计算机 |
001234 | 泰慕士 | 26.77 | -9.59 | 105.72 | -2702.15 | 纺织服饰 |
605598 | 上海港湾 | 18.85 | -4.56 | 104.64 | -3095.50 | 建筑装饰 |
301229 | 纽泰格 | 35.10 | 0.69 | 104.46 | -561.73 | 汽车 |
301191 | C菲菱 | 78.71 | -12.56 | 104.05 | 18587.52 | 通信 |
300781 | 因赛集团 | 18.45 | 2.73 | 104.01 | -284.60 | 传媒 |
001313 | 粤海饲料 | 12.97 | -1.74 | 103.02 | -433.73 | 农林牧渔 |
000722 | 湖南发展 | 19.67 | 6.09 | 101.40 | -32932.93 | 公用事业 |
000909 | 数源科技 | 9.69 | 2.32 | 101.03 | -1605.06 | 房地产 |
301137 | 哈焊华通 | 18.39 | 0.71 | 100.48 | 1325.20 | 机械设备 |
超级复盘
复盘、活跃股、换手率、筹码、龙虎榜、营业部、机构
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
![](http://n.sinaimg.cn/finance/cece9e13/20200514/343233024.png)
![](http://n.sinaimg.cn/finance/2021/tgzbpc/images/code_hot01.png)
![](http://n.sinaimg.cn/finance/2021/tgzbpc/images/code_tg.png)
![](http://n.sinaimg.cn/finance/2021/tgzbpc/images/pic_05.png)
![](http://n.sinaimg.cn/finance/2021/tgzbpc/images/code_hot02.png)
![](http://n.sinaimg.cn/finance/2021/tgzbpc/images/code_tg.png)
![](http://n.sinaimg.cn/finance/2021/tgzbpc/images/pic_05.png)
![](http://n.sinaimg.cn/finance/2021/tgzbpc/images/pic_05.png)
APP专享直播
热门推荐
收起![新浪财经公众号 新浪财经公众号](http://n.sinaimg.cn/finance/72219a70/20180103/_thumb_23666.png)
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)