沪指3月31日下跌0.44%,主力资金全天净流出343.51亿元。其中,创业板主力资金净流出60.17亿元,沪深300成份股主力资金净流出103.88亿元。
申万所属的一级行业中,今日涨幅居前的行业为煤炭、建筑材料,涨幅为2.01%、1.42%。跌幅居前的行业为电力设备、国防军工,跌幅为2.71%、2.14%。行业资金流向方面,今日有5个行业主力资金净流入,银行行业主力资金净流入规模居首,全天净流入资金14.88亿元,其次是计算机行业,净流入资金为5.84亿元。主力资金净流出的有26个行业,医药生物行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金54.48亿元,其次是电力设备行业,净流出资金为52.39亿元。
37股全天净流入资金超亿元
个股来看,共有37只个股主力资金净流入超亿元,以岭药业主力资金净流入5.51亿元,净流入资金居首;恒宝股份、翠微股份紧随其后,全天净流入资金分别为4.20亿元、3.75亿元;全天净流入资金较多的还有浙江建投、粤水电等。股价表现方面,净流入资金超亿元个股今日平均上涨8.07%,表现强于大盘,涨停的有旗天科技、阳光城、苏州高新等。跌幅较大的个股有邮储银行等,跌幅分别为0.19%。
所属行业来看,上述净流入资金较多的个股中,上榜个股居前的行业有医药生物、银行、房地产行业,上榜个股有9只、7只、5只。
主力资金净流出个股中,中国医药主力资金净流出15.70亿元,净流出资金最多;其次是天齐锂业、九安医疗,净流出资金分别为9.60亿元、9.05亿元。
主力资金净流入排名
代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
002603 | 以岭药业 | 55115.63 | 9.16 |
002104 | 恒宝股份 | 42026.13 | 9.99 |
603123 | 翠微股份 | 37525.37 | 10.01 |
002761 | 浙江建投 | 35605.38 | 9.39 |
002060 | 粤 水 电 | 34862.29 | 10.00 |
002285 | 世 联 行 | 33066.60 | 10.05 |
300061 | 旗天科技 | 31283.29 | 20.00 |
301216 | C 万 凯 | 27791.29 | 14.78 |
600313 | 农发种业 | 21680.52 | 10.03 |
002433 | 太 安 堂 | 20338.65 | 10.03 |
002166 | 莱茵生物 | 20257.20 | 10.02 |
000816 | 智慧农业 | 17604.91 | 8.99 |
000788 | 北大医药 | 17477.86 | 5.20 |
603399 | 吉翔股份 | 17312.56 | 10.01 |
601658 | 邮储银行 | 16524.79 | -0.19 |
000965 | 天保基建 | 15611.85 | 10.04 |
600585 | 海螺水泥 | 15239.32 | 1.94 |
000671 | 阳 光 城 | 15238.75 | 10.10 |
601288 | 农业银行 | 14916.84 | 0.98 |
601918 | 新集能源 | 14805.23 | 6.17 |
主力资金净流出排名
代码 | 简称 | 主力资金净流出(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
600056 | 中国医药 | -157006.07 | -9.64 |
002466 | 天齐锂业 | -96048.11 | -4.24 |
002432 | 九安医疗 | -90486.38 | -5.99 |
601012 | 隆基股份 | -67544.88 | -4.24 |
300059 | 东方财富 | -65548.53 | -2.84 |
002176 | 江特电机 | -56898.54 | -7.34 |
002424 | 贵州百灵 | -55591.40 | 0.00 |
002594 | 比 亚 迪 | -53437.96 | -3.05 |
600196 | 复星医药 | -46730.19 | -3.34 |
601919 | 中远海控 | -46650.46 | -3.67 |
002585 | 双星新材 | -41133.14 | -9.81 |
002326 | 永太科技 | -39569.06 | 0.18 |
002240 | 盛新锂能 | -39381.45 | -6.44 |
600096 | 云 天 化 | -39259.52 | -5.97 |
002460 | 赣锋锂业 | -36100.94 | -3.09 |
600111 | 北方稀土 | -34910.11 | -2.81 |
600499 | 科达制造 | -34332.84 | -10.00 |
603260 | 合盛硅业 | -33769.86 | -4.22 |
300274 | 阳光电源 | -33223.15 | -4.16 |
603538 | 美 诺 华 | -32958.73 | -9.99 |
主力资金连续流入个股
证券时报•数据宝统计显示,截至3月31日收盘,共有38只个股主力资金连续5个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是中国银行,该股已连续12个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有江苏舜天、深大通等,主力资金分别连续流入9天、9天。
从股价表现看,主力资金连续流入期间,上涨的个股共有30只,涨幅居前的有鹿山新材、金浦钛业、宏柏新材等,涨幅分别为46.39%、34.90%、20.55%。跌幅居前的有东鹏饮料、赛意信息、华凯创意,跌幅分别为4.20%、4.14%、3.20%。资金连续流入股期间股价表现与沪指相比,强于大盘的有30只。
业绩方面,主力资金连续流入股中,有11股已经公布了年报,净利润同比增幅最高的是新亚强、东鹏饮料、利安隆,净利润分别增长103.03%、46.90%、42.53%。有5股已经公布了年报业绩快报,净利润增幅较高的有鄂尔多斯、赛意信息、亿联网络,增幅为299.73%、29.69%、26.69%。公布去年业绩预告的共有14只,业绩预告类型来看,预增有4只,预盈有2只。
主力资金连续流入个股
代码 | 简称 | 连续流入天数 | 累计流入资金 (亿元) | 期间涨跌幅 (%) | 相对期间沪指 (%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
601988 | 中国银行 | 12 | 4.27 | 7.92 | 1.78 | 银行 |
300628 | 亿联网络 | 9 | 0.80 | 1.26 | 1.23 | 通信 |
000038 | 深 大 通 | 9 | 0.39 | 6.60 | 6.57 | 综合 |
600287 | 江苏舜天 | 9 | 0.13 | 6.94 | 6.90 | 商贸零售 |
601288 | 农业银行 | 8 | 5.68 | 4.76 | 4.81 | 银行 |
000700 | 模塑科技 | 8 | 0.07 | -0.66 | -0.62 | 汽车 |
601939 | 建设银行 | 7 | 7.67 | 4.49 | 4.72 | 银行 |
001979 | 招商蛇口 | 7 | 1.60 | 7.90 | 8.14 | 房地产 |
300596 | 利 安 隆 | 7 | 0.18 | 4.47 | 4.70 | 基础化工 |
603855 | 华荣股份 | 7 | 0.10 | -2.35 | -2.12 | 机械设备 |
002034 | 旺能环境 | 7 | 0.10 | -2.84 | -2.61 | 环保 |
603365 | 水星家纺 | 7 | 0.06 | 2.88 | 3.11 | 纺织服饰 |
000545 | 金浦钛业 | 6 | 2.27 | 34.90 | 35.47 | 基础化工 |
600941 | 中国移动 | 6 | 1.53 | 3.58 | 4.15 | 通信 |
300632 | 光莆股份 | 6 | 0.22 | 6.73 | 7.31 | 电子 |
300687 | 赛意信息 | 6 | 0.19 | -4.14 | -3.56 | 计算机 |
300592 | 华凯创意 | 6 | 0.11 | -3.20 | -2.63 | 建筑装饰 |
603818 | 曲美家居 | 6 | 0.10 | 2.45 | 3.02 | 轻工制造 |
603051 | 鹿山新材 | 5 | 1.28 | 46.39 | 46.33 | 基础化工 |
600770 | 综艺股份 | 5 | 0.66 | 8.12 | 8.06 | 综合 |
主力资金连续流出个股中,连续流出天数最多的是华北制药,该股已连续27个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有雷电微力、海立股份等,主力资金分别连续流出23天、21天。从连续流出期间资金净流出金额来看,主力资金净流出金额最多的是精华制药,资金累计净流出17.87亿元,主力资金净流出资金居前的还有雅化集团、中国医药、中兴通讯等。
主力资金连续流出个股
代码 | 简称 | 连续流出天数 | 累计流出资金 (亿元) | 期间涨跌幅 (%) | 相对期间沪指 (%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600812 | 华北制药 | 27 | -2.95 | -14.32 | -8.39 | 医药生物 |
301050 | 雷电微力 | 23 | -2.71 | -24.09 | -18.02 | 国防军工 |
600619 | 海立股份 | 21 | -0.56 | -5.92 | 0.74 | 家用电器 |
300370 | ST 安 控 | 20 | -0.48 | -19.52 | -12.95 | 机械设备 |
600360 | 华微电子 | 17 | -1.64 | -11.78 | -10.52 | 电子 |
603160 | 汇顶科技 | 16 | -3.04 | -13.80 | -13.67 | 电子 |
300973 | 立高食品 | 16 | -0.95 | -11.18 | -11.05 | 食品饮料 |
000564 | *ST 大集 | 15 | -3.75 | -15.52 | -14.19 | 商贸零售 |
300307 | 慈星股份 | 15 | -0.88 | -13.45 | -12.12 | 机械设备 |
600710 | 苏 美 达 | 15 | -0.59 | -5.31 | -3.98 | 商贸零售 |
603557 | ST 起 步 | 15 | -0.45 | -14.78 | -13.45 | 纺织服饰 |
300356 | ST 光 一 | 15 | -0.41 | -9.67 | -8.34 | 电力设备 |
600637 | 东方明珠 | 14 | -1.61 | -1.77 | -0.03 | 传媒 |
300325 | *ST 德威 | 14 | -1.22 | -22.76 | -21.02 | 基础化工 |
002387 | 维 信 诺 | 14 | -0.48 | -7.56 | -5.82 | 电子 |
300495 | *ST 美尚 | 14 | -0.24 | -12.20 | -10.46 | 建筑装饰 |
000547 | 航天发展 | 13 | -3.26 | -7.80 | -8.69 | 国防军工 |
002727 | 一 心 堂 | 13 | -2.66 | -11.37 | -12.26 | 医药生物 |
600216 | 浙江医药 | 13 | -1.75 | 0.84 | -0.05 | 医药生物 |
300350 | 华 鹏 飞 | 13 | -0.63 | -6.63 | -7.52 | 交通运输 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
资金流向、主力、资金、连续流入、主力动向
![](http://n.sinaimg.cn/finance/cece9e13/20200514/343233024.png)
![](http://n.sinaimg.cn/finance/2021/tgzbpc/images/code_hot01.png)
![](http://n.sinaimg.cn/finance/2021/tgzbpc/images/code_tg.png)
![](http://n.sinaimg.cn/finance/2021/tgzbpc/images/pic_05.png)
![](http://n.sinaimg.cn/finance/2021/tgzbpc/images/code_hot02.png)
![](http://n.sinaimg.cn/finance/2021/tgzbpc/images/code_tg.png)
![](http://n.sinaimg.cn/finance/2021/tgzbpc/images/pic_05.png)
![](http://n.sinaimg.cn/finance/2021/tgzbpc/images/pic_05.png)
APP专享直播
热门推荐
收起![新浪财经公众号 新浪财经公众号](http://n.sinaimg.cn/finance/72219a70/20180103/_thumb_23666.png)
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)