429只股公布截至2月10日最新股东户数,相比上期股东户数下降的有90只,降幅居前的是法狮龙、菱电电控、华天酒店等。
投资者除了在定期报告中获得股东信息数据外,还可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。以往3期分别有498家、606家、621家公司在互动平台透露了股东户数,截至发稿,共有429家公司公布了截至2月10日股东户数。
上期筹码集中股回测:48%跑赢沪指
证券时报•数据宝对上一期(1月31日)筹码集中股监测显示,这些股1月21日以来平均下跌2.81%,走势弱于同期沪指表现(下跌2.51%),其中,48%的筹码集中股相对大盘获超额收益。
上期股东户数降逾5%个股中,筑博设计涨幅最高,1月21日以来累计上涨15.87%,涨幅居前的还有神火股份、云南能投等。
7股最新股东户数降逾5%
证券时报•数据宝统计显示,共有429只个股公布了2月10日股东户数,与上期(1月31日)相比,股东户数下降的有90只。其中股东户数降幅超5%的有7只。
股东户数降幅最多的是法狮龙,截至2月10日最新股东户数为10250户,较1月31日下降13.30%,筹码集中以来该股累计上涨13.94%,累计换手率为53.91%,期间主力资金净流入874.28万元。
其次是菱电电控,截至2月10日最新股东户数为3029户,较1月31日下降7.03%,筹码集中以来该股累计下跌7.91%,累计换手率为17.83%,期间主力资金净流入124.38万元。
市场表现方面,最新一期筹码集中股2月1日以来平均上涨3.79%,涨幅居前的有元隆雅图、华天酒店、同达创业等,分别上涨48.54%、33.13%、23.99%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、基础化工、医药生物等行业最为集中,分别有19只、11只、7只个股上榜。
最新筹码集中股业绩
最新一期筹码集中股中,有3股已经公布了2021年全年业绩快报,净利润增幅较高的有中天火箭、云南能投,增幅为18.28%、5.39%。公布2021年全年业绩预告的共有53只。业绩预告类型来看,预增有18只,预盈有5只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是华昌化工,预计净利润中值为16.50亿元,同比增幅为803.46%。(数据宝)
最新筹码集中股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
605318 | 法狮龙 | 10250 | -13.30 | 13.94 | 建筑材料 |
688667 | 菱电电控 | 3029 | -7.03 | -7.91 | 汽车 |
000428 | 华天酒店 | 33700 | -6.82 | 33.13 | 社会服务 |
002100 | 天康生物 | 61700 | -6.73 | 7.33 | 农林牧渔 |
300610 | 晨化股份 | 14800 | -5.73 | 3.98 | 基础化工 |
002353 | 杰瑞股份 | 28711 | -5.60 | 7.39 | 机械设备 |
300485 | 赛升药业 | 40135 | -5.07 | -1.53 | 医药生物 |
300534 | 陇神戎发 | 37970 | -4.94 | 0.40 | 医药生物 |
002878 | 元隆雅图 | 22074 | -4.91 | 48.54 | 社会服务 |
002124 | 天邦股份 | 91093 | -4.31 | 2.26 | 农林牧渔 |
600971 | 恒源煤电 | 42893 | -4.09 | 10.66 | 煤炭 |
300683 | 海特生物 | 10303 | -3.76 | -7.69 | 医药生物 |
000038 | 深大通 | 22534 | -3.46 | -4.90 | 综合 |
301029 | 怡合达 | 7072 | -2.86 | 1.28 | 机械设备 |
002419 | 天虹股份 | 45083 | -2.69 | 9.14 | 商贸零售 |
300998 | 宁波方正 | 10873 | -2.67 | 0.03 | 汽车 |
300818 | 耐普矿机 | 10895 | -2.59 | 3.55 | 机械设备 |
002931 | 锋龙股份 | 10492 | -2.54 | 6.51 | 机械设备 |
000576 | 甘化科工 | 38662 | -2.17 | -0.51 | 国防军工 |
000603 | 盛达资源 | 33045 | -1.79 | 9.62 | 有色金属 |
000505 | 京粮控股 | 55000 | -1.79 | 8.19 | 农林牧渔 |
002516 | 旷达科技 | 35512 | -1.78 | -6.85 | 汽车 |
300569 | 天能重工 | 36470 | -1.63 | 6.37 | 电力设备 |
002053 | 云南能投 | 20462 | -1.62 | -0.30 | 基础化工 |
300971 | 博亚精工 | 8604 | -1.57 | 6.64 | 机械设备 |
301089 | 拓新药业 | 27129 | -1.52 | -7.14 | 医药生物 |
301047 | 义翘神州 | 29056 | -1.50 | 1.59 | 医药生物 |
002431 | 棕榈股份 | 66000 | -1.49 | 9.15 | 建筑装饰 |
600647 | 同达创业 | 9133 | -1.48 | 23.99 | 综合 |
688280 | 精进电动 | 16891 | -1.44 | -2.90 | 汽车 |
301028 | 东亚机械 | 27367 | -1.43 | 7.85 | 机械设备 |
300057 | 万顺新材 | 21529 | -1.42 | 0.13 | 有色金属 |
300256 | *ST星星 | 40172 | -1.37 | -5.54 | 电子 |
600302 | 标准股份 | 15400 | -1.28 | 1.26 | 机械设备 |
600658 | 电子城 | 23798 | -1.23 | 2.63 | 房地产 |
002690 | 美亚光电 | 21254 | -1.22 | 8.33 | 机械设备 |
000895 | 双汇发展 | 335998 | -1.19 | 0.97 | 食品饮料 |
002829 | 星网宇达 | 13569 | -1.15 | 5.44 | 国防军工 |
000975 | 银泰黄金 | 57685 | -1.12 | 6.46 | 有色金属 |
002164 | 宁波东力 | 37723 | -1.08 | -12.26 | 机械设备 |
300950 | 德固特 | 13114 | -1.06 | 2.22 | 机械设备 |
300782 | 卓胜微 | 62130 | -0.86 | -1.29 | 电子 |
301149 | 隆华新材 | 31275 | -0.83 | 8.67 | 基础化工 |
000892 | 欢瑞世纪 | 36484 | -0.81 | -7.93 | 传媒 |
301069 | 凯盛新材 | 23804 | -0.80 | -1.69 | 基础化工 |
300512 | 中亚股份 | 11870 | -0.79 | 1.69 | 机械设备 |
300321 | 同大股份 | 5999 | -0.79 | 2.68 | 基础化工 |
002243 | 力合科创 | 32925 | -0.72 | 5.06 | 美容护理 |
002552 | 宝鼎科技 | 17058 | -0.66 | 5.32 | 机械设备 |
301193 | 家联科技 | 22091 | -0.66 | 0.90 | 轻工制造 |
300530 | *ST达志 | 5069 | -0.59 | -0.14 | 基础化工 |
300633 | 开立医疗 | 18121 | -0.57 | 4.59 | 医药生物 |
300927 | 江天化学 | 9629 | -0.55 | 3.76 | 基础化工 |
688621 | 阳光诺和 | 5557 | -0.54 | -0.25 | 医药生物 |
300048 | 合康新能 | 30790 | -0.52 | 0.58 | 机械设备 |
601086 | 国芳集团 | 23396 | -0.44 | 9.51 | 商贸零售 |
002200 | ST云投 | 8409 | -0.44 | 9.83 | 建筑装饰 |
002947 | 恒铭达 | 8800 | -0.42 | 8.09 | 电子 |
301090 | 华润材料 | 55696 | -0.39 | 8.75 | 基础化工 |
300124 | 汇川技术 | 106240 | -0.38 | 8.62 | 机械设备 |
002237 | 恒邦股份 | 64392 | -0.37 | 3.36 | 有色金属 |
688661 | 和林微纳 | 5005 | -0.36 | 2.47 | 电子 |
002841 | 视源股份 | 18804 | -0.35 | 10.60 | 社会服务 |
300327 | 中颖电子 | 28900 | -0.34 | -1.01 | 电子 |
002150 | 通润装备 | 12958 | -0.28 | 7.06 | 机械设备 |
001872 | 招商港口 | 31460 | -0.27 | 8.56 | 交通运输 |
002163 | 海南发展 | 61088 | -0.25 | 8.70 | 建筑材料 |
605288 | 凯迪股份 | 7699 | -0.25 | 0.95 | 机械设备 |
002379 | 宏创控股 | 34827 | -0.22 | 5.43 | 有色金属 |
300097 | 智云股份 | 20276 | -0.21 | 3.26 | 机械设备 |
000068 | 华控赛格 | 40957 | -0.17 | 3.50 | 环保 |
002946 | 新乳业 | 23576 | -0.17 | 5.93 | 食品饮料 |
002012 | 凯恩股份 | 36899 | -0.14 | 0.18 | 轻工制造 |
300600 | 国瑞科技 | 20349 | -0.14 | 2.76 | 国防军工 |
000757 | 浩物股份 | 35171 | -0.13 | 3.04 | 汽车 |
300952 | 恒辉安防 | 13040 | -0.12 | 1.10 | 纺织服饰 |
603118 | 共进股份 | 43230 | -0.12 | 4.78 | 通信 |
605016 | 百龙创园 | 9184 | -0.12 | 2.04 | 基础化工 |
003009 | 中天火箭 | 25521 | -0.10 | 2.60 | 国防军工 |
002274 | 华昌化工 | 91365 | -0.09 | 1.69 | 基础化工 |
300586 | 美联新材 | 16938 | -0.09 | 6.83 | 基础化工 |
002122 | ST天马 | 44500 | -0.08 | -4.55 | 机械设备 |
601718 | 际华集团 | 124867 | -0.06 | 5.51 | 纺织服饰 |
000667 | 美好置业 | 162700 | -0.06 | 0.00 | 房地产 |
300005 | 探路者 | 23835 | -0.05 | 1.76 | 纺织服饰 |
002052 | ST同洲 | 40104 | -0.05 | 1.60 | 家用电器 |
301099 | 雅创电子 | 11339 | -0.04 | -0.85 | 电子 |
000922 | 佳电股份 | 23812 | -0.01 | 0.75 | 电力设备 |
002695 | 煌上煌 | 50244 | -0.01 | 1.71 | 食品饮料 |
300421 | 力星股份 | 13030 | -0.01 | -7.31 | 机械设备 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
股东风向、主力资金
股东风向、主力资金 股东户数、筹码集中、筹码变动
APP专享直播
热门推荐
收起24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)