原标题:79只股上午收盘涨停(附股) 来源:数据宝
截至上午收盘,上证综指报收3425.52点,上涨1.91%;深证成指收于13467.08点,上涨1.04%。创业板指上涨0.48%;科创50指数上涨0.43%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有3457只,占比74.76%,下跌个股有1093只,平盘个股74只。其中,收盘股价涨停的有79只,跌停股有45只。
证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有74只,创业板5只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有建筑装饰、机械设备、商贸零售行业,上榜个股有17只、6只、5只。
涨停股中,ST国医、ST金鸿等19只股为ST股。连续涨停天数看,保利联合已连收4个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,恒宝股份最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有5661.20万股,其次是洲际油气、中国交建等,涨停板封单分别有4499.41万股、4132.85万股。以封单金额计算,恒宝股份、翠微股份、中瓷电子等涨停板封单资金最多,分别有5.30亿元、5.12亿元、4.90亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 换手率 (%) | 涨停板封单 (万股) | 封单资金 (万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002104 | 恒宝股份 | 9.36 | 0.68 | 5661.20 | 52988.79 | 通信 |
603123 | 翠微股份 | 22.26 | 4.40 | 2298.96 | 51174.85 | 商贸零售 |
003031 | 中瓷电子 | 86.75 | 0.14 | 565.38 | 49046.71 | 通信 |
002878 | 元隆雅图 | 20.33 | 0.36 | 2406.81 | 48930.53 | 社会服务 |
601800 | 中国交建 | 9.93 | 0.84 | 4132.85 | 41039.17 | 建筑装饰 |
002037 | 保利联合 | 12.25 | 1.44 | 3039.44 | 37233.15 | 基础化工 |
000812 | 陕西金叶 | 7.13 | 13.38 | 2690.80 | 19185.43 | 轻工制造 |
000498 | 山东路桥 | 9.22 | 5.93 | 1940.28 | 17889.42 | 建筑装饰 |
300732 | 设研院 | 16.08 | 8.51 | 971.16 | 15616.28 | 建筑装饰 |
002062 | 宏润建设 | 5.70 | 4.91 | 2691.73 | 15342.84 | 建筑装饰 |
002197 | 证通电子 | 12.10 | 10.89 | 1222.39 | 14790.93 | 计算机 |
000778 | 新兴铸管 | 5.10 | 2.56 | 2794.26 | 14250.74 | 钢铁 |
003001 | 中岩大地 | 26.55 | 5.44 | 500.16 | 13279.20 | 建筑装饰 |
600759 | 洲际油气 | 2.87 | 1.29 | 4499.41 | 12913.30 | 石油石化 |
000419 | 通程控股 | 6.20 | 5.20 | 1887.96 | 11705.33 | 商贸零售 |
000856 | 冀东装备 | 9.48 | 10.86 | 1139.36 | 10801.18 | 机械设备 |
001317 | 三羊马 | 60.94 | 20.06 | 170.15 | 10368.94 | 交通运输 |
603176 | 汇通集团 | 10.00 | 31.35 | 1032.61 | 10326.07 | 建筑装饰 |
002336 | 人人乐 | 5.84 | 3.30 | 1764.12 | 10302.44 | 商贸零售 |
002457 | 青龙管业 | 8.91 | 4.87 | 1149.94 | 10245.97 | 建筑材料 |
600715 | 文投控股 | 3.18 | 0.31 | 3200.39 | 10177.24 | 传媒 |
002061 | 浙江交科 | 6.09 | 1.57 | 1669.13 | 10165.00 | 建筑装饰 |
002951 | 金时科技 | 11.88 | 17.08 | 839.83 | 9977.18 | 轻工制造 |
301027 | 华蓝集团 | 20.40 | 31.75 | 424.20 | 8653.65 | 建筑装饰 |
002383 | 合众思壮 | 7.05 | 1.81 | 1226.29 | 8645.31 | 国防军工 |
002828 | 贝肯能源 | 8.82 | 1.13 | 949.14 | 8371.45 | 石油石化 |
000573 | 粤宏远A | 3.96 | 11.41 | 2099.81 | 8315.24 | 房地产 |
301158 | 德石股份 | 27.19 | 29.01 | 295.60 | 8037.39 | 机械设备 |
600847 | 万里股份 | 16.27 | 3.65 | 491.90 | 8003.21 | 电力设备 |
300084 | 海默科技 | 6.18 | 15.45 | 1241.65 | 7673.40 | 机械设备 |
002949 | 华阳国际 | 19.43 | 5.75 | 386.99 | 7519.22 | 建筑装饰 |
600853 | 龙建股份 | 3.09 | 3.25 | 2408.75 | 7443.05 | 建筑装饰 |
600078 | *ST澄星 | 5.99 | 0.14 | 1201.98 | 7199.86 | 基础化工 |
000852 | 石化机械 | 6.46 | 1.23 | 1114.09 | 7197.00 | 机械设备 |
300700 | 岱勒新材 | 22.80 | 23.21 | 315.28 | 7188.45 | 机械设备 |
002761 | 浙江建投 | 8.61 | 4.40 | 834.40 | 7184.16 | 建筑装饰 |
600751 | 海航科技 | 3.04 | 1.56 | 2234.54 | 6792.99 | 电子 |
000732 | 泰禾集团 | 2.44 | 0.64 | 2744.64 | 6696.92 | 房地产 |
002573 | 清新环境 | 7.16 | 2.84 | 895.25 | 6409.99 | 环保 |
002116 | 中国海诚 | 8.21 | 3.51 | 774.25 | 6356.59 | 建筑装饰 |
001296 | 长江材料 | 36.64 | 10.51 | 166.62 | 6105.11 | 基础化工 |
600248 | 陕西建工 | 5.76 | 9.83 | 1058.39 | 6096.30 | 建筑装饰 |
000779 | 甘咨询 | 10.14 | 2.98 | 578.20 | 5862.93 | 建筑装饰 |
603458 | 勘设股份 | 14.08 | 4.39 | 379.61 | 5344.84 | 建筑装饰 |
603616 | 韩建河山 | 8.01 | 5.26 | 645.42 | 5169.81 | 建筑材料 |
603869 | 新智认知 | 12.57 | 3.46 | 392.64 | 4935.48 | 计算机 |
603610 | 麒盛科技 | 24.10 | 2.76 | 204.37 | 4925.31 | 轻工制造 |
000622 | 恒立实业 | 4.97 | 3.45 | 951.43 | 4728.61 | 综合 |
603767 | 中马传动 | 8.13 | 2.37 | 574.22 | 4668.38 | 汽车 |
600339 | 中油工程 | 3.19 | 1.92 | 1435.76 | 4580.08 | 石油石化 |
600939 | 重庆建工 | 4.48 | 1.01 | 993.54 | 4451.06 | 建筑装饰 |
603619 | 中曼石油 | 14.61 | 1.06 | 289.25 | 4225.94 | 石油石化 |
603055 | 台华新材 | 15.64 | 0.53 | 257.45 | 4026.58 | 纺织服饰 |
000516 | ST国医 | 7.42 | 1.79 | 525.09 | 3896.15 | 医药生物 |
600883 | 博闻科技 | 10.26 | 2.26 | 378.33 | 3881.67 | 建筑材料 |
603357 | 设计总院 | 11.76 | 3.98 | 320.75 | 3771.97 | 建筑装饰 |
002867 | 周大生 | 18.98 | 2.19 | 186.24 | 3534.91 | 纺织服饰 |
000409 | 云鼎科技 | 6.93 | 6.24 | 480.32 | 3328.61 | 综合 |
600816 | ST安信 | 4.47 | 0.06 | 726.07 | 3245.55 | 非银金融 |
002816 | 和科达 | 17.22 | 3.58 | 178.03 | 3065.68 | 机械设备 |
605599 | 菜百股份 | 13.08 | 14.07 | 224.10 | 2931.23 | 纺织服饰 |
002494 | 华斯股份 | 5.54 | 19.29 | 517.91 | 2869.22 | 纺织服饰 |
600575 | 淮河能源 | 2.61 | 2.58 | 854.89 | 2231.26 | 交通运输 |
002470 | ST金正 | 2.61 | 0.60 | 651.49 | 1700.39 | 基础化工 |
002188 | *ST巴士 | 4.80 | 2.07 | 314.81 | 1511.08 | 传媒 |
002464 | *ST众应 | 3.96 | 0.45 | 377.47 | 1494.80 | 传媒 |
600601 | ST方科 | 2.16 | 0.23 | 559.60 | 1208.73 | 电子 |
600112 | *ST天成 | 2.94 | 0.20 | 350.42 | 1030.23 | 电力设备 |
002219 | *ST恒康 | 2.93 | 0.15 | 226.83 | 664.61 | 医药生物 |
600555 | *ST海创 | 1.19 | 1.71 | 541.21 | 644.04 | 社会服务 |
600515 | *ST基础 | 3.86 | 0.34 | 163.90 | 632.67 | 房地产 |
002356 | *ST赫美 | 3.96 | 0.46 | 155.46 | 615.61 | 商贸零售 |
002089 | ST新海 | 2.16 | 0.55 | 240.76 | 520.04 | 通信 |
600083 | *ST博信 | 6.83 | 0.67 | 72.15 | 492.78 | 综合 |
002618 | *ST丹邦 | 2.54 | 2.43 | 185.61 | 471.45 | 电子 |
600122 | ST宏图 | 1.61 | 0.96 | 281.24 | 452.80 | 商贸零售 |
600599 | ST熊猫 | 10.59 | 0.90 | 25.79 | 273.12 | 非银金融 |
000669 | ST金鸿 | 2.39 | 1.00 | 13.33 | 31.86 | 公用事业 |
002656 | ST摩登 | 3.09 | 1.65 | 2.27 | 7.01 | 纺织服饰 |
超级复盘
复盘、涨停股、涨停、涨停板、收盘、市场
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
产品入口: 新浪财经APP-股票-免费问股
产品入口: 新浪财经APP-股票-免费问股
产品入口: 新浪财经APP-股票-免费问股
APP专享直播
热门推荐
收起
新浪财经公众号
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)