原标题:强势股追踪 主力资金连续5日净流入43股 来源:数据宝
证券时报•数据宝统计,截至1月18日收盘,沪深两市共43只个股连续5日或5日以上主力资金净流入。汇通集团连续12日主力资金净流入,排名第一;屹通新材连续10日主力资金净流入,位列第二。从主力资金净流入总规模来看,中国移动主力资金净流入金额最大,连续5天累计净流入7.55亿元,沪电股份紧随其后,9天累计净流入6.90亿元。从主力资金净流入占成交额的比率来看,汇通集团占比排名居首,该股近12日涨186.94%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流入个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金 净流入天数 | 主力资金净流入 金额 (亿元) | 主力资金净流入 比例 (%) | 累计涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
600941 | 中国移动 | 5 | 7.55 | 10.73 | -0.81 |
002463 | 沪电股份 | 9 | 6.90 | 10.14 | 15.56 |
300568 | 星源材质 | 7 | 6.71 | 8.25 | 11.32 |
300919 | 中伟股份 | 5 | 3.46 | 9.05 | 17.91 |
000887 | 中鼎股份 | 9 | 3.18 | 4.76 | 28.59 |
600021 | 上海电力 | 7 | 2.95 | 4.23 | 14.43 |
605358 | 立 昂 微 | 7 | 2.74 | 6.23 | 12.98 |
300047 | 天源迪科 | 5 | 2.71 | 5.36 | 49.94 |
002951 | 金时科技 | 5 | 2.61 | 16.33 | 61.16 |
001234 | 泰 慕 士 | 6 | 2.44 | 41.84 | 61.09 |
002139 | 拓邦股份 | 5 | 2.16 | 9.82 | 6.33 |
601877 | 正泰电器 | 5 | 1.96 | 5.26 | 4.94 |
600557 | 康缘药业 | 8 | 1.60 | 5.93 | 1.49 |
002300 | 太阳电缆 | 5 | 1.23 | 10.41 | 12.35 |
300745 | 欣锐科技 | 6 | 1.18 | 7.55 | 2.88 |
002330 | 得 利 斯 | 5 | 1.16 | 69.90 | 61.35 |
300036 | 超图软件 | 5 | 1.02 | 3.83 | 9.16 |
300320 | 海达股份 | 5 | 1.02 | 8.03 | 13.09 |
300681 | 英 搏 尔 | 6 | 0.95 | 8.56 | 7.43 |
300953 | 震裕科技 | 5 | 0.88 | 6.71 | 19.97 |
300260 | 新莱应材 | 8 | 0.83 | 7.43 | -1.23 |
300940 | 南 极 光 | 5 | 0.79 | 8.39 | 15.75 |
603895 | 天永智能 | 9 | 0.77 | 8.04 | 40.86 |
300222 | 科大智能 | 5 | 0.74 | 6.56 | 9.35 |
300567 | 精测电子 | 5 | 0.63 | 6.14 | 3.62 |
002544 | 杰赛科技 | 5 | 0.49 | 3.88 | 7.18 |
603889 | 新澳股份 | 5 | 0.48 | 10.04 | 6.59 |
603176 | 汇通集团 | 12 | 0.40 | 99.81 | 186.94 |
002597 | 金禾实业 | 5 | 0.40 | 3.48 | 3.81 |
600280 | 中央商场 | 5 | 0.39 | 7.19 | 16.33 |
300056 | 中创环保 | 7 | 0.37 | 3.65 | 1.03 |
002279 | 久其软件 | 5 | 0.34 | 3.92 | 15.19 |
002886 | 沃特股份 | 7 | 0.33 | 4.93 | -6.66 |
600742 | 一汽富维 | 5 | 0.26 | 3.54 | 4.14 |
603822 | 嘉澳环保 | 5 | 0.23 | 3.82 | 15.72 |
300930 | 屹通新材 | 10 | 0.23 | 6.43 | -1.25 |
300852 | 四会富仕 | 5 | 0.18 | 5.47 | 3.44 |
000678 | 襄阳轴承 | 5 | 0.16 | 8.40 | 4.82 |
600182 | SST 佳通 | 6 | 0.16 | 7.59 | 4.86 |
600397 | 安源煤业 | 5 | 0.13 | 5.01 | -3.32 |
603088 | 宁波精达 | 5 | 0.11 | 4.02 | 2.79 |
300422 | 博 世 科 | 6 | 0.09 | 4.57 | -1.99 |
600774 | 汉商集团 | 5 | 0.08 | 3.77 | 2.85 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、资金、强势股、连续流入
![](http://n.sinaimg.cn/finance/cece9e13/20200514/343233024.png)
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
![](http://n.sinaimg.cn/finance/2021/tgzbpc/images/code_hot01.png)
![](http://n.sinaimg.cn/finance/2021/tgzbpc/images/code_tg.png)
![](http://n.sinaimg.cn/finance/2021/tgzbpc/images/pic_05.png)
![](http://n.sinaimg.cn/finance/2021/tgzbpc/images/code_hot02.png)
![](http://n.sinaimg.cn/finance/2021/tgzbpc/images/code_tg.png)
![](http://n.sinaimg.cn/finance/2021/tgzbpc/images/pic_05.png)
![](http://n.sinaimg.cn/finance/2021/tgzbpc/images/pic_05.png)
APP专享直播
热门推荐
收起![新浪财经公众号 新浪财经公众号](http://n.sinaimg.cn/finance/72219a70/20180103/_thumb_23666.png)
新浪财经公众号
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)