今 开: | @open@ | 成交量: | @volume@ | 振 幅: | @swing@ |
---|---|---|---|---|---|
最 高: | @high@ | 成交额: | @amount@ | 换手率: | @turnover@ |
最 低: | @low@ | 总市值: | @fixTotalShare@ | 市净率: | @pb@ |
昨 收: | @preClose@ | 流通值: | @cvs@ | 市盈率TTM: | @pe@ |
总股本: | @zgb@ | 流通股: | @ltgb@ |
主力、散户资金流向 | ||||
---|---|---|---|---|
主力买入 | 主力卖出 | 散户买入 | 散户卖出 | |
金额(万元) | @mainIn@ | @mainOut@ | @retailIn@ | @retailOut@ |
比例 | @mainInP@ | @mainOutP@ | @retailInP@ | @retailOutP@ |
分类资金净流入额 | ||||
---|---|---|---|---|
散单 | 小单 | 大单 | 特大单 | |
净流入(万元) | @r3_r_in@ | @r2_r_in@ | @r1_r_in@ | @r0_r_in@ |
占流通盘比例 | @r3_p_svs@ | @r2_p_svs@ | @r1_p_svs@ | @r0_p_svs@ |
占换手率比例 | @r3_p_turnover@ | @r2_p_turnover@ | @r1_p_turnover@ | @r0_p_turnover@ |
名称 | 价格(元) |
---|
公司名称:
深圳市安奈儿股份有限公司
主营业务:
“Annil安奈儿”品牌童装的研发设计、供应链管理、品牌运营...
电 话:0755-22914860
传 真:0755-28896696
成立日期:2001-09-20
上市日期:2017-06-01
法人代表:曹璋
总 经 理:张翮
注册资本:21281.7万元
发行价格:17.070元
最新总股本:21281.7152万股
最新流通股:12930.604299999999万股
所属板块: 深市A股 沪深A股 深证综指 纺织服饰 纺织服饰 服装家纺 非运动服装 小盘 多胎概念 网红经济 抗菌面料 迪士尼
每股收益 | -0.7241元 | -0.4081元 | -0.1322元 | -0.0143元 | 0.0587元 |
---|---|---|---|---|---|
每股净资产 | 4.7323元 | 5.0431元 | 5.3150元 | 5.4416元 | 5.0235元 |
每股经营现金流净额 | -0.7697元 | -0.4833元 | -0.3071元 | 0.1933元 | 0.2219元 |
净资产收益率 | -15.30% | -8.09% | -2.49% | -0.26% | 1.17% |
每股未分配利润 | 0.5243元 | 0.8403元 | 1.1162元 | 1.2484元 | 1.6310元 |
每股资本公积金 | 3.0137元 | 3.0085元 | 3.0046元 | 2.9989元 | 2.1868元 |
公告日期 | 分配方案 |
---|---|
2020-06-22 | 10转3股 |
2019-05-22 | 10派1.6元 |
2018-05-18 | 10派2元转3股 |
研究报告