证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:30,上证综指3425.74点,收于半年线之上,涨跌幅0.64%,A股总成交额为8078.67亿元。到目前为止,今日有25只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有金龙汽车、逸豪新材、宝丰能源等,乖离率分别为8.45%、5.47%、3.93%;青岛港、山金国际、海油工程等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
12月9日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600686 | 金龙汽车 | 10.02 | 10.25 | 12.25 | 13.29 | 8.45 |
301176 | 逸豪新材 | 6.44 | 9.30 | 19.89 | 20.98 | 5.47 |
600989 | 宝丰能源 | 4.09 | 0.28 | 15.90 | 16.53 | 3.93 |
002053 | 云南能投 | 3.68 | 0.82 | 11.46 | 11.82 | 3.18 |
833575 | 康乐卫士 | 3.91 | 1.43 | 19.14 | 19.68 | 2.84 |
603195 | 公牛集团 | 2.41 | 0.12 | 72.06 | 73.61 | 2.15 |
301509 | 金凯生科 | 7.73 | 7.69 | 30.59 | 31.22 | 2.07 |
600236 | 桂冠电力 | 2.24 | 0.16 | 6.73 | 6.86 | 1.99 |
600875 | 东方电气 | 1.44 | 0.45 | 15.30 | 15.48 | 1.17 |
301489 | 思泉新材 | 0.98 | 1.67 | 65.57 | 66.24 | 1.02 |
603235 | 天新药业 | 1.67 | 0.39 | 26.50 | 26.77 | 1.02 |
601975 | 招商南油 | 0.93 | 0.97 | 3.24 | 3.27 | 0.94 |
000596 | 古井贡酒 | 2.66 | 0.42 | 189.49 | 191.00 | 0.80 |
300761 | 立华股份 | 1.57 | 0.57 | 21.20 | 21.35 | 0.72 |
603693 | 江苏新能 | 0.68 | 0.20 | 10.36 | 10.43 | 0.69 |
603998 | 方盛制药 | 1.16 | 0.57 | 11.25 | 11.32 | 0.58 |
600422 | 昆药集团 | 1.32 | 0.73 | 15.25 | 15.33 | 0.51 |
600916 | 中国黄金 | 1.24 | 0.78 | 8.92 | 8.96 | 0.50 |
000039 | 中集集团 | 0.62 | 0.36 | 8.14 | 8.17 | 0.39 |
600188 | 兖矿能源 | 0.60 | 0.20 | 15.00 | 15.02 | 0.14 |
601168 | 西部矿业 | 0.41 | 0.33 | 16.92 | 16.94 | 0.14 |
000786 | 北新建材 | 0.11 | 0.33 | 28.08 | 28.12 | 0.14 |
600583 | 海油工程 | 0.91 | 0.26 | 5.51 | 5.52 | 0.11 |
000975 | 山金国际 | 2.26 | 0.38 | 17.19 | 17.21 | 0.11 |
601298 | 青岛港 | 2.92 | 0.20 | 8.80 | 8.81 | 0.08 |
(文章来源:证券时报网)
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
VIP课程推荐
加载中...
APP专享直播
热门推荐
收起
新浪财经公众号
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)