证券时报·数据宝统计,截至上午收盘,上证综指3376.41点,涨跌幅为-0.07%,A股总成交额为10391.43亿元。到目前为止,今日有11只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中上海谊众、世纪天鸿、领湃科技(维权)等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.36%、-0.57%、-0.53%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
688091 | 上海谊众 | -3.56 | 1.22 | 43.10 | 43.70 | -1.36 | 41.16 | -5.80 |
300654 | 世纪天鸿 | -3.34 | 4.91 | 11.90 | 11.97 | -0.57 | 11.59 | -3.14 |
300530 | 领湃科技 | -1.94 | 1.39 | 22.75 | 22.87 | -0.53 | 22.19 | -2.96 |
301383 | 天键股份 | -2.15 | 3.53 | 36.72 | 36.88 | -0.44 | 35.48 | -3.80 |
300147 | 香雪制药 | -3.02 | 3.38 | 12.49 | 12.51 | -0.15 | 12.19 | -2.57 |
002595 | 豪迈科技 | 0.18 | 0.13 | 43.94 | 43.99 | -0.12 | 44.01 | 0.05 |
002485 | ST雪发 | -0.93 | 0.37 | 3.25 | 3.25 | -0.09 | 3.20 | -1.57 |
002311 | 海大集团 | -0.95 | 0.17 | 46.72 | 46.76 | -0.09 | 47.05 | 0.61 |
002597 | 金禾实业 | -2.12 | 0.84 | 24.53 | 24.55 | -0.06 | 23.99 | -2.27 |
603283 | 赛腾股份 | -2.92 | 2.69 | 77.84 | 77.87 | -0.03 | 75.71 | -2.77 |
301213 | 观想科技 | 0.89 | 4.72 | 40.42 | 40.42 | 0.00 | 40.70 | 0.69 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
VIP课程推荐
加载中...
APP专享直播
热门推荐
收起
新浪财经公众号
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)