@全体股民:《投资研报》巨额特惠,满3000减1000,满1500减500!【历史低价手慢无,速抢>>】
截至11月20日收盘,Web3.0概念上涨4.80%,位居概念板块涨幅第6,板块内,58股上涨,恒信东方20%涨停,二六三、元隆雅图、华扬联众(维权)等涨停,蓝色光标、天亿马、东方国信(维权)等涨幅居前,分别上涨16.26%、14.27%、11.29%。跌幅居前的有赢时胜、天音控股等,分别下跌2.06%、0.30%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
DRG/DIP | 5.73 | AI手机 | 0.38 |
快手概念 | 5.34 | 中特估100 | 0.43 |
Sora概念(文生视频) | 5.33 | 天津自贸区 | 0.44 |
家庭医生 | 4.91 | 出海50 | 0.46 |
ChatGPT概念 | 4.89 | 超级品牌 | 0.62 |
Web3.0 | 4.80 | 金属镍 | 0.71 |
托育服务 | 4.75 | 国家大基金持股 | 0.71 |
磷化工 | 4.71 | 金属钴 | 0.75 |
虚拟数字人 | 4.58 | 养鸡 | 0.75 |
短剧游戏 | 4.49 | 中船系 | 0.77 |
资金面上看,今日Web3.0概念板块获主力资金净流入15.25亿元,其中,35股获主力资金净流入,7股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是蓝色光标,今日主力资金净流入7.04亿元,净流入资金居前的还有天娱数科、二六三、恒信东方等,主力资金分别净流入2.73亿元、2.30亿元、1.90亿元。
资金流入比率方面,天娱数科、二六三、中远海科等流入比率居前,主力资金净流入率分别为39.43%、35.04%、27.17%。(数据宝)
Web3.0概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
300058 | 蓝色光标 | 16.26 | 29.94 | 70361.78 | 9.50 |
002354 | 天娱数科 | 9.93 | 9.11 | 27349.34 | 39.43 |
002467 | 二六三 | 10.09 | 9.89 | 22958.67 | 35.04 |
300081 | 恒信东方 | 20.03 | 24.39 | 18994.84 | 16.12 |
002401 | 中远海科 | 10.00 | 9.55 | 16916.39 | 27.17 |
300418 | 昆仑万维 | 5.76 | 8.37 | 14546.81 | 3.29 |
300364 | 中文在线 | 6.06 | 13.38 | 10271.44 | 4.29 |
002878 | 元隆雅图 | 10.04 | 16.17 | 9726.34 | 19.04 |
002152 | 广电运通 | 4.41 | 3.34 | 9515.32 | 9.12 |
300166 | 东方国信 | 11.29 | 10.86 | 8706.76 | 8.85 |
301178 | 天亿马 | 14.27 | 34.58 | 7529.28 | 15.40 |
603825 | 华扬联众 | 10.02 | 16.25 | 6470.14 | 11.96 |
002657 | 中科金财 | 10.01 | 48.98 | 6108.50 | 1.45 |
002995 | 天地在线 | 8.16 | 21.16 | 5906.97 | 11.52 |
603918 | 金桥信息 | 4.44 | 27.33 | 2673.82 | 1.84 |
600208 | 衢州发展 | 0.66 | 1.15 | 2523.14 | 8.54 |
300229 | 拓尔思 | 5.02 | 5.78 | 2199.12 | 2.76 |
600986 | 浙文互联 | 5.14 | 6.37 | 2086.81 | 4.09 |
300036 | 超图软件 | 3.49 | 3.85 | 1990.52 | 6.32 |
688590 | 新致软件 | 6.25 | 5.59 | 1393.64 | 6.07 |
688360 | 德马科技 | 2.78 | 3.14 | 1255.66 | 13.29 |
000676 | 智度股份 | 4.06 | 6.18 | 1190.53 | 1.54 |
002291 | 遥望科技 | 4.46 | 8.28 | 1055.28 | 2.33 |
002858 | 力盛体育 | 3.57 | 6.78 | 980.76 | 7.98 |
600556 | 天下秀 | 5.24 | 3.90 | 754.34 | 2.15 |
603232 | 格尔软件 | 5.22 | 6.32 | 703.95 | 3.52 |
300645 | 正元智慧 | 3.84 | 7.35 | 652.88 | 3.72 |
002474 | 榕基软件 | 3.34 | 5.15 | 583.32 | 3.33 |
300688 | 创业黑马 | 4.10 | 8.52 | 572.68 | 1.58 |
603636 | 南威软件 | 2.29 | 3.27 | 447.44 | 2.13 |
300113 | 顺网科技 | 4.02 | 4.14 | 278.04 | 0.87 |
300250 | 初灵信息 | 3.97 | 11.51 | 167.03 | 0.57 |
300096 | ST易联众 | 2.87 | 2.90 | 149.07 | 3.38 |
000863 | 三湘印象 | 1.09 | 1.95 | 134.27 | 1.60 |
002229 | 鸿博股份 | 1.45 | 9.95 | 126.88 | 0.18 |
603579 | 荣泰健康 | 1.11 | 1.37 | -82.58 | -2.34 |
605168 | 三人行 | 3.25 | 3.06 | -156.52 | -0.77 |
688039 | 当虹科技 | 4.78 | 4.48 | -166.92 | -1.11 |
300051 | 琏升科技 | 2.41 | 1.84 | -170.99 | -2.88 |
300287 | 飞利信 | 3.32 | 13.93 | -175.15 | -0.18 |
002117 | 东港股份 | 2.32 | 1.65 | -232.01 | -3.22 |
688588 | 凌志软件 | 1.53 | 2.25 | -233.25 | -1.88 |
300612 | 宣亚国际 | 4.55 | 11.69 | -323.20 | -0.89 |
301213 | 观想科技 | 2.18 | 8.61 | -374.87 | -3.67 |
688400 | 凌云光 | 2.57 | 4.05 | -460.31 | -2.00 |
002235 | 安妮股份 | 4.50 | 5.81 | -621.18 | -3.51 |
300781 | 因赛集团 | 4.18 | 12.67 | -701.81 | -1.03 |
300624 | 万兴科技 | 4.05 | 12.91 | -774.81 | -0.57 |
300578 | 会畅通讯 | 2.37 | 4.60 | -777.12 | -3.98 |
300542 | 新晨科技 | 1.44 | 6.06 | -1034.68 | -2.75 |
300071 | 福石控股 | 5.29 | 24.96 | -1236.14 | -1.01 |
603888 | 新华网 | 3.23 | 2.89 | -1606.48 | -4.38 |
000810 | 创维数字 | 1.43 | 2.96 | -2363.66 | -5.63 |
300468 | 四方精创 | 0.25 | 6.85 | -2634.98 | -3.60 |
300663 | 科蓝软件 | 0.57 | 6.17 | -3336.75 | -6.18 |
300541 | 先进数通 | 4.30 | 9.37 | -3954.53 | -8.95 |
000829 | 天音控股 | -0.30 | 3.16 | -4980.93 | -11.46 |
300264 | 佳创视讯 | 6.62 | 40.65 | -15728.45 | -14.65 |
603019 | 中科曙光 | 0.66 | 9.09 | -19337.77 | -1.88 |
300377 | 赢时胜 | -2.06 | 32.76 | -43350.03 | -7.00 |
(文章来源:证券时报网)
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
VIP课程推荐
加载中...
APP专享直播
热门推荐
收起
新浪财经公众号
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)