证券时报·数据宝统计,9月25日共有52只个股现身大宗交易平台,累计成交量1.47亿股,累计成交额8.65亿元,其中17只个股交易额超千万元。保利发展交易额最高,大宗交易共5笔,成交额2.93亿元;其次是中安科,大宗交易共1笔,成交额0.99亿元。(数据宝)
9月25日大宗交易成交额居前股票
证券代码 | 证券简称 | 涨幅(%) | 收盘价(元) | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 笔数 | 成交价(元) | 折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600048 | 保利发展 | 1.47 | 8.29 | 3570.00 | 29345.40 | 5 | 8.22 | -0.84 |
600654 | 中安科 | -0.44 | 2.25 | 4620.00 | 9933.00 | 1 | 2.15 | -4.44 |
603871 | 嘉友国际 | 1.01 | 19.93 | 200.00 | 3552.00 | 1 | 17.76 | -10.89 |
600246 | 万通发展 | 9.98 | 6.61 | 424.03 | 2760.40 | 1 | 6.51 | -1.51 |
600866 | 星湖科技 | -0.19 | 5.33 | 500.00 | 2635.00 | 2 | 5.27 | -1.13 |
688469 | 芯联集成 | 1.15 | 3.52 | 833.03 | 2607.40 | 5 | 3.13 | -11.08 |
002517 | 恺英网络 | -0.31 | 9.58 | 250.00 | 2395.00 | 1 | 9.58 | 0.00 |
002756 | 永兴材料 | 0.03 | 33.11 | 76.30 | 2392.77 | 1 | 31.36 | -5.29 |
600338 | 西藏珠峰 | 0.00 | 9.29 | 215.00 | 1997.35 | 1 | 9.29 | 0.00 |
603398 | 沐邦高科 | -2.70 | 14.75 | 113.80 | 1678.55 | 1 | 14.75 | 0.00 |
601065 | 江盐集团 | 1.53 | 8.60 | 213.00 | 1642.23 | 7 | 7.71 | -10.35 |
301047 | 义翘神州 | 0.03 | 58.62 | 28.80 | 1553.18 | 4 | 53.93 | -8.00 |
600221 | 海航控股 | 3.77 | 1.10 | 1203.08 | 1407.60 | 1 | 1.17 | 6.36 |
688315 | 诺禾致源 | 2.26 | 9.97 | 145.57 | 1349.44 | 3 | 9.27 | -7.02 |
603826 | 坤彩科技 | -0.11 | 27.39 | 47.66 | 1305.41 | 1 | 27.39 | 0.00 |
301116 | 益客食品 | -0.69 | 10.09 | 135.60 | 1258.37 | 5 | 9.28 | -8.03 |
603488 | 展鹏科技 | -0.41 | 7.23 | 183.75 | 1199.89 | 1 | 6.53 | -9.68 |
601288 | 农业银行 | 0.83 | 4.84 | 200.00 | 968.00 | 1 | 4.84 | 0.00 |
300498 | 温氏股份 | 0.91 | 16.57 | 66.00 | 939.27 | 2 | 14.23 | -14.11 |
605011 | 杭州热电 | -0.40 | 20.12 | 50.00 | 935.50 | 3 | 18.71 | -7.01 |
(文章来源:证券时报网)
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
VIP课程推荐
加载中...
APP专享直播
热门推荐
收起
新浪财经公众号
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)