
沪深交易所2024年09月25日公布的交易公开信息显示,*ST景峰因成为S、ST、*ST连续三个交易日内跌幅偏离值累计达到12%上榜。*ST景峰当日收报3.76元,涨跌幅-5.05%,换手率10.80%,成交额3.24亿元。异常期间09月23日至09月25日,期间涨幅-9.4%,区间成交额7.13亿元。
上榜原因:S、ST、*ST连续三个交易日内跌幅偏离值累计达到12%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国金证券 上海静安区南京西路营业部 | 1351.25 | 1221.52 | 129.74 |
2 | 东方财富证券 拉萨团结路第一营业部 | 1334.79 | 1128.34 | 206.45 |
3 | 东方财富证券 拉萨金融城南环路营业部 | 1239.39 | 1491.88 | -252.49 |
4 | 东方财富证券 拉萨东环路第二营业部 | 1236.89 | 1452.46 | -215.58 |
5 | 东方财富证券 拉萨东环路第一营业部 | 1156.13 | 1152.18 | 3.95 |
合计 | - | 6318.45 | 6446.38 | -127.93 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券 拉萨金融城南环路营业部 | 1239.39 | 1491.88 | -252.49 |
2 | 东方财富证券 拉萨东环路第二营业部 | 1236.89 | 1452.46 | -215.58 |
3 | 国金证券 上海静安区南京西路营业部 | 1351.25 | 1221.52 | 129.74 |
4 | 东方财富证券 山南香曲东路营业部 | 801.65 | 1165.91 | -364.26 |
5 | 东方财富证券 拉萨东环路第一营业部 | 1156.13 | 1152.18 | 3.95 |
合计 | - | 5785.31 | 6483.95 | -698.64 |
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。

海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
VIP课程推荐
加载中...
APP专享直播
热门推荐
收起
新浪财经公众号
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)