截至9月11日收盘,PVDF概念上涨2.24%,位居概念板块涨幅第1,板块内,9股上涨,联创股份20%涨停,中创环保(维权)、璞泰来、巨化股份等涨幅居前,分别上涨4.72%、4.50%、3.26%。跌幅居前的有深圳新星、金明精机、浙江众成等,分别下跌4.77%、3.23%、1.63%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
PVDF概念 | 2.24 | 可燃冰 | -2.38 |
盐湖提锂 | 1.77 | 电子纸 | -1.87 |
固态电池 | 1.73 | 广东自贸区 | -1.71 |
钠离子电池 | 1.71 | 深圳国企改革 | -1.69 |
同花顺出海50 | 1.56 | 社区团购 | -1.64 |
氟化工概念 | 1.53 | MicroLED概念 | -1.60 |
动力电池回收 | 1.50 | 富士康概念 | -1.58 |
两轮车 | 1.39 | 托育服务 | -1.55 |
金属钴 | 1.31 | ST板块 | -1.54 |
金属镍 | 1.13 | 上海国企改革 | -1.53 |
资金面上看,今日PVDF概念板块获主力资金净流入3.13亿元,其中,7股获主力资金净流入,5股主力资金净流入超千万元,净流入资金居首的是联创股份,今日主力资金净流入2.23亿元,净流入资金居前的还有巨化股份、璞泰来、多氟多等,主力资金分别净流入4638.53万元、2277.53万元、1741.66万元。
资金流入比率方面,联创股份、中创环保、多氟多等流入比率居前,主力资金净流入率分别为36.67%、11.24%、9.21%。(数据宝)
PVDF概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
300343 | 联创股份 | 20.00 | 11.02 | 22293.21 | 36.67 |
600160 | 巨化股份 | 3.26 | 1.73 | 4638.53 | 6.43 |
603659 | 璞泰来 | 4.50 | 1.48 | 2277.53 | 6.26 |
002407 | 多氟多 | 3.09 | 1.76 | 1741.66 | 9.21 |
300056 | 中创环保 | 4.72 | 4.06 | 1363.28 | 11.24 |
601515 | 东峰集团 | 0.78 | 2.98 | 629.16 | 4.51 |
002522 | 浙江众成 | -1.63 | 0.52 | 23.80 | 1.76 |
600378 | 昊华科技 | 1.39 | 0.15 | -4.49 | -0.14 |
605020 | 永和股份 | 2.57 | 0.91 | -151.03 | -2.92 |
600673 | 东阳光 | 0.00 | 0.22 | -152.53 | -3.59 |
300281 | 金明精机 | -3.23 | 4.51 | -274.79 | -3.39 |
002068 | 黑猫股份 | -0.90 | 1.58 | -302.91 | -4.71 |
603978 | 深圳新星 | -4.77 | 8.27 | -363.78 | -2.36 |
603379 | 三美股份 | 1.58 | 1.04 | -431.20 | -2.46 |
(文章来源:证券时报网)
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
VIP课程推荐
加载中...
APP专享直播
热门推荐
收起
新浪财经公众号
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)