科创板融资余额较前一交易日减少5.13亿元,融券余额减少8636.42万元。188股融资余额环比增加,89股融券余额环比增加。
证券时报·数据宝统计显示,截至8月22日,科创板两融余额合计863.82亿元,较上一交易日减少5.99亿元。连续10个交易日减少。其中,融资余额合计855.70亿元,较上一交易日减少5.13亿元;融券余额合计8.13亿元,较上一交易日减少8636.42万元。
融资余额方面,截至8月22日,融资余额最高的科创板股是中芯国际,最新融资余额27.61亿元,其次是天合光能、寒武纪,融资余额分别为14.52亿元、13.71亿元。环比变动来看,188只科创板个股融资余额环比增加,环比下降的有385只。融资余额增幅较大的是麦澜德、富吉瑞、春立医疗,环比上个交易日增加23.37%、9.06%、6.90%;降幅居前的有伟测科技、特宝生物、极米科技,环比下降9.91%、9.62%、7.76%。
融券余额来看,融券余额最高的科创板股是海光信息,最新融券余额0.45亿元,其次是联影医疗、中芯国际,融券余额分别为0.19亿元、0.18亿元。环比变动来看,89只科创板个股融券余额环比增加,环比下降的有304只。融券余额增幅较大的是电气风电、赛科希德、麦澜德,环比上个交易日增加5497.85%、920.98%、203.36%;降幅居前的有江苏北人、晶合集成、百利天恒,环比下降100.00%、56.71%、53.20%。(数据宝)
科创板融资余额增幅排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 最新融券余额(万元) | 融券余额环比增减(%) | 当日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
688273 | 麦澜德 | 3165.02 | 23.37 | 8.56 | 203.36 | 8.34 |
688272 | 富吉瑞 | 491.15 | 9.06 | 0.00 | -2.39 | |
688236 | 春立医疗 | 4832.76 | 6.90 | 15.51 | -0.26 | -0.26 |
688050 | 爱博医疗 | 19756.51 | 6.72 | 1070.25 | -10.47 | -3.44 |
688408 | 中信博 | 7543.90 | 6.61 | 278.98 | -18.44 | 0.41 |
688351 | 微电生理 | 714.69 | 6.36 | 80.62 | -20.02 | 0.14 |
688361 | 中科飞测 | 14714.54 | 5.44 | 102.46 | -14.46 | 1.35 |
688235 | 百济神州 | 22081.20 | 5.43 | 1595.57 | -2.05 | 1.29 |
688106 | 金宏气体 | 22440.89 | 5.29 | 326.20 | -9.39 | -6.92 |
688187 | 时代电气 | 13656.53 | 4.61 | 828.71 | 4.37 | 2.05 |
688721 | 龙图光罩 | 4950.56 | 4.17 | 0.00 | -3.58 | |
688686 | 奥普特 | 10798.85 | 3.84 | 100.70 | -10.18 | -2.01 |
688115 | 思林杰 | 3504.65 | 3.59 | 0.00 | -0.40 | |
688360 | 德马科技 | 8014.52 | 3.51 | 0.00 | -1.27 | |
688652 | 京仪装备 | 5002.80 | 3.45 | 0.00 | -1.42 | |
688023 | 安恒信息 | 24660.60 | 3.43 | 97.94 | 1.46 | 2.61 |
688582 | 芯动联科 | 10103.89 | 3.36 | 34.81 | -14.49 | 1.81 |
688205 | 德科立 | 11230.22 | 3.33 | 17.96 | -3.80 | -3.80 |
689009 | 九号公司 | 31252.63 | 3.32 | 1328.48 | -4.50 | 0.02 |
688573 | 信宇人 | 4143.28 | 3.29 | 0.00 | 1.54 | |
688293 | 奥浦迈 | 4399.35 | 3.11 | 12.89 | -0.15 | -0.15 |
688320 | 禾川科技 | 16827.18 | 3.08 | 24.09 | -0.74 | 14.88 |
688139 | 海尔生物 | 12804.80 | 3.06 | 527.62 | 1.26 | 0.07 |
688099 | 晶晨股份 | 12604.67 | 2.97 | 492.14 | -11.01 | 0.39 |
688371 | 菲沃泰 | 4317.96 | 2.91 | 12.65 | -0.32 | -0.32 |
688639 | 华恒生物 | 6480.26 | 2.64 | 255.97 | -8.15 | -2.69 |
688283 | 坤恒顺维 | 1960.47 | 2.40 | 0.00 | 0.63 | |
688766 | 普冉股份 | 8064.47 | 2.35 | 168.56 | -20.56 | -0.79 |
688485 | 九州一轨 | 1600.45 | 2.32 | 0.00 | -1.79 | |
688581 | 安杰思 | 6300.53 | 2.12 | 0.00 | -1.84 | |
688502 | 茂莱光学 | 10285.63 | 1.90 | 88.80 | -2.43 | -2.43 |
688125 | 安达智能 | 3313.82 | 1.88 | 0.00 | -1.18 | |
688529 | 豪森智能 | 7516.28 | 1.79 | 0.00 | -0.64 | |
688717 | 艾罗能源 | 6898.08 | 1.79 | 0.00 | -4.50 | |
688981 | 中芯国际 | 276086.30 | 1.74 | 1815.97 | -25.73 | -2.60 |
688018 | 乐鑫科技 | 16768.02 | 1.74 | 172.11 | -34.30 | -0.77 |
688189 | 南新制药 | 6730.62 | 1.68 | 14.11 | -6.83 | -6.83 |
688499 | 利元亨 | 14156.90 | 1.66 | 25.98 | 14.81 | 8.17 |
688056 | 莱伯泰科 | 5301.49 | 1.63 | 0.00 | -1.79 | |
688516 | 奥特维 | 21109.31 | 1.60 | 556.59 | -20.74 | 1.89 |
688120 | 华海清科 | 9762.05 | 1.52 | 595.32 | -18.27 | -1.50 |
688117 | 圣诺生物 | 7827.16 | 1.52 | 24.59 | 1.21 | 1.21 |
688522 | 纳睿雷达 | 24491.41 | 1.50 | 119.66 | -2.65 | -2.65 |
688060 | 云涌科技 | 4295.25 | 1.49 | 0.00 | -2.31 | |
688593 | 新相微 | 5536.05 | 1.46 | 0.00 | -1.29 | |
688586 | 江航装备 | 13924.27 | 1.46 | 80.40 | -19.54 | 0.92 |
688130 | 晶华微 | 3890.63 | 1.39 | 0.00 | -1.20 | |
688543 | 国科军工 | 11351.27 | 1.37 | 0.00 | -0.70 | |
688601 | 力芯微 | 24599.43 | 1.37 | 127.06 | -15.47 | -3.04 |
688429 | 时创能源 | 5637.93 | 1.29 | 0.00 | -3.01 |
(文章来源:证券时报网)
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
VIP课程推荐
加载中...
APP专享直播
热门推荐
收起
新浪财经公众号
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)