炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!
证券时报·数据宝统计,截至上午收盘,上证综指2865.18点,涨跌幅为-0.98%,A股总成交额为3547.90亿元。到目前为止,今日有188只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中霍普股份(维权)、复洁环保、杰瑞股份等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-2.13%、-1.26%、-1.14%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301024 | 霍普股份 | -4.33 | 9.08 | 22.38 | 22.87 | -2.13 | 20.76 | -9.23 |
688335 | 复洁环保 | -0.65 | 0.15 | 8.05 | 8.16 | -1.26 | 7.67 | -5.95 |
002353 | 杰瑞股份 | -3.18 | 0.26 | 29.96 | 30.31 | -1.14 | 29.22 | -3.59 |
002218 | 拓日新能 | -1.79 | 0.45 | 2.84 | 2.87 | -1.05 | 2.75 | -4.18 |
002973 | 侨银股份 | -1.93 | 0.81 | 8.95 | 9.04 | -0.97 | 8.63 | -4.51 |
605111 | 新洁能 | -2.18 | 1.58 | 30.06 | 30.35 | -0.96 | 29.19 | -3.83 |
300014 | 亿纬锂能 | -1.25 | 0.49 | 36.79 | 37.12 | -0.89 | 35.53 | -4.27 |
000868 | 安凯客车 | -1.91 | 2.12 | 4.82 | 4.86 | -0.86 | 4.61 | -5.22 |
688100 | 威胜信息 | -2.75 | 0.13 | 37.58 | 37.91 | -0.86 | 36.49 | -3.74 |
301038 | 深水规院 | -0.68 | 0.84 | 13.47 | 13.58 | -0.82 | 13.05 | -3.90 |
603633 | 徕木股份 | -10.06 | 0.38 | 6.92 | 6.97 | -0.80 | 6.26 | -10.21 |
605488 | 福莱新材 | -2.00 | 0.83 | 11.76 | 11.85 | -0.77 | 11.27 | -4.90 |
601808 | 中海油服 | -2.46 | 0.14 | 14.50 | 14.60 | -0.73 | 14.27 | -2.27 |
002993 | 奥海科技 | -7.13 | 3.05 | 28.47 | 28.67 | -0.70 | 26.70 | -6.88 |
603797 | 联泰环保 | -2.47 | 0.53 | 3.27 | 3.29 | -0.64 | 3.16 | -3.86 |
688325 | 赛微微电 | -1.28 | 1.28 | 33.89 | 34.11 | -0.63 | 33.25 | -2.52 |
605303 | 园林股份 | -3.08 | 1.20 | 6.55 | 6.60 | -0.62 | 6.30 | -4.47 |
002232 | 启明信息 | -3.63 | 7.61 | 19.41 | 19.53 | -0.61 | 17.25 | -11.69 |
300865 | 大宏立 | -6.48 | 3.94 | 14.95 | 15.03 | -0.57 | 13.71 | -8.80 |
002949 | 华阳国际 | -1.46 | 0.57 | 9.02 | 9.07 | -0.55 | 8.80 | -2.93 |
688312 | 燕麦科技 | -1.51 | 0.28 | 19.00 | 19.10 | -0.52 | 18.27 | -4.33 |
001331 | 胜通能源 | -3.03 | 1.67 | 10.35 | 10.40 | -0.52 | 9.91 | -4.71 |
603318 | 水发燃气 | -2.60 | 1.09 | 5.75 | 5.78 | -0.52 | 5.61 | -2.94 |
002887 | 绿茵生态 | -1.95 | 1.33 | 6.18 | 6.21 | -0.52 | 6.03 | -2.87 |
001218 | 丽臣实业 | -1.41 | 0.31 | 14.21 | 14.28 | -0.49 | 13.98 | -2.11 |
002718 | 友邦吊顶 | -1.02 | 0.73 | 9.88 | 9.93 | -0.48 | 9.66 | -2.74 |
603706 | 东方环宇 | -1.56 | 0.37 | 14.95 | 15.02 | -0.47 | 14.56 | -3.05 |
688178 | 万德斯 | -3.19 | 0.53 | 9.76 | 9.81 | -0.46 | 9.40 | -4.15 |
605033 | 美邦股份 | -2.27 | 1.32 | 11.52 | 11.57 | -0.44 | 11.20 | -3.21 |
603053 | 成都燃气 | -3.12 | 0.50 | 9.32 | 9.36 | -0.43 | 8.70 | -7.03 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
VIP课程推荐
加载中...
APP专享直播
热门推荐
收起
新浪财经公众号
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)