沪指8月13日上涨0.34%,申万所属行业中,今日上涨的有24个,涨幅居前的行业为国防军工、电力设备,涨幅分别为1.40%、1.21%。跌幅居前的行业为食品饮料、医药生物,跌幅分别为1.01%、0.77%。食品饮料行业位居今日跌幅榜首位。
资金面上看,两市主力资金全天净流出55.60亿元,今日有10个行业主力资金净流入,电子行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.12%,全天净流入资金3.89亿元,其次是非银金融行业,日涨幅为1.01%,净流入资金为3.01亿元。
主力资金净流出的行业有21个,医药生物行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金22.40亿元,其次是食品饮料行业,净流出资金为7.11亿元,净流出资金较多的还有机械设备、计算机、交通运输等行业。
食品饮料行业今日下跌1.01%,全天主力资金净流出7.11亿元,该行业所属的个股共123只,今日上涨的有37只;下跌的有82只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有35只,净流入资金居首的是华统股份,今日净流入资金725.95万元,紧随其后的是安井食品、张裕A,净流入资金分别为437.14万元、299.68万元。食品饮料行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有6只,净流出资金居前的有五粮液、伊利股份、贵州茅台,净流出资金分别为1.35亿元、1.09亿元、9671.72万元。(数据宝)
食品饮料行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002840 | 华统股份 | 0.96 | 2.58 | 725.95 |
603345 | 安井食品 | 0.69 | 0.63 | 437.14 |
000869 | 张裕A | -0.68 | 0.25 | 299.68 |
300791 | 仙乐健康 | 1.02 | 1.25 | 254.54 |
002946 | 新乳业 | -0.23 | 0.25 | 247.65 |
002847 | 盐津铺子 | 0.74 | 0.68 | 241.42 |
603779 | 威龙股份 | 1.63 | 0.95 | 195.81 |
600530 | 交大昂立 | 1.54 | 0.92 | 184.24 |
000752 | ST西发 | 2.85 | 0.89 | 156.10 |
002557 | 洽洽食品 | 0.15 | 0.43 | 145.43 |
600084 | 中信尼雅 | 0.41 | 0.32 | 117.43 |
603043 | 广州酒家 | -2.04 | 0.43 | 107.92 |
603317 | 天味食品 | -0.85 | 0.36 | 90.21 |
002702 | 海欣食品 | 0.29 | 1.17 | 88.51 |
002956 | 西麦食品 | 1.10 | 0.76 | 83.26 |
300972 | 万辰集团 | 2.39 | 1.57 | 78.80 |
002695 | 煌上煌 | -1.60 | 1.62 | 75.38 |
600381 | ST春天 | 1.31 | 1.44 | 64.32 |
002329 | 皇氏集团 | 0.69 | 2.75 | 62.84 |
603777 | 来伊份 | -0.90 | 0.48 | 62.02 |
食品饮料行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000858 | 五粮液 | -1.65 | 0.32 | -13472.87 |
600887 | 伊利股份 | -1.07 | 0.47 | -10870.89 |
600519 | 贵州茅台 | -0.91 | 0.13 | -9671.72 |
000568 | 泸州老窖 | -1.52 | 0.45 | -4658.81 |
605499 | 东鹏饮料 | 0.45 | 0.18 | -4283.43 |
600702 | 舍得酒业 | -1.15 | 1.35 | -3375.11 |
603198 | 迎驾贡酒 | -1.06 | 0.43 | -2360.03 |
600600 | 青岛啤酒 | -2.04 | 0.72 | -2283.79 |
002568 | 百润股份 | -2.40 | 1.24 | -2126.51 |
603866 | 桃李面包 | -0.69 | 1.39 | -1566.00 |
000729 | 燕京啤酒 | 0.60 | 0.66 | -1555.69 |
001219 | 青岛食品 | -4.03 | 9.51 | -1375.61 |
300146 | 汤臣倍健 | -0.94 | 0.80 | -1258.24 |
603027 | 千禾味业 | -0.79 | 0.52 | -1109.10 |
600298 | 安琪酵母 | -0.65 | 0.70 | -1069.21 |
600559 | 老白干酒 | -1.26 | 1.53 | -1037.73 |
002461 | 珠江啤酒 | 1.27 | 0.50 | -737.71 |
000716 | 黑芝麻 | -2.31 | 2.34 | -624.14 |
603288 | 海天味业 | -1.32 | 0.10 | -589.57 |
600872 | 中炬高新 | -1.84 | 1.43 | -533.48 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
![](http://n.sinaimg.cn/finance/cece9e13/20240627/655959900_20240627.png)
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
VIP课程推荐
加载中...
APP专享直播
热门推荐
收起![新浪财经公众号 新浪财经公众号](http://n.sinaimg.cn/finance/72219a70/20180103/_thumb_23666.png)
新浪财经公众号
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)