原标题:80股每笔成交量增超50% 来源:数据宝
证券时报·数据宝统计,截至7月23日收盘,沪指报收3550.40点,涨跌幅-0.68%;深成指报收15028.57点,涨跌幅-1.53%;创业板指报收3469.87点,涨跌幅-2.10%。从平均每笔成交数据来看,有1974只个股平均每笔成交量环比增加;2102只每笔成交量环比下降。其中*ST圣亚、天翔退(维权)、重庆建工等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,天翔退、江特电机、咸亨国际等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有26只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。(数据宝)
点击查看近一周每笔成交明细数据
7月23日每笔成交环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 每笔成交(股) | 环比(%) |
---|---|---|---|---|
600593 | *ST 圣亚 | -4.98 | 3056 | 293.11 |
300362 | 天翔退 | -11.48 | 9208 | 252.28 |
600939 | 重庆建工 | -1.16 | 2476 | 131.79 |
300208 | 青岛中程 | 19.96 | 3237 | 118.59 |
603626 | 科森科技 | 10.02 | 1642 | 115.50 |
002827 | 高争民爆 | -9.97 | 1412 | 103.31 |
601366 | 利群股份 | 0.79 | 3329 | 99.44 |
600854 | 春兰股份 | 0.00 | 2279 | 95.78 |
300932 | 三友联众 | -2.33 | 395 | 93.92 |
600082 | 海泰发展 | -2.87 | 1967 | 91.54 |
7月23日成交笔数环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 笔数 | 环比(%) |
---|---|---|---|---|
300362 | 天翔退 | -11.48 | 9480 | 18488.24 |
002176 | 江特电机 | 10.02 | 170595 | 3202.26 |
605056 | 咸亨国际 | 10.00 | 20670 | 2747.11 |
600870 | *ST 厦华 | 2.30 | 6476 | 2632.49 |
600593 | *ST 圣亚 | -4.98 | 383 | 1135.48 |
600051 | 宁波联合 | 5.93 | 11156 | 836.69 |
000572 | 海马汽车 | 10.03 | 102008 | 713.14 |
002501 | *ST 利源 | 2.61 | 6743 | 645.91 |
603779 | ST 威龙 | 3.91 | 4161 | 622.40 |
605365 | 立达信 | 10.01 | 1624 | 552.21 |
7月23日每笔成交和笔数环比均超50%个股
证券简称 | 日涨跌(%) | 每笔成交(股) | 环比(%) | 笔数 | 笔数环比(%) |
---|---|---|---|---|---|
*ST 圣亚 | -4.98 | 3056 | 293.11 | 383 | 1135.48 |
天翔退 | -11.48 | 9208 | 252.28 | 9480 | 18488.24 |
利群股份 | 0.79 | 3329 | 99.44 | 2068 | 92.01 |
恒立实业 | 1.75 | 2438 | 89.45 | 5985 | 171.80 |
珠海港 | 9.93 | 2175 | 86.31 | 40986 | 259.02 |
腾达建设 | 2.52 | 3051 | 84.69 | 19935 | 65.79 |
黄山胶囊 | 4.20 | 1332 | 82.01 | 7182 | 66.64 |
华电重工 | 2.28 | 2934 | 71.84 | 3972 | 95.38 |
铁岭新城 | 2.60 | 4735 | 68.97 | 2523 | 61.63 |
庞大集团 | 10.14 | 10535 | 67.70 | 29370 | 289.94 |
芭田股份 | 9.95 | 2457 | 65.98 | 33290 | 113.84 |
交运股份 | 2.83 | 1565 | 62.76 | 7139 | 131.26 |
新疆众和 | 9.98 | 2496 | 62.53 | 55581 | 99.93 |
隆盛科技 | -6.77 | 638 | 57.04 | 23540 | 88.27 |
辽宁能源 | 2.09 | 2728 | 56.87 | 9772 | 63.93 |
平高电气 | 1.95 | 1518 | 54.81 | 7527 | 77.86 |
香江控股 | 2.20 | 5656 | 54.60 | 2766 | 148.52 |
盛屯矿业 | 9.85 | 2817 | 54.43 | 137875 | 51.21 |
海螺型材 | 0.97 | 1861 | 53.94 | 2149 | 64.17 |
广济药业 | 0.74 | 1664 | 53.92 | 5113 | 136.71 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
每笔成交
(文章来源:数据宝)
文章来源:数据宝
原标题:80股每笔成交量增超50%
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
APP专享直播
热门推荐
收起
新浪财经公众号
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)