智通财经数据显示,12月19日,盈富基金(02800)、恒生中国企业(02828)、腾讯控股(00700)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入40.76 亿、16.13 亿、12.72 亿
安踏体育(02020)、金山云(03896)、中国人寿(02628)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-1.31 亿、-1.26 亿、-1.18 亿
在净流入比方面,昊天国际建投(01341)、秦港股份(03369)、绿色动力环保(01330)以79.71%、75.76%、62.74%位列市场前三。
在净流出比方面,太平洋航运(02343)、新创建集团(00659)、中国海外发展(00688)以-42.99%、-42.58%、-38.80%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | 40.76 亿 | 31.13% | 19.920(-0.60%) |
恒生中国企业(02828) | 16.13 亿 | 24.76% | 72.880(-0.25%) |
腾讯控股(00700) | 12.72 亿 | 8.89% | 415.200(+2.27%) |
中国移动(00941) | 7.70 亿 | 35.69% | 75.500(-0.20%) |
工商银行(01398) | 5.94 亿 | 43.27% | 4.820(-0.82%) |
小米集团-W(01810) | 4.30 亿 | 16.32% | 30.800(0.00%) |
微盟集团(02013) | 3.83 亿 | 13.38% | 2.050(+35.76%) |
招商银行(03968) | 3.55 亿 | 35.41% | 38.500(+0.79%) |
南方恒生科技(03033) | 3.20 亿 | 8.85% | 4.354(-0.41%) |
建设银行(00939) | 3.06 亿 | 20.78% | 6.260(-0.32%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
安踏体育(02020) | -1.31 亿 | -14.97% | 79.000(+0.06%) |
金山云(03896) | -1.26 亿 | -36.24% | 4.230(-4.51%) |
中国人寿(02628) | -1.18 亿 | -19.19% | 14.540(-1.49%) |
中国海外发展(00688) | -1.16 亿 | -38.80% | 12.460(-1.74%) |
快手-W(01024) | -9614.76 万 | -9.01% | 45.200(-0.88%) |
名创优品(09896) | -8110.33 万 | -37.37% | 45.600(-1.51%) |
比亚迪电子(00285) | -8080.83 万 | -14.19% | 39.150(-1.26%) |
美团-W(03690) | -7509.62 万 | -2.31% | 158.400(-1.06%) |
协鑫科技(03800) | -7367.67 万 | -7.80% | 1.130(-6.61%) |
融创中国(01918) | -7201.86 万 | -20.00% | 2.390(-2.45%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
昊天国际建投(01341) | 79.71% | 4145.14 万 | 0.630(0.00%) |
秦港股份(03369) | 75.76% | 92.30 万 | 1.970(+0.51%) |
绿色动力环保(01330) | 62.74% | 79.13 万 | 3.440(-0.58%) |
新天绿色能源(00956) | 62.41% | 2341.86 万 | 3.610(-1.37%) |
中国重汽(03808) | 62.40% | 5519.59 万 | 22.600(+2.73%) |
中石化冠德(00934) | 62.09% | 1189.92 万 | 4.760(-1.65%) |
天工国际(00826) | 61.75% | 388.31 万 | 1.900(0.00%) |
瑞尔集团(06639) | 60.49% | 44.84 万 | 2.830(+0.35%) |
阳光保险(06963) | 60.41% | 414.95 万 | 2.740(-1.08%) |
医脉通(02192) | 60.24% | 265.61 万 | 9.770(-1.31%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
太平洋航运(02343) | -42.99% | -3530.71 万 | 1.620(-2.41%) |
新创建集团(00659) | -42.58% | -432.45 万 | 7.640(-0.91%) |
中国海外发展(00688) | -38.80% | -1.16 亿 | 12.460(-1.74%) |
名创优品(09896) | -37.37% | -8110.33 万 | 45.600(-1.51%) |
金山云(03896) | -36.24% | -1.26 亿 | 4.230(-4.51%) |
康基医疗(09997) | -35.76% | -454.28 万 | 6.530(-1.06%) |
华润建材科技(01313) | -35.35% | -349.50 万 | 1.610(-3.01%) |
天伦燃气(01600) | -34.15% | -162.69 万 | 3.620(+2.26%) |
港华智慧能源(01083) | -34.09% | -151.33 万 | 3.150(-0.32%) |
新濠国际发展(00200) | -33.61% | -155.26 万 | 4.840(-1.63%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
VIP课程推荐
加载中...
APP专享直播
热门推荐
收起
新浪财经公众号
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)