今 开: | @open@ | 成交量: | @volume@ | 振 幅: | @swing@ |
---|---|---|---|---|---|
最 高: | @high@ | 成交额: | @amount@ | 换手率: | @turnover@ |
最 低: | @low@ | 总市值: | @fixTotalShare@ | 市净率: | @pb@ |
昨 收: | @preClose@ | 流通值: | @cvs@ | 市盈率TTM: | @pe@ |
总股本: | @zgb@ | 流通股: | @ltgb@ |
主力、散户资金流向 | ||||
---|---|---|---|---|
主力买入 | 主力卖出 | 散户买入 | 散户卖出 | |
金额(万元) | @mainIn@ | @mainOut@ | @retailIn@ | @retailOut@ |
比例 | @mainInP@ | @mainOutP@ | @retailInP@ | @retailOutP@ |
分类资金净流入额 | ||||
---|---|---|---|---|
散单 | 小单 | 大单 | 特大单 | |
净流入(万元) | @r3_r_in@ | @r2_r_in@ | @r1_r_in@ | @r0_r_in@ |
占流通盘比例 | @r3_p_svs@ | @r2_p_svs@ | @r1_p_svs@ | @r0_p_svs@ |
占换手率比例 | @r3_p_turnover@ | @r2_p_turnover@ | @r1_p_turnover@ | @r0_p_turnover@ |
名称 | 价格(元) |
---|
公司名称:
天风证券股份有限公司
主营业务:
证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾...
电 话:027-87618867
传 真:027-87618863
成立日期:2000-03-29
上市日期:2018-10-19
法人代表:余磊
总 经 理:王琳晶
注册资本:666597万元
发行价格:1.790元
最新总股本:666596.728万股
最新流通股:万股
每股收益 | 0.1053元 | 0.0608元 | 0.0121元 | 0.0594元 | 0.0374元 |
---|---|---|---|---|---|
每股净资产 | 2.7100元 | 2.6594元 | 2.6287元 | 2.3404元 | 2.3276元 |
每股经营现金流净额 | -1.0709元 | -0.1472元 | 0.4545元 | -0.5686元 | -0.0870元 |
净资产收益率 | 3.89% | 2.28% | 0.46% | 2.54% | 1.61% |
每股未分配利润 | 0.3978元 | 0.3558元 | 0.3133元 | 0.3885元 | 0.3878元 |
每股资本公积金 | 1.2155元 | 1.2152元 | 1.2142元 | 0.8224元 | 0.8229元 |
公告日期 | 分配方案 |
---|---|
2020-06-20 | 10派0.06元 |
2019-06-12 | 10派0.07元 |
研究报告